ATHERINE
=
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | EU?SIEH | (c)HIEUSE | 76 | 41/44 détail |
2. | INDNIYM | DYNE | 34 | 29/44 détail |
3. | IIMN+AUX | IXAI | 46 | 33/41 détail |
4. | MNU+AEOF | FANUM | 35 | 21/43 détail |
5. | EO+APTEE | ADOPTEE | 40 | 35/44 détail |
6. | E+EMKHAP | HAMPE | 40 | 11/42 détail |
7. | -LORIGOT | GELIFIAT | 24 | 6/34 détail |
8. | OOR+AFEB | OUF | 35 | 19/40 détail |
9. | ABEOR+AQ | AERODYNE | 20 | 12/38 détail |
10. | ABQ+IAIR | ABRIAI | 24 | 17/38 détail |
11. | AQ+RUCNR | CRAQUE | 30 | 40/42 détail |
12. | NR+UEEAR | ECURERA | 30 | 33/40 détail |
13. | -EVISKDI | ECURERAIS | 33 | 32/40 détail |
14. | DEIKV+TL | KELVIN | 38 | 5/40 détail |
15. | -SLLUNTE | BE | 20 | 26/35 détail |
16. | LLNSTU+A | ATMANS | 34 | 2/37 détail |
17. | LLU+JENE | JAUNE | 24 | 32/38 détail |
18. | ELL+ETMO | MOTELLES | 61 | 24/38 détail |
19. | USV?NBC | VECU | 39 | 33/39 détail |
20. | BNS?+DOT | D(e)BUTONS | 61 | 24/36 détail |
21. | OEEDWGS | WEDGES* | 46 | 18/35 détail |
22. | O+ZRNLST | DZO* | 26 | 16/33 détail |
Total | 816 |
?EEHISU → |
|
AIIMNUX → |
|
AEEEOPT → |
|
GILOORT → |
|
ABEFOOR → |
|
AEENRRU → |
|
ELLNSTU → |
|
EELLMOT → |
|
?BDNOST → |
|
DIIMNNY →
|
|
AEFMNOU →
|
|
AEEHKMP →
|
|
AABEOQR →
|
|
AABIIQR →
|
|
ACNQRRU →
|
|
DEIIKSV →
|
|
ALLNSTU →
|
|
EEJLLNU →
|
|
?BCNSUV →
|
|
LNORSTZ →
|
|
DEIKLTV →
|
Néant absolu ! |
DEEGOSW →
|
Néant absolu ! |
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-06-29 11:15:00 29/06/2015 | Manu1002 | 03598 59'58 | 00183 -183 | |
2015-06-12 14:15:11 12/06/2015 | jaguar973 | 02037 33'57 | 00558 -558 | |
2015-02-19 14:23:37 19/02/2015 | glomerule | 01451 24'11 | 00054 -54 | |
2015-02-05 14:17:10 05/02/2015 | Super_L | 01968 32'48 | 00155 -155 | |
2014-08-22 22:36:01 22/08/2014 | Tatou31 | 02052 34'12 | 00109 -109 | |
2014-07-29 17:30:33 29/07/2014 | nigles2002 | 00962 16'02 | 00038 -38 | |
2014-06-06 11:52:58 06/06/2014 | Murrases | 02471 41'11 | 00367 -367 | |
2014-02-25 00:26:49 25/02/2014 | remrem79 | 02394 39'54 | 00068 -68 | |
2014-02-14 08:37:32 14/02/2014 | Guetapens | 03382 56'22 | 00383 -383 | |
2013-12-12 12:54:52 12/12/2013 | mio1 | 01213 20'13 | 00066 -66 | |
2013-12-07 05:09:11 07/12/2013 | ciolix | 01146 19'06 | 00113 -113 | |
2013-09-27 16:22:14 27/09/2013 | squeeze | 00888 14'48 | 00009 -9 | |
2013-09-21 01:08:19 21/09/2013 | Remyp | 01500 25'00 | 00030 -30 | |
2013-07-27 16:27:08 27/07/2013 | gourlette | 02215 36'55 | 00183 -183 | |
2013-07-18 14:06:46 18/07/2013 | petitcochon | 03080 51'20 | 00776 -776 | |
2013-05-31 23:16:45 31/05/2013 | khadija25 | 03436 57'16 | 00216 -216 | |
2013-04-27 23:44:37 27/04/2013 | marijuana | 02583 43'03 | 00221 -221 | |
2013-03-16 16:57:24 16/03/2013 | patochecarbonara | 02284 38'04 | 00161 -161 | |
2013-03-12 23:13:48 12/03/2013 | EdsonK | 01710 28'30 | 00151 -151 | |
2013-02-26 23:38:03 26/02/2013 | chouchoujoe | 03775 62'55 | 00381 -381 | |
2013-02-03 14:49:09 03/02/2013 | dandy | 01274 21'14 | 00045 -45 | |
2013-01-15 20:25:07 15/01/2013 | nordiste | 01508 25'08 | 00042 -42 | |
2013-01-07 17:03:06 07/01/2013 | razado | 01268 21'08 | 00027 -27 | |
2013-01-07 14:24:38 07/01/2013 | jmscrabble | 02555 42'35 | 00250 -250 | |
2012-12-29 00:17:44 29/12/2012 | xhenah | 01722 28'42 | 00111 -111 | |
2012-11-27 22:12:09 27/11/2012 | fcarlier | 01461 24'21 | 00073 -73 | |
2012-11-16 18:46:39 16/11/2012 | Sylvio | 00750 12'30 | 00001 -1 | |
2012-10-29 08:43:50 29/10/2012 | lameule1 | 00395 6'35 | 00000 TOP | |
2012-10-18 16:16:09 18/10/2012 | Eul | 02443 40'43 | 00141 -141 | |
2012-09-29 18:51:44 29/09/2012 | DaPriva | 01839 30'39 | 00246 -246 | |
2012-09-18 06:36:43 18/09/2012 | camelao | 01970 32'50 | 00337 -337 | |
2012-09-09 18:44:58 09/09/2012 | djokari | 02502 41'42 | 00543 -543 | |
2012-08-31 20:38:29 31/08/2012 | Stinsonian | 01283 21'23 | 00100 -100 | |
2012-08-26 14:26:12 26/08/2012 | yttria | 01770 29'30 | 00302 -302 | |
2012-08-13 17:56:19 13/08/2012 | tatizane | 02297 38'17 | 99999 / | |
2012-08-09 00:02:46 09/08/2012 | xylophone | 02180 36'20 | 00139 -139 | |
2012-08-02 19:09:41 02/08/2012 | jacqueline | 02629 43'49 | 00313 -313 | |
2012-07-26 16:04:54 26/07/2012 | mortifère | 02571 42'51 | 00374 -374 | |
2012-06-26 12:23:18 26/06/2012 | Pilouface | 01205 20'05 | 00105 -105 | |
2012-06-23 07:40:59 23/06/2012 | Frades | 00422 7'02 | 00000 TOP | |
2012-05-14 16:52:41 14/05/2012 | algernon18 | 02420 40'20 | 00457 -457 | |
2012-05-07 22:59:40 07/05/2012 | arna | 00974 16'14 | 00052 -52 | |
2012-05-06 17:42:39 06/05/2012 | pastoutnet | 01043 17'23 | 00021 -21 | |
2012-04-19 08:11:21 19/04/2012 | lorraine | 01805 30'05 | 00236 -236 | |
2012-04-05 20:26:47 05/04/2012 | Pépère | 01789 29'49 | 00062 -62 | |
2012-03-19 15:05:14 19/03/2012 | fou2bad | 01129 18'49 | 00441 -441 |
Comparer les joueurs : et
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques