MERDER+U
=
Partie #320
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Normale
- Nombre de joueurs : 61
- Jouée pour la dernière fois : 09/06/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Sylvio (13/09/2012)
- Meilleur temps : 10'21 par lameule1 (18/10/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | -R?EUEES | RESE(q)UE | 64 | 53/57 détail |
2. | CETSDDI | CREDITS | 28 | 33/59 détail |
3. | D+IRGHUU | HUTU | 22 | 31/56 détail |
4. | DGIR+LER | DIRIGER | 23 | 19/57 détail |
5. | L+FNAERU | FALUNER | 77 | 40/55 détail |
6. | EWMESEI | EWES | 26 | 34/55 détail |
7. | EIMS+MAU | AMUIMES | 76 | 19/56 détail |
8. | NAANSRL | NANAS | 24 | 26/56 détail |
9. | LR+QAOIR | RORQUAL | 40 | 19/56 détail |
10. | I+XEGAOB | HOAX | 48 | 25/53 détail |
11. | BEGI+VNO | OBVIENNE | 36 | 15/51 détail |
12. | G+OZDALV | DZO* | 37 | 11/47 détail |
13. | -VSECEET | VESCE | 47 | 21/56 détail |
14. | ET+KPIHO | KIP | 51 | 30/53 détail |
15. | EHOT+LJU | JOUET | 42 | 42/52 détail |
16. | -EHM?FTL | FE(u)J | 39 | 29/54 détail |
17. | -BYAIPTO | TYPA | 50 | 23/53 détail |
18. | BIO+TLAN | KAOLIN | 30 | 14/51 détail |
19. | ABT+HATT | AH | 25 | 28/53 détail |
20. | ABTTT+ME | BEERA | 28 | 8/49 détail |
21. | MTTT+SGI | GIS | 28 | 47/50 détail |
22. | MTTT+LIL | BIT | 15 | 42/50 détail |
Total | 856 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EEERSU → |
|
CDDEIST → |
|
AEFLNRU → |
|
AEIMMSU → |
|
BEGINOV → |
|
ABILNOT → |
|
ABEMTTT → |
|
DEGILRR →
|
|
EEEIMSW →
|
|
AALNNRS →
|
|
AILOQRR →
|
|
ABEGIOX →
|
|
CEEESTV →
|
|
EHIKOPT →
|
|
?EFHLMT →
|
|
ABIOPTY →
|
|
AABHTTT →
|
|
GIMSTTT →
|
|
ILLMTTT →
|
|
DGHIRUU →
|
Néant absolu ! |
ADGLOVZ →
|
Néant absolu ! |
EHJLOTU →
|
Néant absolu ! |
-
AH /
- interj.
AMUIMES <
-
AMUÏR
-
v.pr.
- Phonétique Ne plus se prononcer.
-
v.pr.
BEERA <
-
BÉER
- v.intr.PPI
-
BIT
- n.m.
CREDITS <
-
CRÉDIT
-
n.m.
- Confiance.
- Prêt d'argent.
-
n.m.
-
DIRIGER
- v.tr.
-
DZO
-
n.m.
- Mâle hybride d'un yak et d'une vache domestique (ou d'un zébu).
-
n.m.
EWES <
-
ÉWÉ, E
-
n.m.
- Langue Langue parlée au Togo et au Ghana.
- adj.
-
n.m.
-
FALUNER
- v.tr.
GIS <
-
HUTU, E
- adj.
-
JOUET
-
n.m.
- « Il se dit des objets qui servent à amuser les enfants. » dixit Académie 8
-
n.m.
-
KAOLIN
-
n.m.
- céramique « Sorte d'argile blanche, très pure, renfermant de l'alumine, de la silice et de la potasse, qui entre comme partie essentielle dans la fabrication de la porcelaine. » dixit Littré
-
n.m.
-
KIP
-
n.m.
- Monnaie du Laos (subdivision : le "at"). #UnitéMonétaire
-
n.m.
NANAS <
-
NANA
- n.f.
RESEQUE <
-
RÉSÉQUER
- v.tr.
-
RORQUAL, S
-
n.m.
- mammifère Baleinoptère.
-
n.m.
TYPA <
-
TYPER
- v.tr.
-
VESCE
-
n.f.
- #Botanique Plante herbacée.
-
n.f.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-06-09 16:25:46 09/06/2015 | Manu1002 | 03419 56'59 | 00207 -207 | |
2015-03-03 14:10:54 03/03/2015 | mio | 01687 28'07 | 00145 -145 | |
2015-02-18 15:45:36 18/02/2015 | glomerule | 01799 29'59 | 00077 -77 | |
2015-02-01 15:32:20 01/02/2015 | Oligovitch | 01239 20'39 | 00175 -175 | |
2015-01-28 04:37:10 28/01/2015 | piplete | 03363 56'03 | 00189 -189 | |
2014-11-07 13:41:19 07/11/2014 | Super_L | 02207 36'47 | 00171 -171 | |
2014-10-23 11:10:44 23/10/2014 | DJEKYL | 01215 20'15 | 00253 -253 | |
2014-07-31 15:44:27 31/07/2014 | ajor | 01760 29'20 | 00684 -684 | |
2014-07-14 15:21:21 14/07/2014 | Tatou31 | 02278 37'58 | 00123 -123 | |
2014-07-09 17:06:50 09/07/2014 | nigles2002 | 01091 18'11 | 00027 -27 | |
2014-07-07 11:16:36 07/07/2014 | bounty76 | 03720 62'00 | 00458 -458 | |
2014-07-01 17:59:59 01/07/2014 | theluap44 | 01695 28'15 | 00619 -619 | |
2014-02-13 00:41:06 13/02/2014 | remrem79 | 01994 33'14 | 00024 -24 | |
2014-02-05 16:57:12 05/02/2014 | Guetapens | 02207 36'47 | 00020 -20 | |
2013-12-18 12:42:58 18/12/2013 | scalpy | 01524 25'24 | 00108 -108 | |
2013-11-29 13:11:28 29/11/2013 | mio1 | 01844 30'44 | 00153 -153 | |
2013-11-19 21:39:26 19/11/2013 | VasyVasy | 01641 27'21 | 00103 -103 | |
2013-11-10 18:41:03 10/11/2013 | ciolix | 01524 25'24 | 00102 -102 | |
2013-10-22 23:45:15 22/10/2013 | scorp | 01473 24'33 | 00183 -183 | |
2013-09-24 21:49:14 24/09/2013 | squeeze | 01075 17'55 | 00012 -12 | |
2013-09-13 18:10:06 13/09/2013 | Remyp | 01235 20'35 | 00070 -70 | |
2013-08-04 19:43:03 04/08/2013 | gourlette | 02561 42'41 | 00146 -146 | |
2013-07-18 09:34:55 18/07/2013 | Murrases | 02189 36'29 | 00080 -80 | |
2013-07-17 19:19:43 17/07/2013 | petitcochon | 02868 47'48 | 00530 -530 | |
2013-05-29 21:52:51 29/05/2013 | luckyvlad | 02692 44'52 | 00280 -280 | |
2013-05-24 12:58:44 24/05/2013 | khadija25 | 03201 53'21 | 00146 -146 | |
2013-04-22 00:27:02 22/04/2013 | marijuana | 02602 43'22 | 00236 -236 | |
2013-04-08 15:38:38 08/04/2013 | laplap | 01663 27'43 | 99999 / | |
2013-03-09 19:32:04 09/03/2013 | patochecarbonara | 02489 41'29 | 00133 -133 | |
2013-02-25 22:54:35 25/02/2013 | EdsonK | 01893 31'33 | 00193 -193 | |
2012-11-18 21:50:07 18/11/2012 | dandy | 01454 24'14 | 00097 -97 | |
2012-11-16 13:40:17 16/11/2012 | nordiste | 01665 27'45 | 00042 -42 | |
2012-11-03 00:32:26 03/11/2012 | jmscrabble | 01280 21'20 | 99999 / | |
2012-10-27 08:44:57 27/10/2012 | fcarlier | 01516 25'16 | 00024 -24 | |
2012-10-18 09:18:13 18/10/2012 | lameule1 | 00621 10'21 | 00000 TOP | |
2012-09-28 19:41:57 28/09/2012 | marvin001 | 02970 49'30 | 00389 -389 | |
2012-09-22 21:14:10 22/09/2012 | DaPriva | 01792 29'52 | 00199 -199 | |
2012-09-15 04:15:32 15/09/2012 | camelao | 02225 37'05 | 00317 -317 | |
2012-09-13 04:57:37 13/09/2012 | Sylvio | 00825 13'45 | 00000 TOP | |
2012-09-01 20:22:10 01/09/2012 | djokari | 01663 27'43 | 00721 -721 | |
2012-08-25 17:24:05 25/08/2012 | jaguar973 | 01013 16'53 | 00023 -23 | |
2012-08-25 05:37:53 25/08/2012 | xhenah | 01680 28'00 | 00064 -64 | |
2012-08-22 22:38:48 22/08/2012 | yttria | 01868 31'08 | 00136 -136 | |
2012-08-18 19:32:04 18/08/2012 | Stinsonian | 01452 24'12 | 00120 -120 | |
2012-08-11 14:57:59 11/08/2012 | cocokiki | 01232 20'32 | 00042 -42 | |
2012-08-05 21:59:41 05/08/2012 | xylophone | 02406 40'06 | 00177 -177 | |
2012-07-28 11:49:54 28/07/2012 | jacqueline | 02856 47'36 | 00306 -306 | |
2012-07-23 02:18:33 23/07/2012 | mortifère | 02748 45'48 | 00372 -372 | |
2012-07-08 15:53:23 08/07/2012 | olig | 01294 21'34 | 00077 -77 | |
2012-06-26 16:50:28 26/06/2012 | alex95580 | 04133 68'53 | 00703 -703 | |
2012-06-23 10:16:14 23/06/2012 | Pilouface | 01264 21'04 | 00075 -75 | |
2012-06-23 05:41:29 23/06/2012 | Frades | 00810 13'30 | 00051 -51 | |
2012-05-19 17:36:39 19/05/2012 | tatizane | 02471 41'11 | 99999 / | |
2012-05-12 21:49:46 12/05/2012 | algernon18 | 02210 36'50 | 00435 -435 | |
2012-05-06 11:40:30 06/05/2012 | pastoutnet | 01345 22'25 | 00022 -22 | |
2012-05-05 22:46:54 05/05/2012 | arna | 01035 17'15 | 00025 -25 | |
2012-04-19 14:10:02 19/04/2012 | barato | 02944 49'04 | 00354 -354 | |
2012-04-10 08:58:33 10/04/2012 | lorraine | 02024 33'44 | 00072 -72 | |
2012-03-31 08:40:49 31/03/2012 | Pépère | 01782 29'42 | 00087 -87 | |
2012-03-19 17:37:59 19/03/2012 | crisix | 01158 19'18 | 00015 -15 | |
2012-03-16 10:39:24 16/03/2012 | fou2bad | 01157 19'17 | 00224 -224 | |
2012-03-06 17:55:26 06/03/2012 | estebanmanon | 02123 35'23 | 00294 -294 |
Comparer les joueurs : et
Commentaires (3)
Les commentaires ci-dessous sont masqués, car ils sont susceptibles de faire référence à des mots joués dans cette partie.
Vous ne pourrez les lire qu'après avoir joué la partie.
Posté par
Stinsonian
le 18/08/2012
Piégé par AMUIMES ...
bcp de coups atypiques ...
Belle partie
bcp de coups atypiques ...
Belle partie
Posté par
squeeze
le 24/09/2013
Voir tous les doubles appuis et se faire piéger par DZO !! pff
Ajouter un commentaire
toujours impossible de construire DZO 😞 !!