KOULAK
 = Partie #323
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
 - Dictionnaire : ODS6
 
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 68
 - Jouée pour la dernière fois : 11/11/2015
 - Records :
- Meilleur score : TOP par cocokiki (11/08/2012)
 - Meilleur temps : 4'35 par Frades (23/06/2012)
 
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?ALSIMN | M(a)LSAIN | 68 | 62/63 détail | 
| 2. | EIRNBAT | BARATINE | 86 | 32/58 détail | 
| 3. | YSIICGE | CYGNES | 40 | 24/61 détail | 
| 4. | -HECOZEO | ECHEZ | 68 | 26/59 détail | 
| 5. | OO+UPLQV | POLIO | 35 | 17/60 détail | 
| 6. | QUV+EILE | VELIQUES | 70 | 20/61 détail | 
| 7. | WAIRTLO | WITZ | 66 | 32/56 détail | 
| 8. | ALOR+ETD | IDOLATRE | 69 | 19/55 détail | 
| 9. | HDTEIU? | HA(b)ITUDE | 82 | 12/53 détail | 
| 10. | EUAJNUI | ENJUIVA | 75 | 31/58 détail | 
| 11. | U+NEMRTE | MURERENT | 72 | 20/54 détail | 
| 12. | TEGNSOI | ETIGEONS | 72 | 13/51 détail | 
| 13. | IOBNSRS | BISES | 32 | 22/51 détail | 
| 14. | NOR+EUDF | DEFOURNE | 86 | 37/54 détail | 
| 15. | AMREKVX | JERK | 40 | 28/54 détail | 
| 16. | AMVX+LRP | AXE | 32 | 48/54 détail | 
| 17. | LMPRV+AA | VAMPA | 30 | 29/52 détail | 
| 18. | LR+EOFAA | FEMORAL | 30 | 30/51 détail | 
| 19. | A+SU | AYS | 24 | 40/55 détail | 
| Total | 1077 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    ?AILMNS →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
ABEINRT →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
EEILQUV →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
ADELORT →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?DEHITU →   | 
    En appui  | 
AEIJNUU →   | 
    En appui  | 
EEMNRTU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
EGINOST →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
BINORSS →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
DEFNORU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
AAEFLOR →   | 
    En appui  | 
ASU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
CEGIISY →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CEEHOOZ →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
LOOPQUV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AILORTW →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AALMPRV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AEKMRVX → 
  | 
    Néant absolu !  | 
ALMPRVX → 
  | 
    Néant absolu !  | 
 n.m. « Ligne droite qui passe par le centre d'un corps et autour de laquelle ce corps tourne. » dixit Académie 8
BARATINE < 
 v.tr. Tenter de séduire par la parole.- En route je lui ai demandé si le salopard d'ivrogne - le mec marié avec sa mère - l'avait jamais baratinée. ~ (J.D. Salinger | L'Attrape-Cœurs | 1951)
 
CYGNES < 
 n.m. Les cygnes constituent un genre d'oiseaux aquatiques (de la famille des anatidés) ; leur plumage est souvent blanc et leur cou long et souple. Taxon : Cygnus- J'aperçois les vautours de Prométhée qui me font signe, le cygne de Léda... ~ (Francis Ponge | La rage de l'expression | 1952)
 
ENJUIVA < 
 v.tr.  #Péjoratif #Judaïsme  Donner un caractère juif.- Je suis sur le point de leur dire que de Gaulle a du sang noir, mais je me domine, je n'ai tout de même pas le droit d'enjuiver la France, enfin, vous voyez ce que je veux dire. ~ (Romain Gary | Chien blanc | 1970)
 
 n.f.
- adj.
 - n.
 
 n.m. Danse apparue dans les 1960 aux États-unis et consistant à bouger les hanches, les bras et les jambes de manière saccadée.  
MALSAIN, E
 adj.MURERENT < 
 v.tr.- « Boucher par un mur. » dixit Littré
- Murer une fenêtre
 
 - « Entourer de murs. » dixit Littré
- Murer une ville
 
 
 n.
Trier par 
                        
            
            
            
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 21:12:3711/11/2015 | co0l | 0147624'36 | 00257-257 | |
| 2015-06-08 12:01:0808/06/2015 | Manu1002 | 0327154'31 | 00600-600 | |
| 2015-02-12 13:19:4712/02/2015 | mio | 0152025'20 | 00096-96 | |
| 2015-01-26 01:27:2226/01/2015 | piplete | 0331155'11 | 00501-501 | |
| 2015-01-22 13:35:1722/01/2015 | Oligovitch | 0082313'43 | 00139-139 | |
| 2014-10-14 10:57:2914/10/2014 | DJEKYL | 0096216'02 | 00177-177 | |
| 2014-09-19 13:37:0919/09/2014 | Super_L | 0143323'53 | 00110-110 | |
| 2014-07-03 17:03:3603/07/2014 | nigles2002 | 0076212'42 | 00130-130 | |
| 2014-06-25 19:13:3325/06/2014 | t1000t1000 | 0137822'58 | 00587-587 | |
| 2014-06-18 19:34:3918/06/2014 | theluap44 | 0147724'37 | 00789-789 | |
| 2014-02-10 21:05:5810/02/2014 | remrem79 | 0183730'37 | 00143-143 | |
| 2014-01-21 18:10:4421/01/2014 | Guetapens | 0203433'54 | 00517-517 | |
| 2013-12-21 20:06:4621/12/2013 | ravioles | 0245740'57 | 00573-573 | |
| 2013-12-16 17:56:0916/12/2013 | scalpy | 0093715'37 | 00177-177 | |
| 2013-11-22 15:34:1722/11/2013 | mio1 | 0126021'00 | 00071-71 | |
| 2013-11-17 17:38:1717/11/2013 | Tatou31 | 0213435'34 | 00295-295 | |
| 2013-11-09 05:56:3809/11/2013 | ciolix | 0129921'39 | 00265-265 | |
| 2013-09-20 23:35:2920/09/2013 | squeeze | 0087114'31 | 00053-53 | |
| 2013-08-16 12:22:1216/08/2013 | deneire | 0326154'21 | 00350-350 | |
| 2013-08-15 19:27:4915/08/2013 | Remyp | 0095915'59 | 00004-4 | |
| 2013-07-17 19:14:4817/07/2013 | gourlette | 0221836'58 | 00295-295 | |
| 2013-07-16 19:40:0516/07/2013 | petitcochon | 0253342'13 | 01009-1009 | |
| 2013-07-10 20:00:2110/07/2013 | vivelasuisse | 0223837'18 | 00676-676 | |
| 2013-05-07 19:43:3007/05/2013 | razado | 0117719'37 | 00019-19 | |
| 2013-05-03 23:56:1603/05/2013 | scorp | 0172728'47 | 00358-358 | |
| 2013-05-03 22:47:0903/05/2013 | luckyvlad | 0223337'13 | 00375-375 | |
| 2013-04-20 22:15:1320/04/2013 | marijuana | 0239739'57 | 00559-559 | |
| 2013-04-15 19:39:1915/04/2013 | khadija25 | 0276746'07 | 00397-397 | |
| 2013-02-26 17:52:2126/02/2013 | patochecarbonara | 0228638'06 | 00297-297 | |
| 2013-02-24 15:48:2524/02/2013 | EdsonK | 0176929'29 | 00290-290 | 
Comparer les joueurs : et
Commentaires (2)
Posté par 
Crisyx
le 15/02/2012
un manque d'HABITUDE...
Posté par 
vicopicc
le 26/02/2012
yes trop dur
Ajouter un 
commentaire
commentaire

Revoir la partie 5