Posté par Crisyx
le
avec les noms propres, on aurait pu jouer °MANA(U)DOU° en B1 !
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?OQUGHR | QUAHOG | 48 | 10/17 détail |
| 2. | R+?COELS | CROULEES | 86 | 14/17 détail |
| 3. | ?LFEIAN | RENIFLA | 87 | 7/17 détail |
| 4. | ?TSAGEO | GESTAPO | 81 | 4/17 détail |
| 5. | ?MWOAAA | AWALE | 33 | 9/16 détail |
| 6. | AMO+?CRT | COMPARAT | 89 | 4/16 détail |
| 7. | ?RESESI | AUSSIERE | 83 | 2/16 détail |
| 8. | ?EIHERM | HEMIEDRE | 89 | 2/16 détail |
| 9. | ?UTJNNU | JUIF | 39 | 14/17 détail |
| 10. | -?XETUNB | BOITEUX | 54 | 6/16 détail |
| 11. | -?YTZUTA | TUYAUTEZ | 140 | 5/16 détail |
| 12. | -?VRENTI | NEVRITE | 95 | 2/15 détail |
| 13. | -?SLBOSE | BLOUSES | 76 | 12/16 détail |
| 14. | ?MADNAO | MAZA | 48 | 12/17 détail |
| 15. | DNO?+INE | DENUION(s) | 62 | 4/14 détail |
| 16. | ?FDIELV | VALIDEE | 30 | 7/15 détail |
| 17. | F?+NKN | KH(i) | 26 | 4/17 détail |
| Total | 1166 | |||
?CELORS → |
Scrabble sec En appui |
?AEFILN → |
Scrabble sec En appui |
?AEGOST → |
Scrabble sec En appui |
?ACMORT → |
Scrabble sec En appui |
?EEIRSS → |
Scrabble sec En appui 287 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EEHIMR → |
Scrabble sec En appui |
?BENTUX → |
En appui |
?ATTUYZ → |
Scrabble sec En appui |
?EINRTV → |
Scrabble sec En appui 111 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?BELOSS → |
Scrabble sec En appui |
?AADMNO → |
En appui |
?DEINNO → |
Scrabble sec En appui |
?GHOQRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?JNNTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DEFILV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?FKNN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AAAMOW →
|
Néant absolu ! |
jument boiteuse
La queue croulée du cocker craintif semblait chasser les mouches.
Terre marécageuse qui croule sous les pieds.
Il s'est dénué de tout pour ses enfants.
J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la gestapo.
la religion juive
Le peuple juif

| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-21 10:57:3621/10/2014 | DJEKYL | 0111818'38 | 00184-184 | |
| 2014-01-30 10:12:0330/01/2014 | khawla25 | 0315152'31 | 00381-381 | |
| 2013-11-13 00:14:3413/11/2013 | Guetapens | 0178329'43 | 00209-209 | |
| 2013-11-05 15:14:0705/11/2013 | ciolix | 0134622'26 | 00246-246 | |
| 2013-08-17 09:20:0817/08/2013 | gourlette | 0197832'58 | 00325-325 | |
| 2013-04-24 02:52:4324/04/2013 | DS3 | 0306451'04 | 00356-356 | |
| 2013-03-10 14:44:1310/03/2013 | khadija25 | 0268644'46 | 00270-270 | |
| 2013-03-04 16:00:0704/03/2013 | dandy | 0168628'06 | 00153-153 | |
| 2013-02-28 17:33:3728/02/2013 | cocokiki | 005419'01 | 00003-3 | |
| 2013-01-23 23:13:5423/01/2013 | sawsan25 | 0218336'23 | 00364-364 | |
| 2013-01-22 10:33:5622/01/2013 | xhenah | 0150125'01 | 00188-188 | |
| 2012-12-07 18:14:0607/12/2012 | VasyVasy | 0164127'21 | 00397-397 | |
| 2012-11-10 10:44:0510/11/2012 | djokari | 0201033'30 | 00545-545 | |
| 2012-09-19 23:16:2219/09/2012 | Crisyx | 0085714'17 | 00052-52 | |
| 2012-06-24 05:22:4624/06/2012 | Frades | 002784'38 | 00000TOP | |
| 2012-05-10 19:15:5510/05/2012 | pastoutnet | 0152825'28 | 00132-132 |
Comparer les joueurs : et