Posté par Crisyx
le
TSONGA joue au SQUASH ?
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?EEFLDL | FIDELE | 26 | 18/22 détail |
| 2. | L+?IAUZO | SAOULIEZ | 78 | 12/20 détail |
| 3. | -?SRLOIO | ROULIONS | 78 | 18/21 détail |
| 4. | ?NBEAVR | VIBRANTE | 74 | 9/21 détail |
| 5. | ?FEIIEN | FEMININE | 80 | 6/20 détail |
| 6. | ?CAADDI | CANDIDA | 74 | 6/20 détail |
| 7. | -?JEEEYR | JERSEYS | 84 | 8/20 détail |
| 8. | E+?GTAHI | HERITAGE | 65 | 8/19 détail |
| 9. | ?AUVHQS | SQUASH | 69 | 10/20 détail |
| 10. | V+?UREXI | (f)IEVREUX | 97 | 2/19 détail |
| 11. | ?RMAEBU | MA(r)RUBE | 82 | 5/20 détail |
| 12. | OLEMTEE | MOLESTEE | 74 | 10/21 détail |
| 13. | TPTWANO | PATON | 45 | 8/21 détail |
| 14. | TW+ETLPE | PELTE | 38 | 8/19 détail |
| 15. | TW+CANUO | WU | 46 | 8/20 détail |
| 16. | ACNOT+GS | TSONGA | 50 | 4/17 détail |
| 17. | C+KU | KA | 62 | 20/20 détail |
| 18. | CU | CUT | 23 | 18/19 détail |
| Total | 1145 | |||
?DEEFLL → |
En appui |
?AILOUZ → |
En appui |
?ILOORS → |
Scrabble sec En appui |
?ABENRV → |
Scrabble sec En appui |
?EEFIIN → |
Scrabble sec En appui |
?AACDDI → |
Scrabble sec En appui |
?AEGHIT → |
En appui |
?EIRUVX → |
Scrabble sec En appui |
?ABEMRU → |
Scrabble sec En appui |
EEELMOT → |
Scrabble sec En appui |
ACGNOST → |
Scrabble sec En appui |
CKU → |
En appui |
CU → |
En appui |
?EEEJRY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AHQSUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ANOPTTW →
|
Néant absolu ! |
EELPTTW →
|
Néant absolu ! |
ACNOTUW →
|
Néant absolu ! |
Il touche les cylindres enroulés de laine, le jersey à deux faces, mailles en V sur l'endroit, petites vagues sur l'envers.

Bien entendu, personne ne molestera [tes parents] et ils pourront vivre et mourir ici en paix et en sécurité.
Je vous jure que je le roulerai... et d'une façon retentissante.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-14 09:53:2614/10/2014 | DJEKYL | 0143823'58 | 00246-246 | |
| 2014-01-27 17:13:3227/01/2014 | khawla25 | 0293248'52 | 00150-150 | |
| 2014-01-17 23:36:1617/01/2014 | olig | 0155525'55 | 00121-121 | |
| 2013-11-11 09:41:3911/11/2013 | lameule1 | 0069211'32 | 00278-278 | |
| 2013-11-10 19:42:2010/11/2013 | Guetapens | 0161326'53 | 00180-180 | |
| 2013-11-04 16:24:3604/11/2013 | ciolix | 0169528'15 | 00285-285 | |
| 2013-08-18 18:06:5218/08/2013 | gourlette | 0198333'03 | 00324-324 | |
| 2013-08-14 14:51:3614/08/2013 | Stinsonian | 0154325'43 | 00150-150 | |
| 2013-04-17 02:05:4317/04/2013 | DS3 | 0322453'44 | 00486-486 | |
| 2013-03-08 19:24:5008/03/2013 | khadija25 | 0270545'05 | 00400-400 | |
| 2013-02-28 15:56:0428/02/2013 | cocokiki | 0077812'58 | 00065-65 | |
| 2013-02-17 15:35:3117/02/2013 | dandy | 0190331'43 | 00166-166 | |
| 2013-01-23 00:00:4823/01/2013 | sawsan25 | 0205534'15 | 00284-284 | |
| 2012-12-31 09:22:1231/12/2012 | xhenah | 0161326'53 | 00132-132 | |
| 2012-11-28 22:52:0828/11/2012 | VasyVasy | 0154225'42 | 00282-282 | |
| 2012-10-24 18:02:0224/10/2012 | djokari | 0204634'06 | 00648-648 | |
| 2012-08-11 00:37:0511/08/2012 | da flingueur | 0243740'37 | 01045-1045 | |
| 2012-06-24 03:58:3924/06/2012 | Frades | 005919'51 | 00023-23 | |
| 2012-06-21 04:49:4421/06/2012 | Pilouface | 0089914'59 | 00022-22 | |
| 2012-06-15 18:04:0115/06/2012 | Crisyx | 005749'34 | 00058-58 | |
| 2012-05-09 20:26:3409/05/2012 | pastoutnet | 0145424'14 | 00214-214 |
Comparer les joueurs : et