Posté par xhenah
le
dommage de ne pas avoir eu tous les tirages. partie assez difficile.
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?VDOIUR | VOUDRAI | 78 | 16/20 détail |
| 2. | ?TLFSIE | ELATIFS | 98 | 13/20 détail |
| 3. | ?OESLNE | CONSOLEE | 78 | 5/20 détail |
| 4. | ?BRDAOE | ADSORBE | 84 | 4/20 détail |
| 5. | -?BTDERE | DEBECTER | 80 | 9/18 détail |
| 6. | -?NATSIH | HANTAIS | 85 | 15/19 détail |
| 7. | ?ESEIHA | E(b)AHISSE | 149 | 4/18 détail |
| 8. | -?QRNMUE | MANQUER | 84 | 13/18 détail |
| 9. | ?SNONGO | ENGOUONS | 64 | 2/16 détail |
| 10. | ?IVLLNE | NIVELLE | 89 | 10/18 détail |
| 11. | ?PEMIPJ | JAPPE | 45 | 8/19 détail |
| 12. | IM+?OAME | (d)ENIVELLE | 40 | 1/17 détail - Solo de cocokiki |
| 13. | AIMMO+LI | MIMAI | 23 | 11/17 détail |
| 14. | LO+KFUUC | FUNK | 52 | 7/18 détail |
| 15. | CLOU+TYX | ONYX | 42 | 5/18 détail |
| 16. | CLTU+UGI | LUI | 27 | 6/17 détail |
| 17. | CGTU+TWR | WURM | 42 | 16/17 détail |
| 18. | -TCGZRTE | RAZ | 43 | 11/19 détail |
| 19. | CEGTT+T | CE | 15 | 16/19 détail |
| Total | 1218 | |||
?DIORUV → |
Scrabble sec En appui |
?EFILST → |
Scrabble sec En appui |
?EELNOS → |
Scrabble sec En appui |
?ABDEOR → |
Scrabble sec En appui |
?BDEERT → |
Scrabble sec En appui |
?AHINST → |
Scrabble sec En appui |
?AEEHIS → |
Scrabble sec En appui |
?EMNQRU → |
Scrabble sec En appui |
?GNNOOS → |
Scrabble sec En appui |
?EILLNV → |
Scrabble sec En appui |
?AEIMMO → |
Scrabble sec En appui |
AIILMMO → |
Scrabble sec En appui |
CLOTUXY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CGILTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEGRTTZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEGTTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EIJMPP →
|
Néant absolu ! |
CFKLOUU →
|
Néant absolu ! |
CGRTTUW →
|
Néant absolu ! |
Il était loin d'être sombre, ennuyé et raisonneur : au contraire, il était continuellement engoué de quelque chose.
une maison hantée
Les histoires de dibbouks ; […] c'est ainsi que l'on désigne les âmes errantes dans la tradition juive, les morts mal morts, ou trop tôt […] des esprits plus ou moins malins qui hantent les vivants.
Son souvenir me hante.
L'idée que Mars a pu, ou peut encore, abriter la vie, hante les cerveaux jusqu'au plus haut niveau de l'exploration spatiale.
Épier ces femmes aux yeux d'onyx qui se nourrissent de thym et de miel.
La voilà, nageant en apnée sous nos grands yeux d'onyx.

Jusqu'alors sa vie avait été composée d'actes sans volonté, de vouloirs impuissants.Honoré de Balzac
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-28 13:53:5128/01/2014 | khawla25 | 0282847'08 | 00330-330 | |
| 2014-01-23 21:46:1423/01/2014 | olig | 0129221'32 | 00112-112 | |
| 2013-11-10 15:40:3810/11/2013 | Guetapens | 0174329'03 | 00360-360 | |
| 2013-11-04 15:58:3604/11/2013 | ciolix | 0164427'24 | 00342-342 | |
| 2013-08-20 15:25:0220/08/2013 | gourlette | 0213035'30 | 00440-440 | |
| 2013-08-14 14:09:3414/08/2013 | Stinsonian | 0162127'01 | 00116-116 | |
| 2013-04-16 03:30:2916/04/2013 | DS3 | 0305950'59 | 00393-393 | |
| 2013-03-10 01:48:1610/03/2013 | chouchoujoe | 0340556'45 | 00463-463 | |
| 2013-03-09 22:44:4809/03/2013 | khadija25 | 0267644'36 | 00318-318 | |
| 2013-02-28 16:14:3628/02/2013 | cocokiki | 0062910'29 | 00000TOP | |
| 2013-02-24 15:38:4624/02/2013 | dandy | 0142723'47 | 00218-218 | |
| 2013-01-23 11:32:2323/01/2013 | sawsan25 | 0225837'38 | 00460-460 | |
| 2013-01-20 10:52:0320/01/2013 | xhenah | 0197432'54 | 00311-311 | |
| 2012-11-30 22:39:1130/11/2012 | VasyVasy | 0155925'59 | 00343-343 | |
| 2012-08-10 02:58:5310/08/2012 | da flingueur | 0242740'27 | 00728-728 | |
| 2012-06-24 02:26:0124/06/2012 | Frades | 0089914'59 | 00014-14 | |
| 2012-06-18 10:57:2818/06/2012 | Pilouface | 0091315'13 | 00044-44 | |
| 2012-06-15 17:46:2615/06/2012 | Crisyx | 0072812'08 | 00104-104 | |
| 2012-05-08 19:07:5308/05/2012 | pastoutnet | 0159126'31 | 00177-177 |
Comparer les joueurs : et