SUCEURS
= Partie #355
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 31
- Jouée pour la dernière fois : 10/10/2014
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 5'28 par Frades (24/06/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?ESSTEL | LESATES | 64 | 26/26 détail |
2. | ?RIILAO | POLIRAI | 95 | 18/26 détail |
3. | ?ERFENO | CONFERES | 92 | 11/27 détail |
4. | ?QVOFLE | FOVEALE | 48 | 9/26 détail |
5. | Q+?TKZEE | ZEKS | 55 | 18/25 détail |
6. | EQT+?GBU | BEQUETE | 52 | 14/25 détail |
7. | G+?BUOMD | BAZOU | 42 | 13/24 détail |
8. | -?GUWNII | WU | 44 | 20/23 détail |
9. | GIIN?+VI | VIS | 26 | 17/24 détail |
10. | GIIN+?RE | INTERAGI | 70 | 13/23 détail |
11. | -?ISDELD | LUDDISME | 63 | 8/23 détail |
12. | ?ETANRN | PERENNANT | 74 | 3/21 détail |
13. | ?OUCJHM | JUCHE | 41 | 20/22 détail |
14. | -?TDIUTA | TRADUIT | 85 | 21/22 détail |
15. | ?HOEMAP | AMORPHE | 104 | 8/23 détail |
16. | ?NSYXUO | SOYEUX | 66 | 13/21 détail |
17. | NU+?TGLM | U(s) | 44 | 22/23 détail |
18. | -?TNANML | NA(a)N* | 35 | 4/21 détail |
19. | LMT+GI | GEMI* | 17 | 12/22 détail |
Total | 1117 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EELSST → |
Scrabble sec En appui |
?AIILOR → |
Scrabble sec En appui |
?EEFNOR → |
Scrabble sec En appui |
?GIINUW → |
En appui |
?GIIINV → |
En appui |
?EGIINR → |
Scrabble sec En appui |
?DDEILS → |
En appui |
?AENNRT → |
Scrabble sec En appui 142 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?ADITTU → |
Scrabble sec En appui |
?AEHMOP → |
Scrabble sec En appui |
?NOSUXY → |
En appui |
?GLMNTU → |
En appui |
?ALMNNT → |
En appui |
?EFLOQV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BEGQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BDGMOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GILMT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEKQTZ →
|
Néant absolu ! |
?CHJMOU →
|
Néant absolu ! |
adj.
BEQUETE <
- v.tr. Pour un oiseau, donner des coups de bec pour chercher de la nourriture.
- v.tr.
GEMI <
v.tr. #Littéraire Exprimer (quelque chose) d'une voix plaintive et inarticulée. - Une demi-heure, pas plus, dit ma mère ; et elle emporta Paul qui, tout en dormant, gémissait de faibles protestations. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
JUCHE <
v.tr. « Placer quelqu'un ou quelque chose comme sur un juchoir. » dixit Littré - On le jucha sur l'impériale de la diligence.
LESATES <
v.tr. « Causer un préjudice à quelqu'un dans ses intérêts ou à quelque chose dans tel ou tel de ses aspects (par quelque chose). » in TLFI (CNRTL) n.m.
SOYEUX, EUSE
- adj. Relatif à la soie.
- n.m. Ouvrier travaillant dans une soierie.
n.f.
Trier par
27 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2014-10-10 09:00:4210/10/2014 | DJEKYL | 0180130'01 | 00130-130 | |
2014-06-26 13:24:2026/06/2014 | nigles2002 | 0107617'56 | 00052-52 | |
2014-01-25 10:04:2625/01/2014 | khawla25 | 0251241'52 | 00196-196 | |
2014-01-14 11:38:5714/01/2014 | olig | 0179929'59 | 00649-649 | |
2013-11-03 01:55:3903/11/2013 | ciolix | 0128321'23 | 00130-130 | |
2013-11-02 14:35:0002/11/2013 | Guetapens | 0170228'22 | 00054-54 | |
2013-07-14 09:16:5314/07/2013 | gourlette | 0180530'05 | 00234-234 | |
2013-07-14 00:26:2614/07/2013 | pppjjj | 0078513'05 | 00016-16 | |
2013-04-01 15:48:0001/04/2013 | DS3 | 0316752'47 | 00248-248 | |
2013-03-07 18:39:3407/03/2013 | khadija25 | 0289948'19 | 00238-238 | |
2013-03-05 22:51:4005/03/2013 | chouchoujoe | 0311551'55 | 00462-462 | |
2013-02-28 14:17:1728/02/2013 | cocokiki | 005959'55 | 00004-4 | |
2013-01-21 03:14:5521/01/2013 | sawsan25 | 0218436'24 | 00338-338 | |
2012-12-30 08:00:5730/12/2012 | xhenah | 0176629'26 | 00126-126 | |
2012-11-25 14:14:3925/11/2012 | VasyVasy | 0145224'12 | 00135-135 | |
2012-11-18 22:09:1118/11/2012 | dandy | 0114619'06 | 00125-125 | |
2012-11-07 20:41:2807/11/2012 | tiphaine | 0154725'47 | 00286-286 | |
2012-10-19 18:08:2819/10/2012 | Sylvio | 0082513'45 | 00010-10 | |
2012-10-18 12:51:0418/10/2012 | jacqueline | 0198433'04 | 00437-437 | |
2012-10-06 14:23:4106/10/2012 | djokari | 0166227'42 | 00616-616 | |
2012-08-23 15:45:5623/08/2012 | Stinsonian | 0223737'17 | 00406-406 | |
2012-08-05 02:17:2505/08/2012 | da flingueur | 0209034'50 | 01034-1034 | |
2012-06-24 01:33:0624/06/2012 | Frades | 003285'28 | 00000TOP | |
2012-06-16 22:22:5216/06/2012 | Pilouface | 0191431'54 | 00857-857 | |
2012-05-24 19:55:3524/05/2012 | crisix | 0080513'25 | 00053-53 | |
2012-05-08 15:19:1108/05/2012 | arna | 0077812'58 | 00061-61 | |
2012-05-08 12:47:4608/05/2012 | pastoutnet | 0161026'50 | 00051-51 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire