La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?ESSTEL | LESATES | 64 | 26/26 détail |
2. | ?RIILAO | POLIRAI | 95 | 18/26 détail |
3. | ?ERFENO | CONFERES | 92 | 11/27 détail |
4. | ?QVOFLE | FOVEALE | 48 | 9/26 détail |
5. | Q+?TKZEE | ZEKS | 55 | 18/25 détail |
6. | EQT+?GBU | BEQUETE | 52 | 14/25 détail |
7. | G+?BUOMD | BAZOU | 42 | 13/24 détail |
8. | -?GUWNII | WU | 44 | 20/23 détail |
9. | GIIN?+VI | VIS | 26 | 17/24 détail |
10. | GIIN+?RE | INTERAGI | 70 | 13/23 détail |
11. | -?ISDELD | LUDDISME | 63 | 8/23 détail |
12. | ?ETANRN | PERENNANT | 74 | 3/21 détail |
13. | ?OUCJHM | JUCHE | 41 | 20/22 détail |
14. | -?TDIUTA | TRADUIT | 85 | 21/22 détail |
15. | ?HOEMAP | AMORPHE | 104 | 8/23 détail |
16. | ?NSYXUO | SOYEUX | 66 | 13/21 détail |
17. | NU+?TGLM | U(s) | 44 | 22/23 détail |
18. | -?TNANML | NA(a)N* | 35 | 4/21 détail |
19. | LMT+GI | GEMI* | 17 | 12/22 détail |
Total | 1117 |
?EELSST → |
|
?AIILOR → |
|
?EEFNOR → |
|
?GIINUW → |
|
?GIIINV → |
|
?EGIINR → |
|
?DDEILS → |
|
?AENNRT → |
|
?ADITTU → |
|
?AEHMOP → |
|
?NOSUXY → |
|
?GLMNTU → |
|
?ALMNNT → |
|
?EFLOQV → |
|
?BEGQTU → |
|
?BDGMOU → |
|
GILMT → |
|
?EEKQTZ → |
Néant absolu ! |
?CHJMOU → |
Néant absolu ! |
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2014-10-10 09:00:42 Le 10/10/2014 | DJEKYL | 01801 30'01 | 00130 -130 | |
2014-06-26 13:24:20 Le 26/06/2014 | nigles2002 | 01076 17'56 | 00052 -52 | |
2014-05-04 14:35:15 Le 04/05/2014 | tatizane |
01735
![]() |
99999 / | |
2014-01-25 10:04:26 Le 25/01/2014 | khawla25 | 02512 41'52 | 00196 -196 | |
2014-01-14 11:38:57 Le 14/01/2014 | olig | 01799 29'59 | 00649 -649 | |
2013-11-03 01:55:39 Le 03/11/2013 | ciolix | 01283 21'23 | 00130 -130 | |
2013-11-02 14:35:00 Le 02/11/2013 | Guetapens | 01702 28'22 | 00054 -54 | |
2013-07-14 09:16:53 Le 14/07/2013 | gourlette | 01805 30'05 | 00234 -234 | |
2013-07-14 00:26:26 Le 14/07/2013 | pppjjj | 00785 13'05 | 00016 -16 | |
2013-04-01 15:48:00 Le 01/04/2013 | DS3 | 03167 52'47 | 00248 -248 | |
2013-03-07 18:39:34 Le 07/03/2013 | khadija25 | 02899 48'19 | 00238 -238 | |
2013-03-05 22:51:40 Le 05/03/2013 | chouchoujoe | 03115 51'55 | 00462 -462 | |
2013-02-28 14:17:17 Le 28/02/2013 | cocokiki | 00595 9'55 | 00004 -4 | |
2013-01-21 03:14:55 Le 21/01/2013 | sawsan25 | 02184 36'24 | 00338 -338 | |
2012-12-30 08:00:57 Le 30/12/2012 | xhenah | 01766 29'26 | 00126 -126 | |
2012-11-25 14:14:39 Le 25/11/2012 | VasyVasy | 01452 24'12 | 00135 -135 | |
2012-11-18 22:09:11 Le 18/11/2012 | dandy | 01146 19'06 | 00125 -125 | |
2012-11-07 20:41:28 Le 07/11/2012 | tiphaine | 01547 25'47 | 00286 -286 | |
2012-10-19 18:08:28 Le 19/10/2012 | Sylvio | 00825 13'45 | 00010 -10 | |
2012-10-18 12:51:04 Le 18/10/2012 | jacqueline | 01984 33'04 | 00437 -437 | |
2012-10-06 14:23:41 Le 06/10/2012 | djokari | 01662 27'42 | 00616 -616 | |
2012-08-23 15:45:56 Le 23/08/2012 | Stinsonian | 02237 37'17 | 00406 -406 | |
2012-08-05 02:17:25 Le 05/08/2012 | da flingueur | 02090 34'50 | 01034 -1034 | |
2012-06-24 01:33:06 Le 24/06/2012 | Frades | 00328 5'28 | 00000 TOP | |
2012-06-16 22:22:52 Le 16/06/2012 | Pilouface | 01914 31'54 | 00857 -857 | |
2012-05-24 19:55:35 Le 24/05/2012 | crisix | 00805 13'25 | 00053 -53 | |
2012-05-08 15:19:11 Le 08/05/2012 | arna | 00778 12'58 | 00061 -61 | |
2012-05-08 12:47:46 Le 08/05/2012 | pastoutnet | 01610 26'50 | 00051 -51 |
Comparer les joueurs : et
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …