Partie #356
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 27
- Jouée pour la dernière fois : 28/03/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 7'44 par Frades (24/06/2012)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?TAIOFU | FILOUTA | 76 | 23/24 détail |
| 2. | ?QRIGAS | RISQUA | 35 | 11/23 détail |
| 3. | G+?RELAO | OBLIGERA | 82 | 6/22 détail |
| 4. | ?PONTEL | SALOPENT | 88 | 8/23 détail |
| 5. | ?DINUWE | DESUNI | 36 | 1/23 détail - Solo de Frades |
| 6. | W+?CHNOA | WINCH | 61 | 14/20 détail |
| 7. | -?AXITYV | VANITY* | 74 | 4/21 détail |
| 8. | -?OUVFEO | FOURVOIE | 65 | 8/20 détail |
| 9. | -?PORTAA | EVAPORAT | 185 | 12/22 détail |
| 10. | ?HAILDT | DEHALAIT | 86 | 17/23 détail |
| 11. | ?LEUTIC | ALUCITE | 87 | 6/21 détail |
| 12. | ?NMESEN | NEMEENS | 77 | 8/18 détail |
| 13. | ?EEGRZU | ZIGUE | 90 | 11/21 détail |
| 14. | ER+?RERE | ERREREN(t) | 66 | 6/21 détail |
| 15. | -?XEKSJE | EX(c)ES | 39 | 3/20 détail |
| Total | 1147 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AFIOTU → |
Scrabble sec En appui |
?AEGLOR → |
Scrabble sec En appui |
?ELNOPT → |
Scrabble sec En appui |
?EFOOUV → |
En appui |
?AAOPRT → |
Scrabble sec En appui |
?ADHILT → |
En appui |
?CEILTU → |
Scrabble sec En appui |
?EEMNNS → |
Scrabble sec En appui |
?EEGRUZ → |
Scrabble sec En appui |
?EEERRR → |
Scrabble sec En appui |
?AGIQRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DEINUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ACHNOW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AITVXY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EEJKSX →
|
Néant absolu ! |
DEHALAIT <
v.tr. #Marine « Déplacer (un navire) en halant sur les amarres. EN PARTICULIERDéplacer un navire vers le dehors ou en dehors d'un port, hors d'une position dangereuse. » in TLFI (CNRTL) ERRERENT <
v.intr.PPI Aller d'un côté et de l'autre, sans but, sans direction précise.errer dans les rues désertes
n.m. Ce qui dépasse la limite du convenable, de ce qui est autorisé.
Les excès tuent plus sûrement que les épées.
proverbe | en savoir plus
FOURVOIE <
v.tr. « Égarer, détourner du chemin. » dixit Académie 8Je m'étais fourvoyé dans le monde étranger, entraîné par le goût de l'aventure ; je m'étais enfoncé profondément dans le péché.
Hermann HesseDemian
RISQUA <
v.tr. « Hasarder, exposer à un danger possible, à une chance douteuse. » dixit Académie 8N'allez pas vous risquer dans cette entreprise.
Risquer sa vie, son honneur, sa réputation, son argent.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-28 10:56:0728/03/2015 | Mcintosh | 0079413'14 | 00439-439 | |
| 2014-10-13 12:23:0413/10/2014 | DJEKYL | 0102717'07 | 00157-157 | |
| 2014-01-27 10:46:0027/01/2014 | khawla25 | 0259843'18 | 00231-231 | |
| 2014-01-15 22:16:4915/01/2014 | olig | 0121120'11 | 00053-53 | |
| 2013-11-08 17:19:1808/11/2013 | Guetapens | 0136722'47 | 00140-140 | |
| 2013-11-03 16:35:0103/11/2013 | ciolix | 0103017'10 | 00059-59 | |
| 2013-08-23 11:55:0323/08/2013 | gourlette | 0149824'58 | 00307-307 | |
| 2013-04-03 03:41:2103/04/2013 | DS3 | 0205434'14 | 00606-606 | |
| 2013-03-06 16:15:1306/03/2013 | chouchoujoe | 0290548'25 | 00578-578 | |
| 2013-02-02 17:47:3802/02/2013 | dandy | 0136722'47 | 00200-200 | |
| 2013-01-22 19:30:4922/01/2013 | razado | 0110918'29 | 00058-58 | |
| 2013-01-21 22:42:2721/01/2013 | sawsan25 | 0166927'49 | 00354-354 | |
| 2012-12-30 08:24:2530/12/2012 | xhenah | 0147824'38 | 00133-133 | |
| 2012-11-26 14:58:3426/11/2012 | VasyVasy | 0123220'32 | 00197-197 | |
| 2012-11-07 20:59:1507/11/2012 | tiphaine | 0154525'45 | 00719-719 | |
| 2012-10-18 13:18:5118/10/2012 | jacqueline | 0197132'51 | 00567-567 | |
| 2012-10-07 12:01:1707/10/2012 | djokari | 0145224'12 | 00731-731 | |
| 2012-09-02 16:58:0802/09/2012 | Stinsonian | 0150425'04 | 00012-12 | |
| 2012-08-05 23:09:1305/08/2012 | da flingueur | 0202533'45 | 01000-1000 | |
| 2012-06-24 01:42:1024/06/2012 | Frades | 004647'44 | 00000TOP | |
| 2012-06-17 07:26:0217/06/2012 | Pilouface | 0092215'22 | 00092-92 | |
| 2012-06-15 16:44:2715/06/2012 | Crisyx | 005799'39 | 00035-35 | |
| 2012-05-08 15:43:4108/05/2012 | pastoutnet | 0126421'04 | 00111-111 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
