PAGAIE+H
=
Partie #357
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Joker
- Nombre de joueurs : 30
- Jouée pour la dernière fois : 15/12/2014
- Records :
- Meilleur score : -1 par Frades (24/06/2012)
- Meilleur temps : 7'48 par Frades (24/06/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | ?AOSAES | OTASSE | 12 | 23/25 détail |
2. | A+?TAEMR | ADMETTRA | 82 | 9/27 détail |
3. | -?KAELVL | KALES | 56 | 17/26 détail |
4. | LV+?RATE | TRAVELOS | 92 | 5/26 détail |
5. | ?LRHVEI | HIVERNAL | 73 | 17/26 détail |
6. | ?EZSIES | FESSIEZ | 114 | 20/26 détail |
7. | ?CAEBUR | CUBERAS | 89 | 11/23 détail |
8. | ?FNREMU | ENFUMERA | 72 | 19/25 détail |
9. | -?OMOUTD | MOUDRONT | 72 | 11/26 détail |
10. | ?ITINNT | INTIMENT | 70 | 12/23 détail |
11. | ?EXHOPI | EPOUX | 81 | 7/26 détail |
12. | HI+?BCYE | KIFE | 50 | 15/25 détail |
13. | -?IQWPIE | EWE | 33 | 15/24 détail |
14. | IIPQ+?HB | (f)IQH | 36 | 11/23 détail |
15. | BIP+?UUC | BU(s)C | 42 | 11/24 détail |
16. | IPU+GJYI | JURY | 36 | 13/24 détail |
17. | GIIP+ODR | IMPOLI | 17 | 0/23 - Solo ORDI ! |
18. | DGR+LEGN | FER | 20 | 11/23 détail |
19. | DGGLN+LA | DAW | 26 | 17/24 détail |
20. | GGLLN+A | GANGA | 22 | 5/23 détail |
Total | 1095 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AAEOSS → |
|
?AAEMRT → |
|
?AELRTV → |
|
?EHILRV → |
|
?EEISSZ → |
|
?ABCERU → |
|
?EFMNRU → |
|
?DMOOTU → |
|
?IINNTT → |
|
?EHIOPX → |
|
?BCEHIY →
|
|
?BHIIPQ →
|
|
?BCIPUU →
|
|
DGIIOPR →
|
|
DEGGLNR →
|
|
AGGLLN →
|
|
?AEKLLV →
|
Néant absolu ! |
?EIIPQW →
|
Néant absolu ! |
GIIJPUY →
|
Néant absolu ! |
ADGGLLN →
|
Néant absolu ! |
ADMETTRA <
-
ADMETTRE
- v.tr.
-
BUSC
-
n.m.
- Habillement « Lame de baleine, d'acier, etc. qui sert à faire tenir droit le devant d'un corset, d'un corsage de robe. » dixit Littré
- La jeune fille blonde lui mit la guêpière, qu'un busc, sur un côté derrière, permettait de boucler et de déboucler. ~ (Pauline Réage | Histoire d'O | 1954)
- Habillement « Lame de baleine, d'acier, etc. qui sert à faire tenir droit le devant d'un corset, d'un corsage de robe. » dixit Littré
-
n.m.
CUBERAS <
-
CUBER
-
v.tr.
- « Évaluer le volume d'un solide » dixit Littré
- cuber des bois de construction
- « Évaluer le volume d'un solide » dixit Littré
-
v.tr.
-
DAW
-
n.m.
- Zèbre.
-
n.m.
ENFUMERA <
-
ENFUMER
- v.tr.
-
ÉPOUX, OUSE
-
n.
- Conjoint par les liens du mariage.
- prenpre pour époux
- Conjoint par les liens du mariage.
-
n.
-
ÉWÉ, E
-
n.m.
- Langue Langue parlée au Togo et au Ghana.
- adj.
-
n.m.
-
FER
-
n.m.
- Métal grisâtre magnétique et malléable. #AnniversaireMariage (41)
#ÉlémentChimique
- une mine de fer
- Gris fer : nuance de gris, éventuellement bleuté. #Nuancier ()
- Oh pardon, dit un homme vêtu d'un complet gris fer élégamment coupé. ~ (Raymond Queneau | Les fleurs bleues | 1965)
- Partie en fer d'un objet.
- le fer d'une lance
- Métal grisâtre magnétique et malléable. #AnniversaireMariage (41)
#ÉlémentChimique
-
n.m.
FESSIEZ <
-
FESSER
- v.tr.
-
GANGA
-
n.m.
- Oiseau gallinacé (gélinotte des Pyrénées).
-
n.m.
-
HIVERNAL, E, AUX
-
adj.
- Relatif à l'hiver.
-
adj.
-
IMPOLI, E
- adj.
- n.
KALES <
MOUDRONT <
-
MOUDRE
-
v.tr.
- « Mettre en poudre par le moyen du moulin. » dixit Littré
-
v.tr.
OTASSE <
-
ÔTER
- v.tr.
TRAVELOS <
-
TRAVELO
-
n.m.
- #Péjoratif Travesti.
-
n.m.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2014-12-15 04:57:52 15/12/2014 | piplete | 04000 66'40 | 00515 -515 | |
2014-10-11 20:12:18 11/10/2014 | DJEKYL | 01358 22'38 | 00087 -87 | |
2014-06-27 14:20:18 27/06/2014 | nigles2002 | 01174 19'34 | 00025 -25 | |
2014-05-05 08:52:42 05/05/2014 | tatizane | 01695 28'15 | 99999 / | |
2014-01-25 17:15:14 25/01/2014 | khawla25 | 03076 51'16 | 00200 -200 | |
2014-01-14 18:12:40 14/01/2014 | olig | 01354 22'34 | 00103 -103 | |
2013-11-03 02:18:11 03/11/2013 | ciolix | 01463 24'23 | 00106 -106 | |
2013-11-03 00:15:51 03/11/2013 | Guetapens | 01720 28'40 | 00145 -145 | |
2013-08-23 21:34:51 23/08/2013 | gourlette | 02312 38'32 | 00204 -204 | |
2013-04-01 22:18:39 01/04/2013 | DS3 | 03512 58'32 | 00232 -232 | |
2013-03-07 19:21:57 07/03/2013 | khadija25 | 02614 43'34 | 00142 -142 | |
2013-03-06 00:01:19 06/03/2013 | chouchoujoe | 03609 60'09 | 00327 -327 | |
2013-01-20 21:39:12 20/01/2013 | sawsan25 | 02400 40'00 | 00252 -252 | |
2012-11-22 22:47:38 22/11/2012 | VasyVasy | 01585 26'25 | 00228 -228 | |
2012-11-06 16:27:23 06/11/2012 | tiphaine | 02197 36'37 | 00279 -279 | |
2012-10-17 14:44:23 17/10/2012 | jacqueline | 02497 41'37 | 00376 -376 | |
2012-10-05 18:58:20 05/10/2012 | djokari | 02200 36'40 | 00947 -947 | |
2012-09-28 22:09:28 28/09/2012 | Sylvio | 00646 10'46 | 00046 -46 | |
2012-08-25 06:39:12 25/08/2012 | xhenah | 02124 35'24 | 00148 -148 | |
2012-08-16 10:06:52 16/08/2012 | Stinsonian | 01926 32'06 | 00243 -243 | |
2012-08-12 01:12:05 12/08/2012 | cocokiki | 01208 20'08 | 00060 -60 | |
2012-08-05 01:06:13 05/08/2012 | da flingueur | 02555 42'35 | 00624 -624 | |
2012-07-14 14:27:56 14/07/2012 | dandy | 01555 25'55 | 00131 -131 | |
2012-06-24 01:25:01 24/06/2012 | Frades | 00468 7'48 | 00001 -1 | |
2012-06-16 22:16:01 16/06/2012 | Pilouface | 01005 16'45 | 00122 -122 | |
2012-05-08 15:05:48 08/05/2012 | arna | 01285 21'25 | 00158 -158 | |
2012-05-07 22:36:04 07/05/2012 | pastoutnet | 01765 29'25 | 00101 -101 | |
2012-03-22 21:00:49 22/03/2012 | crisix | 00801 13'21 | 00016 -16 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un commentaire