Posté par cocokiki
le
quand on abandonne un coup avec une souris foireuseeeee... qui clique a tout va, on peut passer deux coups à la fois :=)
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?AEEKAOL | KOALA | 48 | 6/6 détail |
| 2. | EE?+NISHE | ECHINEES | 105 | 3/6 détail |
| 3. | ?EADOLAR | REMODELA | 140 | 1/6 détail - Solo de Frades |
| 4. | A+?SRUURI | USURAIRES | 89 | 1/6 détail - Solo de Frades |
| 5. | ?LPUPTII | KLIPPE | 36 | 1/6 détail - Solo de khadija25 |
| 6. | ITU+?NOME | PAUMOIENT | 119 | 3/6 détail |
| 7. | ?AAUULBN | BINAURAL | 76 | 0/6 - Solo ORDI ! |
| 8. | U+?DJRNEE | DEJEUNERA | 111 | 4/6 détail |
| 9. | ?SBEAEGE | DEBAGUEES | 97 | 3/6 détail |
| 10. | ?ZLIEROF | RONFLIEZ | 263 | 4/5 détail |
| 11. | ?SVEEOIM | VICOMTES | 90 | 1/5 détail - Solo de Frades |
| 12. | E+?OTTIGE | GLO(r)IETTE | 102 | 1/5 détail - Solo de Frades |
| 13. | -?UYFIHVW | W(o)H* | 72 | 4/6 détail |
| 14. | FIUVY+SQT | QATS | 38 | 6/6 détail |
| 15. | FIUVY+XTN | XI | 37 | 6/6 détail |
| 16. | FNTUVY+T | NAY | 24 | 4/6 détail |
| 17. | FTTUV | UT* | 17 | 3/6 détail |
| Total | 1464 | |||
?EEEHINS → |
Scrabble sec En appui |
?AADELOR → |
Scrabble sec En appui |
?AIRRSUU → |
Scrabble sec En appui |
?IILPPTU → |
En appui |
?EIMNOTU → |
Scrabble sec En appui |
?DEEJNRU → |
Scrabble sec En appui |
?ABEEEGS → |
Scrabble sec En appui |
?EFILORZ → |
Scrabble sec En appui |
?EEIMOSV → |
Scrabble sec En appui |
?EEGIOTT → |
Scrabble sec En appui |
?AAEEKLO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AABLNUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FTTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?FHIUVWY →
|
Néant absolu ! |
FIQSTUVY →
|
Néant absolu ! |
FINTUVXY →
|
Néant absolu ! |
FNTTUVY →
|
Néant absolu ! |
un déjeuner d'affaires
Venez déjeuner ; on vous fera ce qui plaît ou ce qui convient à votre régime.
Je trouvai Demian dans une gloriette ; le torse nu, il se livrait à des exercices de boxe devant un petit sac de sable suspendu au plafond.


Financier obscur dans ses débuts, il faisait alors aux ouvriers des prêts modestes à taux usuraires.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-24 00:31:2624/01/2014 | Guetapens | 0162327'03 | 00184-184 | |
| 2013-12-30 22:52:4830/12/2013 | chouchoujoe | 0181530'15 | 00506-506 | |
| 2013-11-10 13:47:0510/11/2013 | khadija25 | 0138123'01 | 00120-120 | |
| 2013-11-10 13:23:2610/11/2013 | sawsan25 | 0243840'38 | 00335-335 | |
| 2012-12-30 03:29:0730/12/2012 | xhenah | 0200633'26 | 00641-641 | |
| 2012-06-24 22:39:2824/06/2012 | Frades | 003806'20 | 00009-9 |
Comparer les joueurs : et