Partie #369
Caractéristiques
- Type de partie : 7 & 8 joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
- Jouée pour la dernière fois : 11/02/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par cocokiki (13/08/2012)
- Meilleur temps : 4'52 par Frades (24/06/2012)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?YEEAISB | BEGAYES | 104 | 1/9 détail - Solo de cocokiki |
| 2. | I+?ISUUCI | CUICUIS* | 70 | 2/9 détail |
| 3. | I+?HOHJTA | JONCHAIT | 93 | 3/9 détail |
| 4. | H+?EEREEM | EMECHEREZ | 107 | 5/9 détail |
| 5. | ?EDEEVLA | DEVALISEE | 107 | 3/9 détail |
| 6. | ?WUPUEAN | WURM | 44 | 7/9 détail |
| 7. | AENPU+?ON | PAONNEAUX | 115 | 4/8 détail |
| 8. | ?LEAETFR | FRELATEES | 107 | 5/8 détail |
| 9. | ?NIDSADI | DODINAIS | 105 | 4/9 détail |
| 10. | ?UIERKOI | WIKI* | 66 | 4/9 détail |
| 11. | EORU?+RTM | TR(i)MOTEUR | 99 | 3/8 détail |
| 12. | ?OTALARN | AJOURNAT | 66 | 4/7 détail |
| 13. | -?ETGBTAS | BATEES | 39 | 3/8 détail |
| 14. | -?GLVETOR | DEVOT* | 35 | 5/8 détail |
| 15. | GLR?+SLLQ | Q(a)TS | 36 | 6/8 détail |
| Total | 1193 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EEEEHMR → |
Scrabble sec En appui |
?ADEEELV → |
Scrabble sec En appui |
?AENNOPU → |
Scrabble sec En appui |
?AEEFLRT → |
Scrabble sec En appui |
?ADDIINS → |
Scrabble sec En appui |
?EIIKORU → |
En appui |
?EMORRTU → |
Scrabble sec En appui |
?AALNORT → |
Scrabble sec En appui |
?ABEGSTT → |
Scrabble sec En appui |
?EGLORTV → |
Scrabble sec En appui |
?ABEEISY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?CIIISUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?GLLLQRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AHHIJOT →
|
Néant absolu ! |
?AENPUUW →
|
Néant absolu ! |
BEGAYES <
v.tr.- EMPLOI INTRANSITIF « Être affecté du vice de parole dit bégayement. » dixit Littré
- EMPLOI TRANSITIF « Parler de quelque chose d'une manière très vague, très imparfaite. » dixit Académie 8
Elle avait des mouvements adoucis, des silences, des placidités, des paroles bégayées de vieille femme.
Emile ZolaThérèse Raquin
DÉVOT, E
- adj. #Religion « Qui est fortement attaché aux pratiques religieuses. » dixit Académie 8
être dévot à la Vierge
- n.
- Personne dévote.
une dévote minutieuse
- #Péjoratif Personne qui manifeste une dévotion ostentatoire voire hypocrite.
faux dévot
- Personne dévote.
JONCHAIT <
v.tr. Recouvrir (un sol) de manière éparse.Je me précipitais sur elle, la jonchant de baisers.
Raymond RadiguetLe Diable au corps Il avait envie de se laisser tomber et de rester là comme ces hommes qui jonchaient le sol de la cour.
Michel del CastilloTanguy
QATS <
n.m. Arbuste de la famille des célastracées, originaire d'Éthiopie, dont les feuilles sont utilisées en Arabie et en Afrique orientale comme masticatoire pour leur effet euphorisant. (Variantes : khat, kat). Taxon : Catha edulis- adj.m.
- n.m.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-23 11:48:4323/12/2013 | Guetapens | 0130721'47 | 00154-154 | |
| 2013-05-20 20:00:1220/05/2013 | djokari | 0282147'01 | 00789-789 | |
| 2013-02-11 18:22:2411/02/2013 | sawsan25 | 0239639'56 | 00339-339 | |
| 2013-02-10 14:00:3510/02/2013 | dandy | 0097416'14 | 00195-195 | |
| 2012-08-26 09:15:5626/08/2012 | xhenah | 0241840'18 | 00252-252 | |
| 2012-08-19 23:47:4119/08/2012 | Sylvio | 0072912'09 | 00228-228 | |
| 2012-08-13 00:08:5013/08/2012 | cocokiki | 005449'04 | 00000TOP | |
| 2012-06-24 22:44:5824/06/2012 | Frades | 002924'52 | 00058-58 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
