Posté par cocokiki
le
2 fois double abandon de coup... faudrait penser a désactiver le clic au premier clic, surtout quand l'interface bloque c'est genant on ne sait pas i on a cliqué ou non :=)
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | LNKMUEU | KEUM | 28 | 29/31 détail |
| 2. | LNU+IRA? | RUILAN(t) | 71 | 10/30 détail |
| 3. | OMABOAT | BRAMAT | 30 | 17/31 détail |
| 4. | OO+ISWOE | KAWIS | 46 | 28/29 détail |
| 5. | -TTSCAHE | CHATTES | 82 | 27/30 détail |
| 6. | IVEOSAT | OCTAVIES | 80 | 8/26 détail |
| 7. | NLEUEQS | QUINEES | 44 | 11/26 détail |
| 8. | L+LORAEE | SELLERA | 24 | 8/24 détail |
| 9. | -ETEGUIS | BRAMATES | 33 | 14/25 détail |
| 10. | EGITU+PN | GUIPENT | 102 | 9/24 détail |
| 11. | PFYRERO | FOYER | 42 | 15/28 détail |
| 12. | PR+EEDJI | JARDE | 42 | 23/26 détail |
| 13. | EIP+F?OR | PROFI(t)ER | 76 | 17/24 détail |
| 14. | NVIICID | ICI | 22 | 10/26 détail |
| 15. | -HAMOEOT | HATEE | 46 | 17/26 détail |
| 16. | MOO+NGDZ | ZOE* | 46 | 16/26 détail |
| 17. | DGMNO+OA | ADON | 32 | 19/26 détail |
| 18. | GMO+ESDB | BIOS | 26 | 17/28 détail |
| 19. | DEGM+XIN | GEX | 55 | 18/29 détail |
| 20. | DIMN+LLN | DRILL | 18 | 9/25 détail |
| 21. | IMNN+VAE | VANNET | 27 | 6/27 détail |
| 22. | IM+URU | MUTER | 25 | 16/24 détail |
| Total | 997 | |||
?AILNRU → |
Scrabble sec En appui |
ACEHSTT → |
Scrabble sec En appui |
AEIOSTV → |
En appui |
AEELLOR → |
En appui |
EEGISTU → |
En appui |
EGINPTU → |
Scrabble sec En appui |
?EFIOPR → |
Scrabble sec En appui |
AEIMNNV → |
En appui |
IMRUU → |
En appui |
AABMOOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIOOOSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EELNQSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFOPRRY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEEIJPR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDIIINV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEHMOOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADGMNOO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BDEGMOS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DILLMNN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EKLMNUU →
|
Néant absolu ! |
DGMNOOZ →
|
Néant absolu ! |
DEGIMNX →
|
Néant absolu ! |
La Bohème, tant de fois bramée lors de karaokés avinés.
La Bohème, tant de fois bramée lors de karaokés avinés.

Nous avions enlevé nos vêtements de voyage - une chemise et un pantalon de drill trempés de sueur.
une grille foyère
Le feu est présent dans la plupart des maisons [romaines] par le biais du foyer domestique, véritable autel où il brûle toute la journée, préside aux repas et aux cérémonies, sert à communiquer avec les ancêtres.
Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour l'homme le premier sujet de rêverie, le symbole du repos, l'invitation au repos.
La nature offre peu d'aliments bleus pour compléter les aliments orangés ; il faudra se contenter des moisissures des fromages du type bleu de Gex.
Je profite toujours de mes vacances pour lire.
Si le coton ne profitait pas ou si les charançons s'y mettaient, il ne savait pas ce qu'il allait faire à l'entrée de l'automne.
des feuilles quinées
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-23 20:32:1823/08/2015 | gourlette | 0226937'49 | 00169-169 | |
| 2015-07-15 15:42:1315/07/2015 | Manu1002 | 0287247'52 | 00689-689 | |
| 2015-03-13 14:21:1213/03/2015 | Super_L | 0214635'46 | 00199-199 | |
| 2014-06-16 22:00:2616/06/2014 | remrem79 | 0159026'30 | 00173-173 | |
| 2014-03-03 11:48:0503/03/2014 | Guetapens | 0273045'30 | 00696-696 | |
| 2014-01-09 13:17:2709/01/2014 | mio1 | 0180630'06 | 00184-184 | |
| 2013-12-22 19:49:2122/12/2013 | ciolix | 0119119'51 | 00173-173 | |
| 2013-11-14 08:05:1014/11/2013 | khadija25 | 0305950'59 | 00223-223 | |
| 2013-10-09 19:13:1509/10/2013 | Remyp | 0074112'21 | 00013-13 | |
| 2013-09-30 22:03:0130/09/2013 | squeeze | 0168628'06 | 00095-95 | |
| 2013-05-25 15:22:5825/05/2013 | marijuana | 0284347'23 | 00424-424 | |
| 2013-03-30 17:18:5030/03/2013 | EdsonK | 0254042'20 | 00603-603 | |
| 2013-03-29 20:06:1229/03/2013 | chouchoujoe | 0410768'27 | 00528-528 | |
| 2013-03-07 14:02:5907/03/2013 | dandy | 0117619'36 | 00110-110 | |
| 2013-03-06 11:42:5706/03/2013 | pastoutnet | 0152225'22 | 00095-95 | |
| 2013-02-20 14:22:4420/02/2013 | fcarlier | 0109218'12 | 00020-20 | |
| 2013-02-06 22:00:0706/02/2013 | sawsan25 | 0293648'56 | 00221-221 | |
| 2013-01-10 08:31:3810/01/2013 | xhenah | 0164627'26 | 00073-73 | |
| 2013-01-08 18:24:2308/01/2013 | razado | 0119319'53 | 00049-49 | |
| 2012-11-25 22:22:3225/11/2012 | Crisyx | 0080213'22 | 00002-2 | |
| 2012-11-10 15:42:2110/11/2012 | lameule1 | 004156'55 | 00000TOP | |
| 2012-10-04 20:25:4804/10/2012 | DaPriva | 0174229'02 | 00412-412 | |
| 2012-09-23 05:01:5823/09/2012 | camelao | 0207934'39 | 00292-292 | |
| 2012-09-15 20:41:1615/09/2012 | djokari | 0263443'54 | 00626-626 | |
| 2012-08-29 15:37:1629/08/2012 | yttria | 0203533'55 | 00347-347 | |
| 2012-08-12 00:30:3212/08/2012 | cocokiki | 0107117'51 | 00070-70 | |
| 2012-08-10 16:34:3610/08/2012 | olig | 0106117'41 | 00100-100 | |
| 2012-07-28 12:00:3928/07/2012 | Pilouface | 0184930'49 | 00450-450 | |
| 2012-07-28 11:58:2728/07/2012 | mortifère | 0243540'35 | 00369-369 | |
| 2012-07-09 20:02:2909/07/2012 | Frades | 004156'55 | 00000TOP |
Comparer les joueurs : et