Posté par Crisyx
le
galéJEREZ n'était pas loin 😞
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | AUEIOJR | JOUERAI | 94 | 23/23 détail |
| 2. | -ZAEHERR | JEREZ | 42 | 15/23 détail |
| 3. | AHR+FEIA | HAI | 25 | 15/23 détail |
| 4. | AEFR+DDA | FAIRE | 25 | 12/22 détail |
| 5. | ADD+TNHE | HANTE | 46 | 14/20 détail |
| 6. | DD+SXIQO | DIX | 46 | 22/22 détail |
| 7. | DOQS+ETM | DOTES | 39 | 21/22 détail |
| 8. | -TASOUPA | SUPAT | 32 | 20/23 détail |
| 9. | AO+SELWM | SLOW | 35 | 16/23 détail |
| 10. | AEM+TIUI | RAMEUTAI | 30 | 7/22 détail |
| 11. | I+PAGTME | PI* | 29 | 9/22 détail |
| 12. | AEGMT+BE | EMBATAGE | 68 | 11/22 détail |
| 13. | -ITIALER | ETIRAI | 23 | 17/21 détail |
| 14. | -?REOSNO | RONEO(t)EES | 66 | 9/19 détail |
| 15. | UULSARN | SURJOUERAIT | 54 | 12/21 détail |
| 16. | ALNU+KN? | KOULA(k) | 68 | 2/20 détail |
| 17. | NN+LVEFM | FELON | 18 | 8/19 détail |
| 18. | MNV+EEIG | VENGER | 22 | 6/19 détail |
| 19. | IM+OLQCL | COQ | 24 | 17/21 détail |
| 20. | ILLMO+NN | NOM | 18 | 14/21 détail |
| 21. | ILLN+SYC | CYGNES | 40 | 11/20 détail |
| 22. | ILL+VEDU | DIEU | 23 | 13/17 détail |
| Total | 867 | |||
AEIJORU → |
Scrabble sec En appui |
AEEHRRZ → |
En appui |
AAEFHIR → |
En appui |
AAOPSTU → |
En appui |
AEIIMTU → |
En appui |
AEGIMPT → |
En appui |
ABEEGMT → |
En appui |
AEIILRT → |
Scrabble sec En appui |
?ENOORS → |
Scrabble sec En appui 126 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
ALNRSUU → |
En appui |
ILLMNNO → |
En appui |
AADDEFR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADDEHNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEMOQST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELMOSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AKLNNU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEGIMNV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CILLMOQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CILLNSY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEILLUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DDIOQSX →
|
Néant absolu ! |
EFLMNNV →
|
Néant absolu ! |
C'est en grande partie à sa crête rouge vif que le coq doit [sa] gloire ; un oiseau qui porte sur la tête une telle couronne ne peut qu'être aimé des dieux et leur servir de messager.
Le s'cond, c'était l'coq du village, un enjôleur, mais croyez bien qu' s'il n' m'avait pas promis l' mariage, il n'eût obtenu rien de rien !
J'aperçois les vautours de Prométhée qui me font signe, le cygne de Léda...
Léda, d'après la légende, coucha avec Zeus qui, pour la séduire, avait pris l'apparence d'un cygne.

Nous n'avions pas de besoin de cela […] pour juger que dieu est une invention ignoble, une insinuation détestable, une proposition malhonnête […], et les hommes qui nous y inclinent des traîtres ou des imposteurs.
C'est la maison de Jim Leslie, aussi sûr que c'est le bon Dieu qui fait les petites pommes vertes.
Ce père a doté sa fille de trente mille francs.
Les qualités dont la nature l'avait doté.
Étirer du linge
un félon
Je crois, qu'à mon exemple impuissant à trahir,
Il hait à cœur ouvert, ou cesse de haïr.
une maison hantée
Les histoires de dibbouks ; […] c'est ainsi que l'on désigne les âmes errantes dans la tradition juive, les morts mal morts, ou trop tôt […] des esprits plus ou moins malins qui hantent les vivants.
Son souvenir me hante.
L'idée que Mars a pu, ou peut encore, abriter la vie, hante les cerveaux jusqu'au plus haut niveau de l'exploration spatiale.
jouer une tragédie de Racine
jouer Harpagon
jouer au scrabble
dessiner des pis
un slow langoureux
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-01 14:11:0701/06/2015 | Super_L | 0169528'15 | 00086-86 | |
| 2015-02-22 19:03:4722/02/2015 | glomerule | 0148824'48 | 00049-49 | |
| 2014-04-16 15:25:0216/04/2014 | Guetapens | 0257542'55 | 00117-117 | |
| 2014-01-02 17:36:4002/01/2014 | ciolix | 0155925'59 | 00082-82 | |
| 2013-11-18 17:57:2618/11/2013 | Remyp | 0157726'17 | 00072-72 | |
| 2013-10-06 21:32:4506/10/2013 | squeeze | 0107317'53 | 00101-101 | |
| 2013-06-23 23:15:0523/06/2013 | dandy | 0099816'38 | 00046-46 | |
| 2013-04-07 13:48:3707/04/2013 | EdsonK | 0205134'11 | 00143-143 | |
| 2013-03-19 13:37:4619/03/2013 | fcarlier | 0131221'52 | 00073-73 | |
| 2013-03-13 11:08:0313/03/2013 | pastoutnet | 0138723'07 | 00080-80 | |
| 2013-01-11 02:55:0111/01/2013 | xhenah | 0189031'30 | 00055-55 | |
| 2012-11-25 23:14:0325/11/2012 | Crisyx | 0104017'20 | 00047-47 | |
| 2012-11-13 09:22:4213/11/2012 | lameule1 | 004126'52 | 00000TOP | |
| 2012-10-04 20:53:0604/10/2012 | DaPriva | 0195132'31 | 00266-266 | |
| 2012-10-03 18:08:1703/10/2012 | olig | 0192732'07 | 00271-271 | |
| 2012-09-25 03:27:1925/09/2012 | camelao | 0180930'09 | 00230-230 | |
| 2012-09-17 14:00:3117/09/2012 | djokari | 0151525'15 | 00480-480 | |
| 2012-08-29 16:39:1029/08/2012 | yttria | 0199733'17 | 00291-291 | |
| 2012-08-26 17:36:1026/08/2012 | jacqueline | 0364860'48 | 00243-243 | |
| 2012-08-12 15:39:4812/08/2012 | xylophone | 0250541'45 | 00302-302 | |
| 2012-08-12 13:01:3712/08/2012 | cocokiki | 0062210'22 | 00009-9 | |
| 2012-07-28 13:23:1128/07/2012 | mortifère | 0272745'27 | 00303-303 | |
| 2012-07-09 20:16:0809/07/2012 | Frades | 002924'52 | 00000TOP |
Comparer les joueurs : et