Posté par squeeze
le
Encore buggé !
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | AACKUIO | OKA | 24 | 20/21 détail |
| 2. | -TLFUEEM | MUFLE | 32 | 16/22 détail |
| 3. | ET+ETBIR | BATTERIE | 61 | 9/20 détail |
| 4. | IREAEXI | IXERAI | 50 | 17/20 détail |
| 5. | EI+ROANA | REINE | 24 | 10/20 détail |
| 6. | -IOERVIP | POIVRIERE | 78 | 13/21 détail |
| 7. | OTDNUGA | DOUTA | 36 | 16/18 détail |
| 8. | -HBAAGOL | HABLA | 33 | 13/20 détail |
| 9. | -IOEENNA | ENNOIE | 23 | 9/20 détail |
| 10. | A+CROSTR | COTAS | 65 | 16/20 détail |
| 11. | -UGEI?ND | (e)NDIGUEE | 149 | 20/21 détail |
| 12. | HLUNMEO | OMRA* | 29 | 8/21 détail |
| 13. | EHLNU+SS | SLUSH | 49 | 4/21 détail |
| 14. | -SELZUFR | ZEF | 52 | 9/17 détail |
| 15. | ELRSU+RN | SURCOTAS | 30 | 15/18 détail |
| 16. | ELNR+EUT | LENTEURS | 77 | 15/20 détail |
| 17. | ?TQEJIS | JETI(o)NS | 42 | 5/20 détail |
| 18. | Q+NDEYEC | DYNE | 36 | 11/19 détail |
| 19. | CEQ+VSAM | VASE | 32 | 12/20 détail |
| 20. | CMQ+APAG | CAMPA | 23 | 12/18 détail |
| 21. | GQ+ELW | WALE | 26 | 21/21 détail |
| Total | 971 | |||
BEEIRTT → |
En appui |
AEEIIRX → |
En appui |
AAEINOR → |
En appui |
EIIOPRV → |
En appui |
ADGNOTU → |
En appui |
AEEINNO → |
En appui |
ACORRST → |
En appui |
?DEGINU → |
Scrabble sec En appui |
EFLRSUZ → |
En appui |
ELNRRSU → |
En appui |
EELNRTU → |
Scrabble sec En appui |
AACIKOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEFLMTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHLMNOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHLNSSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?EIJQST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDEENQY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEMQSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AACGMPQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AABGHLO →
|
Néant absolu ! |
EGLQW →
|
Néant absolu ! |
Les fuites dans le plafond […], toute ma batterie de cuisine y passait, un chaudron là, ici une bassine, plus loin une casserole.
Vus d'en haut, ils campaient trois minces silhouettes dans le crépuscule.
Elle est bien campée sur ses jambes.
Coter le cours des effets publics, le prix des sucres.
Je me doutais qu'elle ne viendrait pas.
On peut s'attendre à tout de la part des hommes, ils sont si mufles.Proust

L'eau prend toujours la forme du vase.proverbe | en savoir plus
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-20 15:01:3520/03/2015 | Stinsonian | 0099316'33 | 00144-144 | |
| 2015-03-05 19:55:1905/03/2015 | glomerule | 0128021'20 | 00055-55 | |
| 2014-05-09 14:50:4909/05/2014 | Guetapens | 0245740'57 | 00151-151 | |
| 2014-01-03 16:49:5803/01/2014 | ciolix | 0125220'52 | 00164-164 | |
| 2013-12-02 17:37:0302/12/2013 | Remyp | 0132522'05 | 00149-149 | |
| 2013-07-23 12:47:3323/07/2013 | marijuana | 0232538'45 | 00301-301 | |
| 2013-07-05 13:33:5805/07/2013 | dandy | 0124520'45 | 00138-138 | |
| 2013-05-14 13:23:3214/05/2013 | olig | 0104717'27 | 00170-170 | |
| 2013-04-14 01:23:4414/04/2013 | EdsonK | 0178529'45 | 00170-170 | |
| 2013-04-12 21:07:2712/04/2013 | fcarlier | 0134722'27 | 00085-85 | |
| 2013-03-28 12:25:5728/03/2013 | razado | 0125520'55 | 00050-50 | |
| 2013-03-22 23:42:0722/03/2013 | pastoutnet | 0090815'08 | 00000TOP | |
| 2013-02-17 21:45:2317/02/2013 | sawsan25 | 0296249'22 | 00238-238 | |
| 2013-01-13 02:35:3913/01/2013 | xhenah | 0148624'46 | 00104-104 | |
| 2012-10-06 15:12:3306/10/2012 | DaPriva | 0174029'00 | 00240-240 | |
| 2012-09-17 20:05:3617/09/2012 | djokari | 0132622'06 | 00337-337 | |
| 2012-08-30 16:40:3230/08/2012 | jacqueline | 0356059'20 | 00539-539 | |
| 2012-08-30 11:36:0130/08/2012 | yttria | 0186231'02 | 00496-496 | |
| 2012-08-13 10:13:1813/08/2012 | xylophone | 0223337'13 | 00328-328 | |
| 2012-08-12 14:26:0012/08/2012 | cocokiki | 004737'53 | 00000TOP | |
| 2012-07-28 20:50:5828/07/2012 | mortifère | 0245840'58 | 00308-308 | |
| 2012-07-09 21:15:1009/07/2012 | Frades | 0065810'58 | 00001-1 |
Comparer les joueurs : et