Posté par Stinsonian
le
2 petits scrabblesSi on connaissait CORNAQUE, partie très facile; d'ailleurs les divers négatif le prouvent. Me suis fait piégé par frayéE; tant pis pour moi
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | EXTBNOE | BOXENT | 40 | 33/34 détail |
| 2. | E+VNEKIH | NEVE | 35 | 19/35 détail |
| 3. | HIK+EUIR | BIKER* | 32 | 25/34 détail |
| 4. | HIU+LNLO | HUI | 24 | 31/33 détail |
| 5. | LLNO+BNA | LINO | 20 | 16/34 détail |
| 6. | ABLN+SUP | LAPSI* | 31 | 13/33 détail |
| 7. | BNU+IDGE | BINAGE | 30 | 27/33 détail |
| 8. | DU+?RWEA | DEWAR | 48 | 25/34 détail |
| 9. | EU?+OISJ | JU(r)ISTE | 32 | 5/29 détail |
| 10. | O+QUANEC | CORNAQUE | 82 | 18/32 détail |
| 11. | EAIYFRT | FRAYE | 98 | 20/33 détail |
| 12. | IT+IZGU? | TIQU(e)Z | 62 | 22/31 détail |
| 13. | GI+UDEEA | AEDE | 20 | 11/30 détail |
| 14. | EGIU+MLR | FRAYEE | 21 | 17/28 détail |
| 15. | GILMRU+S | LEGES | 26 | 16/28 détail |
| 16. | IMRU+ONS | NOMS | 36 | 18/28 détail |
| 17. | IRU+IIAE | MAIRIE | 24 | 29/31 détail |
| 18. | IU+MAOOA | AJOUTA | 26 | 24/28 détail |
| 19. | IMO+THLS | HO | 28 | 28/31 détail |
| 20. | ILMST+FA | FILMAIS | 22 | 26/30 détail |
| 21. | T+SETEDR | DETESTER | 60 | 22/30 détail |
| 22. | ECPMTET | CEP | 29 | 18/30 détail |
| 23. | EMTT+RLU | MUET | 22 | 23/27 détail |
| Total | 848 | |||
BEENOTX → |
En appui |
ABLLNNO → |
En appui |
ABLNPSU → |
En appui |
BDEGINU → |
En appui |
?EIJOSU → |
Scrabble sec En appui |
ACENOQU → |
En appui |
?GIITUZ → |
En appui |
ADEEGIU → |
En appui |
EGILMRU → |
En appui |
IMNORSU → |
Scrabble sec En appui |
AFILMST → |
En appui |
DEERSTT → |
En appui |
ELMRTTU → |
En appui |
EEHIKNV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
HILLNOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADERUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEFIRTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GILMRSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEIIIRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAIMOOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
HILMOST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEEMPTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EHIIKRU →
|
Néant absolu ! |
Les aèdes récitaient l'Iliade et l'Odyssée sur le bout des doigts.
Et Curley est habile, bougrement habile ; il a boxé les finales pour les Gants d'Or ; il a des coupures de journaux là-dessus.
Lui fut cornaqué vers le bloc opératoire par une infirmière.
filmer une scène avec son smartphone
filmer des aliments
Chaque pas qu'il fait, par des routes non frayées, et qui déchire ses pieds, est une goutte de baume pour son âme angoissée.
Ce vaisseau est lège et n'a pas de stabilité.
Quand les deux bateaux entrent en collision, l'Emmanuel Delmas est presque lège, la brèche est bien au-dessus de l'eau, le commandant et l'équipage ont raison de croire que c'est sur le navire qu'ils sont le plus en sécurité.
La caravane de secours les découvrit le lendemain matin, effondrés, côte à côte, sur un névé qui avait amorti le choc.
En voyant la facture, il a tiqué.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-03 11:58:2803/07/2015 | Manu1002 | 0227937'59 | 00266-266 | |
| 2015-03-28 13:21:1528/03/2015 | arna | 0064510'45 | 00012-12 | |
| 2014-04-19 00:21:2319/04/2014 | remrem79 | 0212335'23 | 00204-204 | |
| 2014-02-23 13:44:0123/02/2014 | Guetapens | 0247941'19 | 00291-291 | |
| 2013-12-20 17:57:5720/12/2013 | mio1 | 0233538'55 | 00349-349 | |
| 2013-12-17 19:18:1117/12/2013 | ciolix | 0135222'32 | 00112-112 | |
| 2013-11-12 16:31:1712/11/2013 | khadija25 | 0276046'00 | 00136-136 | |
| 2013-10-03 18:10:3903/10/2013 | Remyp | 0124520'45 | 00008-8 | |
| 2013-09-29 15:23:1229/09/2013 | squeeze | 0090715'07 | 00024-24 | |
| 2013-09-19 23:05:1219/09/2013 | patochecarbonara | 0183430'34 | 00170-170 | |
| 2013-08-29 07:58:3329/08/2013 | gourlette | 0179929'59 | 00106-106 | |
| 2013-08-16 14:12:1416/08/2013 | Bayel | 0128621'26 | 00044-44 | |
| 2013-08-16 04:23:2316/08/2013 | Sylvio | 0070711'47 | 00034-34 | |
| 2013-05-18 17:03:1318/05/2013 | marijuana | 0292548'45 | 00355-355 | |
| 2013-03-30 15:31:5530/03/2013 | EdsonK | 0224137'21 | 00549-549 | |
| 2013-03-26 00:23:0926/03/2013 | chouchoujoe | 0331855'18 | 00247-247 | |
| 2013-03-05 00:40:5205/03/2013 | pastoutnet | 0087414'34 | 00048-48 | |
| 2013-02-24 15:16:5524/02/2013 | dandy | 0141323'33 | 00115-115 | |
| 2013-02-05 23:37:1105/02/2013 | sawsan25 | 0318453'04 | 00131-131 | |
| 2013-01-10 03:12:1210/01/2013 | xhenah | 0159926'39 | 00097-97 | |
| 2012-12-29 21:39:5529/12/2012 | fcarlier | 0125720'57 | 00049-49 | |
| 2012-11-16 17:27:2816/11/2012 | Stinsonian | 0109018'10 | 00005-5 | |
| 2012-11-06 09:22:1206/11/2012 | lameule1 | 004587'38 | 00000TOP | |
| 2012-10-25 18:55:1725/10/2012 | Crisyx | 0068211'22 | 00003-3 | |
| 2012-10-03 21:58:3503/10/2012 | DaPriva | 0176029'20 | 00193-193 | |
| 2012-09-22 07:16:4322/09/2012 | camelao | 0166627'46 | 00173-173 | |
| 2012-09-13 18:39:4913/09/2012 | djokari | 0275745'57 | 00693-693 | |
| 2012-08-28 18:25:5928/08/2012 | yttria | 0188531'25 | 00226-226 | |
| 2012-08-12 12:53:1812/08/2012 | jacqueline | 0257942'59 | 00317-317 | |
| 2012-08-12 12:00:2512/08/2012 | cocokiki | 004838'03 | 00001-1 |
Comparer les joueurs : et