La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | BREG?IQ | BRIQ(u)E | 34 | 31/31 détail |
2. | G+ELAAEN | AGNELERA | 68 | 8/31 détail |
3. | AVIIINE | ENVIAI | 35 | 9/30 détail |
4. | I+DECLDR | CIRE | 28 | 17/29 détail |
5. | DDL+FRAU | FRAUDA | 28 | 17/28 détail |
6. | DL+OSKIS | FOLK | 48 | 18/30 détail |
7. | DISS+EUA | ASSIDUE | 85 | 23/29 détail |
8. | UGNJELL | JEUNE | 56 | 28/31 détail |
9. | GLL+AIER | ALLEGIR | 93 | 8/29 détail |
10. | TOEEANS | NAGEOTES | 72 | 11/27 détail |
11. | TMOTIOE | OTOMI | 33 | 6/28 détail |
12. | -OELTTEB | BOTTELE | 95 | 20/31 détail |
13. | IUFUPHP | HEU | 29 | 21/27 détail |
14. | FIPPU+W? | W(i)FI | 42 | 5/25 détail |
15. | -NTEOVDA | DOTA* | 57 | 10/28 détail |
16. | ENV+AEUP | VENUE | 45 | 21/27 détail |
17. | AP+CYRSR | CARRY | 62 | 10/28 détail |
18. | -STMUPZN | ZUT | 36 | 27/29 détail |
19. | MNPST+EP | PESENT | 23 | 14/27 détail |
Total | 969 |
AAEEGLN → |
|
ADEISSU → |
|
AEGILLR → |
|
AEENOST → |
|
BEELOTT → |
|
ADENOTV → |
|
AEENPUV → |
|
?BEGIQR → |
|
AEIIINV → |
|
CDDEILR → |
|
DIKLOSS → |
|
EGJLLNU → |
|
EIMOOTT → |
|
ACPRRSY → |
|
MNPSTUZ → |
|
EMNPPST → |
|
ADDFLRU → |
Néant absolu ! |
FHIPPUU → |
Néant absolu ! |
?FIPPUW → |
Néant absolu ! |
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-07-15 14:51:33 Le 15/07/2015 | Manu1002 | 02123 35'23 | 00253 -253 | |
2015-03-10 13:30:27 Le 10/03/2015 | Super_L | 01646 27'26 | 00116 -116 | |
2015-02-27 04:06:26 Le 27/02/2015 | piplete | 03513 58'33 | 00428 -428 | |
2015-02-20 22:21:13 Le 20/02/2015 | glomerule | 01634 27'14 | 00047 -47 | |
2014-06-11 23:00:31 Le 11/06/2014 | remrem79 | 01579 26'19 | 00080 -80 | |
2014-02-28 12:18:39 Le 28/02/2014 | Guetapens | 03043 50'43 | 00339 -339 | |
2014-01-06 13:06:39 Le 06/01/2014 | mio1 | 01508 25'08 | 00262 -262 | |
2013-12-22 19:05:52 Le 22/12/2013 | ciolix | 01377 22'57 | 00106 -106 | |
2013-11-14 07:28:52 Le 14/11/2013 | khadija25 | 03179 52'59 | 00284 -284 | |
2013-10-08 18:10:21 Le 08/10/2013 | Remyp | 01213 20'13 | 00060 -60 | |
2013-10-01 23:04:45 Le 01/10/2013 | squeeze | 01011 16'51 | 00016 -16 | |
2013-09-09 20:26:49 Le 09/09/2013 | gourlette | 02028 33'48 | 00211 -211 | |
2013-05-28 13:28:45 Le 28/05/2013 | marijuana | 02231 37'11 | 00330 -330 | |
2013-03-31 10:24:42 Le 31/03/2013 | EdsonK | 01662 27'42 | 00152 -152 | |
2013-03-06 10:47:40 Le 06/03/2013 | pastoutnet | 01215 20'15 | 00222 -222 | |
2013-01-10 02:16:12 Le 10/01/2013 | xhenah | 01606 26'46 | 00104 -104 | |
2012-12-27 19:59:43 Le 27/12/2012 | fcarlier | 01293 21'33 | 00047 -47 | |
2012-12-18 15:30:09 Le 18/12/2012 | Stinsonian | 01130 18'50 | 00028 -28 | |
2012-11-15 21:48:53 Le 15/11/2012 | crisix | 00838 13'58 | 00048 -48 | |
2012-11-07 14:11:46 Le 07/11/2012 | lameule1 | 00423 7'03 | 00000 TOP | |
2012-10-18 10:09:45 Le 18/10/2012 | olig | 00751 12'31 | 00148 -148 | |
2012-10-05 22:18:13 Le 05/10/2012 | DaPriva | 01224 20'24 | 00277 -277 | |
2012-10-05 20:42:57 Le 05/10/2012 | tatizane | 02412 40'12 | 00479 -479 | |
2012-10-05 05:30:14 Le 05/10/2012 | camelao | 01436 23'56 | 00232 -232 | |
2012-09-30 17:44:05 Le 30/09/2012 | jacqueline | 02697 44'57 | 00168 -168 | |
2012-09-26 15:30:51 Le 26/09/2012 | djokari | 01265 21'05 | 00623 -623 | |
2012-09-01 16:11:04 Le 01/09/2012 | yttria | 01738 28'58 | 00268 -268 | |
2012-08-16 12:03:23 Le 16/08/2012 | xylophone | 01729 28'49 | 00425 -425 | |
2012-08-16 01:08:44 Le 16/08/2012 | cocokiki | 00579 9'39 | 00006 -6 | |
2012-08-02 11:42:57 Le 02/08/2012 | mortifère | 02239 37'19 | 00353 -353 | |
2012-07-12 02:16:47 Le 12/07/2012 | Frades | 00281 4'41 | 00000 TOP |
Comparer les joueurs : et
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …