DEBACLE
= Partie #452
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 20
- Jouée pour la dernière fois : 31/07/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (13/07/2012)
- Meilleur temps : 6'09 par Frades (13/07/2012)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | -EHAUSET | AETHUSE | 72 | 8/17 détail |
2. | DEVSEJA | DEJA | 46 | 13/17 détail |
3. | ESV+YPIR | PSY | 45 | 9/16 détail |
4. | EIRV+MOK | KORE | 64 | 15/17 détail |
5. | IMV+GIAA | VAMPAI | 36 | 12/14 détail |
6. | GI+QPONO | POGO | 34 | 9/16 détail |
7. | INQ+ORES | RAYIONS | 34 | 7/16 détail |
8. | EQ+AULNT | TALQUENT | 80 | 14/17 détail |
9. | RXDUOME | EXO | 46 | 15/17 détail |
10. | -URMELWI | MUTILER | 27 | 5/15 détail |
11. | W+OAUBZI | BIWA | 44 | 8/14 détail |
12. | OUZ+EEAB | BAQUEZ | 68 | 12/17 détail |
13. | EO+EDUTS | TONDEUSE | 86 | 7/15 détail |
14. | IRCIGRE | CIERGE | 27 | 14/16 détail |
15. | IR+LELNF | FARINE | 40 | 12/16 détail |
16. | LL+EIREN | NIELLER | 72 | 7/15 détail |
17. | CTNITFH | VIF | 31 | 4/14 détail |
18. | CHNTT+DE | CHENET | 22 | 10/12 détail |
19. | DT+UVLTN | DEVI* | 16 | 3/15 détail |
20. | LNTTU+M? | EXULT(a)NT | 34 | 7/13 détail |
21. | M+A?SAS | MOKAS | 26 | 7/14 détail |
22. | AAS? | PSYS | 17 | 8/13 détail |
23. | AA? | (s)A | 14 | 13/15 détail |
Total | 981 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEEHSTU → |
Scrabble sec En appui |
AELNQTU → |
Scrabble sec En appui |
DEEOSTU → |
Scrabble sec En appui |
CEGIIRR → |
En appui |
EEILLNR → |
Scrabble sec En appui |
?LMNTTU → |
En appui |
?AAMSS → |
Scrabble sec En appui |
?AAS → |
Scrabble sec En appui 206 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?AA → |
Scrabble sec En appui 130 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
ADEEJSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIPRSVY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAGIIMV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GINOOPQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EINOQRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEMORUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EILMRUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEEOUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFILLNR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CFHINTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDEHNTT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DLNTTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIKMORV →
|
Néant absolu ! |
ABIOUWZ →
|
Néant absolu ! |
n.f.
n.m. « Ustensile qu'on place par paire dans les cheminées pour élever le bois et le faire brûler plus facilement. » dixit Académie 8
- Peu de poêles, mais d'immenses cheminées à chenets de fonte. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
- Quand j'étais malade, mon père faisait du feu dans ma chambre ; il apportait un très grand soin à dresser les bûches sur le petit bois, à glisser entre les chenets la poignée de copeaux. ~ (Gaston Bachelard | La Psychanalyse du feu | 1938)
DÉJÀ /
adv.EXULTANT <
v.intr.PPI « Se réjouir extrêmement, éprouver une grande joie dont on donne des signes manifestes. » dixit Académie 8 - Les supporteurs attendaient le coup de sifflet final, prêts à exulter.
n.f.
n.f. #Antiquité#Grecque « Statue de la Grèce archaïque représentant une jeune fille. » in Trésor de la Langue Française informatisé
MOKAS <
n.m.- Le café qui vient de Moka, ville d'Arabie (dans l'actuel Yémen, NDLR).
- Angèle connaît la meilleure recette, qui est la plus simple : un tiers moka, deux tiers santos ; encore faut-il griller le café chez soi et de la bonne manière. ~ (Jacques Chardonne | Vivre à Madère | 1953)
- « Gâteau de biscuit de Savoie garni de crème au café. » dixit Académie 8
v.tr.
- « Retrancher un membre ou quelque autre partie extérieure du corps. » dixit Académie 8
- Mutiler quelqu'un d'un bras, d'un pied.
- #Figurément « Altérer gravement en retranchant une partie essentielle ou en apportant de nombreuses modifications qui dénaturent. » in TLFI (CNRTL)
- Mutiler un texte, les vers d'un poème.
v.tr.
n.m.
RAYIONS <
v.tr.- « Marquer d'une ou de plusieurs raies. » dixit Académie 8
- « Effacer, raturer, faire une raie, passer un trait de plume sur ce qui est écrit. » dixit Académie 8
SA <
- SON, SA, SESadj.poss. « Qui répond au pronom de la troisième personne il, se, soi. » dixit Académie 8
- n.m. « Sensation que produisent sur l'organe de l'ouïe les vibrations des corps propagées à travers l'air jusqu'à la membrane du tympan. » dixit Académie 8
- n.m. « Partie la plus grossière du blé moulu. » dixit Académie 8
TONDEUSE <
TONDEUR, EUSE
n.- Personne dont le métier est de tondre.
- un tondeur de moutons
- TONDEUSE n.f. « Instrument qui sert à couper ras les cheveux et la barbe, ainsi que le poil des animaux. » dixit Académie 8
- J'ai retrouvé la tondeuse qui servait à tondre Cadichon, le petit âne que ma belle-mère employait pour faire des courses au village, jadis. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
VIF, VIVE
- adj.
- n.m.
Trier par
17 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-07-31 14:43:1631/07/2015 | Super_L | 0220736'47 | 00239-239 | |
2015-03-27 22:55:4427/03/2015 | glomerule | 0137822'58 | 00018-18 | |
2014-01-04 17:08:0004/01/2014 | ciolix | 0170428'24 | 00222-222 | |
2013-10-28 21:45:2128/10/2013 | squeeze | 0113118'51 | 00056-56 | |
2013-10-19 11:39:4719/10/2013 | olig | 0118019'40 | 00157-157 | |
2013-09-13 17:39:2513/09/2013 | gourlette | 0204534'05 | 00196-196 | |
2013-04-16 21:43:3116/04/2013 | EdsonK | 0210335'03 | 00260-260 | |
2013-04-08 20:07:3808/04/2013 | pastoutnet | 0116119'21 | 00013-13 | |
2013-02-20 11:23:0020/02/2013 | sawsan25 | 0354659'06 | 00252-252 | |
2013-01-30 13:03:3430/01/2013 | razado | 0118219'42 | 00044-44 | |
2013-01-26 13:07:0526/01/2013 | xhenah | 0171128'31 | 00054-54 | |
2012-10-10 14:53:3610/10/2012 | jacqueline | 0378263'02 | 00338-338 | |
2012-10-07 22:14:0607/10/2012 | DaPriva | 0179829'58 | 00272-272 | |
2012-10-02 11:38:2302/10/2012 | djokari | 0210635'06 | 00550-550 | |
2012-08-17 14:31:4917/08/2012 | xylophone | 0224437'24 | 00459-459 | |
2012-08-03 14:23:0803/08/2012 | mortifère | 0272845'28 | 00334-334 | |
2012-07-13 20:09:4313/07/2012 | Frades | 003696'09 | 00000TOP |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire