Posté par cocokiki
le
sur piégeuse que je place mal... Je trouve spongieux assez dur, et ensuite pubalgies qui est isotop.
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?ONROJA | JORAN | 40 | 7/9 détail |
| 2. | O?+NIBAA | BONAMIA | 72 | 1/9 détail - Solo de cocokiki |
| 3. | ?ESEDTH | METHODES | 94 | 4/8 détail |
| 4. | ?VEIUZH | CHAUVIEZ | 82 | 5/8 détail |
| 5. | ?LLEEEA | EMAILLEE | 66 | 5/8 détail |
| 6. | ?OUAESS | VOUASSE | 77 | 8/8 détail |
| 7. | ?ATOLES | TOLERAS | 82 | 5/8 détail |
| 8. | -?TPQUGA | QUARTO | 49 | 2/8 détail |
| 9. | GP+?UESI | PIEGEUSE | 64 | 2/8 détail |
| 10. | ?EODFNA | FONDERAI | 65 | 3/7 détail |
| 11. | ?DNXETA | XI | 63 | 5/7 détail |
| 12. | ADENT+?T | ATTENDE | 73 | 3/8 détail |
| 13. | -?SIRURB | BOURSIER | 80 | 5/8 détail |
| 14. | ?PYUENI | (h)YPNE | 108 | 2/8 détail |
| 15. | IU+?ENGI | N(e)IGE | 33 | 2/6 détail |
| 16. | IU+LTIKL | KILO | 23 | 4/8 détail |
| 17. | ILTU+FWC | FUIT | 20 | 6/8 détail |
| Total | 1091 | |||
?AJNOOR → |
En appui |
?AABINO → |
Scrabble sec En appui |
?DEEHST → |
Scrabble sec En appui |
?EHIUVZ → |
En appui |
?AEEELL → |
Scrabble sec En appui |
?AEOSSU → |
Scrabble sec En appui 130 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?AELOST → |
Scrabble sec En appui 189 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EGIPSU → |
Scrabble sec En appui |
?ADEFNO → |
Scrabble sec En appui |
?ADENTX → |
Scrabble sec En appui |
?ADENTT → |
Scrabble sec En appui |
?BIRRSU → |
Scrabble sec En appui |
?EINPUY → |
En appui |
?EGIINU → |
Scrabble sec En appui |
?AGPQTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIKLLTU →
|
Néant absolu ! |
CFILTUW →
|
Néant absolu ! |
Ce cheval chauvit des oreilles.
Didon fonda Carthage.
fuir les responsabilités
fuir hors de sa patrie
Entre la pollution lumineuse et la disparition de la neige, quelle place aujourd'hui pour le noir et le blanc ?

Il y a des pays où l'on autorise l'exercice de tous les cultes et d'autres où l'on ne fait que le tolérer.
L'amitié que je lui ai vouée.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2013-11-30 01:40:1330/11/2013 | Guetapens | 0160826'48 | 00123-123 | |
| 2013-09-22 08:00:1522/09/2013 | gourlette | 0205634'16 | 00231-231 | |
| 2013-09-17 22:28:4517/09/2013 | cocokiki | 004797'59 | 00000TOP | |
| 2013-05-18 01:07:0318/05/2013 | chouchoujoe | 0194932'29 | 00268-268 | |
| 2013-03-11 08:13:1911/03/2013 | xhenah | 0144324'03 | 00074-74 | |
| 2013-02-27 17:14:5927/02/2013 | djokari | 0324854'08 | 00987-987 | |
| 2013-01-30 16:18:0630/01/2013 | sawsan25 | 0275345'53 | 00222-222 | |
| 2012-07-16 08:32:2016/07/2012 | Frades | 0061210'12 | 00005-5 |
Comparer les joueurs : et