DOSONS
= Partie #484
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 12
- Jouée pour la dernière fois : 18/02/2015
- Records :
- Meilleur score : -276 par ciolix (19/01/2014)
- Meilleur temps : 16'13 par jgrezelak (16/11/2012)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?NFIAVQ | FAQUIN | 38 | 4/9 détail |
| 2. | V+?EONTE | VOLANTEE | 90 | 3/9 détail |
| 3. | ?UVOIEG | VESOU | 33 | 3/7 détail |
| 4. | GI+?EBPM | BEGUM* | 29 | 0/8 - Solo ORDI ! |
| 5. | IP+?IAEG | PIEGERAI | 78 | 1/6 détail - Solo de cocokiki |
| 6. | -?TECNEP | PECTINEE | 84 | 2/6 détail |
| 7. | -?MOTDAX | TAXODIUM | 69 | 8/8 détail |
| 8. | ?TTOEEA | AMOURETTE | 61 | 1/7 détail - Solo de cocokiki |
| 9. | -?HAMEIL | HIEMALES | 158 | 2/7 détail |
| 10. | -?ALUWBU | WEB | 42 | 5/6 détail |
| 11. | ALUU?+SY | LYSERA | 48 | 1/7 détail - Solo de sawsan25 |
| 12. | UU+?ANLK | KINA | 42 | 2/7 détail |
| 13. | LUU+?RRL | LULUS | 22 | 0/7 - Solo ORDI ! |
| 14. | RR+?OIAI | ROIDIRA | 71 | 1/6 détail - Solo de khadija25 |
| 15. | -?EENEAR | (a)NALYSERAS | 36 | 0/5 - Solo ORDI ! |
| 16. | EEER+?SI | DIERESE | 69 | 0/6 - Solo ORDI ! |
| 17. | ?EHSNTO | H(a)TES | 45 | 1/6 détail - Solo de khadija25 |
| 18. | NO+FZJC | JONCE | 28 | 4/5 détail |
| Total | 1043 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?EENOTV → |
Scrabble sec En appui |
?EGIOUV → |
Scrabble sec En appui |
?AEGIIP → |
Scrabble sec En appui |
?CEENPT → |
Scrabble sec En appui |
?ADMOTX → |
En appui |
?AEEOTT → |
Scrabble sec En appui |
?AEHILM → |
Scrabble sec En appui |
?AIIORR → |
Scrabble sec En appui |
?AEEENR → |
Scrabble sec En appui |
?EEEIRS → |
Scrabble sec En appui 147 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EHNOST → |
Scrabble sec En appui |
?AFINQV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?BEGIMP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ALSUUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?LLRRUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ABLUUW →
|
Néant absolu ! |
?AKLNUU →
|
Néant absolu ! |
CFJNOZ →
|
Néant absolu ! |
n.f.
- Amour passager, sans passion ni conséquences.
- Les amourettes (ou brizes) constituent un genre de plantes herbacées (de la famille des poacées). Elles sont reconnaissables à leurs épillets en forme de cœur. Taxon : Briza
n.f. « Titre d'honneur des princesses et des femmes de qualité de l'[Hindustan]. » dixit Littré
- Une bégum de l'Inde
n.m.
PECTINEE <
ROIDIRA <
v.tr. #Vieux Raidir.- Elle se roidissait, elle se préparait à la défense, elle se questionnait avec colère pour savoir comment elle pourrait vaincre les flots. ~ (Emile Zola | Thérèse Raquin | 1867)
n.m.
VOLANTEE <
VOLANTÉ, E
adj. #Habillement « (Vêtement) comportant un ou plusieurs volants. » in Officiel du Scrabble® Trier par
9 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-18 03:01:2318/02/2015 | piplete | 0328854'48 | 00448-448 | |
| 2014-01-19 19:04:3819/01/2014 | ciolix | 0175529'15 | 00276-276 | |
| 2013-11-28 23:32:5128/11/2013 | chouchoujoe | 0240240'02 | 00462-462 | |
| 2013-10-05 23:49:1705/10/2013 | cocokiki | 0155925'59 | 00300-300 | |
| 2013-09-29 18:50:5029/09/2013 | gourlette | 0210935'09 | 00407-407 | |
| 2013-03-22 22:13:0122/03/2013 | khadija25 | 0297249'32 | 00365-365 | |
| 2013-03-13 12:46:0413/03/2013 | djokari | 0325554'15 | 00863-863 | |
| 2013-02-05 12:48:5205/02/2013 | sawsan25 | 0294449'04 | 00398-398 | |
| 2012-07-18 07:56:2318/07/2012 | Frades | 0322553'45 | 00867-867 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire

Continuez de hurler, mais arrêtez d'hurler !