Posté par cocokiki
le
le côté obscur !Endécagone pas top... M'enfin! j'étais vert, a 1000 pieds (de vigne d'ailleurs)
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?YAHLGIA | HYALIN | 54 | 2/8 détail |
| 2. | -?BVPWEGA | PAVAGES | 48 | 4/8 détail |
| 3. | BW+?LBIET | BIBELOT | 83 | 5/8 détail |
| 4. | W+?XMEAON | MOINEAUX | 89 | 3/8 détail |
| 5. | W+?IADESZ | SWAZIES | 130 | 2/8 détail |
| 6. | D+?NNEAEG | VENDANGEA | 99 | 0/8 - Solo ORDI ! |
| 7. | ?EMUFRHE | HUMIFERE | 90 | 2/8 détail |
| 8. | E+?AARRCA | ARRACHERA | 109 | 8/8 détail |
| 9. | ?TDTILUI | UTILITE | 63 | 2/8 détail |
| 10. | -?IDRTELL | STRIDULE | 140 | 2/8 détail |
| 11. | L+?EOTUNU | ENTOLEUR | 74 | 3/8 détail |
| 12. | U+?PQODKU | SOUK | 66 | 5/8 détail |
| 13. | DPQUU+?JE | PUDIQUES | 101 | 4/8 détail |
| 14. | J+?EFMECE | SEMEZ* | 48 | 2/8 détail |
| 15. | CEFJ+?OAO | FA(s)CE | 51 | 2/7 détail |
| 16. | JOO+?NT | JA(s)A | 26 | 8/8 détail |
| 17. | NOOT | VOTA | 20 | 7/8 détail |
| 18. | NO | BOND | 20 | 7/8 détail |
| Total | 1311 | |||
?ADEEGNN → |
Scrabble sec En appui |
?EEFHMRU → |
Scrabble sec En appui |
?AAACERR → |
Scrabble sec En appui |
?DIILTTU → |
En appui |
?DEILLRT → |
Scrabble sec En appui |
?ELNOTUU → |
En appui |
?JNOOT → |
En appui |
NOOT → |
En appui |
NO → |
Scrabble sec En appui |
?AAGHILY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ADEISWZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ABEGPVW →
|
Néant absolu ! |
?BBEILTW →
|
Néant absolu ! |
?AEMNOWX →
|
Néant absolu ! |
?DKOPQUU →
|
Néant absolu ! |
?DEJPQUU →
|
Néant absolu ! |
?CEEEFJM →
|
Néant absolu ! |
?ACEFJOO →
|
Néant absolu ! |
d'azur à fasce d'or
Ces nuées avaient la fragilité hyaline des cristaux de givre.
Une historiette jasée en joual.

Semer du blé, de l'orge
le souk de Marrakech
C'est le souk chez toi, tu devrais ranger !
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-05 13:11:0505/01/2014 | Guetapens | 0201533'35 | 00212-212 | |
| 2013-11-21 09:28:4621/11/2013 | gourlette | 0209634'56 | 00517-517 | |
| 2013-11-01 09:31:5101/11/2013 | khadija25 | 0324854'08 | 00353-353 | |
| 2013-07-08 20:12:2108/07/2013 | dandy | 0161726'57 | 00323-323 | |
| 2013-04-05 19:46:2005/04/2013 | razado | 0144924'09 | 00113-113 | |
| 2013-03-24 19:13:5724/03/2013 | Crisyx | 0074912'29 | 00044-44 | |
| 2013-01-10 01:08:1410/01/2013 | xhenah | 0196332'43 | 00302-302 | |
| 2012-10-07 05:26:0807/10/2012 | Frades | 005248'44 | 00013-13 |
Comparer les joueurs : et