DEBACLE
 = Partie #720
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 12
- Jouée pour la dernière fois : 03/10/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (06/12/2017)
- Meilleur temps : 2'31 par Frades (06/12/2017)
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | GAPRLME | PALMER | 24 | 12/12 détail | 
| 2. | G+RKAWAG | KWA | 51 | 12/12 détail | 
| 3. | AGGR+RUE | EGRUGERA | 86 | 9/12 détail | 
| 4. | SEMU?TS | S(a)UTAMES | 82 | 11/12 détail | 
| 5. | SRRENQE | SERRE | 28 | 12/12 détail | 
| 6. | -QEOALNH | HALON | 33 | 11/12 détail | 
| 7. | -ASRLQOF | FAQS | 48 | 11/12 détail | 
| 8. | LOR+NOCE | CONSOLER | 72 | 7/12 détail | 
| 9. | ?JEIIEF | EJEC(t)IF | 40 | 1/12 détail - Solo de Frades | 
| 10. | I+SSNIEN | ASINIENS | 77 | 9/12 détail | 
| 11. | IUDAAEL | ADULERAI | 70 | 8/11 détail | 
| 12. | UDOBTHX | DEUX | 72 | 11/11 détail | 
| 13. | BHOT+EET | HOTTEE | 40 | 11/11 détail | 
| 14. | B+TNIEVD | BIDENT | 36 | 9/11 détail | 
| 15. | V+IULANO | OVULAI | 29 | 8/11 détail | 
| 16. | N+UICPTZ | PICOTEZ | 62 | 9/11 détail | 
| 17. | NU+VMAEI | MENA | 37 | 6/11 détail | 
| 18. | IUV+TYOB | BYTE | 45 | 6/11 détail | 
| 19. | IOUV+E | VUE | 23 | 9/11 détail | 
| Total | 955 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    | AEGLMPR →  | En appui | 
| AEGGRRU →  | Scrabble sec En appui | 
| ?EMSSTU →  | Scrabble sec En appui | 
| CELNOOR →  | En appui | 
| EIINNSS →  | En appui | 
| AADEILU →  | En appui | 
| AILNOUV →  | En appui | 
| AEIMNUV →  | En appui | 
| EIOUV →  | En appui | 
| EENQRRS →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AEHLNOQ →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AFLOQRS →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ?EEFIIJ →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| BEEHOTT →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| BDEINTV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| CINPTUZ →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AAGGKRW → 
 | Néant absolu ! | 
| BDHOTUX → 
 | Néant absolu ! | 
| BIOTUVY → 
 | Néant absolu ! | 
ADULERAI < 
 v.tr. « Flatter quelqu'un avec excès par bassesse ou par intérêt. » dixit Académie 8 n.m.
- « Fourche à deux dents. » dixit Littré
- BIDENSLes bidents (ou bidens) constituent un genre de plantes herbacées de la famille des astéracées. Leurs fruits sont surmontés de deux aigrettes en forme de dent. Taxon : Bidens
 n.m.  #Informatique  Ensemble de bits.    Recommandation officielle : octet (bien que "multiplet" soit préférable) 
 v.tr.
 adj.num.card.
ÉJECTIF, IVE
 - adj. #Phonétique
- n.
FAQS < 
 n.f.  #Internet  Page web qui - pour un sujet donné - donne les réponses aux questions les plus fréquemment posées.- Avant de nous contacter, merci de consulter nos faqs.
 n.m.  #Chimie  « Dérivé d'hydrocarbure utilisé comme liquide extincteur ou frigorifique. »  in Officiel du Scrabble® 
MENA < 
 v.tr. « Faire aller quelqu'un quelque part en l'y accompagnant, en l'y conduisant (de force ou avec son assentiment). »  in TLFI (CNRTL) - mener qqn en prison
- Mener un enfant à l'école
- n.m. Instrument de précision servant à mesurer les faibles épaisseurs.
- v.tr. « Aplatir [une aiguille] avec un marteau sur l'enclume, par le bout opposé à la pointe, pour en former le chas. » dixit Littré
PICOTEZ < 
 v.tr.- « Marquer de petits trous, de taches, de points. » in TLFI (CNRTL)
- #Dentelle « Garnir d'un picot le bord d'une dentelle. » in TLFI (CNRTL)
-  n.f.  SOUVENT AU PLURIEL Griffe de rapace.- Que j'empiète la branche ou pique dans l'écorce, La corne des mes bec et serres vaut l'acier. ~ (Francis Ponge | La rage de l'expression | 1952)
 
- n.f.
- SERRÉ, E- adj.
- adv.
 
 n.f.
Trier par 
                        
            
            
            
12 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-03 12:11:0203/10/2019 | Crisyx | 005348'54 | 00073-73 | |
| 2019-05-09 10:28:1209/05/2019 | Vinlabbe | 0063610'36 | 00007-7 | |
| 2019-03-28 16:42:5428/03/2019 | Guetapens | 0178629'46 | 00155-155 | |
| 2018-12-13 18:09:1113/12/2018 | phi84 | 0151225'12 | 00203-203 | |
| 2018-11-29 20:52:4929/11/2018 | FIFI88888888 | 0187231'12 | 00521-521 | |
| 2018-10-02 17:47:5802/10/2018 | fifi8888 | 0113318'53 | 00060-60 | |
| 2018-06-24 17:37:1024/06/2018 | xap | 0127721'17 | 00051-51 | |
| 2018-03-07 17:13:5407/03/2018 | Reboulution | 0087014'30 | 00017-17 | |
| 2018-02-16 10:43:2716/02/2018 | khadija25 | 0169628'16 | 00156-156 | |
| 2018-01-28 20:10:3228/01/2018 | PQTN | 0078113'01 | 00008-8 | |
| 2017-12-06 07:35:4306/12/2017 | Frades | 001512'31 | 00000TOP | |
| 2016-07-11 00:05:5411/07/2016 | glomerule | 0112818'48 | 00024-24 | 
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Posté par 
Crisyx
le 03/10/2019
dommage pour PALMERAIE...
Ajouter un 
commentaire
commentaire
 ça bugge ?
ça bugge ?