Partie #821
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 7
- Jouée pour la dernière fois : 21/05/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (20/01/2018)
- Meilleur temps : 5'07 par Frades (20/01/2018)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | TIREHNU | THURNE | 26 | 7/7 détail |
| 2. | I+MLAITO | LIMONAIT | 61 | 5/7 détail |
| 3. | ELDIENE | IDEEL | 26 | 4/6 détail |
| 4. | EN+EUPRQ | EPILEUR | 36 | 5/6 détail |
| 5. | NQ+AGOUJ | ANJOU | 41 | 2/6 détail |
| 6. | GQ+VIANP | VAGIN | 28 | 4/6 détail |
| 7. | PQ+YEIAF | PITAYA* | 34 | 5/6 détail |
| 8. | -GMEOSTA | MEGOTAIS | 62 | 4/6 détail |
| 9. | -LSEEEDC | DECALEES | 69 | 6/6 détail |
| 10. | KAUCBOO | BOCK | 40 | 5/6 détail |
| 11. | -BQONUES | BOUES* | 59 | 3/5 détail |
| 12. | NQ+RETFE | FIENTE | 32 | 5/5 détail |
| 13. | QR+MXOEZ | DORMEZ | 54 | 4/6 détail |
| 14. | OQX+EUFE | VOEUX | 51 | 5/6 détail |
| 15. | EFQ+HAS? | SAQ(u)ES | 60 | 5/6 détail |
| 16. | -AFAISLA | FAIS | 32 | 6/6 détail |
| 17. | AAL+L?TH | HAKA | 41 | 4/6 détail |
| 18. | LLT?+RTU | TELLUR(a)TE | 70 | 2/6 détail |
| 19. | SWDIRRN | IN | 27 | 5/6 détail |
| 20. | DRRSW+NI | SWIN* | 26 | 4/6 détail |
| Total | 875 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EHINRTU → |
En appui |
AIILMOT → |
En appui |
DEEEILN → |
Scrabble sec En appui |
AEGMOST → |
Scrabble sec En appui |
CDEEELS → |
Scrabble sec En appui |
BENOQSU → |
En appui |
EEFNQRT → |
En appui |
AAAFILS → |
En appui |
?AAHLLT → |
En appui |
EENPQRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGJNOQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABCKOOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEFHQS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?LLRTTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DINRRSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DINRRSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGINPQV →
|
Néant absolu ! |
AEFIPQY →
|
Néant absolu ! |
EMOQRXZ →
|
Néant absolu ! |
EEFOQUX →
|
Néant absolu ! |
n.m. Verre à bière d'une contenance de 25cl.
Sur des tables de marbre fumaient des glorias, des pipes, moussaient des bocks, s'ouvraient des gazettes dans la lueur bleu chiche du gaz.
Pierre MichonRimbaud le fils
ÉPILEUR, EUSE
n. n.m. #Rugby « Danse chantée maorie de Nouvelle-Zélande exécutée lors de rituels ou de manifestations sportives, rendue notamment célèbre par l'équipe de rugby des All Blacks. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
IDÉEL, ELLE
adj. #Philosophie « Qui se rapporte à l'idée ou qui n'existe que dans l'idée. » in TLFI (CNRTL) LIMONAIT <
v.tr. « Passer un poisson dans l'eau bouillante, pour enlever le limon dont il est imprégné. » dixit Littréune truite limonée
MEGOTAIS <
v.tr.SAQUES <
v.tr.- #Familier Congédier, renvoyer.
- #Argot#Scolaire #Éducation Noter (un élève) avec sévérité.
n.m.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-21 17:58:4521/05/2019 | Vinlabbe | 0148524'45 | 00161-161 | |
| 2019-04-25 19:34:4425/04/2019 | xap | 0103417'14 | 00063-63 | |
| 2019-01-07 10:50:0907/01/2019 | phi84 | 0167727'57 | 00204-204 | |
| 2018-12-27 23:07:0927/12/2018 | FIFI88888888 | 0268144'41 | 00833-833 | |
| 2018-06-25 08:23:5425/06/2018 | PQTN | 0122520'25 | 00018-18 | |
| 2018-01-20 06:04:2320/01/2018 | Frades | 003075'07 | 00000TOP | |
| 2017-10-27 23:16:3127/10/2017 | glomerule | 0147224'32 | 00080-80 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
