Posté par Crisyx
le
WU(S) est le coup le moins trouvé de la partie ... no comment !
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?EURSDF | FRAUDES | 78 | 11/11 détail |
| 2. | ?LSTEEO | LESERONT | 78 | 10/11 détail |
| 3. | ?DIULIN | INDULINE | 64 | 6/11 détail |
| 4. | ?RGUUEE | GUEUSER | 75 | 7/10 détail |
| 5. | ?COEAIV | VOCALISE | 84 | 7/10 détail |
| 6. | -?AIERTJ | REJETAI | 103 | 9/10 détail |
| 7. | -?PINUWE | WUS | 46 | 3/10 détail |
| 8. | EINP+?VI | VIPERIN | 79 | 8/10 détail |
| 9. | -?ACAURR | CHARRUA | 76 | 7/10 détail |
| 10. | -?MEMISO | (c)OMMISE | 95 | 4/10 détail |
| 11. | -?DOTNET | DENOTAT | 87 | 9/10 détail |
| 12. | ?EKXAPM | LEXEME | 75 | 6/10 détail |
| 13. | AKP+?OAQ | VO(d)KA | 48 | 9/10 détail |
| 14. | APQ+NBLE | PAME | 24 | 9/10 détail |
| 15. | -YBZALIN | LEZ | 69 | 10/10 détail |
| 16. | ABINY+LG | NAY | 34 | 8/10 détail |
| 17. | BGIL+LBQ | BEL | 18 | 9/10 détail |
| 18. | BGILQ+FO | FOB | 21 | 4/10 détail |
| 19. | GILQ+HNT | HI | 32 | 10/10 détail |
| Total | 1186 | |||
?DEFRSU → |
Scrabble sec En appui |
?EELOST → |
Scrabble sec En appui |
?DIILNU → |
En appui |
?EEGRUU → |
Scrabble sec En appui |
?ACEIOV → |
Scrabble sec En appui |
?AEIJRT → |
Scrabble sec En appui |
?EIINPV → |
Scrabble sec En appui |
?AACRRU → |
Scrabble sec En appui |
?EIMMOS → |
Scrabble sec En appui |
?DENOTT → |
Scrabble sec En appui |
?EINPUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABELNPQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABILNYZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABGILNY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BBGILLQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BFGILOQ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GHILNQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEKMPX →
|
Néant absolu ! |
?AAKOPQ →
|
Néant absolu ! |
Cela dénote un naturel pervers.
Rien ne semble dénoter qu'il soit atteint de cette maladie.
rejeter un poisson dans l'eau
Je n'ai pas tiré assez de voyelles, veuillez rejeter vos lettres.
une voix vipérine
Il repartit avec la mission de ramener un carafon de vodka russe, une bouteille de chablis 1925 et une bouteille de château d'arcins 1955.
Nous buvons de la vodka tranquillement mais sûrement, un petit verre par heure.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-26 13:30:3926/10/2019 | Reboulution | 0061410'14 | 00016-16 | |
| 2019-06-18 21:11:2518/06/2019 | Crisyx | 0066511'05 | 00026-26 | |
| 2019-06-09 17:46:3509/06/2019 | xap | 0115419'14 | 00006-6 | |
| 2019-02-05 21:58:3905/02/2019 | FIFI88888888 | 0243540'35 | 01010-1010 | |
| 2019-01-26 18:20:4126/01/2019 | phi84 | 0161626'56 | 00036-36 | |
| 2018-12-07 13:09:2507/12/2018 | Guetapens | 0134622'26 | 00055-55 | |
| 2018-04-01 09:35:2401/04/2018 | PQTN | 0089114'51 | 00003-3 | |
| 2017-06-24 22:23:3724/06/2017 | Frades | 002073'27 | 00000TOP | |
| 2016-12-26 23:23:3226/12/2016 | Iqalummiuq | 005729'32 | 00015-15 | |
| 2016-08-01 23:49:0801/08/2016 | khadija25 | 0220936'49 | 00291-291 | |
| 2016-08-01 23:21:4601/08/2016 | glomerule | 0135422'34 | 00023-23 |
Comparer les joueurs : et