RAYENT
= Partie #910
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
- Jouée pour la dernière fois : 16/11/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (21/08/2017)
- Meilleur temps : 5'55 par Frades (21/08/2017)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ?IRNTRO | RAIRONT | 64 | 10/11 détail |
| 2. | -?AEIOTV | VIOLETA | 80 | 5/11 détail |
| 3. | ?GNUUSD | NIGAUDS | 32 | 5/11 détail |
| 4. | -?EIANLT | OISELANT | 74 | 7/11 détail |
| 5. | -?IMENUR | PREMUNIT | 80 | 4/11 détail |
| 6. | ?CFHEUI | FAUCHIEZ | 90 | 10/11 détail |
| 7. | ?GIOFWR | WHIG | 46 | 7/11 détail |
| 8. | FIOR+?NV | FLOW* | 45 | 8/11 détail |
| 9. | -?DRPASE | PARODIES | 78 | 1/11 détail - Solo de Frades |
| 10. | ?EABQNE | BANQUETE | 72 | 10/11 détail |
| 11. | ?JSUNVE | JUVENATS | 72 | 5/11 détail |
| 12. | ?LEAAUK | KE(v)LAR | 68 | 3/10 détail |
| 13. | -?ETOIRL | FOLIOTER | 83 | 10/10 détail |
| 14. | ?RBTDAE | DEBUTERA | 62 | 9/10 détail |
| 15. | ?AUCISM | ECUMAIS | 95 | 9/10 détail |
| 16. | ?ASEXME | EXTRAIRONT | 57 | 1/10 détail - Solo de Frades |
| 17. | AEMS?+Y | YAM | 49 | 5/9 détail |
| 18. | ES? | Z(o)E | 22 | 10/10 détail |
| Total | 1169 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?INORRT → |
Scrabble sec En appui |
?AEIOTV → |
Scrabble sec En appui |
?AEILNT → |
Scrabble sec En appui 131 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?EIMNRU → |
Scrabble sec En appui |
?CEFHIU → |
Scrabble sec En appui |
?ADEPRS → |
Scrabble sec En appui |
?ABEENQ → |
Scrabble sec En appui |
?EJNSUV → |
En appui |
?EILORT → |
Scrabble sec En appui |
?ABDERT → |
Scrabble sec En appui |
?ACIMSU → |
Scrabble sec En appui |
?AEEMSX → |
Scrabble sec En appui |
?AEMSY → |
Scrabble sec En appui |
?ES → |
Scrabble sec En appui 145 scrabbles en appui avec ce tirage ! |
?DGNSUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?FINORV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AAEKLU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?FGIORW →
|
Néant absolu ! |
ECUMAIS <
v.tr. « Ôter l'écume qui se forme sur un liquide en ébullition. » dixit Littré- Écumer des confitures
n.m.
v.tr.
n.m. #NomDéposé #Textile (fibre artificielle) Fibre synthétique, du groupe des aramides, remarquable par sa solidité et sa légèreté.
OISELANT <
v.tr. #Fauconnerie « Dresser (un oiseau) pour le vol ; chasser à l'oiseau. » dixit Littré- n.m. #Politique En Angleterre, membre du parti libéral.
- Les whigs et les torys ont dominé alternativement en Angleterre.
- adj. Relatif aux whigs.
- le parti whig
Trier par
11 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-16 02:37:4116/11/2019 | Reboulution | 0159526'35 | 00487-487 | |
| 2019-06-25 13:49:0525/06/2019 | Crisyx | 0087014'30 | 00026-26 | |
| 2019-06-10 17:15:2110/06/2019 | xap | 0159426'34 | 00048-48 | |
| 2019-02-07 22:26:3007/02/2019 | FIFI88888888 | 0164627'26 | 00081-81 | |
| 2019-02-04 10:55:1604/02/2019 | phi84 | 0182030'20 | 00075-75 | |
| 2018-12-31 12:22:3231/12/2018 | Guetapens | 0159926'39 | 00056-56 | |
| 2018-04-04 06:44:3504/04/2018 | PQTN | 0125420'54 | 00067-67 | |
| 2017-08-21 06:46:2321/08/2017 | Frades | 003555'55 | 00000TOP | |
| 2016-12-27 21:15:2627/12/2016 | Iqalummiuq | 0096816'08 | 00090-90 | |
| 2016-08-07 15:25:0107/08/2016 | khadija25 | 0195632'36 | 00237-237 | |
| 2016-08-06 00:06:2606/08/2016 | glomerule | 0119619'56 | 00016-16 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
Continuez de hurler, mais arrêtez d'hurler !