• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursjay1980

jay1980

Résultats topping de jay1980

Records

Meilleur score : -13 28/06/2020

Meilleur temps : 16'50 01/04/2023

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 88.7%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 32.6 secondes

Pourcentage de coups topés : 61.2%

Au total

Nombre de parties jouées : 166

Nombre de parties déclinées : 29

Droit à abandonner une partie : 0

Compteur de points : 122814

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-06-02 22:41:0802/06/2023Mercredi 31 mai 20250140923'29 00066-66
    2023-05-30 21:47:3230/05/2023#21040266044'20 00872-872
    2023-05-27 10:38:1127/05/2023Mercredi 24 mai 20230156526'05 00062-62
    2023-05-20 22:19:4020/05/2023#21000216636'06 00758-758
    2023-05-18 10:52:1718/05/2023#20990197932'59 01018-1018
    2023-05-16 22:21:5416/05/2023#20980152125'21 00173-173
    2023-05-14 22:27:5514/05/2023#20950200833'28 00615-615
    2023-05-13 11:12:0713/05/2023#20940183030'30 00609-609
    2023-05-12 22:42:4912/05/2023#20930160426'44 00158-158
    2023-05-12 21:38:1412/05/2023Mercredi 05 mai 20230149624'56 00085-85
    2023-05-10 21:41:2810/05/2023Mercredi 19 avril 20230174529'05 00212-212
    2023-05-09 22:46:5509/05/2023Mercredi 26 avril 20230169228'12 00126-126
    2023-04-18 22:31:0218/04/2023#20910176529'25 00667-667
    2023-04-10 13:36:4410/04/2023#20900153425'34 00230-230
    2023-04-10 11:46:4510/04/2023#20880131021'50 00086-86
    2023-04-09 11:45:2609/04/2023#20830124820'48 00076-76
    2023-04-08 22:15:5008/04/2023#21720240240'02 01128-1128
    2023-04-08 14:13:2408/04/2023#21090153825'38 00149-149
    2023-04-08 12:17:1308/04/2023Mercredi 01 décembre 20210165727'37 00115-115
    2023-04-02 11:52:2802/04/2023Mercredi 07 juillet 20220178029'40 00630-630
    2023-04-01 17:41:2701/04/2023#20860300950'09 00608-608
    2023-04-01 14:04:2501/04/2023#20840101016'50 00111-111
    2023-04-01 12:00:5901/04/2023#20820123120'31 00192-192
    2023-03-30 22:44:0730/03/2023Mercredi 29 mars 20230114019'00 00038-38
    2023-03-26 18:26:0726/03/2023Mercredi 06 octobre 20210185930'59 00248-248
    2023-03-26 15:12:1026/03/2023Mercredi 22 mars 20230135822'38 00098-98
    2023-03-14 22:21:3614/03/2023Mercredi 05 janvier 20220108218'02 00100-100
    2023-03-05 09:43:4405/03/2023Mercredi 22 février 20230223137'11 00672-672
    2023-02-21 22:30:1821/02/2023Mercredi 05 octobre 20220210835'08 01031-1031
    2023-02-12 17:27:2412/02/2023#20870139823'18 00076-76
    2023-02-12 13:46:4112/02/2023#20810133122'11 00096-96
    2023-02-11 19:09:3511/02/2023#20780134322'23 00090-90
    2023-02-11 11:43:3811/02/2023Mercredi 08 février 20230169328'13 00184-184
    2023-02-10 22:19:2410/02/2023Mercredi 08 janvier 20200141723'37 00212-212
    2023-02-04 09:49:2604/02/2023Mercredi 01 février 20230124820'48 00166-166
    2023-01-29 10:51:5429/01/2023A10 20200122 PJ ME 16h300167527'55 00273-273
    2023-01-28 19:19:3528/01/2023Mercredi 18 janvier 20230130721'47 00068-68
    2022-12-23 11:41:0023/12/2022Mercredi 22 décembre 20220155025'50 00260-260
    2022-12-17 17:48:5817/12/2022Mercredi 14 décembre 20220167527'55 00153-153
    2022-12-11 16:25:3711/12/2022Mercredi 07 décembre 20220129321'33 00103-103
    2022-12-09 21:37:5509/12/2022Mercredi 30 novembre 20220157926'19 00155-155
    2022-11-11 11:17:3711/11/2022Mercredi 09 novembre 20220128421'24 00126-126
    2022-10-31 13:57:2231/10/2022Mercredi 21 septembre 20220120020'00 00024-24
    2022-10-31 12:31:4631/10/2022Mercredi 19 octobre 20220160826'48 00180-180
    2022-10-31 11:00:3431/10/2022Mercredi 28 septembre 20220139923'19 00054-54
    2022-10-30 21:51:5430/10/202214 septembre 20220161226'52 00152-152
    2022-09-04 16:14:5504/09/2022Mercredi 31 août 20220110218'22 00051-51
    2022-08-28 19:36:4828/08/2022Mercredi 28 août 20220133222'12 00069-69
    2022-08-23 20:46:0123/08/2022Mercredi 13 juillet 20220241640'16 00644-644
    2022-08-19 17:22:5619/08/2022Mercredi 21 juillet 20220197332'53 00226-226
    2022-07-08 22:24:4008/07/2022Mercredi 22 juin 20220217136'11 00531-531
    2022-07-07 23:18:2407/07/2022Mercredi 29 juin 20220155925'59 00151-151
    2022-07-07 22:54:4407/07/2022Mercredi 19 janvier 20220238439'44 00975-975
    2022-07-05 21:50:5505/07/2022Mercredi 09 février 20220266544'25 00894-894
    2022-07-04 23:23:2204/07/2022Mercredi 23 mars 20220169028'10 00155-155
    2022-07-04 22:57:1504/07/2022Mercredi 05 mai 20220233138'51 00639-639
    2022-07-02 16:50:5402/07/2022Mercredi 08 juin 20220142423'44 00141-141
    2022-07-02 15:32:2002/07/2022Mercredi 12 janvier 20220137522'55 00099-99
    2022-07-02 14:23:2102/07/2022Mercredi 16 mars 20220151225'12 00106-106
    2022-06-28 20:45:2628/06/2022Mercredi 28 avril 20220127921'19 00150-150
    2022-06-28 20:25:5328/06/2022Mercredi 09 mars 20220204934'09 00686-686
    2022-06-26 15:55:4226/06/2022#22880189131'31 00192-192
    2022-06-26 13:58:1826/06/2022Mercredi 15 décembre 20210134622'26 00155-155
    2022-06-26 13:37:5626/06/2022Mercredi 26 janvier 20220217436'14 00707-707
    2022-06-21 21:00:1121/06/2022Mercredi 18 mai 20220145624'16 00110-110
    2022-06-21 20:37:4021/06/2022Mercredi 22 décembre 20210238439'44 00862-862
    2022-06-18 18:22:0118/06/2022Mercredi 13 avril 20220161526'55 00212-212
    2022-06-18 17:04:2718/06/2022MARKKA 10169528'15 00195-195
    2022-06-18 16:39:1618/06/2022MARKKA 20255842'38 00729-729
    2022-06-15 22:22:2915/06/2022Mercredi 17 novembre 20210217736'17 00443-443
    2022-06-12 14:15:5012/06/2022Mercredi 24 novembre 20210172728'47 00078-78
    2022-06-12 13:49:5912/06/2022Mercredi 08 décembre 20210230838'28 00646-646
    2022-06-06 17:50:2406/06/2022Mercredi 20 octobre 20210141323'33 00075-75
    2022-06-06 17:28:2106/06/2022Mercredi 29 septembre 20210228838'08 00878-878
    2021-06-14 16:47:3614/06/2021Mercredi 14 octobre 20200208734'47 00682-682
    2021-06-14 13:14:2914/06/2021Mercredi 21 octobre 20200175229'12 00375-375
    2020-07-28 07:54:4628/07/2020A10 Joker 19022020 16:300202433'44 00853-853
    2020-07-27 13:27:2827/07/2020BEST67 PJ 110320200173928'59 00239-239
    2020-07-26 22:00:1526/07/2020#20670251941'59 00388-388
    2020-07-24 16:50:5424/07/2020#20560178029'40 00099-99
    2020-07-24 16:23:1924/07/2020#20510185230'52 00158-158
    2020-07-24 01:09:1524/07/2020#20320223437'14 00387-387
    2020-07-24 00:51:4624/07/2020#20700310251'42 00496-496
    2020-07-23 16:40:2323/07/2020#20690132522'05 00060-60
    2020-07-23 16:19:4023/07/2020#20680296149'21 00710-710
    2020-07-23 12:09:0723/07/2020#20660322453'44 00946-946
    2020-07-22 16:57:1322/07/2020#20650257342'53 00670-670
    2020-07-22 15:32:4522/07/2020#20640158826'28 00120-120
    2020-07-21 17:31:2321/07/2020#20630136722'47 00054-54
    2020-07-21 15:15:4121/07/2020#20610146924'29 00105-105
    2020-07-20 18:43:5220/07/2020#20600152325'23 00088-88
    2020-07-20 17:25:1220/07/2020#20590185930'59 00042-42
    2020-07-20 16:55:1520/07/2020#20580160826'48 00095-95
    2020-07-20 13:39:4520/07/2020#20570127721'17 00029-29
    2020-07-20 13:18:5720/07/2020#20550246641'06 00703-703
    2020-07-20 00:06:2820/07/2020#20540215135'51 00487-487
    2020-07-18 18:54:4918/07/2020#20530110418'24 00038-38
    2020-07-18 13:14:1018/07/2020#20500117419'34 00056-56
    2020-07-18 11:27:1118/07/2020#20490147124'31 00139-139
    2020-07-16 22:17:1516/07/2020#20480188031'20 00058-58
    2020-07-16 21:45:0416/07/2020#20470107117'51 00055-55
    2020-07-16 17:59:4616/07/2020#20460146924'29 00113-113
    2020-07-14 13:33:0214/07/2020#20450124420'44 00048-48
    2020-07-10 16:55:4110/07/2020#20440174729'07 00212-212
    2020-07-10 13:48:0110/07/2020#20430102817'08 00209-209
    2020-07-09 18:04:4609/07/2020#20050252042'00 00770-770
    2020-07-08 17:21:0508/07/2020#20400145924'19 00033-33
    2020-07-08 13:32:0308/07/2020#20390128621'26 00116-116
    2020-07-07 14:20:2007/07/2020#20370136322'43 00094-94
    2020-07-06 17:53:4706/07/2020#20360142823'48 00064-64
    2020-07-06 15:05:5006/07/2020#20350128421'24 00033-33
    2020-07-06 13:03:3606/07/2020#20330293048'50 00479-479
    2020-07-05 00:36:0705/07/2020#20290113518'55 00071-71
    2020-07-04 13:41:1604/07/2020#20280126921'09 00178-178
    2020-07-04 11:04:5304/07/2020#20270129421'34 00117-117
    2020-07-03 13:13:5603/07/2020#20260105817'38 00089-89
    2020-07-03 10:51:2103/07/2020#20240137322'53 00022-22
    2020-07-03 01:09:3603/07/2020#20020170528'25 00145-145
    2020-07-02 13:31:5402/07/2020#20300120220'02 00052-52
    2020-07-02 10:39:3002/07/2020#20250109218'12 00051-51
    2020-07-01 23:21:2201/07/2020#20230143723'57 00054-54
    2020-07-01 21:42:5401/07/2020#20220133722'17 00088-88
    2020-07-01 15:11:4601/07/2020#20100139623'16 00040-40
    2020-06-30 21:06:4730/06/2020#19940122920'29 00031-31
    2020-06-30 13:23:2630/06/2020#20200160226'42 00018-18
    2020-06-30 11:55:3030/06/2020#20180151825'18 00040-40
    2020-06-29 22:40:0729/06/2020#20160147024'30 00080-80
    2020-06-29 22:16:5129/06/2020#20150289448'14 00921-921
    2020-06-29 15:24:4929/06/2020#19840308551'25 00845-845
    2020-06-29 15:21:1029/06/2020#19760220036'40 00526-526
    2020-06-28 22:05:2028/06/2020#19750125620'56 00013-13
    2020-06-28 21:45:3628/06/2020#20170280646'46 00705-705
    2020-06-28 15:26:1028/06/2020#20140142723'47 00082-82
    2020-06-28 14:03:1328/06/2020#20130161626'56 00092-92
    2020-06-27 15:57:4527/06/2020#20120113318'53 00072-72
    2020-06-27 13:38:3927/06/2020#20110150125'01 00078-78
    2020-06-26 22:49:5726/06/2020#20090164127'21 00051-51
    2020-06-26 21:42:2826/06/2020#20080138423'04 00038-38
    2020-06-26 16:06:0826/06/2020#20070139623'16 00029-29
    2020-06-26 15:44:3226/06/2020#20060243140'31 00732-732
    2020-06-26 12:00:4626/06/2020#20040128321'23 00059-59
    2020-06-26 11:40:4826/06/2020#20030254442'24 00869-869
    2020-06-26 00:39:4026/06/2020#19990136522'45 00122-122
    2020-06-26 00:18:3026/06/2020#19980145524'15 00144-144
    2020-06-25 20:48:2925/06/2020#19970110218'22 00139-139
    2020-06-25 11:52:1825/06/2020#19960154525'45 00215-215
    2020-06-24 20:56:1224/06/2020#19950195732'37 00327-327
    2020-06-24 18:04:4924/06/2020#19930106317'43 00143-143
    2020-06-24 00:28:5124/06/2020#19920140923'29 00152-152
    2020-06-23 20:55:2823/06/2020#19910129121'31 00155-155
    2020-06-23 13:54:5423/06/2020#19900121820'18 00051-51
    2020-06-22 14:49:2122/06/2020#19890132922'09 00058-58
    2020-06-22 13:20:3822/06/2020#19870108518'05 00017-17
    2020-06-21 22:25:1321/06/2020#19860134222'22 00078-78
    2020-06-21 21:34:3621/06/2020#19850148424'44 00140-140
    2020-06-21 14:47:1521/06/2020#19830142123'41 00224-224
    2020-06-20 18:53:2920/06/2020#19820151925'19 00090-90
    2020-06-20 16:54:0020/06/2020#19710143923'59 00102-102
    2020-06-20 13:51:4420/06/2020#20010119619'56 00108-108
    2020-06-20 11:31:3920/06/2020#19810149124'51 00083-83
    2020-06-19 22:05:1119/06/2020#19800109018'10 00063-63
    2020-06-19 21:16:1919/06/2020#19790114519'05 00106-106
    2020-06-19 16:11:3319/06/2020#19770125620'56 00090-90
    2020-06-19 13:19:1619/06/2020#20190140823'28 00043-43
    2020-06-18 16:36:0618/06/2020A10 28022020 PN0160626'46 00143-143
    2020-06-18 16:11:2018/06/2020#19720150725'07 00693-693
    Révisons
    l'ODS 8 !
    DEBOUTAI
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    glomerule a joué la partie Mercredi 19 avril 2023.05/06/2023
    La phrase une convention bullée illustre une transitivité méconnue.05/06/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 31 mai 2025.02/06/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 31 mai 2025.01/06/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot EMBRASSE a été remaniée.07/06/2023
    addictionnaire a commenté le mot TAXIE.06/06/2023
    Le mot RENDEZ-VOUS a été ajouté.02/06/2023
    Bienvenue SALVE_LA Selsa_SISTA !01/06/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    Des citations de Des souris et des hommes ont été rassemblées.26/05/2023
    ?