FOURCHE
= Mercredi 12 octobre 2016
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 14/10/2016
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 34
- Jouée pour la dernière fois : 28/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (23/06/2017)
- Meilleur temps : 5'30 par Frades (23/06/2017)
Club du Bouscat | |
Jolie partie jouée au club mercredi soir. Gagnée à –20 par le Renard devant Claudio à –31 et le Lake à –67. Il y eut :
|
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | GPOAIET | PAGEOT | 24 | 33/33 détail |
2. | I+LLANHO | HAILLON | 72 | 21/32 détail |
3. | EXUREUS | XERUS | 49 | 17/31 détail |
4. | EU+IITSV | VISITE | 49 | 14/31 détail |
5. | U+EEIJVR | ENJUIVE | 39 | 15/33 détail |
6. | R+YCOATG | ORYCTE | 54 | 2/28 détail |
7. | AG+QNTRU | RAQUANT | 28 | 20/30 détail |
8. | G+ARDETE | DEGREAT | 84 | 5/27 détail |
9. | EISNLEM | SEMINOLE | 60 | 5/23 détail |
10. | E?NLOTB | NOT(a)BLES | 87 | 8/24 détail |
11. | NHOEUCK | CHOKE | 38 | 9/26 détail |
12. | NOU+FEZA | CANEZOU | 57 | 4/28 détail |
13. | F+BERMUL | REVISITE | 33 | 15/28 détail |
14. | BFLMU+AF | AFFUBLE | 46 | 24/26 détail |
15. | M+IIESP? | (e)MPIRISME | 62 | 1/22 détail - Solo de Frades |
16. | ASDAIWM | DAWS | 45 | 15/28 détail |
17. | AIM+OERD | AIDE | 31 | 3/24 détail |
18. | MOR+USAN | NAMUROIS | 62 | 7/25 détail |
Total | 920 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEGIOPT → |
En appui |
AHILLNO → |
Scrabble sec En appui |
EERSUUX → |
En appui |
EIISTUV → |
En appui |
EEIJRUV → |
En appui |
ADEEGRT → |
Scrabble sec En appui |
EEILMNS → |
Scrabble sec En appui |
?BELNOT → |
Scrabble sec En appui |
BEFLMRU → |
En appui |
?EIIMPS → |
En appui |
ADEIMOR → |
Scrabble sec En appui |
AMNORSU → |
Scrabble sec En appui |
ACGORTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGNQRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEHKNOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEFNOUZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABFFLMU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AADIMSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AFFUBLE <
v.tr. « Habiller d'une manière irrégulière, bizarre, ridicule. » dixit Littré n.
n.m.
n.m. #Armement Type d'embout de fusil.
- Il voulut bien, à la demande générale, exécuter une démonstration du "coup du roi", en insistant sur le fait qu'il fallait garder le canon choke pour le second coup. ~ (Marcel Pagnol | La Gloire de mon père | 1957)
n.m.
ENJUIVE <
v.tr. #Péjoratif Donner un caractère juif. - Je suis sur le point de leur dire que de Gaulle a du sang noir, mais je me domine, je n'ai tout de même pas le droit d'enjuiver la France, enfin, vous voyez ce que je veux dire. ~ (Romain Gary | Chien blanc | 1970)
n.m. Vêtement usé.
- Une vieille femme et une petite fille de dix à douze ans, toutes les deux de couleur de suie et vêtues d'horribles haillons. ~ (Prosper Mérimée | Carmen | 1847)
n.m. Les oryctes constituent un genre de scarabées. La tête des mâles porte une corne verticale rappelant celle des rhinocéros. Taxon : Oryctes
- n.m. Les pageots (ou pagels) constituent un genre de poissons téléostéens (de la famille des sparidés). Taxon : Pagellus
- n.m. #Populaire Lit.
- Ça me tracasse pas ; mais si Ely s'amène j'ai pas envie qu'il trouve un gars dans son pageot. ~ (J.D. Salinger | L'Attrape-Cœurs | 1951)
n.f.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-12-28 13:06:5828/12/2019 | ecoglan | 0182830'28 | 00094-94 | |
2019-06-24 22:30:3024/06/2019 | Jihel | 0157526'15 | 00314-314 | |
2019-06-23 19:16:5723/06/2019 | gourlette | 0200733'27 | 00239-239 | |
2019-05-20 22:07:5520/05/2019 | Charly | 0252042'00 | 00920-920 | |
2019-05-02 21:06:5402/05/2019 | Daffydunck | 0180430'04 | 00744-744 | |
2019-04-19 11:43:3219/04/2019 | Vinlabbe | 0123220'32 | 00053-53 | |
2019-04-17 22:18:0817/04/2019 | soli2 | 0210735'07 | 00175-175 | |
2018-12-23 17:23:4123/12/2018 | bacidi | 0235439'14 | 00594-594 | |
2018-11-11 17:09:4811/11/2018 | phi84 | 0161526'55 | 00302-302 | |
2018-10-23 17:44:0223/10/2018 | FIFI88888888 | 0175829'18 | 00128-128 | |
2018-09-02 08:55:5602/09/2018 | fifi8888 | 0153625'36 | 00201-201 | |
2018-08-18 12:07:2418/08/2018 | etiennem | 0340556'45 | 00837-837 | |
2018-04-16 22:49:2316/04/2018 | Pépère | 0146924'29 | 00154-154 | |
2018-02-16 19:48:1716/02/2018 | kikikrok | 0187031'10 | 00356-356 | |
2017-09-19 18:02:5119/09/2017 | Depo2017 | 0287147'51 | 00169-169 | |
2017-08-30 22:37:4630/08/2017 | PQTN | 0113818'58 | 00043-43 | |
2017-07-06 20:19:3606/07/2017 | Taz69 | 0332455'24 | 00694-694 | |
2017-06-23 07:54:3723/06/2017 | Frades | 003305'30 | 00000TOP | |
2017-05-22 11:14:5822/05/2017 | Guetapens | 0183230'32 | 00161-161 | |
2017-03-27 12:07:2627/03/2017 | omega | 0332455'24 | 00610-610 | |
2017-02-28 23:09:4628/02/2017 | EdsonK | 0194432'24 | 00249-249 | |
2017-01-17 18:43:1217/01/2017 | duponant | 0181830'18 | 00525-525 | |
2017-01-06 02:25:0406/01/2017 | audreyjill | 0168428'04 | 00420-420 | |
2016-12-14 20:46:2414/12/2016 | Iqalummiuq | 0084714'07 | 00231-231 | |
2016-12-13 23:18:2413/12/2016 | glomerule | 0121320'13 | 00055-55 | |
2016-12-03 18:05:1703/12/2016 | xap | 0143023'50 | 00153-153 | |
2016-11-30 10:38:2330/11/2016 | Manu1002 | 0310651'46 | 00403-403 | |
2016-11-21 13:54:4921/11/2016 | Super_L | 0227137'51 | 00229-229 | |
2016-11-06 18:20:2306/11/2016 | gaugauh88 | 0070911'49 | 00181-181 | |
2016-10-28 22:56:0228/10/2016 | khadija25 | 0193832'18 | 00262-262 |
Comparer les joueurs : et
Commentaire
Ajouter un
commentaire
commentaire