Mercredi 12 avril 2017
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Date : 15/04/2017
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 25
- Jouée pour la dernière fois : 01/07/2019
- Records :
- Meilleur score : -2 par Frades (24/06/2017)
- Meilleur temps : 4'55 par Frades (24/06/2017)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée par Christiane à –63 devant Bronski. ... et Françoise P à –79. |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | EEGRISA | SIEGERA | 68 | 18/25 détail |
| 2. | EELODAF | FEODALES | 76 | 19/24 détail |
| 3. | OWANBYX | NAY | 49 | 15/24 détail |
| 4. | -KEURPLA | KA | 46 | 18/22 détail |
| 5. | ELPRU+OD | DRUPEOLE | 94 | 8/23 détail |
| 6. | TTEIUGN | FIGENT | 33 | 19/20 détail |
| 7. | TU+IEEBL | ETAYE | 28 | 13/20 détail |
| 8. | BILU+AED | AUDIBLE | 80 | 11/21 détail |
| 9. | MIXUNEQ | DIEUX | 66 | 16/22 détail |
| 10. | -AETISVO | OBVIATES | 80 | 10/22 détail |
| 11. | OEISMZR | OSEZ | 80 | 17/22 détail |
| 12. | IMR+UJVN | JUIN | 31 | 22/22 détail |
| 13. | MRV+WEOP | MORVE | 33 | 4/21 détail |
| 14. | PW+AARSI | WAPS | 61 | 19/21 détail |
| 15. | AIR+QNUF | FARINA | 34 | 4/18 détail |
| 16. | QU+?STAC | SACQU(a)T | 93 | 10/21 détail |
| 17. | EECRTOL | OCREE | 30 | 14/17 détail |
| 18. | LOT+SMNI | SIMULANT | 35 | 0/17 - Solo ORDI ! |
| 19. | O+HRU?TM | (v)ERMOUTH | 62 | 6/19 détail |
| Total | 1079 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AEEGIRS → |
Scrabble sec En appui |
ADEEFLO → |
Scrabble sec En appui |
DELOPRU → |
En appui |
EGINTTU → |
En appui |
BEEILTU → |
En appui |
ABDEILU → |
Scrabble sec En appui |
AEIOSTV → |
En appui |
EIMORSZ → |
En appui |
AFINQRU → |
En appui |
?ACQSTU → |
Scrabble sec En appui |
CEELORT → |
Scrabble sec En appui |
ILMNOST → |
En appui |
?HMORTU → |
Scrabble sec En appui |
AEKLPRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIMNQUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAIPRSW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABNOWXY →
|
Néant absolu ! |
IJMNRUV →
|
Néant absolu ! |
EMOPRVW →
|
Néant absolu ! |
adj.
DIEUX <
DIEU, X
n.m.- Pour celles et ceux qui y croient, être suprême, créateur de l'univers.
Nous n'avions pas de besoin de cela […] pour juger que dieu est une invention ignoble, une insinuation détestable, une proposition malhonnête […], et les hommes qui nous y inclinent des traîtres ou des imposteurs.
Francis PongeLa rage de l'expression
- #Populaire #Christianisme Le bon Dieu : Dieu.
C'est la maison de Jim Leslie, aussi sûr que c'est le bon Dieu qui fait les petites pommes vertes.
Erskine CaldwellLe Petit Arpent du Bon Dieu
ETAYE <
v.tr. « Appuyer, soutenir avec des étais. » dixit Académie 8Il fallait étayer les barrages avec des rondins de palétuviers.
Marguerite DurasUn barrage contre le Pacifique Le père Gabriel est debout sur le bord d'une terrasse de pierres qui étaie sa petite chapelle.
Blaise CendrarsL'Or
FIGENT <
v.tr. « Congeler, épaissir, condenser par le froid, par le refroidissement. » dixit Académie 8L'air froid fige la graisse des viandes.
n.f.
OBVIATES <
v.tr.ind.PPI « Obvier à : Prendre les précautions, les mesures nécessaires pour parer à (telle ou telle éventualité fâcheuse). » dixit Académie 8Pour obvier à cet inconvénient
Obvier à un danger
OSEZ <
v.tr. « Avoir la hardiesse, l'audace de dire, de faire quelque chose. » dixit Académie 8Oseriez-vous le blâmer ?
SIEGERA <
v.intr.PPI « Occuper un siège honorifique. » dixit Académie 8[Certains députés] aimeraient raréfier les séances de nuit, pour pouvoir rentrer le soir, quitte à siéger parfois le week-end.
source
n.m. Apéritif à base de vin où ont macéré des plantes amères et toniques.
Une chromo-réclame, sur le mur, vantait […] les vertus apéritives d'un nouveau vermouth.
Gaston LerouxLe Mystère de la chambre jaune
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 21:44:0501/07/2019 | soli2 | 0148224'42 | 00176-176 | |
| 2019-06-20 18:24:0620/06/2019 | Taz69 | 0309951'39 | 00427-427 | |
| 2019-05-29 20:45:2129/05/2019 | gourlette | 0153625'36 | 00206-206 | |
| 2019-05-03 22:36:3803/05/2019 | Daffydunck | 0209034'50 | 01061-1061 | |
| 2019-04-25 13:09:3925/04/2019 | Vinlabbe | 0116719'27 | 00050-50 | |
| 2018-11-19 10:40:3819/11/2018 | Guetapens | 0187931'19 | 00294-294 | |
| 2018-11-18 16:54:0518/11/2018 | phi84 | 0140723'27 | 00203-203 | |
| 2018-11-02 17:41:2602/11/2018 | FIFI88888888 | 0151825'18 | 00252-252 | |
| 2018-09-06 17:14:1506/09/2018 | fifi8888 | 0154225'42 | 00317-317 | |
| 2018-09-01 13:41:3601/09/2018 | etiennem | 0360960'09 | 00944-944 | |
| 2018-04-12 13:16:3112/04/2018 | Pépère | 0137122'51 | 00245-245 | |
| 2017-12-13 18:01:0513/12/2017 | khadija25 | 0196732'47 | 00336-336 | |
| 2017-09-22 23:33:2622/09/2017 | Depo2017 | 0272545'25 | 00256-256 | |
| 2017-09-22 06:43:0622/09/2017 | PQTN | 0118519'45 | 00062-62 | |
| 2017-06-24 08:04:1124/06/2017 | Frades | 002954'55 | 00002-2 | |
| 2017-05-29 22:52:5229/05/2017 | duponant | 0187431'14 | 00474-474 | |
| 2017-05-09 02:50:3109/05/2017 | Reboulution | 0119919'59 | 00120-120 | |
| 2017-05-07 17:20:0507/05/2017 | glomerule | 0125020'50 | 00101-101 | |
| 2017-05-05 17:37:2905/05/2017 | Stinsonian | 0107617'56 | 00403-403 | |
| 2017-05-01 13:09:0501/05/2017 | xap | 0128421'24 | 00098-98 | |
| 2017-04-29 11:05:2329/04/2017 | omega | 0352958'49 | 00639-639 | |
| 2017-04-26 15:25:1026/04/2017 | pastoutnet | 0123020'30 | 00074-74 | |
| 2017-04-19 12:14:3019/04/2017 | Crisyx | 004998'19 | 00010-10 | |
| 2017-04-18 21:19:0518/04/2017 | Iqalummiuq | 0083313'53 | 00003-3 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire


