GLORIA+D
=
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée difficilement par le Renard à -74 (victime du coup 6 entre autres) devant Bronski à -86 (victime du coup 9 entre autres) et Martine à -130. |
La partie | |||
---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | |
1. | BYAESND | BAYES | 38 |
2. | DN+JOCEE | JONCÉE | 43 |
3. | D+NETLSA | DENTALES | 74 |
4. | MODOLIX | OXO | 42 |
5. | DILM+EEU | LEXIE | 28 |
6. | DEMU+IBN | BIBENDUM | 82 |
7. | FARQUUE | MARQUE | 42 |
8. | FU+ANEIT | ENFÛTAI | 90 |
9. | PLOMESC | CLOPÂMES | 76 |
10. | LUITGS? | GU(E)TALIS | 92 |
11. | VEKDTUE | DÉVÊTU | 53 |
12. | K+AAENRW | ARAWAK | 48 |
13. | EN+HIROZ | RHODIEZ | 60 |
14. | N+RISMAO | REMISONS | 90 |
15. | A+VSEFUT | FAVEURS | 42 |
16. | T+HEINPA | HAINE | 32 |
17. | PT+REILR | TRIPLE | 38 |
18. | R+GAT? | TA(N)GO | 24 |
Total | 994 |
ADELNST → |
|
DEEILMU → |
|
BDEIMNU → |
|
AEFINTU → |
|
CELMOPS → |
|
?GILSTU → |
|
EHINORZ → |
|
AIMNORS → |
|
AEFSTUV → |
|
AEHINPT → |
|
EILPRRT → |
|
ABDENSY →
|
|
CDEEJNO →
|
|
DILMOOX →
|
|
AEFQRUU →
|
|
DEEKTUV →
|
Néant absolu ! |
AAEKNRW →
|
Néant absolu ! |
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques