FICHENT
= A10 23012019
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
- Difficulté : Moyen
- Date : 30/01/2019
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 15
- Jouée pour la dernière fois : 17/11/2019
- Records :
- Meilleur score : -11 par PQTN (16/02/2019)
- Meilleur temps : 9'58 par crisix (27/06/2019)
Guetapens | |
no comment ! |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | LUSDOEH | DHOLES | 28 | 10/15 détail |
2. | -OSTIYTI | YETIS | 25 | 13/15 détail |
3. | -ETARWNO | WALE | 46 | 12/15 détail |
4. | NORT+SLE | SILERONT | 78 | 10/13 détail |
5. | FENDSUR | REFONDUS | 74 | 8/13 détail |
6. | ELCAUOR | EDULCORA | 76 | 13/13 détail |
7. | AOKNTRU | KSOUR | 68 | 9/13 détail |
8. | ANT+TVEN | VANTENT | 105 | 9/13 détail |
9. | ISENCOM | ECIMONS | 98 | 10/13 détail |
10. | EPELEUG | PEGUEE | 33 | 8/12 détail |
11. | EL+UAZI? | A(c)IDULEZ | 106 | 3/12 détail |
12. | SAOINEU | ENOUAIS | 75 | 11/13 détail |
13. | TEARRAH | RHE | 26 | 9/12 détail |
14. | AART+MIA | AMATIRA | 65 | 5/12 détail |
15. | BFBAEXE | BESEF | 36 | 0/11 - Solo ORDI ! |
16. | ABEX+LMP | EX | 35 | 10/11 détail |
17. | ABLMP+VJ | PLOMBA | 28 | 3/11 détail |
18. | JV+IGTED | VE | 32 | 9/11 détail |
19. | DGIJT+I? | G(a)DJI | 28 | 7/11 détail |
20. | IT+QI | QUI | 15 | 7/11 détail |
21. | IT | UT | 14 | 10/11 détail |
Total | 1091 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
ELNORST → |
En appui |
DEFNRSU → |
En appui |
ACELORU → |
Scrabble sec En appui |
AENNTTV → |
Scrabble sec En appui |
CEIMNOS → |
Scrabble sec En appui |
?AEILUZ → |
Scrabble sec En appui |
AEINOSU → |
Scrabble sec En appui |
AAEHRRT → |
En appui |
AAAIMRT → |
Scrabble sec En appui |
IT → |
En appui |
DEHLOSU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIOSTTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AENORTW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AKNORTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEEGLPU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABELMPX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DGIIJT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABBEEFX →
|
Néant absolu ! |
ABJLMPV →
|
Néant absolu ! |
DEGIJTV →
|
Néant absolu ! |
AMATIRA <
v.tr. « Rendre mat l'or ou l'argent, en leur ôtant le poli. » dixit Académie 8 ENOUAIS <
v.tr. « Éplucher (le drap), en ôter avec de petites pincettes de fer les nœuds de fil, pailles et ordures qui peuvent s'y rencontrer. » dixit Littré KSOUR <
KSAR (pl. KSARS ou KSOUR)
n.m. « Village fortifié que l'on rencontre dans les pays du Maghreb. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. QUI /
- pr.relat. « Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. » dixit Académie 8
- pr.int. « Quel homme, quelle personne ? » dixit Académie 8
VANTENT <
v.tr. Présenter (une personne, un objet, un trait de caractère) de manière particulièrement avantageuse. - Qui veut vendre un cheval aveugle en vante les pattes. ~ (proverbe | en savoir plus)
YETIS <
n.m. Créature légendaire de l'Himalaya ayant l'apparence d'un singe à visage humain. Il est surnommé "abominable homme des neiges".Trier par
15 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2019-11-17 13:22:0517/11/2019 | omega | 0355959'19 | 00515-515 | |
2019-09-07 07:55:0807/09/2019 | pastoutnet | 0094715'47 | 00051-51 | |
2019-07-04 11:25:2604/07/2019 | Pépère | 0121320'13 | 00108-108 | |
2019-06-27 12:27:2427/06/2019 | crisix | 005989'58 | 00021-21 | |
2019-06-26 20:57:3126/06/2019 | Jihel | 0196432'44 | 00399-399 | |
2019-05-10 19:20:4810/05/2019 | Vinlabbe | 0100316'43 | 00022-22 | |
2019-03-16 12:38:5316/03/2019 | Daffydunck | 0227237'52 | 01007-1007 | |
2019-03-06 22:55:3806/03/2019 | glomerule | 0138623'06 | 00071-71 | |
2019-03-06 16:38:0206/03/2019 | Reboulution | 0090415'04 | 00026-26 | |
2019-02-23 13:15:5523/02/2019 | gourlette | 0261043'30 | 00351-351 | |
2019-02-18 18:37:1218/02/2019 | FIFI88888888 | 0204834'08 | 00325-325 | |
2019-02-16 17:41:3516/02/2019 | xap | 0111818'38 | 00063-63 | |
2019-02-16 09:14:0416/02/2019 | PQTN | 0110518'25 | 00011-11 | |
2019-02-14 18:15:1114/02/2019 | bacidi | 0283047'10 | 00995-995 | |
2019-02-03 11:28:2203/02/2019 | phi84 | 0154525'45 | 00228-228 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire