EXTASE+P
=
Départ en douceur
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Normale
- Difficulté : Scolaire
- Date : 01/02/2012
- Nombre de joueurs : 275
- Jouée pour la dernière fois : 25/11/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par mandourin (08/06/2013)
- Meilleur temps : 4'28 par Frades (23/06/2012)
![]() |
Swebble |
Une partie assez simple pour commencer tranquillement le mois de février... |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | RTSUWOA | WUS | 24 | 159/179 détail |
2. | AORT+EAR | RATERA | 13 | 107/172 détail |
3. | O+TAEHEL | HATE | 42 | 116/184 détail |
4. | ELO+RECE | RECOLTEE | 64 | 113/158 détail |
5. | AEERMNS | MENERAS | 77 | 150/179 détail |
6. | IAUPKQN | PANIQUAS | 54 | 27/174 détail |
7. | K+FESSBI | SKIS | 47 | 107/176 détail |
8. | BEF+IINV | REVIF | 30 | 56/167 détail |
9. | BIN+AICL | BANAL | 32 | 21/173 détail |
10. | CII+NNBE | MINCE | 27 | 84/152 détail |
11. | BIN+ATAR | BARATINE | 83 | 95/147 détail |
12. | EIMTNP? | PIMENT(a)I | 76 | 71/151 détail |
13. | XVAYEUE | AUX | 67 | 36/173 détail |
14. | EEVY+OOM | MYOPE | 51 | 41/156 détail |
15. | EOV+EESO | FEVE | 38 | 124/170 détail |
16. | EOOS+LGE | YOLES | 28 | 83/162 détail |
17. | EGO+DJOH | JE | 36 | 110/163 détail |
18. | DGHOO+RL | HO | 28 | 143/166 détail |
19. | DGLOR+OU | DROGUA | 24 | 67/154 détail |
20. | LO+LZGSI | ZOOS | 46 | 120/164 détail |
21. | GILL+DUD | DIGUES | 16 | 94/164 détail |
22. | DLL+IU?F | (s)UIF | 25 | 57/151 détail |
Total | 928 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AAEORRT → |
|
AEEHLOT → |
|
CEEELOR → |
|
AEEMNRS → |
|
AABINRT → |
|
?EIMNPT → |
|
EEGLOOS → |
|
AORSTUW →
|
|
AIKNPQU →
|
|
BEFIINV →
|
|
ABCIILN →
|
|
BCEIINN →
|
|
EEMOOVY →
|
|
EEEOOSV →
|
|
DGHLOOR →
|
|
DGLOORU →
|
|
GILLOSZ →
|
|
?DFILLU →
|
|
BEFIKSS →
|
Néant absolu ! |
AEEUVXY →
|
Néant absolu ! |
DEGHJOO →
|
Néant absolu ! |
DDGILLU →
|
Néant absolu ! |
AUX <
-
AU, X
-
art.
- Contraction de "à le" (on dit "au hasard" et pas "à le hasard").
-
art.
BARATINE <
-
BARATINER
-
v.tr.
- Tenter de séduire par la parole.
- En route je lui ai demandé si le salopard d'ivrogne - le mec marié avec sa mère - l'avait jamais baratinée. ~ (J.D. Salinger | L'attrape-cœurs | 1951)
- Tenter de séduire par la parole.
-
v.tr.
DIGUES <
-
DIGUE
- n.f.
DROGUA <
-
DROGUER
- v.tr.
-
FÈVE
-
n.f.
- #Botanique Légumineuse dont on consomme la graine. #Légume
-
n.f.
-
HÂTE
- n.f.
-
HO /
- interj.
-
JE /
-
pr.pers.
- #Philosophie « La personne, l'individu (synonyme de moi). » dixit Académie 8
-
n.m.inv.
- « Pronom personnel de la première personne, du singulier et des deux genres. » dixit Académie 8
-
pr.pers.
MENERAS <
-
MENER
- v.tr.
-
MINCE
- adj.
- interj.
-
MYOPE
- adj.
- n.
PANIQUAS <
-
PANIQUER
- v.tr.
PIMENTAI <
-
PIMENTER
- v.tr.
RATERA <
-
RATER
- v.tr.
RECOLTEE <
-
RÉCOLTER
- v.tr.
-
REVIF
- n.m.
SKIS <
-
SKI
- n.m.
-
SUIF
-
n.m.
- « Corps gras consistant fourni par les ruminants, bœuf, mouton, chèvre, et qui sert à faire la chandelle. » dixit Littré
- Quelques plaques grisâtres, saupoudrées de suif, grandes comme des assiettes renversées, voilà tout ce qui restait du beau fortin. ~ (Bruce Lowery | La cicatrice | 1960)
- « Corps gras consistant fourni par les ruminants, bœuf, mouton, chèvre, et qui sert à faire la chandelle. » dixit Littré
-
n.m.
WUS <
-
WU
-
n.m.
- Langue parlée dans l'est de la Chine. #Langue#Chine
-
n.m.
YOLES <
-
YOLE
-
n.f.
- « Petite embarcation étroite et légère, quelquefois très longue, ordinairement très faible d'échantillon et très rapide. » dixit Littré
-
n.f.
ZOOS <
-
ZOO
-
n.m.
- Jardin zoologique.
-
n.m.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-11-25 16:04:09 25/11/2015 | jmonnier3 | 02969 49'29 | 00697 -697 | |
2015-11-11 10:42:39 11/11/2015 | bobby63 | 03080 51'20 | 00916 -916 | |
2015-11-10 17:22:31 10/11/2015 | jjmmbb | 02670 44'30 | 00677 -677 | |
2015-08-30 10:37:40 30/08/2015 | fabich75 | 00807 13'27 | 00068 -68 | |
2015-07-26 11:49:19 26/07/2015 | sylanne974 | 02394 39'54 | 00368 -368 | |
2015-07-26 09:54:08 26/07/2015 | Ceddine | 03080 51'20 | 99999 / | |
2015-07-11 16:18:43 11/07/2015 | nanamoi | 03296 54'56 | 00244 -244 | |
2015-07-09 13:41:39 09/07/2015 | co0l | 02016 33'36 | 00565 -565 | |
2015-07-03 16:28:10 03/07/2015 | Yoh6986 | 04072 67'52 | 00434 -434 | |
2015-06-07 16:39:08 07/06/2015 | javotte | 02537 42'17 | 00312 -312 | |
2015-06-01 10:17:35 01/06/2015 | Manu1002 | 02763 46'03 | 00509 -509 | |
2015-04-27 18:02:54 27/04/2015 | mamiecaramel | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2015-04-04 11:49:10 04/04/2015 | ROSANGE | 02567 42'47 | 99999 / | |
2015-03-14 05:26:28 14/03/2015 | camillem | 02184 36'24 | 00196 -196 | |
2015-02-11 14:37:32 11/02/2015 | glomerule | 01830 30'30 | 00096 -96 | |
2015-02-07 19:38:45 07/02/2015 | Mcintosh | 00732 12'12 | 00159 -159 | |
2015-01-30 09:41:47 30/01/2015 | Marcelle2285 | 02187 36'27 | 99999 / | |
2015-01-28 21:45:39 28/01/2015 | gfamily | 02942 49'02 | 00452 -452 | |
2015-01-25 20:56:15 25/01/2015 | chswann | 01806 30'06 | 00070 -70 | |
2015-01-20 14:26:48 20/01/2015 | ame090185 | 03080 51'20 | 99999 / | |
2015-01-16 08:13:57 16/01/2015 | mio | 01259 20'59 | 00005 -5 | |
2015-01-15 14:29:23 15/01/2015 | gerko | 02217 36'57 | 00347 -347 | |
2015-01-14 15:23:12 14/01/2015 | hpmax | 03080 51'20 | 99999 / | |
2014-12-19 21:52:13 19/12/2014 | tenteurmo | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2014-12-17 10:18:14 17/12/2014 | mod03 | 01152 19'12 | 00100 -100 | |
2014-12-07 23:58:27 07/12/2014 | gaugauh88 | 00821 13'41 | 00059 -59 | |
2014-12-06 18:04:56 06/12/2014 | mapaclanag | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2014-11-11 22:25:37 11/11/2014 | krissten97 | 01948 32'28 | 00192 -192 | |
2014-11-04 17:10:47 04/11/2014 | capcis33 | 01681 28'01 | 00063 -63 | |
2014-10-11 04:01:31 11/10/2014 | yoyo501 | 02253 37'33 | 99999 / | |
2014-10-08 12:39:30 08/10/2014 | sand | 04400 73'20 | 99999 / | |
2014-08-21 14:40:55 21/08/2014 | taahlau | 02420 40'20 | 99999 / | |
2014-08-20 11:54:31 20/08/2014 | Charcu | 02401 40'01 | 00284 -284 | |
2014-08-03 02:19:11 03/08/2014 | Pabou | 01956 32'36 | 99999 / | |
2014-07-29 09:40:23 29/07/2014 | magmag | 02625 43'45 | 00511 -511 | |
2014-07-01 14:11:28 01/07/2014 | Arpenteur | 01935 32'15 | 00317 -317 | |
2014-06-18 00:19:53 18/06/2014 | gumafa | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2014-06-16 11:42:00 16/06/2014 | nigles2002 | 00796 13'16 | 00050 -50 | |
2014-05-26 11:02:18 26/05/2014 | bboizard | 04400 73'20 | 99999 / | |
2014-05-05 23:53:50 05/05/2014 | jcghaleb | 02420 40'20 | 99999 / | |
2014-05-02 12:17:25 02/05/2014 | galaxia78 | 02759 45'59 | 00496 -496 | |
2014-04-29 12:03:28 29/04/2014 | Lyx | 01671 27'51 | 00143 -143 | |
2014-04-19 07:51:33 19/04/2014 | Wording | 01070 17'50 | 00031 -31 | |
2014-04-14 12:49:16 14/04/2014 | Mononoké | 03080 51'20 | 99999 / | |
2014-04-04 22:54:46 04/04/2014 | t1000t1000 | 01061 17'41 | 00325 -325 | |
2014-03-31 14:14:30 31/03/2014 | jojo511 | 04400 73'20 | 00591 -591 | |
2014-03-12 13:02:47 12/03/2014 | so_saul | 01261 21'01 | 00012 -12 | |
2014-03-05 22:22:03 05/03/2014 | marc69 | 02882 48'02 | 00774 -774 | |
2014-02-14 15:50:32 14/02/2014 | runsoisic | 03588 59'48 | 99999 / | |
2014-02-06 17:46:24 06/02/2014 | Euterpe | 02282 38'02 | 00267 -267 | |
2014-01-29 23:48:37 29/01/2014 | remrem79 | 01869 31'09 | 00078 -78 | |
2014-01-29 16:47:04 29/01/2014 | predom | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2014-01-25 20:08:06 25/01/2014 | CASI1 | 01308 21'48 | 00270 -270 | |
2014-01-24 19:21:11 24/01/2014 | khawla25 | 03175 52'55 | 00281 -281 | |
2014-01-20 14:38:58 20/01/2014 | theluap44 | 01642 27'22 | 99999 / | |
2013-12-28 16:03:25 28/12/2013 | chuchana | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-12-19 11:41:07 19/12/2013 | Cel8888 | 02024 33'44 | 99999 / | |
2013-12-09 19:34:47 09/12/2013 | scalpy | 01005 16'45 | 00010 -10 | |
2013-12-06 01:17:27 06/12/2013 | kollar-gol | 04400 73'20 | 00904 -904 | |
2013-11-29 20:15:40 29/11/2013 | TAPE BOGUI ANGE JOEL | 01675 27'55 | 00712 -712 | |
2013-11-11 16:43:47 11/11/2013 | macro | 04145 69'05 | 00827 -827 | |
2013-11-08 18:12:30 08/11/2013 | joe85430 | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-11-02 16:58:02 02/11/2013 | ciolix | 01118 18'38 | 00182 -182 | |
2013-11-01 21:16:09 01/11/2013 | Parigote | 02497 41'37 | 00292 -292 | |
2013-10-29 17:56:29 29/10/2013 | Guetapens | 01746 29'06 | 00108 -108 | |
2013-10-25 12:39:23 25/10/2013 | PregnantWoman | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-10-24 14:53:18 24/10/2013 | Christine20 | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-10-21 14:03:54 21/10/2013 | Super_L | 01828 30'28 | 00021 -21 | |
2013-10-13 17:38:51 13/10/2013 | lepnume | 00845 14'05 | 00013 -13 | |
2013-10-10 20:38:25 10/10/2013 | ookkk | 02533 42'13 | 00321 -321 | |
2013-09-24 22:39:36 24/09/2013 | Genévrier | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-09-16 07:16:08 16/09/2013 | katoub | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-09-15 21:55:59 15/09/2013 | tjamor | 02110 35'10 | 00607 -607 | |
2013-09-08 21:35:14 08/09/2013 | squeeze | 00723 12'03 | 00025 -25 | |
2013-09-07 09:51:29 07/09/2013 | JdeSandJ | 01296 21'36 | 00070 -70 | |
2013-09-03 15:00:08 03/09/2013 | BAMBOU2006 | 02050 34'10 | 99999 / | |
2013-08-30 02:37:30 30/08/2013 | Woody | 02799 46'39 | 00493 -493 | |
2013-08-19 23:34:36 19/08/2013 | jouer | 01621 27'01 | 00094 -94 | |
2013-08-09 22:40:16 09/08/2013 | Marigny | 02156 35'56 | 00320 -320 | |
2013-08-08 23:59:16 08/08/2013 | deneire | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-07-30 19:42:41 30/07/2013 | soufiane | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-07-25 15:13:34 25/07/2013 | giloucournon | 02795 46'35 | 00652 -652 | |
2013-07-24 15:26:17 24/07/2013 | cystique | 01168 19'28 | 00026 -26 | |
2013-07-22 18:59:10 22/07/2013 | flup | 01308 21'48 | 00025 -25 | |
2013-07-17 12:30:26 17/07/2013 | omerito | 02967 49'27 | 00860 -860 | |
2013-07-11 11:43:47 11/07/2013 | petitcochon | 02719 45'19 | 00422 -422 | |
2013-06-29 20:16:02 29/06/2013 | cmwalolo | 00394 6'34 | 00000 TOP | |
2013-06-29 06:24:10 29/06/2013 | sonet81 | 02358 39'18 | 99999 / | |
2013-06-13 23:17:18 13/06/2013 | chama | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-06-13 14:51:27 13/06/2013 | Xray | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2013-06-11 23:35:17 11/06/2013 | supertanker | 02597 43'17 | 00447 -447 | |
2013-06-08 02:15:09 08/06/2013 | mandourin | 00333 5'33 | 00000 TOP | |
2013-06-07 23:16:33 07/06/2013 | touil | 00895 14'55 | 00005 -5 | |
2013-05-24 18:09:20 24/05/2013 | gathou | 02951 49'11 | 99999 / | |
2013-05-23 20:26:17 23/05/2013 | bene | 04400 73'20 | 00928 -928 | |
2013-05-22 10:05:30 22/05/2013 | NOUCK37 | 01930 32'10 | 00092 -92 | |
2013-05-20 17:01:40 20/05/2013 | g0v0u | 04224 70'24 | 00704 -704 | |
2013-04-22 00:48:31 22/04/2013 | val96 | 02979 49'39 | 00206 -206 | |
2013-04-20 15:14:28 20/04/2013 | julieti | 04400 73'20 | 00910 -910 | |
2013-04-15 11:31:12 15/04/2013 | marc87 | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-04-13 23:18:05 13/04/2013 | matthieu1212 | 02749 45'49 | 00422 -422 | |
2013-04-11 21:17:52 11/04/2013 | tanamzabi | 02999 49'59 | 00566 -566 | |
2013-04-10 22:57:59 10/04/2013 | luckyvlad | 02445 40'45 | 00298 -298 | |
2013-04-08 02:58:39 08/04/2013 | sharapovalight | 03050 50'50 | 00677 -677 | |
2013-04-07 18:16:04 07/04/2013 | gouguy | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-04-05 17:20:55 05/04/2013 | larata | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-03-31 22:24:43 31/03/2013 | DS3 | 03255 54'15 | 00210 -210 | |
2013-03-29 00:52:33 29/03/2013 | motphile | 02902 48'22 | 00599 -599 | |
2013-03-25 00:27:23 25/03/2013 | Nico Brown | 02434 40'34 | 00111 -111 | |
2013-03-14 22:30:19 14/03/2013 | scraube | 01617 26'57 | 00106 -106 | |
2013-03-12 18:19:26 12/03/2013 | laplap | 04400 73'20 | 00916 -916 | |
2013-03-06 21:55:32 06/03/2013 | khadija25 | 02520 42'00 | 00159 -159 | |
2013-03-06 14:13:08 06/03/2013 | anawek | 02498 41'38 | 00341 -341 | |
2013-03-04 18:43:03 04/03/2013 | ravioles | 04096 68'16 | 00433 -433 | |
2013-03-02 18:52:11 02/03/2013 | ThierryD | 01567 26'07 | 99999 / | |
2013-03-01 02:11:45 01/03/2013 | voielactee | 02949 49'09 | 00552 -552 | |
2013-02-28 00:30:06 28/02/2013 | scorp | 02814 46'54 | 00288 -288 | |
2013-02-27 16:14:44 27/02/2013 | CHNINKELSB | 01580 26'20 | 00037 -37 | |
2013-02-23 17:19:18 23/02/2013 | verohtrdgvbfgkuylh | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-02-17 23:22:02 17/02/2013 | casinca | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-02-14 18:16:52 14/02/2013 | patochecarbonara | 02430 40'30 | 00287 -287 | |
2013-02-12 23:31:37 12/02/2013 | PsikoPat | 01038 17'18 | 00001 -1 | |
2013-02-11 17:55:21 11/02/2013 | chouchoujoe | 03414 56'54 | 00327 -327 | |
2013-02-10 18:15:49 10/02/2013 | VICHEESE | 02372 39'32 | 99999 / | |
2013-02-07 22:01:27 07/02/2013 | nagunie | 04218 70'18 | 00873 -873 | |
2013-02-04 11:06:24 04/02/2013 | schpountz17 | 01614 26'54 | 99999 / | |
2013-02-04 06:33:17 04/02/2013 | benval | 00795 13'15 | 00004 -4 | |
2013-01-31 17:09:28 31/01/2013 | Arno1977 | 02997 49'57 | 00461 -461 | |
2013-01-28 15:43:30 28/01/2013 | cathie80 | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-01-26 15:01:00 26/01/2013 | Japijo | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-01-25 15:08:02 25/01/2013 | kidam | 02903 48'23 | 00680 -680 | |
2013-01-24 17:52:15 24/01/2013 | laetitiadu62 | 01806 30'06 | 99999 / | |
2013-01-24 13:55:48 24/01/2013 | Aractus | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-01-21 01:51:43 21/01/2013 | sengabi | 02346 39'06 | 99999 / | |
2013-01-18 18:04:29 18/01/2013 | sawsan25 | 02078 34'38 | 00128 -128 | |
2013-01-18 11:48:14 18/01/2013 | MAILLAVIN | 00517 8'37 | 99999 / | |
2013-01-17 13:30:30 17/01/2013 | grimon | 01746 29'06 | 99999 / | |
2013-01-16 18:52:05 16/01/2013 | lamoume | 02383 39'43 | 00365 -365 | |
2013-01-13 20:52:08 13/01/2013 | lefrancois | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-01-12 20:53:51 12/01/2013 | manchote | 02795 46'35 | 99999 / | |
2013-01-12 15:12:48 12/01/2013 | zelandonia | 03080 51'20 | 99999 / | |
2013-01-10 20:44:54 10/01/2013 | geoff-b | 02736 45'36 | 00152 -152 | |
2013-01-07 10:00:53 07/01/2013 | clonies | 00544 9'04 | 99999 / | |
2013-01-06 17:12:13 06/01/2013 | cchano | 03316 55'16 | 00374 -374 | |
2013-01-05 18:39:32 05/01/2013 | yanngros | 04400 73'20 | 99999 / | |
2013-01-04 14:48:47 04/01/2013 | scrabre | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2012-12-31 14:40:26 31/12/2012 | circé | 03997 66'37 | 99999 / | |
2012-12-30 23:09:42 30/12/2012 | jf_Ramel | 01002 16'42 | 00130 -130 | |
2012-12-30 15:39:24 30/12/2012 | csd40 | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-12-29 12:10:35 29/12/2012 | babigeot | 01541 25'41 | 00112 -112 | |
2012-12-15 23:47:42 15/12/2012 | angelyde | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-12-15 18:26:54 15/12/2012 | ajor | 02181 36'21 | 00411 -411 | |
2012-12-15 01:57:17 15/12/2012 | magn0m | 02875 47'55 | 00502 -502 | |
2012-12-14 22:49:46 14/12/2012 | morinjanus | 01585 26'25 | 00073 -73 | |
2012-12-11 12:53:56 11/12/2012 | natasca | 02078 34'38 | 00544 -544 | |
2012-12-10 06:37:00 10/12/2012 | LABOCAT | 00547 9'07 | 99999 / | |
2012-12-08 23:07:10 08/12/2012 | waki77 | 02300 38'20 | 00111 -111 | |
2012-12-07 20:18:11 07/12/2012 | linali | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-12-07 20:14:41 07/12/2012 | patou87 | 04400 73'20 | 00928 -928 | |
2012-12-06 23:25:14 06/12/2012 | stef121 | 02042 34'02 | 99999 / | |
2012-12-03 14:01:17 03/12/2012 | yvonduval | 01190 19'50 | 00039 -39 | |
2012-12-02 23:25:12 02/12/2012 | edithc | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-11-30 13:35:13 30/11/2012 | beaurough | 00908 15'08 | 00144 -144 | |
2012-11-29 11:04:41 29/11/2012 | vbtop | 02256 37'36 | 00553 -553 | |
2012-11-28 21:27:27 28/11/2012 | worcq | 02687 44'47 | 00527 -527 | |
2012-11-24 16:23:13 24/11/2012 | DanW | 03316 55'16 | 99999 / | |
2012-11-18 18:00:05 18/11/2012 | Soniska | 01152 19'12 | 99999 / | |
2012-11-12 22:46:33 12/11/2012 | ldc26 | 03080 51'20 | 00911 -911 | |
2012-11-11 19:23:34 11/11/2012 | ln89 | 03900 65'00 | 00524 -524 | |
2012-11-07 10:17:06 07/11/2012 | Mary | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-11-05 19:34:04 05/11/2012 | Alya | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-11-05 16:57:56 05/11/2012 | ovny37 | 01777 29'37 | 00196 -196 | |
2012-10-15 14:42:01 15/10/2012 | scudr | 02221 37'01 | 99999 / | |
2012-10-14 22:23:58 14/10/2012 | henridau | 03678 61'18 | 99999 / | |
2012-10-14 00:44:36 14/10/2012 | ipkiss | 00952 15'52 | 99999 / | |
2012-10-13 20:11:35 13/10/2012 | kasaye | 00808 13'28 | 99999 / | |
2012-10-11 08:54:42 11/10/2012 | ghuss | 01035 17'15 | 00081 -81 | |
2012-10-08 20:16:53 08/10/2012 | Eul | 02965 49'25 | 00497 -497 | |
2012-10-07 21:21:36 07/10/2012 | rayland01 | 03080 51'20 | 00856 -856 | |
2012-10-03 17:45:42 03/10/2012 | lilimoilove | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-10-03 12:39:21 03/10/2012 | fazap | 01781 29'41 | 00239 -239 | |
2012-10-01 14:41:41 01/10/2012 | jeandenouel | 01345 22'25 | 00036 -36 | |
2012-10-01 11:14:57 01/10/2012 | alkenzo | 00880 14'40 | 99999 / | |
2012-09-29 17:42:08 29/09/2012 | mclaire2 | 03080 51'20 | 00928 -928 | |
2012-09-29 15:49:08 29/09/2012 | BarbaraD | 00744 12'24 | 99999 / | |
2012-09-29 10:36:55 29/09/2012 | fcarlier | 01689 28'09 | 00161 -161 | |
2012-09-29 03:12:28 29/09/2012 | Lys97400 | 02438 40'38 | 00358 -358 | |
2012-09-28 20:10:28 28/09/2012 | SIF2013 | 01448 24'08 | 00500 -500 | |
2012-09-28 19:40:21 28/09/2012 | yakulta | 03972 66'12 | 00654 -654 | |
2012-09-28 18:34:40 28/09/2012 | Vernis | 01688 28'08 | 00606 -606 | |
2012-09-28 15:08:29 28/09/2012 | butathermix | 02917 48'37 | 00805 -805 | |
2012-09-28 14:30:55 28/09/2012 | vraiechipie | 01951 32'31 | 00486 -486 | |
2012-09-28 11:10:50 28/09/2012 | sebra4 | 01147 19'07 | 00244 -244 | |
2012-09-27 20:24:07 27/09/2012 | bb2ni | 01931 32'11 | 00177 -177 | |
2012-09-27 20:02:40 27/09/2012 | Mido02 | 01817 30'17 | 00283 -283 | |
2012-09-24 23:08:11 24/09/2012 | jmscrabble | 01983 33'03 | 00254 -254 | |
2012-09-23 12:20:46 23/09/2012 | amistigris | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-09-12 05:45:50 12/09/2012 | 0596749276 | 02388 39'48 | 00307 -307 | |
2012-09-12 02:37:08 12/09/2012 | hibiscus97 | 01950 32'30 | 99999 / | |
2012-09-10 16:34:28 10/09/2012 | gaekam | 01476 24'36 | 99999 / | |
2012-09-10 16:03:26 10/09/2012 | nordiste | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-09-07 15:18:48 07/09/2012 | julioff | 01220 20'20 | 99999 / | |
2012-09-05 16:24:05 05/09/2012 | neliejulienne | 01503 25'03 | 00403 -403 | |
2012-09-05 12:17:43 05/09/2012 | simplot | 00717 11'57 | 99999 / | |
2012-09-01 19:28:32 01/09/2012 | pompeius | 00984 16'24 | 00073 -73 | |
2012-09-01 07:29:26 01/09/2012 | gourlette | 00921 15'21 | 99999 / | |
2012-08-28 16:55:55 28/08/2012 | djokari | 02915 48'35 | 00689 -689 | |
2012-08-28 14:34:15 28/08/2012 | cachoute | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-08-27 00:48:20 27/08/2012 | Oblat61 | 01361 22'41 | 00030 -30 | |
2012-08-26 13:37:10 26/08/2012 | chris38370 | 01441 24'01 | 00121 -121 | |
2012-08-26 12:10:27 26/08/2012 | Jeh | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-08-25 19:52:29 25/08/2012 | brisca | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-08-24 17:00:15 24/08/2012 | malette | 02290 38'10 | 99999 / | |
2012-08-22 14:07:39 22/08/2012 | zezohan | 01857 30'57 | 00128 -128 | |
2012-08-18 18:00:06 18/08/2012 | Amav973 | 00931 15'31 | 99999 / | |
2012-08-18 15:19:07 18/08/2012 | yttria | 02235 37'15 | 00718 -718 | |
2012-08-17 10:55:01 17/08/2012 | xhenah | 01694 28'14 | 00180 -180 | |
2012-08-16 16:31:07 16/08/2012 | marinettepouech | 01530 25'30 | 99999 / | |
2012-08-10 23:11:49 10/08/2012 | cocokiki | 00523 8'43 | 00002 -2 | |
2012-08-10 22:21:28 10/08/2012 | Evolia | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-08-10 09:47:01 10/08/2012 | marip | 04400 73'20 | 00928 -928 | |
2012-08-08 14:55:20 08/08/2012 | yass niang | 03080 51'20 | 00873 -873 | |
2012-08-08 09:38:19 08/08/2012 | Joyeux | 00528 8'48 | 99999 / | |
2012-08-06 22:22:31 06/08/2012 | tsea | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-08-04 15:02:05 04/08/2012 | xylophone | 02298 38'18 | 00228 -228 | |
2012-08-01 15:24:24 01/08/2012 | mahena56 | 03080 51'20 | 00621 -621 | |
2012-08-01 10:52:46 01/08/2012 | dine | 02082 34'42 | 00274 -274 | |
2012-07-31 11:50:32 31/07/2012 | magouille | 03080 51'20 | 99999 / | |
2012-07-29 19:19:44 29/07/2012 | philoo | 03080 51'20 | 00911 -911 | |
2012-07-24 12:30:41 24/07/2012 | guigui46 | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-07-21 15:23:42 21/07/2012 | mortifère | 02556 42'36 | 00335 -335 | |
2012-07-20 16:28:32 20/07/2012 | elno | 02708 45'08 | 00382 -382 | |
2012-07-20 12:07:47 20/07/2012 | Monségur nadine | 03080 51'20 | 00781 -781 | |
2012-07-20 08:54:12 20/07/2012 | azura82 | 01360 22'40 | 99999 / | |
2012-07-18 12:21:16 18/07/2012 | Sixtine67 | 01841 30'41 | 99999 / | |
2012-07-17 10:41:07 17/07/2012 | chocococo | 02993 49'53 | 99999 / | |
2012-07-16 23:17:30 16/07/2012 | nounours9 | 00542 9'02 | 00005 -5 | |
2012-07-16 13:38:34 16/07/2012 | PHILOUZO | 01624 27'04 | 00204 -204 | |
2012-07-11 17:56:19 11/07/2012 | lily90 | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-07-10 22:28:03 10/07/2012 | nougat95 | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-07-10 21:22:29 10/07/2012 | ScrabelMot | 03080 51'20 | 00921 -921 | |
2012-07-10 15:35:01 10/07/2012 | Trolly63 | 04400 73'20 | 00928 -928 | |
2012-07-08 20:03:58 08/07/2012 | mcc25 | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-07-08 15:30:15 08/07/2012 | baltyl | 00947 15'47 | 00399 -399 | |
2012-07-06 14:50:49 06/07/2012 | quenne | 01407 23'27 | 00157 -157 | |
2012-07-05 17:32:09 05/07/2012 | libou | 04400 73'20 | 99999 / | |
2012-07-05 08:06:49 05/07/2012 | schwa | 02233 37'13 | 00252 -252 | |
2012-07-05 00:53:19 05/07/2012 | Sullivan | 00553 9'13 | 00008 -8 | |
2012-07-03 22:54:12 03/07/2012 | cyprius | 04400 73'20 | 00772 -772 | |
2012-07-03 13:17:40 03/07/2012 | megaceros | 00775 12'55 | 00005 -5 | |
2012-07-02 22:37:26 02/07/2012 | fabien | 00534 8'54 | 00003 -3 | |
2012-07-01 17:37:07 01/07/2012 | darly | 01197 19'57 | 00096 -96 | |
2012-06-29 15:29:49 29/06/2012 | pf-4 | 00533 8'53 | 00010 -10 | |
2012-06-27 13:02:06 27/06/2012 | gamalex | 01221 20'21 | 99999 / | |
2012-06-23 02:50:30 23/06/2012 | Frades | 00268 4'28 | 00018 -18 | |
2012-06-21 16:59:28 21/06/2012 | tinou1958 | 00660 11'00 | 99999 / | |
