ELIMAI+L
=
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée par le Renard à -1 (coup 12) devant Fab (coup 4 et 15) et Bronski (coup 8) tous les deux à -4. |
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | CARRYPE | CARRY | 52 | 62/85 détail |
2. | EP+RIONS | CONSPIRE | 95 | 21/83 détail |
3. | EMELINE | ELIMINEE | 74 | 50/77 détail |
4. | BUBAGES | GUERBAS* | 40 | 6/77 détail |
5. | B+AAIEEV | VE | 28 | 55/72 détail |
6. | AABEI+TM | EMBATAIS | 72 | 47/75 détail |
7. | WQDEILS | WALES | 36 | 50/79 détail |
8. | DEIQ+AMP | DEPIQUA | 37 | 36/79 détail |
9. | M+EESHNL | HEMES | 36 | 46/80 détail |
10. | LN+OONU? | (b)OULONNE | 71 | 31/71 détail |
11. | REDOXFT | FOXE | 56 | 46/78 détail |
12. | DRT+TRUI | DUR* | 19 | 7/70 détail |
13. | IRTT+OAI | RIOTAIT | 79 | 36/72 détail |
14. | EEJUTL? | JUB(i)LE | 44 | 30/75 détail |
15. | ET+ADUNI | AU | 27 | 14/66 détail |
16. | DEINT+ZK | NEZ | 60 | 55/73 détail |
17. | DIKT+ELE | DETALE | 33 | 14/72 détail |
18. | IK+CVOHA | CHVA | 39 | 18/67 détail |
19. | IKO+ARNS | SKI | 39 | 50/69 détail |
20. | ANOR+FST | TARA | 34 | 41/68 détail |
21. | FNOS+UIT | FUT | 34 | 51/73 détail |
22. | INOS+G | GOI | 23 | 33/75 détail |
23. | INS | NES | 18 | 63/75 détail |
Total | 1046 |
ACEPRRY → |
|
EINOPRS → |
|
EEEILMN → |
|
AABEIMT → |
|
?LNNOOU → |
|
AIIORTT → |
|
ADEINTU → |
|
AFNORST → |
|
FINOSTU → |
|
GINOS → |
|
INS → |
|
ABBEGSU →
|
|
AABEEIV →
|
|
ADEIMPQ →
|
|
EEHLMNS →
|
|
DEFORTX →
|
|
DIRRTTU →
|
|
?EEJLTU →
|
|
ACHIKOV →
|
|
AIKNORS →
|
|
DEILQSW →
|
Néant absolu ! |
DEIKNTZ →
|
Néant absolu ! |
DEEIKLT →
|
Néant absolu ! |
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-10-25 16:54:26 25/10/2015 | hugo11 | 03104 51'44 | 00904 -904 | |
2015-08-11 23:23:05 11/08/2015 | co0l | 01643 27'23 | 00245 -245 | |
2015-06-08 18:45:54 08/06/2015 | Mcintosh | 00893 14'53 | 00030 -30 | |
2015-06-05 10:21:13 05/06/2015 | Manu1002 | 04108 68'28 | 00422 -422 | |
2015-02-27 06:38:41 27/02/2015 | gamesou | 01583 26'23 | 00055 -55 | |
2015-02-17 17:34:51 17/02/2015 | glomerule | 01458 24'18 | 00023 -23 | |
2015-02-03 22:31:53 03/02/2015 | Marcelle2285 | 02398 39'58 | 99999 / | |
2015-01-28 16:25:52 28/01/2015 | mio | 01484 24'44 | 00059 -59 | |
2015-01-16 18:07:59 16/01/2015 | Oligovitch | 01224 20'24 | 00093 -93 | |
2014-12-15 06:01:07 15/12/2014 | piplete | 03883 64'43 | 00352 -352 | |
2014-10-06 16:05:37 06/10/2014 | DJEKYL | 01776 29'36 | 00153 -153 | |
2014-09-06 13:18:30 06/09/2014 | nounours9 | 00824 13'44 | 00055 -55 | |
2014-09-04 13:44:13 04/09/2014 | Super_L | 01895 31'35 | 00110 -110 | |
2014-07-01 09:59:12 01/07/2014 | nigles2002 | 01044 17'24 | 00010 -10 | |
2014-06-12 16:17:49 12/06/2014 | theluap44 | 01170 19'30 | 00422 -422 | |
2014-05-26 21:21:32 26/05/2014 | t1000t1000 | 01333 22'13 | 00154 -154 | |
2014-02-09 18:04:32 09/02/2014 | remrem79 | 02312 38'32 | 00073 -73 | |
2014-02-04 23:33:24 04/02/2014 | CASI1 | 02366 39'26 | 00223 -223 | |
2014-01-29 18:19:11 29/01/2014 | khawla25 | 03175 52'55 | 00171 -171 | |
2013-12-11 11:00:50 11/12/2013 | scalpy | 01451 24'11 | 00078 -78 | |
2013-11-27 10:28:32 27/11/2013 | worcq | 02807 46'47 | 00333 -333 | |
2013-11-14 13:20:52 14/11/2013 | mio1 | 01694 28'14 | 00136 -136 | |
2013-11-13 17:50:28 13/11/2013 | fox | 04417 73'37 | 00837 -837 | |
2013-11-02 23:57:02 02/11/2013 | ciolix | 01335 22'15 | 00081 -81 | |
2013-09-29 18:13:22 29/09/2013 | Monségur nadine | 04302 71'42 | 00403 -403 | |
2013-09-15 14:22:14 15/09/2013 | squeeze | 00971 16'11 | 00051 -51 | |
2013-09-07 17:48:50 07/09/2013 | Tatou31 | 01585 26'25 | 99999 / | |
2013-08-15 00:41:12 15/08/2013 | deneire | 04447 74'07 | 00439 -439 | |
2013-07-16 12:45:10 16/07/2013 | petitcochon | 03091 51'31 | 00871 -871 | |
2013-06-04 21:19:24 04/06/2013 | vivelasuisse | 01929 32'09 | 00200 -200 | |
2013-04-21 18:12:35 21/04/2013 | gourlette | 02392 39'52 | 00237 -237 | |
2013-04-18 22:44:39 18/04/2013 | luckyvlad | 02857 47'37 | 00541 -541 | |
2013-04-16 14:23:27 16/04/2013 | ravioles | 03992 66'32 | 00522 -522 | |
2013-04-15 02:08:15 15/04/2013 | marijuana | 02672 44'32 | 00217 -217 | |
2013-04-14 23:29:21 14/04/2013 | DS3 | 02713 45'13 | 00328 -328 | |
2013-04-11 23:52:51 11/04/2013 | motphile | 03220 53'40 | 00530 -530 | |
2013-04-07 01:45:11 07/04/2013 | Nico Brown | 02542 42'22 | 00262 -262 | |
2013-03-18 18:44:54 18/03/2013 | laplap | 02274 37'54 | 99999 / | |
2013-03-14 14:34:39 14/03/2013 | anawek | 04424 73'44 | 00986 -986 | |
2013-03-03 11:32:30 03/03/2013 | scorp | 01569 26'09 | 00404 -404 | |
2013-02-21 17:49:45 21/02/2013 | patochecarbonara | 02592 43'12 | 00292 -292 | |
2013-02-18 23:37:57 18/02/2013 | EdsonK | 01697 28'17 | 00218 -218 | |
2013-02-17 11:09:01 17/02/2013 | chouchoujoe | 04412 73'32 | 00415 -415 | |
2013-02-05 06:34:15 05/02/2013 | Ferm | 02962 49'22 | 00830 -830 | |
2013-01-25 15:31:49 25/01/2013 | Aractus | 04600 76'40 | 99999 / | |
2013-01-25 10:02:07 25/01/2013 | Remyp | 01300 21'40 | 00012 -12 | |
2013-01-23 10:54:39 23/01/2013 | sawsan25 | 02233 37'13 | 00369 -369 | |
2013-01-12 23:31:24 12/01/2013 | ajor | 03025 50'25 | 00574 -574 | |
2012-12-23 10:56:31 23/12/2012 | morinjanus | 01800 30'00 | 00095 -95 | |
2012-12-09 23:44:13 09/12/2012 | linali | 02745 45'45 | 00335 -335 | |
2012-11-28 19:48:25 28/11/2012 | triple-dose | 03061 51'01 | 00661 -661 | |
2012-11-11 16:05:35 11/11/2012 | tiphaine | 02138 35'38 | 00565 -565 | |
2012-10-23 11:17:14 23/10/2012 | jmscrabble | 02129 35'29 | 00260 -260 | |
2012-10-20 20:07:18 20/10/2012 | asialexe | 02532 42'12 | 99999 / | |
2012-10-13 20:54:23 13/10/2012 | fcarlier | 01265 21'05 | 00054 -54 | |
2012-10-13 18:17:52 13/10/2012 | lameule1 | 00887 14'47 | 00038 -38 | |
2012-10-11 16:11:48 11/10/2012 | Eul | 02805 46'45 | 00384 -384 | |
2012-10-04 20:00:32 04/10/2012 | fazap | 00953 15'53 | 00047 -47 | |
2012-10-04 19:12:37 04/10/2012 | nordiste | 01311 21'51 | 00008 -8 | |
2012-09-28 01:02:56 28/09/2012 | marvin001 | 02779 46'19 | 00401 -401 | |
2012-09-09 06:15:41 09/09/2012 | camelao | 02046 34'06 | 00178 -178 | |
2012-09-04 21:26:04 04/09/2012 | DaPriva | 01858 30'58 | 00232 -232 | |
2012-08-30 21:34:55 30/08/2012 | djokari | 02305 38'25 | 00657 -657 | |
2012-08-30 14:24:22 30/08/2012 | MICHEL | 01556 25'56 | 00070 -70 | |
2012-08-25 12:25:29 25/08/2012 | caro240 | 01950 32'30 | 00265 -265 | |
2012-08-20 19:50:53 20/08/2012 | yttria | 02196 36'36 | 00280 -280 | |
2012-08-18 12:22:24 18/08/2012 | xhenah | 01767 29'27 | 00087 -87 | |
2012-08-16 23:15:55 16/08/2012 | Stinsonian | 00956 15'56 | 00257 -257 | |
2012-08-11 01:10:42 11/08/2012 | cocokiki | 00468 7'48 | 00000 TOP | |
2012-08-05 01:16:44 05/08/2012 | xylophone | 02960 49'20 | 00374 -374 | |
2012-07-22 14:04:22 22/07/2012 | mortifère | 02989 49'49 | 00419 -419 | |
2012-07-15 02:08:55 15/07/2012 | gidou | 03220 53'40 | 01046 -1046 | |
2012-07-14 13:41:44 14/07/2012 | dandy | 01385 23'05 | 00071 -71 | |
2012-07-05 15:08:14 05/07/2012 | Murrases | 01630 27'10 | 00025 -25 | |
2012-06-27 02:00:50 27/06/2012 | olig | 01002 16'42 | 00105 -105 | |
2012-06-17 16:48:19 17/06/2012 | Pilouface | 01814 30'14 | 00907 -907 | |
2012-06-14 13:58:23 14/06/2012 | alex95580 | 04600 76'40 | 00779 -779 | |
2012-06-13 10:58:29 13/06/2012 | dom | 01560 26'00 | 00082 -82 | |
2012-06-07 19:00:51 07/06/2012 | cybele | 02441 40'41 | 00362 -362 | |
2012-06-07 17:25:02 07/06/2012 | jacqueline | 03013 50'13 | 00619 -619 | |
2012-05-16 06:52:26 16/05/2012 | bounty76 | 01669 27'49 | 99999 / | |
2012-05-09 20:37:29 09/05/2012 | algernon18 | 02530 42'10 | 00671 -671 | |
2012-05-08 16:14:23 08/05/2012 | tatizane | 01893 31'33 | 99999 / | |
2012-05-08 09:11:32 08/05/2012 | lorraine | 00680 11'20 | 99999 / | |
2012-05-05 22:30:44 05/05/2012 | pastoutnet | 01136 18'56 | 00027 -27 | |
2012-05-04 12:13:36 04/05/2012 | nigles2000 | 01203 20'03 | 00210 -210 | |
2012-05-04 10:53:47 04/05/2012 | chlorophant | 00484 8'04 | 00054 -54 | |
2012-05-02 14:51:12 02/05/2012 | fou2bad | 01380 23'00 | 00729 -729 | |
2012-05-02 12:51:43 02/05/2012 | arna | 01052 17'32 | 00027 -27 | |
2012-04-30 21:24:11 30/04/2012 | tarbble | 02126 35'26 | 00370 -370 | |
2012-04-28 20:37:44 28/04/2012 | Sylvio | 00951 15'51 | 00009 -9 | |
2012-04-24 07:55:57 24/04/2012 | barato | 02926 48'46 | 00452 -452 | |
2012-04-23 20:16:55 23/04/2012 | Pépère | 02133 35'33 | 00152 -152 | |
2012-04-23 08:17:51 23/04/2012 | mod03 | 01487 24'47 | 00242 -242 | |
2012-04-19 16:48:30 19/04/2012 | crisix | 00627 10'27 | 00001 -1 |
Comparer les joueurs : et
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques
Pourquoi il n'a pas enregistré mes points ? Je n'ai pas tout trouvé mais j'ai fait des scrabbles. Je ne comprends pas !!