Mercredi 16 mai 2012
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
- Difficulté : Moyen
- Date : 22/05/2012
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 84
- Jouée pour la dernière fois : 25/10/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par lameule1 (15/10/2012)
- Meilleur temps : 6'00 par lameule1 (15/10/2012)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée haut la patte par le Renard à -5 devant le Bronski à -57 et Josiane à -72 A signaler le -175 du Laup (°AYIEZ° et °REPLUMES°), il nous a bien fait marrer |
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | UUNECSV | VECUS | 28 | 65/76 détail |
| 2. | NU+MOFTE | FOMENTE | 44 | 24/75 détail |
| 3. | U+PMLRES | PLUMEURS | 66 | 36/72 détail |
| 4. | YIERCAZ | RAYEZ | 69 | 44/71 détail |
| 5. | CI+ELOLH | CHOYE | 44 | 38/72 détail |
| 6. | ILL+ARAR | RAILLA | 28 | 63/71 détail |
| 7. | R+ANTEIL | ALENTIR | 80 | 21/72 détail |
| 8. | EXITIUK | RIXE | 39 | 56/70 détail |
| 9. | IKTU+DO? | KOT(a) | 87 | 50/70 détail |
| 10. | DIU+WPEI | EWE | 32 | 56/68 détail |
| 11. | DIIPU+?A | R(e)PUDIAI | 65 | 17/59 détail |
| 12. | IDNTONE | DETONNAI | 70 | 26/67 détail |
| 13. | INEBEJA | BENJI | 39 | 26/70 détail |
| 14. | -SSBTOLA | BASTOS | 44 | 44/69 détail |
| 15. | L+TAVDOF | FOLK | 32 | 21/65 détail |
| 16. | ADTV+REU | DUVETA* | 39 | 4/65 détail |
| 17. | R+GSMIES | SOMMIER | 30 | 15/62 détail |
| 18. | GS+EHAUR | HERBAS | 33 | 38/67 détail |
| 19. | GU+QAEEN | QUENA* | 24 | 17/53 détail |
| 20. | EGN+GU | UNE | 16 | 19/63 détail |
| Total | 909 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EFMNOTU → |
En appui |
ELMPRSU → |
En appui |
AAILLRR → |
En appui |
AEILNRT → |
Scrabble sec En appui |
?ADIIPU → |
En appui |
DEINNOT → |
En appui |
ABLOSST → |
En appui |
ADERTUV → |
En appui |
EGIMRSS → |
En appui |
AEGHRSU → |
En appui |
EGGNU → |
En appui |
CENSUUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACEIRYZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEHILLO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DIKOTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEEIJN → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADFLOTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEGNQU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIIKTUX →
|
Néant absolu ! |
DEIIPUW →
|
Néant absolu ! |
n.f.
- #Argot #Armement Balle de fusil, de revolver.
Le verre droit de ses lunettes éclate parce qu'une seconde bastos vient de lui traverser la tronche.
San-AntonioViens avec ton cierge
- #Argot Cigarette.
DETONNAI <
v.intr.PPIDUVETA <
v.pr. Se couvrir de duvet.Les pans d'herbes se duvetaient, pareils à des pièces de velours.
~ (Émile Zola)
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
- adj. #Musique Relatif à une musique traditionnelle américaine.
la musique folk
- n.m. Musique folk.
FOMENTE <
v.tr. Entretenir, exciter, provoquer.La radio nationale lançait une offensive en règle, accusait les "hordes communistes et juives" de vouloir fomenter des troubles.
Michel del CastilloTanguy
RAILLA <
v.tr. Tourner en ridicule avec quelque acerbité.Je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette.
Raymond RadiguetLe Diable au corps Tandis que […] j'égayais et souvent effrayais mes camarades par un langage d'un cynisme sans frein, au plus profond de mon cœur, j'éprouvais le respect de tout ce que je raillais.
Hermann HesseDemian
RAYEZ <
v.tr.- « Marquer d'une ou de plusieurs raies. » dixit Académie 8
- « Effacer, raturer, faire une raie, passer un trait de plume sur ce qui est écrit. » dixit Académie 8
REPUDIAI <
v.tr. « Renvoyer sa femme suivant les formes légales. » dixit Littré [Henri VIII] eut ensuite plusieurs femmes, qu'il répudia, ou qu'il fit mourir, et entre autres Catherine Howard.
Mme de LafayetteLa Princesse de Clèves
n.f. « Querelle violente entre deux ou plusieurs personnes, accompagnée souvent de menaces et de coups. » dixit Académie 8
Il n'était pas aimé ; il ne prenait pas part aux jeux, encore moins aux rixes.
Hermann HesseDemian
n.m. « Partie inférieure d'un lit, destinée à supporter le matelas et comportant un cadre muni de ressorts, de lamelles ou d'une matière souple. » in TLFI (CNRTL)
UNE <
- pr.indéf. « S'oppose à l'autre, pour distinguer deux êtres, deux choses, ou deux groupes d'êtres, de choses. » dixit Académie 8
Les uns sont pauvres, les autres sont riches.
- adj.num.card. « Premier de tous les nombres, qui marque qu'une personne, qu'une chose est seule, unique en son espèce. » dixit Académie 8
une minute
- art. Désigne une personne ou une chose indéterminée.
Une tourterelle s'est posée sur la branche.
- n.m.sing. Ce qui porte le numéro 1.
le numéro complémentaire est le un
~ (au loto)
- UNE n.f. #Presse La première page d'un journal.
Les accidents de chasse font la une des journaux.
VECUS <
- VIVRÉ, Eadj. #Héraldique Dont les bords sont d'une sinuosité angulaire (dents de scie).
- n.m.
- #Désuet Nourriture.
- VIVRES n.m.pl. #Militaire Nourriture destinée aux hommes (par opposition au fourrage).
- v.tr. Fait d'être en vie.
vivre est assez bouleversant quoique médisent nos sceptiques
Georges PerrosUne vie ordinaire On peut aussi bien apprendre les choses en les vivant.
Clarice LispectorL'Heure de l'étoile
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-25 17:05:4225/10/2015 | hugo11 | 0253342'13 | 00713-713 | |
| 2015-08-14 21:04:3214/08/2015 | co0l | 0156326'03 | 00189-189 | |
| 2015-06-05 15:25:0205/06/2015 | Manu1002 | 0353858'58 | 00266-266 | |
| 2015-03-04 15:07:4804/03/2015 | Doffy | 0156126'01 | 00218-218 | |
| 2015-02-27 18:57:4727/02/2015 | gamesou | 0178829'48 | 00088-88 | |
| 2015-02-17 17:59:3617/02/2015 | glomerule | 0127721'17 | 00059-59 | |
| 2015-01-30 15:04:3630/01/2015 | mio | 0123220'32 | 00094-94 | |
| 2015-01-16 18:25:2616/01/2015 | Oligovitch | 0104417'24 | 00036-36 | |
| 2014-11-18 11:32:1718/11/2014 | krissten97 | 0209434'54 | 00211-211 | |
| 2014-10-07 10:11:3907/10/2014 | DJEKYL | 0168728'07 | 00144-144 | |
| 2014-09-04 14:10:0104/09/2014 | Super_L | 0146924'29 | 00105-105 | |
| 2014-07-01 11:13:3801/07/2014 | nigles2002 | 0163727'17 | 00085-85 | |
| 2014-06-13 23:00:5513/06/2014 | t1000t1000 | 0136322'43 | 00154-154 | |
| 2014-02-09 18:38:2609/02/2014 | remrem79 | 0130821'48 | 00003-3 | |
| 2014-02-08 11:49:5208/02/2014 | CASI1 | 0247741'17 | 00294-294 | |
| 2014-01-30 13:23:4530/01/2014 | khawla25 | 0245340'53 | 00163-163 | |
| 2014-01-12 11:16:3512/01/2014 | Guetapens | 0172228'42 | 00169-169 | |
| 2013-11-27 11:02:1827/11/2013 | worcq | 0280046'40 | 00909-909 | |
| 2013-11-18 15:41:2118/11/2013 | mio1 | 0197832'58 | 00166-166 | |
| 2013-11-03 00:19:3103/11/2013 | ciolix | 0149424'54 | 00186-186 | |
| 2013-09-15 14:42:3615/09/2013 | squeeze | 0114819'08 | 00062-62 | |
| 2013-07-30 08:51:0630/07/2013 | Remyp | 0093915'39 | 00006-6 | |
| 2013-07-16 13:14:0716/07/2013 | petitcochon | 0236539'25 | 00557-557 | |
| 2013-06-18 22:32:0718/06/2013 | razado | 0126121'01 | 00034-34 | |
| 2013-05-22 14:07:2022/05/2013 | vivelasuisse | 0267044'30 | 00859-859 | |
| 2013-04-24 18:57:5824/04/2013 | ravioles | 0349458'14 | 00360-360 | |
| 2013-04-21 11:10:4021/04/2013 | gourlette | 0185030'50 | 00140-140 | |
| 2013-04-19 23:44:2019/04/2013 | luckyvlad | 0257442'54 | 00397-397 | |
| 2013-04-18 00:38:4418/04/2013 | marijuana | 0249741'37 | 00301-301 | |
| 2013-04-16 04:10:3116/04/2013 | DS3 | 0355559'15 | 00305-305 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
