PAGAIE+H
= Mercredi 16 mai 2012
Caractéristiques & résultats topping
- Type de partie : Normale
- Difficulté : Moyen
- Date : 22/05/2012
- Nombre de joueurs : 84
- Jouée pour la dernière fois : 25/10/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par lameule1 (15/10/2012)
- Meilleur temps : 6'00 par lameule1 (15/10/2012)
![]() |
Club du Bouscat |
Partie remportée haut la patte par le Renard à -5 devant le Bronski à -57 et Josiane à -72 A signaler le -175 du Laup (°AYIEZ° et °REPLUMES°), il nous a bien fait marrer |
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | UUNECSV | VECUS | 28 | 65/76 détail |
2. | NU+MOFTE | FOMENTE | 44 | 24/75 détail |
3. | U+PMLRES | PLUMEURS | 66 | 36/72 détail |
4. | YIERCAZ | RAYEZ | 69 | 44/71 détail |
5. | CI+ELOLH | CHOYE | 44 | 38/72 détail |
6. | ILL+ARAR | RAILLA | 28 | 63/71 détail |
7. | R+ANTEIL | ALENTIR | 80 | 21/72 détail |
8. | EXITIUK | RIXE | 39 | 56/70 détail |
9. | IKTU+DO? | KOT(a) | 87 | 50/70 détail |
10. | DIU+WPEI | EWE | 32 | 56/68 détail |
11. | DIIPU+?A | R(e)PUDIAI | 65 | 17/59 détail |
12. | IDNTONE | DETONNAI | 70 | 26/67 détail |
13. | INEBEJA | BENJI | 39 | 26/70 détail |
14. | -SSBTOLA | BASTOS | 44 | 44/69 détail |
15. | L+TAVDOF | FOLK | 32 | 21/65 détail |
16. | ADTV+REU | DUVETA* | 39 | 4/65 détail |
17. | R+GSMIES | SOMMIER | 30 | 15/62 détail |
18. | GS+EHAUR | HERBAS | 33 | 38/67 détail |
19. | GU+QAEEN | QUENA* | 24 | 17/53 détail |
20. | EGN+GU | UNE | 16 | 19/63 détail |
Total | 909 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EFMNOTU → |
|
ELMPRSU → |
|
AAILLRR → |
|
AEILNRT → |
|
?ADIIPU → |
|
DEINNOT → |
|
ABLOSST → |
|
ADERTUV → |
|
EGIMRSS → |
|
AEGHRSU → |
|
EGGNU → |
|
CENSUUV →
|
|
ACEIRYZ →
|
|
CEHILLO →
|
|
?DIKOTU →
|
|
ABEEIJN →
|
|
ADFLOTV →
|
|
AEEGNQU →
|
|
EIIKTUX →
|
Néant absolu ! |
DEIIPUW →
|
Néant absolu ! |
- BASTOS
- n.f.
- #Argot Balle de fusil, de revolver.
- Le verre droit de ses lunettes éclate parce qu'une seconde bastos vient de lui traverser la tronche. ~ (San-Antonio | Viens avec ton cierge | 1978)
- #Argot Balle de fusil, de revolver.
- n.f.
- BENJI
- n.m.
CHOYE <
- CHOYER
- v.tr.
- « Soigner quelqu'un avec tendresse, avec affection. » dixit Académie 8
- v.tr.
DETONNAI <
DUVETA <
- DUVETER
- v.pr.
- ÉWÉ, E
- adj.
- D'un peuple vivant principalement au Togo et au Ghana.
- la culture éwée
- D'un peuple vivant principalement au Togo et au Ghana.
- n.m.
- Langue Langue parlée au Togo et au Ghana.
- adj.
FOMENTE <
HERBAS <
- HERBER
- v.tr.
- Étendre (un drap) sur l'herbe pour le faire blanchir.
- herber une toile
- Étendre (un drap) sur l'herbe pour le faire blanchir.
- v.tr.
KOTA <
- KOTER
- v.intr.PPI
- #Parler#Belgique Habiter dans un logement d'étudiant.
- v.intr.PPI
PLUMEURS <
- PLUMEUR, EUSE
- n.
- QUENA
- n.f.
- Flûte des Andes. #Instrument#Musique
- n.f.
RAILLA <
- RAILLER
- v.tr.
- Tourner en ridicule avec quelque acerbité.
- Je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette. ~ (Raymond Radiguet | Le diable au corps | 1923)
- Tandis que […] j'égayais et souvent effrayais mes camarades par un langage d'un cynisme sans frein, au plus profond de mon cœur, j'éprouvais le respect de tout ce que je raillais. ~ (Hermann Hesse | Demian | 1919)
- Tourner en ridicule avec quelque acerbité.
- v.tr.
RAYEZ <
- RAYER
- v.tr.
- « Marquer d'une ou de plusieurs raies. » dixit Académie 8
- « Effacer, raturer, faire une raie, passer un trait de plume sur ce qui est écrit. » dixit Académie 8
- v.tr.
REPUDIAI <
- RÉPUDIER
- v.tr.
- « Renvoyer sa femme suivant les formes légales. » dixit Littré
- [Henri VIII] eut ensuite plusieurs femmes, qu'il répudia, ou qu'il fit mourir, et entre autres Catherine Howard. ~ (Mme de Lafayette | La Princesse de Clèves | 1678)
- « Renvoyer sa femme suivant les formes légales. » dixit Littré
- v.tr.
- SOMMIER
- n.m.
[pb une]
VECUS <
- VIVRE
- n.m.
- #Vieilli Nourriture.
- VIVRES n.m.pl. #Militaire Nourriture destinée aux hommes (par opposition au fourrage).
- n.m.
- VIVRE
- v.tr.
- Fait d'être en vie.
- v.tr.
- VIVRÉ, E
- adj.
- Héraldique Dont les bords sont d'une sinuosité angulaire (dents de scie).
- adj.
Trier par
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-10-25 17:05:4225/10/2015 | hugo11 | 0253342'13 | 00713-713 | |
2015-08-14 21:04:3214/08/2015 | co0l | 0156326'03 | 00189-189 | |
2015-06-05 15:25:0205/06/2015 | Manu1002 | 0353858'58 | 00266-266 | |
2015-03-04 15:07:4804/03/2015 | Doffy | 0156126'01 | 00218-218 | |
2015-02-27 18:57:4727/02/2015 | gamesou | 0178829'48 | 00088-88 | |
2015-02-17 17:59:3617/02/2015 | glomerule | 0127721'17 | 00059-59 | |
2015-02-05 22:13:1005/02/2015 | Marcelle2285 | 0201233'32 | 99999/ | |
2015-01-30 15:04:3630/01/2015 | mio | 0123220'32 | 00094-94 | |
2015-01-16 18:25:2616/01/2015 | Oligovitch | 0104417'24 | 00036-36 | |
2014-12-18 00:09:0618/12/2014 | piplete | 0343757'17 | 00195-195 | |
2014-11-18 11:32:1718/11/2014 | krissten97 | 0209434'54 | 00211-211 | |
2014-10-07 10:11:3907/10/2014 | DJEKYL | 0168728'07 | 00144-144 | |
2014-09-04 14:10:0104/09/2014 | Super_L | 0146924'29 | 00105-105 | |
2014-07-01 11:13:3801/07/2014 | nigles2002 | 0163727'17 | 00085-85 | |
2014-06-13 23:00:5513/06/2014 | t1000t1000 | 0136322'43 | 00154-154 | |
2014-02-09 18:38:2609/02/2014 | remrem79 | 0130821'48 | 00003-3 | |
2014-02-08 11:49:5208/02/2014 | CASI1 | 0247741'17 | 00294-294 | |
2014-01-30 13:23:4530/01/2014 | khawla25 | 0245340'53 | 00163-163 | |
2014-01-12 11:16:3512/01/2014 | Guetapens | 0172228'42 | 00169-169 | |
2013-11-27 11:02:1827/11/2013 | worcq | 0280046'40 | 00909-909 | |
2013-11-18 15:41:2118/11/2013 | mio1 | 0197832'58 | 00166-166 | |
2013-11-03 00:19:3103/11/2013 | ciolix | 0149424'54 | 00186-186 | |
2013-09-15 14:42:3615/09/2013 | squeeze | 0114819'08 | 00062-62 | |
2013-07-30 08:51:0630/07/2013 | Remyp | 0093915'39 | 00006-6 | |
2013-07-16 13:14:0716/07/2013 | petitcochon | 0236539'25 | 00557-557 | |
2013-06-18 22:32:0718/06/2013 | razado | 0126121'01 | 00034-34 | |
2013-05-22 14:07:2022/05/2013 | vivelasuisse | 0267044'30 | 00859-859 | |
2013-04-24 18:57:5824/04/2013 | ravioles | 0349458'14 | 00360-360 | |
2013-04-21 11:10:4021/04/2013 | gourlette | 0185030'50 | 00140-140 | |
2013-04-19 23:44:2019/04/2013 | luckyvlad | 0257442'54 | 00397-397 | |
2013-04-18 00:38:4418/04/2013 | marijuana | 0249741'37 | 00301-301 | |
2013-04-16 04:10:3116/04/2013 | DS3 | 0355559'15 | 00305-305 | |
2013-04-13 13:41:3013/04/2013 | motphile | 0251041'50 | 00411-411 | |
2013-04-06 23:52:5206/04/2013 | Nico Brown | 0194332'23 | 00189-189 | |
2013-03-19 16:17:2819/03/2013 | laplap | 0224137'21 | 99999/ | |
2013-03-16 19:47:2016/03/2013 | khadija25 | 0256842'48 | 00225-225 | |
2013-03-15 13:04:3415/03/2013 | anawek | 0400066'40 | 00852-852 | |
2013-03-03 11:11:1703/03/2013 | scorp | 0216836'08 | 00214-214 | |
2013-03-01 10:05:2001/03/2013 | fou2bad | 0211035'10 | 00881-881 | |
2013-02-23 14:44:5423/02/2013 | patochecarbonara | 0221736'57 | 00199-199 | |
2013-02-19 22:18:5019/02/2013 | EdsonK | 0136522'45 | 00183-183 | |
2013-02-18 18:21:5918/02/2013 | chouchoujoe | 0342857'08 | 00259-259 | |
2013-01-27 11:36:2827/01/2013 | Aractus | 0400066'40 | 99999/ | |
2013-01-23 22:23:0623/01/2013 | sawsan25 | 0233738'57 | 00256-256 | |
2012-12-24 11:56:0324/12/2012 | morinjanus | 0198833'08 | 00187-187 | |
2012-12-08 01:05:3908/12/2012 | linali | 0241140'11 | 00371-371 | |
2012-11-30 21:48:1230/11/2012 | triple-dose | 0264344'03 | 00465-465 | |
2012-11-30 15:24:3830/11/2012 | VasyVasy | 0156926'09 | 00185-185 | |
2012-11-16 19:13:4416/11/2012 | malette | 0171428'34 | 99999/ | |
2012-11-16 03:02:2516/11/2012 | dandy | 0115519'15 | 00104-104 | |
2012-10-31 12:11:4331/10/2012 | barottin pascal | 0280046'40 | 00909-909 | |
2012-10-31 00:14:3631/10/2012 | jmscrabble | 0239439'54 | 00233-233 | |
2012-10-26 12:00:1026/10/2012 | barato | 0252742'07 | 00569-569 | |
2012-10-25 12:22:4625/10/2012 | nordiste | 0172128'41 | 00163-163 | |
2012-10-18 21:05:2618/10/2012 | fcarlier | 0136022'40 | 00116-116 | |
2012-10-15 09:42:4915/10/2012 | lameule1 | 003606'00 | 00000TOP | |
2012-10-12 18:34:4012/10/2012 | Eul | 0230138'21 | 00226-226 | |
2012-10-04 19:43:5904/10/2012 | fazap | 0084414'04 | 00091-91 | |
2012-09-28 18:58:2928/09/2012 | marvin001 | 0252442'04 | 00413-413 | |
2012-09-14 03:27:5414/09/2012 | camelao | 0174729'07 | 00422-422 | |
2012-09-10 20:51:2010/09/2012 | DaPriva | 0180830'08 | 00236-236 | |
2012-09-08 03:52:0108/09/2012 | Sylvio | 0080513'25 | 00078-78 | |
2012-09-06 20:54:0406/09/2012 | Pépère | 0196032'40 | 00243-243 | |
2012-09-02 14:29:2302/09/2012 | djokari | 0149424'54 | 00824-824 | |
2012-08-27 02:22:4027/08/2012 | jaguar973 | 0077212'52 | 00040-40 | |
2012-08-25 11:53:5025/08/2012 | xhenah | 0185730'57 | 00060-60 | |
2012-08-24 18:02:2124/08/2012 | caro240 | 0180830'08 | 00265-265 | |
2012-08-23 21:26:2123/08/2012 | yttria | 0200633'26 | 00513-513 | |
2012-08-23 18:38:1223/08/2012 | Tatou31 | 0224137'21 | 00356-356 | |
2012-08-06 00:43:3606/08/2012 | xylophone | 0226437'44 | 00264-264 | |
2012-07-22 22:18:0422/07/2012 | mortifère | 0211935'19 | 00175-175 | |
2012-07-20 13:06:2720/07/2012 | tatizane | 0130421'44 | 99999/ | |
2012-07-08 15:10:1008/07/2012 | olig | 0097816'18 | 00022-22 | |
2012-06-27 22:46:2227/06/2012 | lorraine | 0158126'21 | 00106-106 | |
2012-06-26 11:30:2026/06/2012 | moondulot | 0174329'03 | 00138-138 | |
2012-06-23 05:05:0323/06/2012 | Frades | 004136'53 | 00073-73 | |
2012-06-20 16:15:1620/06/2012 | Antitop | 0144824'08 | 00173-173 | |
2012-06-19 14:42:0719/06/2012 | Murrases | 0152125'21 | 00031-31 | |
2012-06-13 10:14:1213/06/2012 | dom | 0106817'48 | 00050-50 | |
2012-06-06 18:37:4806/06/2012 | sandshai | 0280046'40 | 00763-763 | |
2012-06-06 00:53:1006/06/2012 | Quatingo | 0137922'59 | 00184-184 | |
2012-06-02 11:43:4702/06/2012 | jacqueline | 0350458'24 | 00287-287 | |
2012-05-28 00:41:2028/05/2012 | pastoutnet | 0146024'20 | 00111-111 | |
2012-05-27 16:26:5627/05/2012 | azbane | 0280046'40 | 00792-792 | |
2012-05-22 22:21:1722/05/2012 | crisix | 0070711'47 | 00016-16 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire