OBLIGEAT
 = Partie #1986
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
 - Dictionnaire : ODS8
 
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 25
 - Jouée pour la dernière fois : 18/02/2023
 - Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/10/2021)
 - Meilleur temps : 3'35 par Frades (29/10/2021)
 
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | DISEAMA | DESAIMA | 72 | 20/24 détail | 
| 2. | PEEJRRB | JESE | 27 | 11/24 détail | 
| 3. | BPRR+ETA | REPART | 26 | 8/24 détail | 
| 4. | -BENMLEY | LYMNEE | 52 | 5/24 détail | 
| 5. | BE+TTBNI | BEBITTE* | 30 | 6/21 détail | 
| 6. | N+NLIUUC | CALIN | 27 | 14/19 détail | 
| 7. | NUU+EWO? | NEW(s) | 40 | 14/21 détail | 
| 8. | OUU+MXHL | HOULEUX | 58 | 12/20 détail | 
| 9. | M+UPRRAO | RAMPON | 30 | 3/19 détail | 
| 10. | RU+LSTUO | SHOT* | 24 | 7/20 détail | 
| 11. | LRUU+IEA | MIAULEUR | 61 | 7/19 détail | 
| 12. | INVQISE | NIQUES | 32 | 13/20 détail | 
| 13. | IV+NEGHS | IGNES | 26 | 5/18 détail | 
| 14. | HV+IEFAA | AVAHI* | 27 | 7/20 détail | 
| 15. | EF+CVI?E | EVI(n)CEE | 38 | 11/16 détail | 
| 16. | F+SAUNDG | FANGS | 29 | 11/19 détail | 
| 17. | DU+RETRL | TU | 19 | 17/19 détail | 
| 18. | DELRR+TU | DE | 16 | 12/19 détail | 
| 19. | LRRTU+OA | ROULAT | 23 | 14/18 détail | 
| 20. | R+EFESOZ | OSEREZ | 70 | 11/18 détail | 
| 21. | FO+ODK | OKA | 32 | 13/18 détail | 
| 22. | DFO | DONF | 22 | 15/18 détail | 
| Total | 781 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    AADEIMS →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
ABEPRRT →   | 
    En appui  | 
LORSTUU →   | 
    En appui  | 
AEILRUU →   | 
    En appui  | 
EIINQSV →   | 
    En appui  | 
?CEEFIV →   | 
    En appui  | 
DFO →   | 
    En appui  | 
BEELMNY →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
BBEINTT →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CILNNUU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
HLMOUUX →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AMOPRRU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EGHINSV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AAEFHIV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ADFGNSU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
DELRRTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
DELRRTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ALORRTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
EEFORSZ →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
DFKOO →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
BEEJPRR → 
  | 
    Néant absolu !  | 
?ENOUUW → 
  | 
    Néant absolu !  | 
CÂLIN, E
 - adj.
 - n.
- Échanges de caresses.
 - Par euphémismeRapport sexuel.
 
 
- n.m. #Couture Dé à coudre : Petit étui en métal qui sert à protéger le doigt qui pousse l'aiguille.
 - n.m. #Jeu « Petit morceau d'os ou d'ivoire, de figure cubique, ou à six faces, dont chacune est marquée d'un différent nombre de points, depuis un jusqu'à six, et qui sert à jouer. » dixit Académie 8
 -  
- prep. « Dans le sens propre, DE sert à marquer un rapport de départ, de séparation, d'extraction, de dérivation, d'origine, etc. » dixit Académie 8
 - art.
 
 
HOULEUX, EUSE
 adj.  #Marine  « Agité par la houle, en parlant de la mer. » dixit Littré- La mer était devenue houleuse ; mais c'était une brise de beau temps qui soufflait. ~ (Ernest Hemingway | Le Vieil Homme et la mer | 1952)
 
IGNES < 
IGNÉ, E
 adj. « Qui est en feu, qui est produit par l'action du feu. »  in TLFI (CNRTL)   - matière ignée
 
 n.f.
- LIMNÉELes lymnées (ou limnées) constituent un genre de gastéropodes d'eau douce. Taxon : Lymnaea
 
 n.m.  #Presse  Magazine d'information.
- Le Figaro Magazine réconcilie actualité - société - débats d'idées et culture dans un news qui se savoure. ~ (autopromotion)
 
OSEREZ < 
 v.tr. « Avoir la hardiesse, l'audace de dire, de faire quelque chose. » dixit Académie 8- Oseriez-vous le blâmer ?
 
 n.m.  #Parler#Suisse  Plante herbacée, du genre des valérianelles, consommée en salade (Synonymes : mâche, doucette, boursette). Taxon : Valerianella locusta
REPART < 
- v.tr. « Partager, distribuer, attribuer à chacun sa part. » dixit Académie 8
 - v.intr. (avec l'auxiliaire être) « Partir de nouveau, partir pour l'endroit d'où l'on était venu. » dixit Académie 8
 -  v.tr. « Répliquer, répondre sur-le-champ et vivement. » dixit Académie 8
- Monsieur, repartit le Guernesiais poliment, vous avez réponse à tout. ~ (Victor Hugo)
 
 
ROULAT < 
 v.tr.  #Vieux  L'emporter sur (quelqu'un).- Je vous jure que je le roulerai... et d'une façon retentissante. ~ (Gaston Leroux | Le Mystère de la chambre jaune | 1907)
 
Trier par 
                        
            
            
            
25 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 16:03:5318/02/2023 | gourlette | 0227337'53 | 00133-133 | |
| 2022-12-10 11:40:5310/12/2022 | marlya | 0224337'23 | 00197-197 | |
| 2022-03-25 14:15:2425/03/2022 | hetres67 | 0244240'42 | 00229-229 | |
| 2021-10-29 02:46:3029/10/2021 | Frades | 002153'35 | 00000TOP | |
| 2021-08-15 16:42:3415/08/2021 | scrabblophile | 0282247'02 | 00468-468 | |
| 2021-07-19 18:59:5519/07/2021 | Garry | 0229738'17 | 00595-595 | |
| 2021-04-02 15:48:0102/04/2021 | Gurabu | 0429771'37 | 00638-638 | |
| 2021-02-25 02:27:3625/02/2021 | oyer1 | 0237439'34 | 00113-113 | |
| 2020-10-25 18:29:1425/10/2020 | Crisyx | 0106317'43 | 00029-29 | |
| 2020-09-02 22:20:3102/09/2020 | laviger | 0273545'35 | 00611-611 | |
| 2020-08-13 21:14:5613/08/2020 | Richie66 | 0273045'30 | 00225-225 | |
| 2020-08-07 20:36:1707/08/2020 | yplacs | 0189531'35 | 00075-75 | |
| 2020-07-24 21:04:3024/07/2020 | NaotoMatsui | 0370061'40 | 00298-298 | |
| 2020-07-24 02:59:1224/07/2020 | Gueerz | 0308051'20 | 00781-781 | |
| 2020-06-21 22:25:1321/06/2020 | jay1980 | 0134222'22 | 00078-78 | |
| 2020-05-22 12:46:3722/05/2020 | amoclu | 0422170'21 | 00486-486 | |
| 2020-03-17 01:13:4317/03/2020 | Cedric1996 | 0082913'49 | 00054-54 | |
| 2020-02-14 18:18:5214/02/2020 | Guetapens | 0226237'42 | 00255-255 | |
| 2020-01-24 22:11:4724/01/2020 | ATTIASC | 0263543'55 | 00261-261 | |
| 2020-01-20 19:50:3020/01/2020 | glomerule | 0146724'27 | 00064-64 | |
| 2020-01-19 23:01:3619/01/2020 | pastoutnet | 0132722'07 | 00069-69 | |
| 2020-01-16 09:36:2216/01/2020 | Lusilou | 0142823'48 | 00107-107 | |
| 2020-01-07 02:15:4507/01/2020 | Reboulution | 0092715'27 | 00004-4 | |
| 2020-01-05 20:12:3305/01/2020 | xap | 0111818'38 | 00006-6 | |
| 2020-01-01 18:11:3301/01/2020 | ecoglan | 0214835'48 | 00232-232 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire


Revoir la partie 5