Partie #1992
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 27
- Jouée pour la dernière fois : 08/02/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (29/10/2021)
- Meilleur temps : 3'12 par Frades (29/10/2021)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -AEEFHWU | EWE | 24 | 27/27 détail |
| 2. | AFHU+LOA | FLEAU | 18 | 13/26 détail |
| 3. | AHO+?XAE | EXHA(l)A | 52 | 16/25 détail |
| 4. | O+NIUTNA | FOUINANT | 63 | 19/26 détail |
| 5. | OASAIER | ORANAISE | 68 | 10/25 détail |
| 6. | UALISSN | SINUSAL | 72 | 10/25 détail |
| 7. | -MRIESNE | ENSIMER | 86 | 11/25 détail |
| 8. | DTOELLE | TULLE | 46 | 20/24 détail |
| 9. | DEO+OFIS | DEFIES | 42 | 22/25 détail |
| 10. | OO+HEGPR | HARPE | 38 | 10/25 détail |
| 11. | GOO+MUTE | ITEM | 21 | 3/23 détail |
| 12. | GOOU+EEC | EUCOLOGE | 53 | 6/25 détail |
| 13. | E+EBBRTI | REBIBE | 29 | 5/21 détail |
| 14. | T+DADNRU | DURANT | 26 | 11/21 détail |
| 15. | -ZOIIMTE | MOITIREZ | 69 | 4/19 détail |
| 16. | COVPQEL | LEZ | 36 | 14/20 détail |
| 17. | COPQV+DU | QUID | 46 | 12/21 détail |
| 18. | COPV+TKJ | JE | 36 | 19/21 détail |
| 19. | CKOPTV+S | SKIP | 35 | 15/22 détail |
| 20. | COTV+RTN | VOCS | 27 | 16/22 détail |
| 21. | NRTT+VA? | V(a)NTARD | 33 | 7/20 détail |
| 22. | T+GY | MYES | 14 | 11/21 détail |
| Total | 934 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
AINNOTU → |
En appui |
AAEIORS → |
En appui |
AILNSSU → |
Scrabble sec En appui |
EEIMNRS → |
Scrabble sec En appui |
CEEGOOU → |
En appui |
EIIMOTZ → |
En appui |
?ANRTTV → |
Scrabble sec En appui |
AAFHLOU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AAEHOX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEELLOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEFIOOS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGHOOPR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGMOOTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BBEEIRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADDNRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CELOPQV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDOPQUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CNORTTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GTY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEFHUW →
|
Néant absolu ! |
CJKOPTV →
|
Néant absolu ! |
CKOPSTV →
|
Néant absolu ! |
DEFIES <
v.tr.- Inviter (quelqu'un) à l'affronter lors d'un combat, d'un jeu.
- Mettre (quelqu'un) au défi.
DURANT /
prep. v.tr. #Textile (tissage) « Lubrifier les fibres d'un textile pour en faciliter le cardage ou la filature. » in TLFI (CNRTL)
n.m.
ÉWÉ, E
- adj. D'un peuple africain, établi principalement au Togo et au Ghana.
la culture éwée
- n.m. Langue parlée au Togo et au Ghana.
EXHALA <
v.tr. « Émettre des vapeurs, des gaz, des odeurs. » dixit Académie 8FLÉAU, X
n.m.- #Agriculture « Instrument qui sert à battre le blé, et qui se compose de deux bâtons liés l'un au bout de l'autre avec des courroies ; celui qui sert de manche est plus long que l'autre. » dixit Littré
J'aimais encore il y a quelques années à traverser les villages et à voir au matin les laboureurs raccommoder leurs fléaux.
Jean-Jacques RousseauLes Rêveries du promeneur solitaire
- Grande calamité qui afflige une population.
- ITEM, Sn.m. « Élément particulier d'un ensemble, d'une liste. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- adv. #Désuet « Dont on se sert dans les comptes, dans les états que l'on fait, pour signifier de plus, semblablement. » dixit Littré
J'ai donné tant pour cela, item pour cela.
JE /
- pr.pers. « Pronom personnel de la première personne, du singulier et des deux genres. » dixit Académie 8
- n.m.inv. #Philosophie « La personne, l'individu (synonyme de moi). » dixit Académie 8
prep. #Vieux « À côté de, proche de, tout contre. [Cette préposition] n'est plus usitée que dans quelques noms de lieux, comme Le Plessis-lez-Tours, et autres semblables. » dixit Académie 8
QUID /
pr.int. Quid de ... ? : que penser de ... ? qu'en est-il de ... ?Quid de l'impact environnemental d'internet ?
SINUSAL, E, AUX
adj. n.m. #Textile (tissu) « Tissu très léger, fabriqué avec de fins fils de soie, de coton, etc., formant un réseau de mailles lâches, rondes, carrées ou polygonales. » in TLFI (CNRTL)
L'homme était masqué par une cagoule noire, où un réseau de tulle noir dissimulait même les yeux.
Pauline RéageHistoire d'O Les bords de sa collerette de tulle avaient été soigneusement ébourriffés.
James JoyceGens de Dublin
VANTARD, E
- adj.
- n.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 19:30:3308/02/2023 | gourlette | 0222437'04 | 00281-281 | |
| 2022-11-24 16:59:2024/11/2022 | marlya | 0182830'28 | 00113-113 | |
| 2022-03-24 21:46:2324/03/2022 | hetres67 | 0256742'47 | 00283-283 | |
| 2021-10-29 02:27:3329/10/2021 | Frades | 001923'12 | 00000TOP | |
| 2021-09-17 15:23:4617/09/2021 | Nigles2022 | 0095015'50 | 00273-273 | |
| 2021-08-20 19:11:1520/08/2021 | MotsBarbares | 0365260'52 | 00443-443 | |
| 2021-08-16 01:00:4216/08/2021 | scrabblophile | 0152625'26 | 00329-329 | |
| 2021-07-27 12:46:4827/07/2021 | Garry | 0212435'24 | 00626-626 | |
| 2021-04-06 19:55:5506/04/2021 | Gurabu | 0421070'10 | 00674-674 | |
| 2021-02-26 02:34:1926/02/2021 | oyer1 | 0252842'08 | 00216-216 | |
| 2020-12-05 13:33:3905/12/2020 | Crisyx | 0099016'30 | 00053-53 | |
| 2020-09-21 22:49:0221/09/2020 | laviger | 0130121'41 | 00022-22 | |
| 2020-08-14 16:51:2214/08/2020 | Richie66 | 0251841'58 | 00367-367 | |
| 2020-08-08 20:29:2608/08/2020 | yplacs | 0208934'49 | 00150-150 | |
| 2020-07-25 23:26:3425/07/2020 | NaotoMatsui | 0378563'05 | 00307-307 | |
| 2020-07-24 14:18:0224/07/2020 | Gueerz | 0232538'45 | 00219-219 | |
| 2020-07-08 10:54:4808/07/2020 | Ju007 | 0295349'13 | 00896-896 | |
| 2020-06-24 00:28:5124/06/2020 | jay1980 | 0140923'29 | 00152-152 | |
| 2020-03-22 14:08:3322/03/2020 | Cedric1996 | 0071111'51 | 00025-25 | |
| 2020-02-24 19:22:1224/02/2020 | Guetapens | 0217936'19 | 00173-173 | |
| 2020-02-22 10:16:5922/02/2020 | pastoutnet | 0147324'33 | 00085-85 | |
| 2020-01-27 22:31:4327/01/2020 | ATTIASC | 0244040'40 | 00334-334 | |
| 2020-01-22 15:48:4022/01/2020 | glomerule | 0113918'59 | 00037-37 | |
| 2020-01-18 03:18:4718/01/2020 | Reboulution | 0131721'57 | 00305-305 | |
| 2020-01-17 11:59:0317/01/2020 | Lusilou | 0228038'00 | 00252-252 | |
| 2020-01-11 19:25:5511/01/2020 | xap | 0140723'27 | 00016-16 | |
| 2020-01-04 21:48:2904/01/2020 | ecoglan | 0197732'57 | 00144-144 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
