LUCANIDE
= Partie #2018
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 23
- Jouée pour la dernière fois : 13/08/2023
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (30/10/2021)
- Meilleur temps : 3'09 par Cedric1996 (07/04/2020)
Solution
Score
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | NLEINRF | FILER | 24 | 23/23 détail |
2. | -SUTFEVN | FUSENT | 23 | 9/22 détail |
3. | V+OEOATL | TAVEL | 35 | 8/23 détail |
4. | OO+SXGQN | GOS* | 19 | 7/20 détail |
5. | NOQX+UOR | OXO | 18 | 17/20 détail |
6. | NQRU+ZAE | ROQUEZ | 44 | 17/20 détail |
7. | AN+AMEAI | MAZAI | 38 | 17/19 détail |
8. | AEN+EPMT | EMPATE | 52 | 16/19 détail |
9. | N+GOEMCE | CONE | 55 | 16/19 détail |
10. | EGM+NBAT | MAG* | 31 | 6/19 détail |
11. | BENT+SEI | EBENISTE | 83 | 13/19 détail |
12. | WOJRDDE | JE | 34 | 12/19 détail |
13. | DDORW+IN | DONER* | 25 | 5/19 détail |
14. | DIW+NAUA | DAWS | 34 | 13/19 détail |
15. | AINU+YUT | GAY | 26 | 12/17 détail |
16. | INTUU+ER | RENFILER | 33 | 9/18 détail |
17. | ITUU+LEI | UNTEL* | 14 | 2/18 détail |
18. | IIU+?OBD | BILA(s)* | 26 | 5/19 détail |
19. | DIOU+SHS | BODHI | 36 | 5/19 détail |
20. | SSU+LKIE | HUSKIES | 42 | 6/19 détail |
21. | L+VEACRH | VACHERE | 38 | 4/19 détail |
22. | L+RLISTU | ILLUSTRE | 77 | 9/19 détail |
23. | NU?IAPE | PE(t)UNIA | 87 | 5/17 détail |
Total | 894 |
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
EFILNNR → |
En appui |
AENQRUZ → |
En appui |
AAAEIMN → |
En appui |
AEEMNPT → |
En appui |
ABEGMNT → |
En appui |
BEEINST → |
Scrabble sec En appui |
EINRTUU → |
En appui |
?BDIIOU → |
Scrabble sec En appui |
DHIOSSU → |
En appui |
EIKLSSU → |
Scrabble sec |
ACEHLRV → |
En appui |
ILLRSTU → |
En appui |
?AEINPU → |
Scrabble sec En appui |
EFNSTUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AELOOTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GNOOQSX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
NOOQRUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEEGMNO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AINTUUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EIILTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DDEJORW →
|
Néant absolu ! |
DDINORW →
|
Néant absolu ! |
AADINUW →
|
Néant absolu ! |
n.m.
- #Géométrie « [Polyèdre] dont la base est un cercle ou une ellipse et dont la surface supérieure se termine en pointe. » dixit Académie 8
- #Optique « Cône de lumière : faisceaux de rayons lumineux partant d'un point et allant en divergeant. » dixit Littré
- #Hydrologie Cône de déjection : sorte de cône formé d'alluvions déposées par un torrent.
n. « Ouvrier qui travaille en ébène et autres bois précieux, ou qui fait des ouvrages de marqueterie. » dixit Académie 8
- Lui, au contraire, en bon germain, buvait toujours avec un compagnon d'inspiration : ou bien c'était avec le bottier Hoffmann, ou bien avec l'ébéniste Kuntz, lui aussi Allemand et grand pochard. ~ (Nicolas Gogol | Nouvelles de Pétersbourg | 1843)
EMPATE <
v.tr. S'épaissir, devenir pâteux. - Chacun bel homme quoique un peu empâté. ~ (Philip Roth | Un homme | 2006)
- Un souvenir trouble de cauchemar alourdissait sa tête et empâtait sa langue. ~ (Nicole Avril | La Disgrâce | 1981)
- Ses joues ne cessent de s'empâter et son haleine sent l'pâté 😊
v.tr.
FUSENT <
v.intr. (PPI mais FUSÉE n.f.)- Fondre, se répandre.
- La cire fuse.
- Que le monde éclate en morceaux comme […] les grenades amères que je volais dans les jardins de ma tante et qui fusaient en mille étincelles rouges lorsque je les jetais de toutes mes forces contre le mur. ~ (Inès Cagnati | Le jour de congé | 1973)
- Survenir d'une manière soudaine.
- les rires ont fusé
GOS <
- n.m. Jeu Jeu de territoire d'origine chinoise.
- Les femmes se maintiennent en forme tandis que les hommes, à part ceux qui jouent au go ou au shogi, restent assis sans rien faire, le dos courbé et le regard vide. ~ (Sawako Ariyoshi | Le Crépuscule de Shigezo | 1972)
- Trois vieillards jouaient au go près du tokonoma et les petites pierres noires et blanches faisaient un bruit sec sur les deux damiers en bois. ~ (Sawako Ariyoshi | Le Crépuscule de Shigezo | 1972)
- n.f. #Parler#Afrique En Afrique de l'Ouest, jeune femme, petite amie.
- Ma go se prénomme Margot.
- el.de.loc. (inv. mais GO, S n.m.) Locution Tout de go : directement, sans préliminaires.
JE /
- pr.pers. « Pronom personnel de la première personne, du singulier et des deux genres. » dixit Académie 8
- n.m.inv. #Philosophie « La personne, l'individu (synonyme de moi). » dixit Académie 8
MAZAI <
v.tr. #Vieux #Métallurgie Affiner (la fonte) une première fois afin de la décarburer et d'éliminer le silicium.OXO /
adj.inv. #Chimie Composé oxo : substance qui contient un atome d'oxygène doublement lié à un autre type d'atome. n.m.
v.tr.
n.inv.
VACHERE <
- VACHER, ÈREn. « Celui, celle qui mène paître les vaches et qui les garde. » dixit Littré
- La jeune vachère dont les cheveux ont la couleur et l'odeur du foin frais. ~ (Hervé Bazin | Vipère au poing | 1948)
- v.pr. #Escalade S'attacher.
Trier par
23 résultats
|Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 01:36:2213/08/2023 | MotsBarbares | 0308351'23 | 00646-646 | |
2023-02-22 15:07:4122/02/2023 | marlya | 0254342'23 | 00082-82 | |
2022-03-28 12:03:0728/03/2022 | hetres67 | 0375762'37 | 00143-143 | |
2021-11-26 21:24:5126/11/2021 | pastoutnet | 0308351'23 | 00819-819 | |
2021-11-21 18:40:0121/11/2021 | Gueerz | 0408368'03 | 00736-736 | |
2021-10-30 03:41:5330/10/2021 | Frades | 004898'09 | 00000TOP | |
2021-09-03 03:17:3903/09/2021 | scrabblophile | 0249541'35 | 00251-251 | |
2021-08-15 17:17:4115/08/2021 | Garry | 0187031'10 | 00409-409 | |
2021-07-14 22:06:2214/07/2021 | crisix | 0133322'13 | 00159-159 | |
2021-05-06 03:28:3506/05/2021 | oyer1 | 0254342'23 | 00147-147 | |
2021-03-15 23:45:2115/03/2021 | laviger | 0197232'52 | 00094-94 | |
2020-09-03 21:44:3703/09/2020 | yplacs | 0227537'55 | 00106-106 | |
2020-08-17 22:33:4717/08/2020 | Richie66 | 0271445'14 | 00238-238 | |
2020-08-13 21:27:0613/08/2020 | NaotoMatsui | 0240840'08 | 00163-163 | |
2020-06-30 11:55:3030/06/2020 | jay1980 | 0151825'18 | 00040-40 | |
2020-04-07 21:47:3507/04/2020 | Cedric1996 | 001893'09 | 00000TOP | |
2020-04-07 00:13:2307/04/2020 | Reboulution | 0222937'09 | 00793-793 | |
2020-03-25 18:06:4425/03/2020 | Guetapens | 0246041'00 | 00186-186 | |
2020-02-16 11:05:4416/02/2020 | xap | 0166927'49 | 00025-25 | |
2020-02-11 23:33:2011/02/2020 | ATTIASC | 0280046'40 | 00209-209 | |
2020-01-29 19:21:1129/01/2020 | glomerule | 0165827'38 | 00014-14 | |
2020-01-22 08:41:4822/01/2020 | Lusilou | 0177129'31 | 00117-117 | |
2020-01-13 15:56:0813/01/2020 | ecoglan | 0194032'20 | 00042-42 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
le coup 22 m'a couté cher... j'ai oublié la règle n°1... toujours croire au scrabble.