JALOUSIE
 = Partie #2098
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
 - Dictionnaire : ODS8
 
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 11
 - Jouée pour la dernière fois : 16/05/2023
 - Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (02/03/2023)
 - Meilleur temps : 5'04 par Frades (02/03/2023)
 
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?HIEPNS | PHONIES | 80 | 9/11 détail | 
| 2. | ?IEUYDT | DIPTYQUE | 92 | 7/11 détail | 
| 3. | ?MBJEUE | JAMBEE | 49 | 5/10 détail | 
| 4. | -?TAEECV | CLAVETEE | 98 | 2/10 détail | 
| 5. | ?GAIENR | RESIGNA | 95 | 3/10 détail | 
| 6. | ?SDAKIU | UKASE | 78 | 7/10 détail | 
| 7. | DI+?GEOO | GOODIES* | 79 | 4/9 détail | 
| 8. | ?TEALTV | LAVETTES | 90 | 8/9 détail | 
| 9. | ?ROZLER | CORRELEZ | 107 | 8/10 détail | 
| 10. | ?EULIFH | FLECHIR | 48 | 5/10 détail | 
| 11. | U+?NUAWE | TWEEN | 69 | 9/10 détail | 
| 12. | AUU+?OLS | AS | 56 | 9/10 détail | 
| 13. | -?MINFUU | F(e)UJ | 39 | 10/10 détail | 
| 14. | IMNU+?IT | A(c)TINIUM | 66 | 3/8 détail | 
| 15. | -AOXTNRA | TAXE | 48 | 5/9 détail | 
| 16. | ANOR+OMA | ANARS | 30 | 3/9 détail | 
| 17. | MOO+UPIR | ROMPU | 27 | 6/9 détail | 
| 18. | IMO+DUNL | NUMIDE | 20 | 7/9 détail | 
| 19. | LO+RB | ROB | 17 | 6/9 détail | 
| Total | 1188 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    ?EHINPS →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?DEITUY →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?ACEETV →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?AEGINR →   | 
    Scrabble sec En appui 116 scrabbles en appui avec ce tirage ! | 
?ADIKSU →   | 
    En appui  | 
?DEGIOO →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?AELTTV →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?ELORRZ →   | 
    En appui  | 
?ALOSUU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?IIMNTU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
DILMNOU →   | 
    En appui  | 
BLOR →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?BEEJMU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
?EFHILU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
?AENUUW →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
?FIMNUU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AANORTX →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AAMNOOR →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
IMOOPRU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ANARS < 
 - n.  #Familier  Anarchiste.
- Les anars étaient nombreux [en Espagne ... ] et nous rêvions d'une Europe libertaire affranchie des patrons, de l'armée et de l'Église. ~ (Émilie Carles | Une soupe aux herbes sauvages | 1977)
 
 - adj. Anarchiste.
 
 v.tr.
JAMBEE < 
-  n.f. Partie du corps humain [...] qui s'étend depuis le genou jusqu'au pied.
- Comment enjamber une pute avec une jambe amputée ? ~ (contrepèterie | en savoir plus)
 
 - JAMBÉ, Eadj. #Vieux
 
LAVETTES < 
 n.f.- « Petit morceau de linge utilisé pour frotter la vaisselle, pour éponger ou essuyer. » in TLFI (CNRTL)
 - Sens figuré #Familier Personne veule ou apathique.
 
PHONIES < 
 n.f.  #Phonétique  « Unité de mesure propre à servir de base dans l'évaluation du degré d'audibilité d'un phonème. »  in TLFI (CNRTL)   - n.m. #Vieux #Pharmacie « Suc de fruits concentré obtenu par évaporation prolongée, et ayant la consistance du miel. » in TLFI (CNRTL)
 - n.m. #Jeu (cartes) « [Au bridge ou au whist] Partie double ou partie liée, en deux ou trois manches, et qui est terminée lorsque l'un des camps a remporté deux manches. » in TLFI (CNRTL)
 
ROMPU, E
 adj. n.f.
 n.m.  #NomDéposé  « Substance utilisée dans des préparations comme mouillant ou émulsionnant. »  in Wiktionnaire - licence CC 3.0. 
 n.m.
Trier par 
                        
            
            
            
11 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 22:21:5416/05/2023 | jay1980 | 0152125'21 | 00173-173 | |
| 2023-03-02 04:52:0902/03/2023 | Frades | 003045'04 | 00000TOP | |
| 2022-04-27 20:09:2327/04/2022 | hetres67 | 0314452'24 | 00422-422 | |
| 2022-04-04 18:48:3704/04/2022 | scrabblophile | 0178829'48 | 00395-395 | |
| 2021-08-23 05:53:1023/08/2021 | Garry | 0253642'16 | 01070-1070 | |
| 2021-08-15 16:48:4315/08/2021 | Crisyx | 0067911'19 | 00075-75 | |
| 2020-09-30 22:12:2830/09/2020 | yplacs | 0151525'15 | 00190-190 | |
| 2020-08-28 12:52:2928/08/2020 | Reboulution | 0138423'04 | 00273-273 | |
| 2020-03-30 21:02:1730/03/2020 | xap | 0126221'02 | 00091-91 | |
| 2020-03-08 19:00:1808/03/2020 | ecoglan | 0124820'48 | 00132-132 | |
| 2020-02-25 19:04:3925/02/2020 | glomerule | 0133322'13 | 00035-35 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
Revoir la partie 5