Partie #2113
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS8
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 9
- Jouée pour la dernière fois : 15/05/2022
- Records :
- Meilleur score : -13 par xap (04/04/2020)
- Meilleur temps : 11'44 par Crisyx (05/10/2021)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?ATABYE | BAYATES | 104 | 6/8 détail |
| 2. | ?QESROP | POQUERAS | 86 | 6/8 détail |
| 3. | ?UNEAEV | ADVENUES | 83 | 3/7 détail |
| 4. | ?KIAXGM | SAX | 45 | 6/8 détail |
| 5. | GIKM+?IL | VIKING | 38 | 1/8 détail - Solo de Crisyx |
| 6. | LM+?OEOI | BOGOMILE | 72 | 3/6 détail |
| 7. | ?LHRIUT | HITS* | 38 | 1/6 détail - Solo de Crisyx |
| 8. | LRU+?MEI | RELUIMES | 131 | 7/7 détail |
| 9. | -?BUTUEM | BITUMEU(x) | 72 | 5/7 détail |
| 10. | ?FEADNI | DEFIANT | 77 | 5/6 détail |
| 11. | ?ARDSEL | SOLDERA | 81 | 5/7 détail |
| 12. | ?ELJCAC | JURE | 54 | 6/6 détail |
| 13. | ACCL+?EW | WE(b) | 43 | 2/6 détail |
| 14. | ACCEL+IP | CLAPIE | 29 | 1/6 détail - Solo de glomerule |
| 15. | C+IAEVLH | CHEVALAI | 69 | 2/6 détail |
| 16. | ATEZORN | TANNEZ | 50 | 4/6 détail |
| 17. | OR+OTERR | ROTER | 26 | 2/6 détail |
| 18. | EOR+ENNF | FEZ | 23 | 5/6 détail |
| 19. | ENNOR | NE | 20 | 5/6 détail |
| 20. | NOR | ON | 13 | 5/7 détail |
| Total | 1154 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AABETY → |
Scrabble sec En appui |
?EOPQRS → |
Scrabble sec En appui |
?AEENUV → |
Scrabble sec En appui |
?EILMOO → |
Scrabble sec En appui |
?HILRTU → |
Scrabble sec En appui |
?EILMRU → |
Scrabble sec En appui |
?BEMTUU → |
En appui |
?ADEFIN → |
Scrabble sec En appui |
?ADELRS → |
Scrabble sec En appui |
ACEHILV → |
En appui |
AENORTZ → |
Scrabble sec En appui |
EOORRRT → |
En appui |
EEFNNOR → |
En appui |
ENNOR → |
Scrabble sec En appui |
NOR → |
En appui |
?GIIKLM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?ACCEJL → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACCEILP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AGIKMX →
|
Néant absolu ! |
?ACCELW →
|
Néant absolu ! |
BITUMEUX, EUSE
adj. n. #Histoire « (Celui, celle) qui appartenait à une secte hérétique dont la doctrine, sorte de manichéisme, apparut en Thrace au xesiècle et se répandit jusqu'au début du xiiiesiècle, en Bulgarie surtout. » in TLFI (CNRTL)
DÉFIANT, E
adj. n.m. « Sorte de bonnet de laine rouge ou blanche, qui a remplacé le turban chez la plupart des musulmans d'Europe, et dont le nom vient de la ville de Fez, où on l'a d'abord fabriqué. » dixit Académie 8 champ : rouge
J'aurais dû mettre mon fez rouge et mon pantalon bouffant à la turque, bleu ciel avec dorures.
Romain GaryChien blanc La terrasse d'un café dans un pays musulman avec des serveurs portant des fez et de courts gilets rouges brodés d'or.
Georges PerecUn cabinet d'amateur
JURÉ, E
- n. justice Membre d'un jury de cour d'assises.
- adj.
ON /
pr.indéf.POQUERAS <
v.tr.- #Désuet « Jeter sa boule en l'air de telle manière que, retombant à terre, elle reste en place sans rouler. » dixit Littré
- #Parler#Québec Heurter, marquer de coups.
v.tr.
SOLDERA <
v.tr.- « Vendre en solde. » dixit Académie 8
solder des marchandises
- comptabilité #Commerce « Acquitter un compte, une dette, en faire l'entier paiement. » dixit Académie 8
solder un compte
TANNEZ <
v.tr. « Préparer les cuirs avec du tan, de manière à les rendre plus solides et imputrescibles. » dixit Littré | Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 12:57:0315/05/2022 | hetres67 | 0400066'40 | 00838-838 | |
| 2022-04-16 19:59:2016/04/2022 | scrabblophile | 0213835'38 | 00219-219 | |
| 2021-10-05 14:34:1305/10/2021 | Crisyx | 0070411'44 | 00046-46 | |
| 2021-08-31 19:45:5131/08/2021 | Garry | 0280046'40 | 01154-1154 | |
| 2020-11-06 00:26:0206/11/2020 | Reboulution | 0137822'58 | 00115-115 | |
| 2020-10-13 21:54:2013/10/2020 | yplacs | 0233238'52 | 00528-528 | |
| 2020-04-04 21:46:2304/04/2020 | xap | 0128521'25 | 00013-13 | |
| 2020-03-14 16:55:4814/03/2020 | ecoglan | 0181030'10 | 00184-184 | |
| 2020-02-27 14:54:3927/02/2020 | glomerule | 0125420'54 | 00067-67 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire
