BARDEE+K
=
La partie | Tous | |||
---|---|---|---|---|
Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
1. | OUT?PEN | PON(c)TUE | 72 | 30/40 détail |
2. | NSIPELR | PILERONS | 70 | 31/42 détail |
3. | -UVMENAH | HUNE | 32 | 28/42 détail |
4. | AMNV+SRA | NAVRAMES | 66 | 24/39 détail |
5. | YVBGIEI | BEY | 45 | 14/36 détail |
6. | GIIV+ITE | VAGIT | 26 | 24/38 détail |
7. | -EWOEBTO | WEBS | 35 | 32/40 détail |
8. | EOOT+ESD | TWEEDS | 32 | 21/39 détail |
9. | OO+AFEOG | FOG* | 26 | 16/37 détail |
10. | AEOO+LTI | ALITE | 24 | 4/38 détail |
11. | OO+TIUAR | AOUT | 23 | 36/40 détail |
12. | IOR+ILNE | IRONIE | 23 | 7/37 détail |
13. | L+ODNAJI | JEAN | 38 | 29/39 détail |
14. | DILO+EKM | KILIM | 34 | 18/38 détail |
15. | DEO+IURC | COUDIERE | 61 | 12/37 détail |
16. | ZESRUAT | SATUREZ | 110 | 29/39 détail |
17. | U?LNXAL | LUXAN(t) | 72 | 29/38 détail |
18. | LU+ASSFQ | QUELS | 40 | 27/40 détail |
19. | AFS+ODEE | FEALES | 35 | 12/38 détail |
20. | DO+MIECR | ECO | 25 | 13/35 détail |
21. | DIMR+EHA | SHED | 24 | 17/36 détail |
22. | AIMR | DIAM | 18 | 27/39 détail |
Total | 931 |
?ENOPTU → |
|
EILNPRS → |
|
AAMNRSV → |
|
AIOORTU → |
|
EIILNOR → |
|
CDEIORU → |
|
AERSTUZ → |
|
AFLQSSU → |
|
ADEEFOS → |
|
CDEIMOR → |
|
AIMR → |
|
AEHMNUV →
|
|
EGIIITV →
|
|
DEEOOST →
|
|
AEFGOOO →
|
|
AEILOOT →
|
|
ADIJLNO →
|
|
?ALLNUX →
|
|
ADEHIMR →
|
|
BEGIIVY →
|
Néant absolu ! |
BEEOOTW →
|
Néant absolu ! |
DEIKLMO →
|
Néant absolu ! |
Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|
2015-07-01 10:03:56 01/07/2015 | Manu1002 | 02923 48'43 | 00433 -433 | |
2015-02-19 17:26:21 19/02/2015 | glomerule | 01663 27'43 | 00102 -102 | |
2015-02-14 16:33:19 14/02/2015 | piplete | 03529 58'49 | 00243 -243 | |
2015-02-11 14:16:01 11/02/2015 | Super_L | 02000 33'20 | 00112 -112 | |
2014-07-27 20:27:46 27/07/2014 | Murrases | 02223 37'03 | 00145 -145 | |
2014-03-12 22:53:57 12/03/2014 | remrem79 | 02209 36'49 | 00055 -55 | |
2014-02-18 17:41:45 18/02/2014 | Guetapens | 01372 22'52 | 00056 -56 | |
2014-01-25 17:59:38 25/01/2014 | jmscrabble | 02223 37'03 | 00221 -221 | |
2013-12-16 10:49:17 16/12/2013 | mio1 | 01622 27'02 | 00166 -166 | |
2013-12-15 02:21:12 15/12/2013 | ciolix | 01276 21'16 | 00073 -73 | |
2013-09-30 23:02:13 30/09/2013 | Remyp | 01393 23'13 | 00091 -91 | |
2013-09-28 22:55:08 28/09/2013 | luckyvlad | 02725 45'25 | 00307 -307 | |
2013-09-28 14:32:01 28/09/2013 | squeeze | 01102 18'22 | 00053 -53 | |
2013-09-01 15:19:31 01/09/2013 | khadija25 | 03017 50'17 | 00131 -131 | |
2013-08-09 05:04:41 09/08/2013 | Sylvio | 00608 10'08 | 00078 -78 | |
2013-07-19 18:31:07 19/07/2013 | gourlette | 02569 42'49 | 00221 -221 | |
2013-07-18 22:25:37 18/07/2013 | petitcochon | 03080 51'20 | 00871 -871 | |
2013-05-15 16:02:41 15/05/2013 | marijuana | 02649 44'09 | 00294 -294 | |
2013-04-04 10:46:23 04/04/2013 | patochecarbonara | 01067 17'47 | 00223 -223 | |
2013-03-24 09:36:49 24/03/2013 | EdsonK | 01591 26'31 | 00108 -108 | |
2013-03-03 01:12:10 03/03/2013 | chouchoujoe | 03949 65'49 | 00345 -345 | |
2013-02-11 15:14:04 11/02/2013 | dandy | 01100 18'20 | 00136 -136 | |
2013-02-03 17:56:20 03/02/2013 | sawsan25 | 02729 45'29 | 00108 -108 | |
2013-01-09 11:14:49 09/01/2013 | razado | 01035 17'15 | 00006 -6 | |
2013-01-06 03:51:20 06/01/2013 | xhenah | 01568 26'08 | 00085 -85 | |
2012-12-17 13:24:13 17/12/2012 | fcarlier | 01069 17'49 | 00045 -45 | |
2012-11-02 15:45:12 02/11/2012 | lameule1 | 00444 7'24 | 00000 TOP | |
2012-10-02 20:19:43 02/10/2012 | DaPriva | 01437 23'57 | 00080 -80 | |
2012-09-10 15:44:41 10/09/2012 | djokari | 02766 46'06 | 00620 -620 | |
2012-09-04 17:53:08 04/09/2012 | Stinsonian | 01495 24'55 | 00049 -49 | |
2012-08-27 15:40:45 27/08/2012 | yttria | 01932 32'12 | 00312 -312 | |
2012-08-13 20:00:49 13/08/2012 | tatizane | 01995 33'15 | 99999 / | |
2012-08-11 23:55:35 11/08/2012 | cocokiki | 00607 10'07 | 00003 -3 | |
2012-08-04 10:38:12 04/08/2012 | jacqueline | 02987 49'47 | 00445 -445 | |
2012-08-01 10:30:08 01/08/2012 | olig | 01508 25'08 | 00120 -120 | |
2012-07-27 18:29:50 27/07/2012 | mortifère | 02827 47'07 | 00349 -349 | |
2012-07-02 12:42:28 02/07/2012 | Pilouface | 01704 28'24 | 00454 -454 | |
2012-06-23 23:05:43 23/06/2012 | Frades | 00611 10'11 | 00000 TOP | |
2012-05-15 22:16:04 15/05/2012 | algernon18 | 02420 40'20 | 00584 -584 | |
2012-05-09 12:26:38 09/05/2012 | arna | 00967 16'07 | 00035 -35 | |
2012-05-06 23:05:02 06/05/2012 | pastoutnet | 01428 23'48 | 00036 -36 | |
2012-04-15 11:29:21 15/04/2012 | crisix | 00584 9'44 | 00004 -4 | |
2012-03-21 11:38:46 21/03/2012 | fou2bad | 01275 21'15 | 00440 -440 |
Comparer les joueurs : et
Quoi de beau
niveau Scrabble ?
Et sur le reste du site …
Conception du site :
nüweb - sites écologiques