Posté par arna
le
CLARKS égalé par le nouveau mot ÇAKILE
j'ai joué endiguas en 8A... 😊
MATINER monstrueux
j'ai joué endiguas en 8A... 😊
MATINER monstrueux
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | SBUEYRZ | ZEBUS | 52 | 53/63 détail |
| 2. | RY+QUNOS | BOYS | 35 | 50/60 détail |
| 3. | NQRU+ALO | ZOURNA | 30 | 22/61 détail |
| 4. | LQ+UESMV | VASQUE | 34 | 52/61 détail |
| 5. | LM+ESPXU | LUXEES | 75 | 35/62 détail |
| 6. | MP+LINNI | MINI | 22 | 45/56 détail |
| 7. | -JIWPAAC | WAP | 50 | 41/56 détail |
| 8. | ACIJ+KOL | CLARKS | 34 | 11/55 détail |
| 9. | -EEITOIH | ECHOIE | 45 | 41/62 détail |
| 10. | IT+OLAIU | ETOILAI | 18 | 23/57 détail |
| 11. | U+ONTLEN | LENTO | 26 | 16/57 détail |
| 12. | NU+GETD? | END(i)GUAT | 70 | 23/51 détail |
| 13. | ABAEDAF | FEDE | 36 | 42/58 détail |
| 14. | AAAB+ENT | BATE | 19 | 31/55 détail |
| 15. | AAN+MEDR | MANDERAS | 36 | 18/53 détail |
| 16. | A+ECVSR? | CREVA(s)SE | 98 | 43/56 détail |
| 17. | USLMREP | PLUMERAS | 76 | 46/56 détail |
| 18. | EGOJNAF | JUGEA | 42 | 45/54 détail |
| 19. | FNO+HIIT | THIOF | 35 | 14/57 détail |
| 20. | IN+RITRE | MATINER | 29 | 4/50 détail |
| 21. | INR+AE | NARINE | 17 | 15/52 détail |
| Total | 879 | |||
AIILOTU → |
Scrabble sec En appui |
ELNNOTU → |
En appui |
?DEGNTU → |
Scrabble sec En appui |
AADEMNR → |
Scrabble sec En appui |
?ACERSV → |
Scrabble sec En appui |
ELMPRSU → |
En appui |
EIINRRT → |
En appui |
AEINR → |
Scrabble sec En appui |
NOQRSUY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ALNOQRU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ELMQSUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ELMPSUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IILMNNP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EEHIIOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAABENT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FHIINOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BERSUYZ →
|
Néant absolu ! |
AACIJPW →
|
Néant absolu ! |
ACIJKLO →
|
Néant absolu ! |
AAABDEF →
|
Néant absolu ! |
AEFGJNO →
|
Néant absolu ! |
Soufflée par l'avalanche, toute la cordée avait roulé sur la pente qui menait au glacier et s'était arrêtée, ensevelie au bord des premières crevasses.
Prenez garde que vos bouteilles ne s'étoilent.
Sa chute lui a luxé l'os de la cuisse.
Je te mandai l'autre jour que j'avais fait la connaissance du bailli S..., et qu'il m'avait prié de l'aller voir bientôt dans son ermitage, ou plutôt dans son petit royaume.
holà ! un page ! Va mander doña Inès de Castro, et qu'elle attende dans la salle d'audience.
Cette chienne a été mâtinée.
J'achève le gibier qu'il rapporte vivant et vous le plumez avec sœur Ernestine.
Parmi les glouglous d'un bouillon verdâtre flottaient les cadavres hérissés des poules, que Mme Durillot avait mises à cuire sans les vider ni les plumer.
vasque de pierre
La principale et unique richesse [des Tutsis] est le bétail : des zébus, une race de vaches à grande cornes en forme de sabre.

| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-03 22:05:1003/11/2015 | co0l | 0149424'54 | 00111-111 | |
| 2015-06-08 11:11:0208/06/2015 | Manu1002 | 0348258'02 | 00230-230 | |
| 2015-03-23 22:26:4823/03/2015 | gamesou | 0256042'40 | 00676-676 | |
| 2015-02-13 14:41:5613/02/2015 | glomerule | 0128621'26 | 00041-41 | |
| 2015-02-12 17:10:4212/02/2015 | mio | 0139423'14 | 00082-82 | |
| 2015-01-23 23:22:1023/01/2015 | Oligovitch | 0131521'55 | 00277-277 | |
| 2014-12-09 23:23:1209/12/2014 | t1000t1000 | 0159226'32 | 00102-102 | |
| 2014-10-18 20:02:3418/10/2014 | DJEKYL | 0174429'04 | 00085-85 | |
| 2014-09-23 13:29:1823/09/2014 | Super_L | 0170728'27 | 00056-56 | |
| 2014-09-11 19:40:3311/09/2014 | nounours9 | 0062910'29 | 00000TOP | |
| 2014-07-12 22:27:2112/07/2014 | Tatou31 | 0239939'59 | 00191-191 | |
| 2014-07-04 16:05:5904/07/2014 | bounty76 | 0256842'48 | 00360-360 | |
| 2014-07-04 12:39:4304/07/2014 | nigles2002 | 0113918'59 | 00102-102 | |
| 2014-01-22 13:33:4322/01/2014 | Guetapens | 0246541'05 | 00537-537 | |
| 2014-01-01 14:31:3201/01/2014 | ravioles | 0280246'42 | 00448-448 | |
| 2013-12-17 20:19:4917/12/2013 | scalpy | 0135422'34 | 00096-96 | |
| 2013-12-09 10:50:5209/12/2013 | worcq | 0233838'58 | 00304-304 | |
| 2013-11-09 23:24:0809/11/2013 | ciolix | 0126221'02 | 00052-52 | |
| 2013-10-26 20:30:5926/10/2013 | VasyVasy | 0158226'22 | 00188-188 | |
| 2013-09-21 00:12:5921/09/2013 | squeeze | 0091415'14 | 00066-66 | |
| 2013-09-03 19:34:3003/09/2013 | Remyp | 0103317'13 | 00055-55 | |
| 2013-07-28 18:31:2728/07/2013 | gourlette | 0176529'25 | 00110-110 | |
| 2013-07-16 19:57:3316/07/2013 | petitcochon | 0269744'57 | 00514-514 | |
| 2013-07-07 12:33:4707/07/2013 | motphile | 0258743'07 | 00332-332 | |
| 2013-05-31 15:06:0731/05/2013 | Murrases | 0148924'49 | 00050-50 | |
| 2013-05-16 00:06:3516/05/2013 | khadija25 | 0196432'44 | 00176-176 | |
| 2013-05-09 15:51:1809/05/2013 | luckyvlad | 0184030'40 | 00201-201 | |
| 2013-04-20 22:54:3820/04/2013 | marijuana | 0233738'57 | 00242-242 | |
| 2013-02-27 15:44:0627/02/2013 | patochecarbonara | 0207134'31 | 00157-157 | |
| 2013-02-26 19:34:2726/02/2013 | razado | 0091815'18 | 00005-5 |
Comparer les joueurs : et