Posté par jacqueline
le
en 2 occasions les mots ont ete places immediatement apres que les lettres aient ete posees sans que je puisse jouer
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | VIAUIZN | NAZI | 26 | 35/38 détail |
| 2. | IUV+ITER | INVITEUR | 72 | 26/38 détail |
| 3. | UMXOSII | SIOUX | 54 | 31/37 détail |
| 4. | IM+CEARE | ECIMERA | 93 | 31/37 détail |
| 5. | EMNVUYT | NEY | 73 | 31/38 détail |
| 6. | -U?AQRSD | Q(u)ADEURS* | 98 | 6/36 détail |
| 7. | STCUWOK | KOTAS | 48 | 16/35 détail |
| 8. | CUW+FSLE | QUEL | 33 | 36/37 détail |
| 9. | -NOAEERH | HEU | 28 | 35/38 détail |
| 10. | AENOR+IM | ROMAINE | 74 | 20/36 détail |
| 11. | TSAIDWU | WIDIAS | 38 | 20/36 détail |
| 12. | TU+OAEJE | AJOUTEE | 80 | 33/37 détail |
| 13. | AVETHEB | THE | 29 | 22/38 détail |
| 14. | ABEV+LFM | FLAMBEE | 51 | 25/37 détail |
| 15. | V+PNCLOU | CLOUP | 35 | 10/36 détail |
| 16. | NV+EEERI | VENERIE | 82 | 18/32 détail |
| 17. | -GNLARAS | RAGLANS | 70 | 11/35 détail |
| 18. | FODG?TP | FOUT* | 32 | 9/33 détail |
| 19. | -E?TNBSG | GERB(a)NTS | 82 | 8/34 détail |
| Total | 1098 | |||
EIIRTUV → |
En appui |
ACEEIMR → |
Scrabble sec En appui |
?ADQRSU → |
Scrabble sec En appui |
AEEHNOR → |
En appui |
AEIMNOR → |
Scrabble sec En appui |
AEEJOTU → |
Scrabble sec En appui |
EEEINRV → |
Scrabble sec En appui |
AAGLNRS → |
Scrabble sec En appui |
?BEGNST → |
En appui |
AIINUVZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IIMOSUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ADISTUW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEEHTV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEFLMV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CLNOPUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EMNTUVY →
|
Néant absolu ! |
CKOSTUW →
|
Néant absolu ! |
CEFLSUW →
|
Néant absolu ! |
?DFGOPT →
|
Néant absolu ! |
La psychiatrie […] a mis au jour le traumatisme grave que peut recevoir un psychisme par le spectacle d'une meule ou d'un toit incendiés, d'une grande flambée sur le ciel nocturne, dans l'infini de la plaine.
Mais non, ne partez pas ! Profitez au moins de cette belle flambée !
Les nazis arrivèrent au pouvoir en Allemagne en 1933.
Le rôle féminin et irrésistiblement loufoque que j'attribuais à la personnalité d'Hitler aurait suffi à me faire qualifier d'iconoclaste par les nazis.
la propagande nazie
Leur obsession des camps nazis, entre nous, ça va finir par lasser même les étudiants qui occupent les facs gauchistes au lieu de passer leurs exams !
des manches raglan
Un très petit sioux en sortit brusquement ; il était couronné de plumes, et portait un carquois dans le dos.
Ce rouge de la vénerie est à la fois glorieux, sonore, violent, sauvage et sanguinaire.
Des livres de chasse, des beaux récits d'automne avec des plumages et du sang, des hauts vocables de vénerie, de fauconnerie.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-03 10:47:5803/07/2015 | Manu1002 | 0247041'10 | 00666-666 | |
| 2015-02-20 17:10:1220/02/2015 | glomerule | 0098816'28 | 00021-21 | |
| 2015-02-18 13:15:5718/02/2015 | Super_L | 0130921'49 | 00113-113 | |
| 2014-09-24 12:40:4524/09/2014 | Murrases | 0185230'52 | 00345-345 | |
| 2014-04-01 20:21:1301/04/2014 | remrem79 | 0134222'22 | 00231-231 | |
| 2014-02-23 03:02:4523/02/2014 | Guetapens | 0143423'54 | 00214-214 | |
| 2013-12-20 13:17:0720/12/2013 | mio1 | 0131221'52 | 00049-49 | |
| 2013-12-17 18:56:4617/12/2013 | ciolix | 0112618'46 | 00188-188 | |
| 2013-11-12 12:15:0312/11/2013 | khadija25 | 0207634'36 | 00159-159 | |
| 2013-10-03 17:45:0203/10/2013 | Remyp | 0121420'14 | 00129-129 | |
| 2013-09-28 16:49:3728/09/2013 | squeeze | 0084914'09 | 00063-63 | |
| 2013-08-14 04:07:3914/08/2013 | Sylvio | 005419'01 | 00005-5 | |
| 2013-07-30 21:07:2830/07/2013 | gourlette | 0199233'12 | 00312-312 | |
| 2013-05-15 22:26:5315/05/2013 | marijuana | 0203833'58 | 00327-327 | |
| 2013-05-03 18:29:5703/05/2013 | patochecarbonara | 0131321'53 | 00212-212 | |
| 2013-03-29 23:36:4229/03/2013 | EdsonK | 0124220'42 | 00234-234 | |
| 2013-03-21 18:41:2021/03/2013 | chouchoujoe | 0312752'07 | 00411-411 | |
| 2013-02-17 15:05:4817/02/2013 | dandy | 0110318'23 | 00095-95 | |
| 2013-02-04 01:01:5204/02/2013 | sawsan25 | 0239239'52 | 00200-200 | |
| 2013-01-06 02:29:4406/01/2013 | xhenah | 0121220'12 | 00133-133 | |
| 2012-12-15 20:16:3115/12/2012 | fcarlier | 0111318'33 | 00123-123 | |
| 2012-10-31 16:45:1331/10/2012 | lameule1 | 003886'28 | 00000TOP | |
| 2012-10-01 20:58:4601/10/2012 | DaPriva | 0137322'53 | 00351-351 | |
| 2012-09-09 12:05:3609/09/2012 | djokari | 0190731'47 | 00580-580 | |
| 2012-08-28 11:58:0628/08/2012 | Stinsonian | 0152425'24 | 00312-312 | |
| 2012-08-26 13:35:4726/08/2012 | yttria | 0158226'22 | 00474-474 | |
| 2012-08-11 23:21:3811/08/2012 | cocokiki | 004166'56 | 00003-3 | |
| 2012-08-10 10:46:3210/08/2012 | xylophone | 0197832'58 | 00393-393 | |
| 2012-08-09 12:13:2709/08/2012 | jacqueline | 0215435'54 | 00397-397 | |
| 2012-08-06 12:19:3106/08/2012 | olig | 0069111'31 | 00122-122 |
Comparer les joueurs : et