Posté par Remyp
le
Ca a buggé, je pouvais plus rafraichir la grille... moins 1 c'était pas top...pas grave !
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | NHBIOQK | KHOIN | 54 | 17/25 détail |
| 2. | BQ+EOEAT | HEBETA | 22 | 9/24 détail |
| 3. | OQ+LEFFT | FLOTTE | 26 | 23/24 détail |
| 4. | FQ+UPJUV | JUIF | 19 | 11/24 détail |
| 5. | PQUV+UEU | PULQUE | 42 | 12/22 détail |
| 6. | -AXHZSRA | REZ | 36 | 16/22 détail |
| 7. | AAHSX+GM | AXES | 34 | 10/22 détail |
| 8. | AGHM+RES | HAREMS | 34 | 9/21 détail |
| 9. | G+RITEEO | OREE | 31 | 11/22 détail |
| 10. | GIT+OVAY | OYAT | 50 | 13/23 détail |
| 11. | GIV+N?EA | VI(s)NAGE | 84 | 4/22 détail |
| 12. | ATIIELR | LAITERIE | 66 | 13/21 détail |
| 13. | TUNALUE | NA | 28 | 12/20 détail |
| 14. | ELTUU+SP | PUSTULE | 73 | 20/23 détail |
| 15. | GCNDTOE | COPTE | 30 | 15/22 détail |
| 16. | DGN+ECRI | DRINK | 30 | 10/19 détail |
| 17. | CEG+LDAM | GADE* | 34 | 8/22 détail |
| 18. | CLM+RABW | WEBCAM | 44 | 9/22 détail |
| 19. | LR+IUNIS | BUNS | 23 | 10/20 détail |
| 20. | IILR+?IL | (s)IMILI | 18 | 9/15 détail |
| 21. | LR+SMEEN | LOMEEN | 25 | 3/18 détail |
| 22. | RS+ODSEV | DEVRAS | 34 | 6/18 détail |
| 23. | OS | OSE | 20 | 20/22 détail |
| Total | 857 | |||
EEGIORT → |
En appui |
?AEGINV → |
Scrabble sec En appui |
AEIILRT → |
Scrabble sec En appui |
AELNTUU → |
En appui |
ELPSTUU → |
Scrabble sec En appui |
IILNRSU → |
En appui |
?IIILLR → |
En appui |
EELMNRS → |
En appui |
OS → |
Scrabble sec En appui |
ABEEOQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EFFLOQT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAGHMSX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEGHMRS → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AGIOTVY → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDEGNOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CDEGINR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ACDEGLM → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEORSSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
BHIKNOQ →
|
Néant absolu ! |
FJPQUUV →
|
Néant absolu ! |
EPQUUUV →
|
Néant absolu ! |
AAHRSXZ →
|
Néant absolu ! |
ABCLMRW →
|
Néant absolu ! |
Dans certains virages est dressé un autel copte aux couleurs criardes, décoré de rubans.
D'origine copte, Maurice était selon la tradition le chef d'une importante légion romaine recrutée en Haute-Égypte.
tomber à la flotte
Repeignons notre flotte en rose !
être captive, enfermée au fond d'un harem
Leurs querelles devinrent comme un besoin pour eux, comme un moyen de gagner le sommeil en hébétant leurs nerfs.
la religion juive
Le peuple juif

Ramassant sur le sol le pichet de pulque, il lui fit avaler une gorgée.


| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-18 10:03:5018/12/2015 | Manu1002 | 0414369'03 | 00512-512 | |
| 2015-06-02 21:47:4302/06/2015 | Crisyx | 0077212'52 | 00016-16 | |
| 2015-02-22 16:41:0822/02/2015 | glomerule | 0192532'05 | 00041-41 | |
| 2015-01-26 10:54:0226/01/2015 | khadija25 | 0301550'15 | 00296-296 | |
| 2014-02-27 22:47:4527/02/2014 | Stinsonian | 0192232'02 | 00143-143 | |
| 2014-01-02 16:38:4802/01/2014 | ciolix | 0189231'32 | 00143-143 | |
| 2013-11-25 16:30:1225/11/2013 | Remyp | 0139723'17 | 00098-98 | |
| 2013-10-07 23:45:5507/10/2013 | squeeze | 0171428'34 | 00056-56 | |
| 2013-07-23 13:34:5523/07/2013 | marijuana | 0305650'56 | 00346-346 | |
| 2013-07-06 23:59:2406/07/2013 | dandy | 0146524'25 | 00086-86 | |
| 2013-04-14 00:20:5914/04/2013 | EdsonK | 0240740'07 | 00263-263 | |
| 2013-04-13 17:39:2413/04/2013 | razado | 0128221'22 | 00024-24 | |
| 2013-04-13 11:37:4913/04/2013 | fcarlier | 0172928'49 | 00050-50 | |
| 2013-03-20 01:00:5620/03/2013 | pastoutnet | 0147024'30 | 00016-16 | |
| 2013-02-12 10:40:1612/02/2013 | sawsan25 | 0367761'17 | 00171-171 | |
| 2013-01-11 08:43:5411/01/2013 | xhenah | 0232238'42 | 00095-95 | |
| 2012-10-06 04:28:4506/10/2012 | DaPriva | 0196232'42 | 00189-189 | |
| 2012-09-26 04:00:2526/09/2012 | camelao | 0209934'59 | 00207-207 | |
| 2012-09-18 16:53:5818/09/2012 | djokari | 0159526'35 | 00586-586 | |
| 2012-08-30 17:12:0130/08/2012 | jacqueline | 0308451'24 | 00488-488 | |
| 2012-08-30 12:10:0930/08/2012 | yttria | 0241340'13 | 00764-764 | |
| 2012-08-13 12:26:5013/08/2012 | xylophone | 0279946'39 | 00314-314 | |
| 2012-08-12 15:07:0512/08/2012 | cocokiki | 0087414'34 | 00015-15 | |
| 2012-07-29 12:11:0629/07/2012 | mortifère | 0270345'03 | 00407-407 | |
| 2012-07-09 21:33:5909/07/2012 | Frades | 0064910'49 | 00015-15 |
Comparer les joueurs : et