Partie #428
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS6
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 34
- Jouée pour la dernière fois : 24/07/2015
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (11/07/2012)
- Meilleur temps : 5'20 par cocokiki (13/08/2012)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -NOIROSV | VIRONS | 26 | 29/29 détail |
| 2. | O+YAEEWR | AVOYEE | 36 | 16/29 détail |
| 3. | RW+OUPAT | WAP | 28 | 20/28 détail |
| 4. | AORTU+EE | ATRE | 23 | 15/30 détail |
| 5. | EOU+TEIB | BOITEUSE | 63 | 12/28 détail |
| 6. | GUIIDMH | GUI | 31 | 24/30 détail |
| 7. | -EFDITOL | DEFI | 37 | 21/29 détail |
| 8. | -HUANMSX | EXHUMAS | 42 | 18/28 détail |
| 9. | N+REJNKE | JERKES | 96 | 25/30 détail |
| 10. | NN+U?DRE | INDUREN(t) | 77 | 16/27 détail |
| 11. | ICABASE | CHAABIS | 56 | 7/22 détail |
| 12. | E+IEETNT | ETEINTE | 69 | 20/26 détail |
| 13. | -PAASO?I | OPIA(c)AS | 85 | 13/26 détail |
| 14. | TLUMESG | MUSE | 29 | 18/25 détail |
| 15. | GLT+RUQO | ROQUE | 24 | 23/27 détail |
| 16. | GLT+ERHC | LOCHER | 45 | 14/27 détail |
| 17. | GT+TDEAN | DEGOTANT | 63 | 10/26 détail |
| 18. | LFZNSVA | ZONA | 46 | 21/25 détail |
| 19. | -MSVFLIO | AVISO | 36 | 10/25 détail |
| Total | 912 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
INOORSV → |
En appui |
AEEORTU → |
En appui |
BEEIOTU → |
En appui |
DEFILOT → |
En appui |
?DENNRU → |
Scrabble sec En appui |
AABCEIS → |
En appui |
EEEINTT → |
Scrabble sec En appui |
?AAIOPS → |
Scrabble sec En appui |
ADEGNTT → |
En appui |
DGHIIMU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AHMNSUX → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EGLMSTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
GLOQRTU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CEGHLRT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
FILMOSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEORWY →
|
Néant absolu ! |
AOPRTUW →
|
Néant absolu ! |
EEJKNNR →
|
Néant absolu ! |
AFLNSVZ →
|
Néant absolu ! |
n.m. « Partie de la cheminée où l'on fait le feu. » dixit Littré
Juana s'accroupit devant l'âtre et posa le pot de terre plein de haricots bouillis sur la petite flamme.
John SteinbeckLa Perle C'était un matin d'hiver, dans notre pauvre maison ; le feu brillait dans l'âtre. On me donnait du sirop de tolu ; je léchais la cuiller.
Gaston BachelardLa Psychanalyse du feu
n.m. #Marine Petit bâtiment de guerre chargé de porter des paquets, des ordres, des avis, etc., et d'observer les mouvements de l'ennemi.
AVOYEE <
v.tr. Élargir le mordant d'une scie en alternant à droite et à gauche l'inclinaison de ses dents.BOITEUSE <
BOITEUX, EUSE
- adj. Qui boite, claudique.
jument boiteuse
- n. #Vieux « Ancienne danse allemande et air sur lequel on la dansait. » in TLFI (CNRTL)
n.m.
ETEINTE <
v.tr. « Faire cesser une chose d'être en combustion. » dixit Académie 8Éteindre un cierge, un flambeau.
N'oubliez pas d'éteindre l'électricité quand vous sortirez.
n.m. Plante épiphyte (de la famille des santalacées) qui se fixe sur les arbres ; elle absorbe leur sève à l'aide de suçoirs. Taxon : Viscum album
INDURENT <
v.tr. #Médecine « Rendre anormalement dur et épais (un tissu organique). » in TLFI (CNRTL) Une inflammation qui indure un tissu.
v.tr.
n.f.
- « Se dit de la personne ou du sentiment qui inspire un poète. » dixit Académie 8
- #Mythologie (grecque) « Chacune des neuf déesses qui, suivant les anciens, présidaient aux arts libéraux. » dixit Académie 8
n.m. #Échecs Déplacement simultané d'une tour et du roi afin de protéger ce dernier.
Du matin au soir, je ne voyais que pions, tours, rois et fous, je n'avais en tête que a, b et c, que mat et roque.
Stefan ZweigLe joueur d'échecs
VIRONS <
v.tr.- #Marine « Faire tourner. » dixit Littré
virer le cabestan
- Passer d'une couleur à (une autre).
Tant de demoiselles s'y brûlent la face, le profil et soudain, leurs lèvres cramoisies virent au cramé ; déjà leurs yeux de jais sont injectés de sang.
Christian MartinLes couleurs de l'anagramme
n.m. #Médecine (dermatose) Éruption de vésicules due à une réactivation du virus responsable de la varicelle, et qui affecte une seule moitié du corps.
Trier par
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-24 00:34:1524/07/2015 | Manu1002 | 0322053'40 | 00311-311 | |
| 2015-04-01 14:04:1201/04/2015 | Super_L | 0154025'40 | 00039-39 | |
| 2015-02-21 18:37:3321/02/2015 | glomerule | 0105717'37 | 00010-10 | |
| 2014-06-27 23:57:2027/06/2014 | remrem79 | 0156826'08 | 00152-152 | |
| 2014-03-08 23:57:5508/03/2014 | Guetapens | 0134622'26 | 00116-116 | |
| 2014-02-07 00:18:1007/02/2014 | chouchoujoe | 0247841'18 | 00431-431 | |
| 2013-12-30 19:30:5030/12/2013 | ciolix | 0116019'20 | 00196-196 | |
| 2013-12-03 16:04:1003/12/2013 | khadija25 | 0241740'17 | 00344-344 | |
| 2013-10-12 21:43:3912/10/2013 | Remyp | 005799'39 | 00000TOP | |
| 2013-09-06 20:36:5306/09/2013 | gourlette | 0186531'05 | 00244-244 | |
| 2013-08-12 11:36:0812/08/2013 | Stinsonian | 0071711'57 | 00008-8 | |
| 2013-06-16 18:05:2016/06/2013 | dandy | 0116019'20 | 00150-150 | |
| 2013-05-31 22:24:5331/05/2013 | marijuana | 0227237'52 | 00478-478 | |
| 2013-03-31 15:33:2831/03/2013 | EdsonK | 0126521'05 | 00126-126 | |
| 2013-03-12 20:35:4612/03/2013 | fcarlier | 0095915'59 | 00019-19 | |
| 2013-03-11 11:30:0411/03/2013 | pastoutnet | 0131921'59 | 00418-418 | |
| 2013-03-10 22:16:4710/03/2013 | olig | 0126421'04 | 00752-752 | |
| 2013-02-24 18:14:5524/02/2013 | Crisyx | 005969'56 | 00054-54 | |
| 2013-02-11 16:54:2711/02/2013 | sawsan25 | 0230538'25 | 00190-190 | |
| 2013-01-12 22:39:2612/01/2013 | razado | 0092215'22 | 00035-35 | |
| 2013-01-11 09:56:3711/01/2013 | xhenah | 0131121'51 | 00113-113 | |
| 2012-10-06 06:05:4606/10/2012 | DaPriva | 0136622'46 | 00237-237 | |
| 2012-09-27 05:59:2927/09/2012 | camelao | 0190531'45 | 00605-605 | |
| 2012-09-20 19:20:3420/09/2012 | djokari | 0134822'28 | 00650-650 | |
| 2012-09-09 13:10:2209/09/2012 | jacqueline | 0353758'57 | 00611-611 | |
| 2012-08-31 12:05:0931/08/2012 | yttria | 0148924'49 | 00278-278 | |
| 2012-08-14 12:10:3214/08/2012 | xylophone | 0183730'37 | 00268-268 | |
| 2012-08-13 21:39:1613/08/2012 | cocokiki | 003205'20 | 00000TOP | |
| 2012-07-30 17:17:4830/07/2012 | mortifère | 0203133'51 | 00271-271 | |
| 2012-07-11 05:52:1011/07/2012 | Frades | 003325'32 | 00000TOP |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire


