Posté par Crisyx
le
impossible de retrouver l'anagramme de DECANAL 😞
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | ULOETUE | LOUEE | 12 | 40/40 détail |
| 2. | TU+TZLAI | TALUTIEZ | 79 | 25/41 détail |
| 3. | SSYAEUT | ESSUYAT | 75 | 25/37 détail |
| 4. | NXSKUEJ | KENS* | 92 | 33/40 détail |
| 5. | JUX+EEIE | YEUX | 44 | 22/41 détail |
| 6. | EEIJ+MOA | JOIE* | 43 | 16/42 détail |
| 7. | AEM+VAEI | UVEE | 41 | 22/39 détail |
| 8. | AAIM+REE | MATERAI | 29 | 6/35 détail |
| 9. | E+FAIBGU | EMBOUAI | 40 | 7/37 détail |
| 10. | FG+PIFVE | PIFFE | 34 | 25/36 détail |
| 11. | -ODSEHTG | HOTES | 48 | 20/37 détail |
| 12. | -ANADCLS | CANDELAS | 167 | 14/38 détail |
| 13. | RAR?QBE | BRASQ(u)ER | 67 | 4/32 détail |
| 14. | LPWRAIO | SWAP | 45 | 21/36 détail |
| 15. | ILOR+RIO | RIFLOIR | 24 | 7/34 détail |
| 16. | O+NHVNCS | LOCHS | 31 | 8/36 détail |
| 17. | NNV+EEUR | REVEUR | 26 | 12/31 détail |
| 18. | NN+ONTMD | NO* | 21 | 22/35 détail |
| 19. | DMNNT+GI | MI | 12 | 20/30 détail |
| 20. | DGINNT+M | TONDIT | 11 | 12/35 détail |
| 21. | GMN+LNT? | TOM(a) | 20 | 18/32 détail |
| Total | 961 | |||
AILTTUZ → |
En appui |
AESSTUY → |
Scrabble sec En appui |
AAEEIMR → |
En appui |
AACDLNS → |
En appui |
?ABEQRR → |
Scrabble sec En appui |
EELOTUU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AEEIJMO → |
Mot le plus court avec ce tirage |
AAEEIMV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
ABEFGIU → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DEGHOST → |
Mot le plus court avec ce tirage |
IILOORR → |
Mot le plus court avec ce tirage |
CHNNOSV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EENNRUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DMNNNOT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DGIMNNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
DGIMNNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?GLMNNT → |
Mot le plus court avec ce tirage |
EJKNSUX →
|
Néant absolu ! |
EEEIJUX →
|
Néant absolu ! |
EFFGIPV →
|
Néant absolu ! |
AILOPRW →
|
Néant absolu ! |
une hôtesse attentionnée
recevoir des hôtes
le monstre du loch Ness
Je préfère louer occasionnellement une voiture plutôt que d'en acheter une.
Ta chambre d'amis étant inhabitée, tu devrais la louer à des étudiants.
Louez Dieu doña Inès : mes pages n'ont pas renverser l'écritoire sur votre robe.
Mater le roi avec le fou
Il pensait que les "gros" cherchaient à créer des incidents pour pouvoir mieux mater la grève.
Elle entendit une mélopée de nô venant du hall central.
| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-07 23:47:5207/09/2015 | Oligovitch | 0149824'58 | 00240-240 | |
| 2015-06-19 08:22:1619/06/2015 | Manu1002 | 0336556'05 | 00363-363 | |
| 2015-05-18 19:31:2218/05/2015 | Mcintosh | 0093515'35 | 00300-300 | |
| 2015-05-07 17:42:4807/05/2015 | jaguar973 | 0121520'15 | 00032-32 | |
| 2015-03-27 23:46:1927/03/2015 | arna | 0128921'29 | 00064-64 | |
| 2015-02-04 13:43:4904/02/2015 | Super_L | 0189731'37 | 00105-105 | |
| 2014-08-22 19:02:4522/08/2014 | Tatou31 | 0265844'18 | 00373-373 | |
| 2014-07-29 11:19:3929/07/2014 | nigles2002 | 0113818'58 | 00052-52 | |
| 2014-06-30 12:25:0130/06/2014 | Murrases | 0266044'20 | 00244-244 | |
| 2014-02-25 20:32:5625/02/2014 | remrem79 | 0228638'06 | 00088-88 | |
| 2013-12-12 11:03:2412/12/2013 | mio1 | 0192032'00 | 00300-300 | |
| 2013-12-07 04:51:2807/12/2013 | ciolix | 0166827'48 | 00233-233 | |
| 2013-09-25 23:44:5025/09/2013 | squeeze | 0118919'49 | 00011-11 | |
| 2013-09-20 14:05:5320/09/2013 | Remyp | 0136522'45 | 00025-25 | |
| 2013-08-25 16:22:1725/08/2013 | gourlette | 0227937'59 | 00259-259 | |
| 2013-07-23 22:45:0823/07/2013 | luckyvlad | 0271845'18 | 00442-442 | |
| 2013-07-18 14:54:3518/07/2013 | petitcochon | 0280946'49 | 00833-833 | |
| 2013-06-01 08:33:2501/06/2013 | khadija25 | 0315652'36 | 00284-284 | |
| 2013-04-28 00:22:0328/04/2013 | marijuana | 0259143'11 | 00447-447 | |
| 2013-03-18 18:21:2718/03/2013 | patochecarbonara | 0211735'17 | 00218-218 | |
| 2013-03-12 23:33:3612/03/2013 | EdsonK | 0178329'43 | 00265-265 | |
| 2013-03-04 16:19:5904/03/2013 | pastoutnet | 0123120'31 | 00219-219 | |
| 2013-02-27 19:41:1427/02/2013 | chouchoujoe | 0368761'27 | 00482-482 | |
| 2013-01-31 08:59:4031/01/2013 | sawsan25 | 0309151'31 | 00234-234 | |
| 2012-12-28 05:32:1728/12/2012 | xhenah | 0175229'12 | 00217-217 | |
| 2012-12-20 12:43:0120/12/2012 | jmscrabble | 0258843'08 | 00435-435 | |
| 2012-11-23 08:14:1223/11/2012 | fcarlier | 0172028'40 | 00186-186 | |
| 2012-11-06 21:39:0006/11/2012 | Sylvio | 0110418'24 | 00011-11 | |
| 2012-10-28 15:22:2528/10/2012 | lameule1 | 003786'18 | 00000TOP | |
| 2012-10-03 14:12:2403/10/2012 | Pilouface | 0206134'21 | 00591-591 |
Comparer les joueurs : et