BULLATES
 = Partie #637
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
 - Dictionnaire : ODS7
 
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 13
 - Jouée pour la dernière fois : 20/10/2019
 - Records :
- Meilleur score : -1 par Frades (19/11/2017)
 - Meilleur temps : 4'21 par Frades (19/11/2017)
 
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | MAETDLO | MODELAT | 72 | 13/13 détail | 
| 2. | -ACIJEEE | JETAI | 30 | 13/13 détail | 
| 3. | CEE+RCXY | EX | 45 | 12/13 détail | 
| 4. | -UEEVORL | VERMOULE | 74 | 7/13 détail | 
| 5. | PIUCEDM | PEDUM | 35 | 8/13 détail | 
| 6. | CI+SSCAR | CRISAS | 45 | 12/13 détail | 
| 7. | C+SEKUTO | STOCK | 51 | 10/13 détail | 
| 8. | CEU+EH?Y | LYCHEE(s) | 52 | 2/13 détail | 
| 9. | U+RTISAE | AURISTE | 77 | 7/12 détail | 
| 10. | SFRFGAE | GREFFAS | 90 | 10/13 détail | 
| 11. | AEIEGNU | AUNAGE | 26 | 3/12 détail | 
| 12. | EI+NEHOR | HEROINE | 66 | 10/12 détail | 
| 13. | NZABPII | BIPIEZ | 66 | 11/12 détail | 
| 14. | AN+LENVA | VANNE | 32 | 12/12 détail | 
| 15. | AL+STEDO | DOTALES | 77 | 12/12 détail | 
| 16. | MWNIALU | DIWAN | 48 | 10/12 détail | 
| 17. | LMU+TRTL | WURM | 28 | 8/12 détail | 
| 18. | LLTT+OUB | BOUT | 24 | 10/12 détail | 
| 19. | LLT+QNI? | QIN(s) | 37 | 10/12 détail | 
| Total | 975 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    ADELMOT →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
EELORUV →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?CEEHUY →   | 
    En appui  | 
AEIRSTU →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
AEFFGRS →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
AEEGINU →   | 
    En appui  | 
EEHINOR →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
ADELOST →   | 
    Scrabble sec En appui  | 
?ILLNQT →   | 
    En appui  | 
ACEEEIJ →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CCEERXY →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CDEIMPU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ACCIRSS →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
CEKOSTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
ABIINPZ →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AAELNNV →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
AILMNUW →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
LLMRTTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
BLLOTTU →   | 
    Mot le plus court avec ce tirage  | 
 n.m.
- « Mesurage à l'aune. » dixit Littré
- Vous vous chargerez de l'aunage de ces étoffes.
 
 - « Nombre d'aunes que contient une pièce d'étoffe, de toile, etc. » dixit Académie 8
- Vérifier l'aunage d'une pièce de toile.
 
 
BIPIEZ < 
- n.m. Avertisseur qui émet un bip.
 -  v.tr. Se signaler (auprès de quelqu'un) en ne faisant sonner son téléphone qu'une seule fois.
- Tu peux me biper dès que tu as atterri ?
 
 
 n.m.
GREFFAS < 
 v.tr.- jardinage Faire une greffe.
 -  #Chirurgie  Implanter (un organe).
- Un enfant brûlé à la face dont la peau du cou s'était rétractée et à qui il fallait greffer patiemment des lambeaux. ~ (Thierry Jonquet | Mygale | 1984)
 
 
 n.f.
LYCHEES < 
 n.m.- LITCHIArbre de la famille des sapindacées, originaire d'Asie méridionale, dont le bois est utilisé en ébénisterie et dont le fruit sucré est comestible. (Variantes : litchi, letchi). Taxon : Litchi chinensis
 
MODELAT < 
 v.tr.- Sculpture « Former avec de l'argile molle, de la cire, etc., le modèle, la représentation d'un ouvrage qu'on veut exécuter en marbre ou en quelque autre matière. » dixit Académie 8
 - « Régler, conformer. » dixit Académie 8
 
PÉDUM (ou PEDUM)
 n.m.  #Antiquité#Romaine  « Bâton en forme de crosse, attribut de différentes divinités champêtres. »  in TLFI (CNRTL) QINS < 
- n.m. Sorte de cithare chinoise.
 - adj. D'une dynastie chinoise (entre -221 et -206 avant J.-C.).
 
 n.m.
Trier par 
                        
            
            
            
13 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-20 23:21:1320/10/2019 | pastoutnet | 0067911'19 | 00013-13 | |
| 2019-05-03 15:15:1603/05/2019 | Vinlabbe | 0072612'06 | 00001-1 | |
| 2019-02-03 11:11:4003/02/2019 | Guetapens | 0111018'30 | 00073-73 | |
| 2018-12-06 10:02:1806/12/2018 | phi84 | 0129221'32 | 00199-199 | |
| 2018-11-17 18:27:2717/11/2018 | FIFI88888888 | 0217836'18 | 00528-528 | |
| 2018-04-02 23:17:5502/04/2018 | xap | 0116919'29 | 00117-117 | |
| 2018-03-14 22:12:5514/03/2018 | Crisyx | 005409'00 | 00001-1 | |
| 2018-01-13 22:43:4513/01/2018 | Reboulution | 0077712'57 | 00012-12 | |
| 2017-12-28 07:46:5328/12/2017 | khadija25 | 0213635'36 | 00265-265 | |
| 2017-12-08 09:26:2408/12/2017 | PQTN | 0089714'57 | 00056-56 | |
| 2017-11-19 21:35:0119/11/2017 | Frades | 002614'21 | 00001-1 | |
| 2017-09-28 12:10:4628/09/2017 | Depo2017 | 0205234'12 | 00138-138 | |
| 2016-06-14 23:08:2514/06/2016 | glomerule | 0097116'11 | 00019-19 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
Revoir la partie 5