RAYENT
 = Partie #640
Caractéristiques
- Type de partie : Normale
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 14
- Jouée pour la dernière fois : 03/10/2019
- Records :
- Meilleur score : -7 par PQTN (08/12/2017)
- Meilleur temps : 6'37 par Frades (19/11/2017)
 
Solution
                        Score
                        | La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | EEVTIJM | JIVE | 28 | 13/14 détail | 
| 2. | EMT+QEIH | JETE | 22 | 14/14 détail | 
| 3. | HIMQ+GTA | MATH | 19 | 14/14 détail | 
| 4. | GIQ+SOTE | TOISE | 28 | 12/14 détail | 
| 5. | GQ+NUERI | QUINE | 36 | 12/14 détail | 
| 6. | GIR+IN?R | IRRIG(a)NT | 80 | 5/13 détail | 
| 7. | COBSNRU | CUBERONS | 63 | 11/13 détail | 
| 8. | VFEGLNE | FEVE | 33 | 11/13 détail | 
| 9. | -LILESAT | CASTILLE | 70 | 10/12 détail | 
| 10. | TXSAUIA | TAUX | 54 | 4/13 détail | 
| 11. | AIS+ERYN | ASSYRIEN | 84 | 5/13 détail | 
| 12. | EOLLNPI | POLLINIE | 64 | 7/13 détail | 
| 13. | KUDNEPT | PEKET | 57 | 11/12 détail | 
| 14. | DNU+EOAU | DOUANE | 26 | 6/12 détail | 
| 15. | U+ORRZDM | MOUDREZ | 54 | 12/12 détail | 
| 16. | R+ASLSEE | RESALES | 66 | 9/12 détail | 
| 17. | AFEIDWM | WALE | 33 | 12/12 détail | 
| 18. | DFIM+AAU | FARDEAU | 30 | 3/12 détail | 
| 19. | IM+OCGBH | MOHO | 24 | 2/12 détail | 
| 20. | BCGI+? | BI(e)F | 24 | 11/12 détail | 
| Total | 895 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
                        Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
                    
                    | EGIOQST →  | En appui | 
| ?GIINRR →  | En appui | 
| BCNORSU →  | En appui | 
| AEILLST →  | Scrabble sec En appui | 
| AAISTUX →  | En appui | 
| AEINRSY →  | En appui | 
| EILLNOP →  | En appui | 
| AEELRSS →  | Scrabble sec En appui | 
| ?BCGI →  | En appui | 
| EEIJMTV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| EEHIMQT →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AGHIMQT →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| EGINQRU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| EEFGLNV →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| ADENOUU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| DMORRUZ →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| AADFIMU →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| BCGHIMO →  | Mot le plus court avec ce tirage | 
| DEKNPTU → 
 | Néant absolu ! | 
| ADEFIMW → 
 | Néant absolu ! | 
ASSYRIEN, ENNE
 - adj. De l'Assyrie (ancienne région du nord de la Mésopotamie).  - Au musée du Louvre, il y a des satyres derrière les chérubins assyriens. ~ (Boris Vian | L'Écume des jours | 1947)
 
- n.m. « Langue de la famille sémitique qui était parlée à Babylone et à Ninive. » dixit Littré
 n.m.
- « Canal qui conduit les eaux pour les faire tomber sur la roue d'un moulin. » dixit Académie 8
- « Portion d'un canal de navigation on d'une rivière canalisée comprise entre deux écluses ou deux barrages. » dixit Académie 8
 n.f.
 n.f.
- « Administration chargée de percevoir à la frontière les droits imposés sur l'entrée et la sortie des marchandises et de veiller à ce que les importations ou les exportations prohibées n'aient pas lieu. » dixit Académie 8- les droits de douane
 
- « Taxe établie sur les marchandises à l'entrée et à la sortie d'un État. » dixit Littré- Les bagages des ambassadeurs sont exempts de douane.
 
FARDEAU, X
 n.m.- « Faix, charge. » dixit Académie 8- porter un fardeau
 
- « Figurément, il se dit des soucis, des peines, des douleurs qu'on a à supporter. » dixit Académie 8- La vie n'était plus pour lui qu'un pénible fardeau.
 
 n.f. Plante à fleurs, du genre des vesces, dont on consomme les graines (les fèves).   Taxon : Vicia faba
 n.m.
 n.m.  #Textile  « Bande d'étoffe ou de broderie que l'on met, en guise d'ornement, dans le sens de la longueur ou de la largeur d'une table. » dixit Académie 8
 n.f.
- QUINÉ, Eadj. #Botanique « Qui est disposé cinq par cinq. » dixit Littré- des feuilles quinées
 
- n.m. « Au jeu de Loto, Cinq numéros gagnant ensemble sur la même ligne horizontale, ou de la même couleur. » dixit Académie 8
 n.m.
 n.f.
Trier par 
                        
            
            
            
14 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-03 22:39:4003/10/2019 | pastoutnet | 0113518'55 | 00105-105 | |
| 2019-04-30 10:32:4930/04/2019 | Vinlabbe | 0116919'29 | 00107-107 | |
| 2019-01-13 17:06:2813/01/2019 | Guetapens | 0155725'57 | 00172-172 | |
| 2018-12-05 20:30:0705/12/2018 | phi84 | 0142023'40 | 00175-175 | |
| 2018-11-15 17:29:2515/11/2018 | FIFI88888888 | 0131821'58 | 00145-145 | |
| 2018-09-16 09:44:4016/09/2018 | fifi8888 | 0125920'59 | 00104-104 | |
| 2018-04-08 00:30:3808/04/2018 | xap | 0161726'57 | 00067-67 | |
| 2018-03-16 12:08:2016/03/2018 | Crisyx | 0075612'36 | 00030-30 | |
| 2018-01-16 18:48:5816/01/2018 | Reboulution | 0066411'04 | 00010-10 | |
| 2017-12-29 12:04:3929/12/2017 | khadija25 | 0230938'29 | 00545-545 | |
| 2017-12-08 10:25:0308/12/2017 | PQTN | 0103617'16 | 00007-7 | |
| 2017-11-19 21:49:3319/11/2017 | Frades | 003976'37 | 00031-31 | |
| 2017-09-28 23:46:1828/09/2017 | Depo2017 | 0258443'04 | 00743-743 | |
| 2016-06-17 23:41:3017/06/2016 | glomerule | 0122120'21 | 00123-123 | 
Comparer les joueurs : et
Ajouter un 
commentaire
commentaire
 ça bugge ?
ça bugge ?