DEBAGUER
= Partie #939
Caractéristiques
- Type de partie : Joker
- Dictionnaire : ODS7
Résultats topping
- Nombre de joueurs : 10
- Jouée pour la dernière fois : 14/12/2019
- Records :
- Meilleur score : TOP par Frades (26/08/2017)
- Meilleur temps : 4'21 par Frades (26/08/2017)
Solution
Score
| La partie | Tous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tirage | Solution | Top | Nb joueurs au top | |
| 1. | -?HETALS | HELATES | 76 | 10/10 détail |
| 2. | -?ISUENL | LAINEUSE | 78 | 7/10 détail |
| 3. | -?TEMNUS | MUSSENT | 75 | 9/10 détail |
| 4. | ?DEEAGS | GARDEES | 87 | 8/10 détail |
| 5. | ?PBETOI | BIOTOPES | 69 | 7/9 détail |
| 6. | -?EWPIAL | WALIS | 51 | 10/10 détail |
| 7. | -?ERFQDU | DEFROQUE | 90 | 10/10 détail |
| 8. | ?TNMLOE | TELAMON | 92 | 5/10 détail |
| 9. | ?IKUNVU | KUNA | 66 | 10/10 détail |
| 10. | INUV+?RH | WINCH | 48 | 6/10 détail |
| 11. | RUV+?IVR | SURVIVRA | 73 | 5/9 détail |
| 12. | ?MZEAIY | AZYME(s) | 70 | 5/9 détail |
| 13. | I+?NTTGO | AGIOTENT | 77 | 6/8 détail |
| 14. | -?JEPEDE | JE(s)E* | 58 | 7/8 détail |
| 15. | DEP+OIRN | REPONDIT | 86 | 5/8 détail |
| 16. | BIRLFCX | FLUX | 40 | 6/7 détail |
| 17. | BCIR+OAU | CARIBOU | 89 | 5/8 détail |
| Total | 1225 | |||
Entraînement sur les tirages de la partie
Cliquez sur les boutons pour afficher les solutions
?AEHLST → |
Scrabble sec En appui |
?EILNSU → |
Scrabble sec En appui |
?EMNSTU → |
Scrabble sec En appui |
?ADEEGS → |
Scrabble sec En appui |
?BEIOPT → |
Scrabble sec En appui |
?DEFQRU → |
En appui |
?ELMNOT → |
Scrabble sec En appui |
?IRRUVV → |
En appui |
?GINOTT → |
En appui |
DEINOPR → |
Scrabble sec En appui |
ABCIORU → |
Scrabble sec En appui |
?AEILPW → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?HINRUV → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?AEIMYZ → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?DEEEJP → |
Mot le plus court avec ce tirage |
?IKNUUV →
|
Néant absolu ! |
BCFILRX →
|
Néant absolu ! |
n.m. Caribou des bois : sous-espèce de caribou (nom du renne au Canada) vivant en Amérique du Nord. Taxon : Rangifer tarandus caribou
- Dan […] connaissait parfaitement ce parc immense, au pied de la montagne, avec ses loups, ses grizzlis et ses troupeaux de caribous. ~ (José Giovanni | Le Musher | 1978)
n.f.
n.m.
- « Action de couler, écoulement. » dixit Académie 8
- Flux de sang
- Sens figuré« Grande abondance, afflux, flot. » in TLFI (CNRTL)
- Un flux de paroles
HELATES <
v.tr.- #Marine Appeler un navire avec un [portevoix].
- « Appeler en se servant de ses mains comme porte-voix. » dixit Académie 8
- Lorsqu'ils débouchèrent sur Grafton Streeet, M. Power héla une voiture. ~ (James Joyce | Gens de Dublin | 1914)
Trier par
10 résultats
|| Date | Joueur,euse | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 19:59:5914/12/2019 | Reboulution | 004367'16 | 00002-2 | |
| 2019-06-22 17:53:2822/06/2019 | xap | 0095915'59 | 00019-19 | |
| 2019-02-10 10:48:1210/02/2019 | FIFI88888888 | 0182630'26 | 00606-606 | |
| 2019-02-06 11:30:5406/02/2019 | phi84 | 0149224'52 | 00344-344 | |
| 2019-01-24 12:11:0224/01/2019 | Guetapens | 0140223'22 | 00276-276 | |
| 2018-04-08 09:51:1008/04/2018 | PQTN | 0082613'46 | 00060-60 | |
| 2017-08-26 23:28:1926/08/2017 | Frades | 002614'21 | 00000TOP | |
| 2017-01-03 23:41:2703/01/2017 | Iqalummiuq | 004988'18 | 00101-101 | |
| 2016-11-11 14:10:4411/11/2016 | khadija25 | 0196832'48 | 00559-559 | |
| 2016-08-12 23:50:5712/08/2016 | glomerule | 0077212'52 | 00019-19 |
Comparer les joueurs : et
Ajouter un
commentaire
commentaire

