• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueurscrisix

crisix

Amateur de blitz
crisix
mise au vert

Résultats topping de crisix

Records

Meilleur score : TOP 08/12/2022

Meilleur temps : 5'06 21/09/2022

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 95%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 25.4 secondes

Pourcentage de coups topés : 76.5%

Au total

Nombre de parties jouées : 812

Nombre de parties déclinées : 35

Droit à abandonner une partie : 92

Compteur de points : 845789

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-09-28 16:52:0428/09/2023Mercredi 27 septembre 20230084214'02 00102-102
    2023-09-27 18:13:5027/09/2023#22230105017'30 00131-131
    2023-09-26 21:05:1126/09/2023#22210109618'16 00042-42
    2023-09-26 15:05:3126/09/2023#22200087014'30 00103-103
    2023-09-21 20:27:0521/09/2023Mercredi 20 septembre 20230103417'14 00104-104
    2023-09-16 14:27:3416/09/2023Mercredi 13 septembre 20230078713'07 00030-30
    2023-09-13 21:05:0713/09/2023#22190091415'14 00061-61
    2023-09-11 15:04:0511/09/2023Mercredi 06 septembre 20230101716'57 00044-44
    2023-09-04 13:45:1904/09/2023#22180099016'30 00001-1
    2023-09-03 17:02:2603/09/2023#22170091615'16 00044-44
    2023-09-02 17:17:5402/09/2023#22150102617'06 00014-14
    2023-09-01 20:34:5601/09/2023#22140111218'32 00043-43
    2023-08-31 16:50:1231/08/2023Mercredi 30 août 20230060910'09 00048-48
    2023-08-30 19:29:1930/08/2023#22130079313'13 00010-10
    2023-07-13 17:40:3513/07/2023Mercredi 12 juillet 20230115519'15 00065-65
    2023-07-06 14:27:5406/07/2023Mercredi 05 juillet 20230080913'29 00046-46
    2023-06-29 14:52:2629/06/2023Mercredi 26 juin 20230081213'32 00013-13
    2023-06-22 20:16:3722/06/2023Mercredi 21 juin 20230068111'21 00004-4
    2023-06-15 17:13:2615/06/2023Mercredi 15 juin 20230066011'00 00044-44
    2023-06-09 13:09:3509/06/2023Mercredi 07 juin 20230078913'09 00011-11
    2023-06-02 14:03:2002/06/2023Mercredi 31 mai 20250077412'54 00069-69
    2023-05-25 20:00:5825/05/2023Mercredi 24 mai 20230136522'45 00090-90
    2023-05-21 17:07:3421/05/2023Mercredi 17 mai 20230065510'55 00045-45
    2023-05-11 21:21:5811/05/2023Mercredi 05 mai 20230079313'13 00032-32
    2023-05-11 21:08:4411/05/2023#22120060110'01 00019-19
    2023-05-05 10:54:3605/05/2023Mercredi 03 mai 20230077012'50 00028-28
    2023-04-28 10:46:2328/04/2023Mercredi 26 avril 20230083513'55 00014-14
    2023-04-27 15:25:5227/04/2023Mercredi 19 avril 20230063610'36 00030-30
    2023-04-13 18:36:0613/04/2023Mercredi 12 avril 20230085014'10 00133-133
    2023-03-30 18:47:5630/03/2023Mercredi 29 mars 20230070911'49 00031-31
    2023-03-30 18:32:3530/03/2023#21570121420'14 00060-60
    2023-03-24 19:45:3024/03/2023Mercredi 22 mars 20230104517'25 00072-72
    2023-03-03 11:04:2903/03/2023Mercredi 01 mars 20230107117'51 00131-131
    2023-02-24 13:05:4324/02/2023Mercredi 22 février 20230086914'29 00136-136
    2023-02-10 11:15:4210/02/2023Mercredi 08 février 20230087314'33 00060-60
    2023-02-02 17:54:2602/02/2023Mercredi 01 février 20230079113'11 00046-46
    2023-01-26 14:17:5026/01/2023Partie fédérale du 25/01/20230088414'44 00011-11
    2023-01-20 15:34:4920/01/2023Mercredi 18 janvier 20230088414'44 00185-185
    2023-01-20 15:11:1220/01/2023#21450064010'40 00011-11
    2023-01-12 17:11:1212/01/2023Mercredi 11 janvier 20230072112'01 00074-74
    2023-01-12 16:54:5712/01/2023#21360089214'52 00083-83
    2023-01-05 21:07:5105/01/2023Mercredi 04 janvier 20220083413'54 00175-175
    2023-01-05 20:55:0105/01/2023#21320085414'14 00071-71
    2022-12-22 19:06:2722/12/2022Mercredi 22 décembre 20220082313'43 00141-141
    2022-12-22 18:51:1222/12/2022#21230069411'34 00013-13
    2022-12-15 17:04:0315/12/2022Mercredi 14 décembre 20220080413'24 00065-65
    2022-12-08 20:50:4508/12/2022Mercredi 07 décembre 20220108418'04 00090-90
    2022-12-08 20:29:0608/12/2022Mercredi 30 novembre 20220062910'29 00000TOP
    2022-12-01 21:28:4201/12/2022#21210083813'58 00104-104
    2022-12-01 21:16:2101/12/2022#21170071911'59 00053-53
    2022-12-01 21:04:4201/12/2022#2107005549'14 00069-69
    2022-11-12 20:03:1812/11/2022Mercredi 09 novembre 20220074312'23 00055-55
    2022-11-12 19:48:5612/11/2022#20970089914'59 00032-32
    2022-11-03 15:09:5903/11/2022Mercredi 02 novembre 20220080213'22 00013-13
    2022-11-03 14:53:5703/11/2022#20960113818'58 00148-148
    2022-10-20 19:32:3320/10/2022Mercredi 19 octobre 2022005919'51 00070-70
    2022-10-20 19:20:3220/10/2022#21760076712'47 00032-32
    2022-10-15 10:47:0915/10/2022Mercredi 05 octobre 20220087614'36 00029-29
    2022-10-15 10:32:0815/10/2022#21750104217'22 00042-42
    2022-10-11 14:51:3311/10/2022#21740079613'16 00055-55
    2022-09-29 21:58:0329/09/2022Mercredi 28 septembre 20220078313'03 00020-20
    2022-09-29 21:41:2129/09/2022#21730079313'13 00035-35
    2022-09-29 21:27:4529/09/2022#22090118819'48 00030-30
    2022-09-27 15:54:3027/09/2022#22080123320'33 00084-84
    2022-09-27 15:34:2127/09/2022#21710091615'16 00032-32
    2022-09-25 16:03:1825/09/2022#22110118319'43 00066-66
    2022-09-25 15:43:3125/09/2022#22100086814'28 00060-60
    2022-09-25 15:23:4325/09/2022#21700074112'21 00019-19
    2022-09-25 15:07:4525/09/2022#22070072412'04 00028-28
    2022-09-25 14:53:1025/09/2022#21690099216'32 00063-63
    2022-09-23 12:23:4023/09/2022Mercredi 21 septembre 20220066111'01 00080-80
    2022-09-23 11:57:1423/09/2022#21680102117'01 00142-142
    2022-09-21 19:22:2421/09/2022#22060119019'50 00061-61
    2022-09-21 18:35:3521/09/2022#22050120620'06 00111-111
    2022-09-21 18:16:5321/09/2022#2167003065'06 00003-3
    2022-09-16 17:44:4016/09/202214 septembre 20220063710'37 00054-54
    2022-09-16 17:34:4516/09/2022#21660071511'55 00066-66
    2022-09-13 19:15:3013/09/2022#21650086014'20 00041-41
    2022-09-13 19:01:1113/09/2022#21640081813'38 00009-9
    2022-09-10 11:57:1310/09/2022Mercredi 07 septembre 2022 (partie préparée)0091715'17 00068-68
    2022-09-10 11:41:0410/09/2022#21630112418'44 00045-45
    2022-09-10 11:21:2410/09/2022#21620112918'49 00068-68
    2022-09-02 22:49:2902/09/2022Mercredi 31 août 20220061610'16 00032-32
    2022-09-02 22:40:0102/09/2022#21610078213'02 00089-89
    2022-09-01 13:21:5701/09/2022#2160003515'51 00019-19
    2022-08-30 22:02:0730/08/2022#21590068711'27 00028-28
    2022-08-28 19:46:5928/08/2022#21580115619'16 00060-60
    2022-08-28 19:29:4828/08/2022#21560085614'16 00055-55
    2022-08-28 15:19:4828/08/2022#21550093415'34 00058-58
    2022-08-28 15:04:4428/08/2022Mercredi 28 août 20220075612'36 00077-77
    2022-08-28 14:52:5128/08/2022#21540096716'07 00049-49
    2022-08-25 16:15:1225/08/2022#21530078913'09 00013-13
    2022-08-25 16:01:5525/08/2022#21520103517'15 00076-76
    2022-08-25 15:44:5125/08/2022#21510085914'19 00064-64
    2022-08-25 15:30:4125/08/2022#21500067511'15 00051-51
    2022-08-25 15:11:1125/08/2022#21480080313'23 00028-28
    2022-08-25 14:56:2725/08/2022#21470068811'28 00039-39
    2022-08-24 16:43:4124/08/2022#2146005439'03 00048-48
    2022-08-24 16:34:0124/08/2022#21440095015'50 00089-89
    2022-08-24 16:19:0524/08/2022#21430073412'14 00044-44
    2022-08-24 15:59:1124/08/2022#21420060910'09 00012-12
    2022-08-24 15:45:0924/08/2022#2141005549'14 00018-18
    2022-08-24 15:33:4224/08/2022#21400101616'56 00009-9
    2022-08-23 21:35:3523/08/2022#21390073912'19 00012-12
    2022-08-23 21:23:0123/08/2022#21370106917'49 00154-154
    2022-08-22 18:18:1022/08/2022#21350067511'15 00012-12
    2022-08-22 18:06:5822/08/2022#21330093415'34 00033-33
    2022-08-15 16:14:5315/08/2022#22040073412'14 00033-33
    2022-08-15 16:01:5115/08/2022#2069005388'58 00012-12
    2022-07-21 20:50:0421/07/2022Mercredi 21 juillet 20220126221'02 00146-146
    2022-07-21 20:28:2321/07/2022#20670099816'38 00017-17
    2022-07-14 17:04:5814/07/2022Mercredi 13 juillet 20220099016'30 00021-21
    2022-07-07 21:04:3907/07/2022Mercredi 07 juillet 20220072512'05 00032-32
    2022-06-30 22:42:5630/06/2022Mercredi 29 juin 20220075012'30 00094-94
    2022-06-24 13:01:4124/06/2022#21310102717'07 00100-100
    2022-06-24 12:42:0524/06/2022#20620078213'02 00016-16
    2022-06-23 18:58:5523/06/2022Mercredi 22 juin 20220124520'45 00075-75
    2022-06-23 18:35:0323/06/2022#21300123520'35 00035-35
    2022-06-23 17:50:1223/06/2022#20560098716'27 00011-11
    2022-06-23 17:33:3823/06/2022#22460089114'51 00115-115
    2022-06-23 14:38:5423/06/2022#21290076312'43 00031-31
    2022-06-23 14:23:0723/06/2022#20520084814'08 00015-15
    2022-06-16 15:21:3316/06/2022Mercredi 08 juin 2022005939'53 00071-71
    2022-06-15 16:30:0915/06/2022#20510083213'52 00069-69
    2022-06-14 22:47:2814/06/2022#21250104917'29 00057-57
    2022-06-14 18:45:2314/06/2022#20420085214'12 00033-33
    2022-06-02 21:12:2402/06/2022#20320091915'19 00020-20
    2022-06-02 16:38:4702/06/2022Mercredi 01 juin 20220091915'19 00079-79
    2022-06-02 16:23:3402/06/2022#21240087414'34 00047-47
    2022-06-02 13:45:0802/06/2022#20190083613'56 00053-53
    2022-05-19 19:36:0219/05/2022Mercredi 18 mai 2022004727'52 00000TOP
    2022-05-19 18:39:1819/05/2022#20700095615'56 00040-40
    2022-05-13 10:02:0813/05/2022Mercredi 05 mai 20220096016'00 00043-43
    2022-05-05 20:35:4005/05/2022Mercredi 04 mai 20220063010'30 00086-86
    2022-05-05 20:24:3805/05/2022#21220117019'30 00089-89
    2022-05-03 19:57:5003/05/2022#20680064810'48 00045-45
    2022-04-28 13:40:2228/04/2022#21200089514'55 00025-25
    2022-04-28 12:50:1428/04/2022Mercredi 28 avril 20220072512'05 00020-20
    2022-04-28 12:31:1428/04/2022#20650086414'24 00032-32
    2022-04-14 17:56:3714/04/2022Mercredi 13 avril 20220083613'56 00059-59
    2022-04-14 17:37:2814/04/2022#20660076412'44 00038-38
    2022-04-08 13:00:1008/04/2022Mercredi 06 avril 20220083413'54 00079-79
    2022-04-08 12:41:2408/04/2022Mercredi 30 mars 20220093515'35 00028-28
    2022-03-25 16:07:4525/03/2022Mercredi 23 mars 20220082413'44 00002-2
    2022-03-23 18:03:3023/03/2022Mercredi 16 mars 2022005629'22 00000TOP
    2022-03-10 19:27:2610/03/2022Mercredi 09 mars 20220079613'16 00024-24
    2022-03-07 11:26:0607/03/2022Mercredi 02 mars 20220083713'57 00109-109
    2022-02-23 20:43:3723/02/2022#21190076412'44 00008-8
    2022-02-23 20:28:4323/02/2022#20630110518'25 00038-38
    2022-02-12 15:15:1112/02/2022Mercredi 09 février 20220096716'07 00076-76
    2022-02-12 14:58:4712/02/2022#20470084914'09 00121-121
    2022-02-04 15:48:4904/02/2022Mercredi 02 février 20220088914'49 00026-26
    2022-02-04 15:33:2104/02/2022#21340065610'56 00111-111
    2022-01-27 22:03:1527/01/2022Mercredi 26 janvier 2022005078'27 00025-25
    2022-01-27 21:53:2527/01/2022#20460065110'51 00056-56
    2022-01-22 10:07:4022/01/2022Mercredi 19 janvier 20220085814'18 00064-64
    2022-01-06 21:08:2106/01/2022Mercredi 05 janvier 20220080013'20 00134-134
    2022-01-02 19:05:3802/01/2022#2045005799'39 00019-19
    2021-12-25 17:32:0725/12/2021Mercredi 22 décembre 20210103017'10 00034-34
    2021-12-25 17:15:4525/12/2021#21180077412'54 00012-12
    2021-12-16 19:21:3316/12/2021Mercredi 15 décembre 2021005869'46 00009-9
    2021-12-16 19:07:5016/12/2021#20410061310'13 00009-9
    2021-12-09 12:04:3109/12/2021Mercredi 08 décembre 20210115819'18 00044-44
    2021-12-09 11:44:5809/12/2021#20640089514'55 00050-50
    2021-12-02 16:34:2102/12/2021Mercredi 01 décembre 20210117019'30 00082-82
    2021-11-26 13:43:2426/11/2021#20610062810'28 00053-53
    2021-11-26 13:10:1626/11/2021#20600080313'23 00035-35
    2021-11-26 12:57:1926/11/2021Mercredi 24 novembre 20210098716'27 00071-71
    2021-11-23 12:14:0623/11/2021Mercredi 17 novembre 20210078213'02 00074-74
    2021-10-21 18:45:5121/10/2021Mercredi 20 octobre 20210075712'37 00033-33
    2021-10-21 18:33:2421/10/2021#22030097316'13 00039-39
    2021-10-21 18:16:5221/10/2021#21160060810'08 00012-12
    2021-10-18 16:19:3618/10/2021#22020104617'26 00035-35
    2021-10-18 16:02:2918/10/2021#21150083213'52 00134-134
    2021-10-18 15:47:3418/10/2021#20590126321'03 00089-89
    2021-10-11 12:32:0211/10/2021#22010084414'04 00055-55
    2021-10-11 12:13:3411/10/2021MARKKA 20067911'19 00059-59
    2021-10-11 11:59:5811/10/2021MARKKA 10066711'07 00026-26
    2021-10-07 20:03:5707/10/2021Mercredi 06 octobre 20210096816'08 00071-71
    2021-10-07 19:38:0807/10/2021#22000090415'04 00071-71
    2021-10-07 19:19:4607/10/2021#20580063010'30 00080-80
    2021-10-05 15:35:5805/10/2021#21980100616'46 00103-103
    2021-10-05 15:05:4905/10/2021#21960092215'22 00121-121
    2021-10-05 14:47:5805/10/2021#21140086914'29 00043-43
    2021-10-05 14:34:1305/10/2021#21130070411'44 00046-46
    2021-10-05 14:21:1705/10/2021#21120088614'46 00105-105
    2021-10-05 14:04:5905/10/2021#20570071611'56 00028-28
    2021-10-01 13:54:2301/10/2021#21950092915'29 00144-144
    2021-10-01 13:39:2501/10/2021#21110093115'31 00079-79
    2021-10-01 13:25:0401/10/2021Mercredi 29 septembre 2021004888'08 00040-40
    2021-09-27 14:34:0027/09/2021#21940085014'10 00144-144
    2021-09-26 19:41:5326/09/2021#21930086914'29 00069-69
    2021-09-26 19:26:2626/09/2021#21920125720'57 00070-70
    2021-09-22 21:29:0922/09/2021#21080067711'17 00055-55
    2021-09-22 21:17:3222/09/2021#20550063910'39 00063-63
    2021-09-18 15:10:1518/09/2021#20540069711'37 00111-111
    2021-09-14 14:08:3214/09/2021#21260077312'53 00043-43
    2021-09-13 17:32:2513/09/2021#21060063510'35 00058-58
    2021-09-09 17:04:3109/09/2021#2053004186'58 00003-3
    2021-09-05 17:05:2605/09/2021#21910082913'49 00047-47
    2021-09-05 11:44:4805/09/2021#21050071211'52 00029-29
    2021-09-05 11:29:3105/09/2021#20500083713'57 00042-42
    2021-09-04 15:25:4804/09/2021#21900105717'37 00116-116
    2021-09-04 15:05:3904/09/2021#21040085714'17 00047-47
    2021-09-04 10:04:2504/09/2021#20490083413'54 00034-34
    2021-08-26 11:00:4626/08/2021#21030082013'40 00051-51
    2021-08-26 10:39:3526/08/2021#21010084814'08 00057-57
    2021-08-26 10:26:3926/08/2021#21000067711'17 00065-65
    2021-08-26 10:15:2326/08/2021#20480070311'43 00023-23
    2021-08-19 14:03:5719/08/2021#20430084914'09 00063-63
    2021-08-17 23:14:1617/08/2021#20380077612'56 00037-37
    2021-08-17 18:36:4717/08/2021#21880109718'17 00181-181
    2021-08-17 18:19:5017/08/2021#20990068111'21 00094-94
    2021-08-17 18:08:5917/08/2021#20340074212'22 00062-62
    2021-08-15 16:48:4315/08/2021#20980067911'19 00075-75
    2021-08-15 16:36:1015/08/2021#20310061610'16 00049-49
    2021-08-14 13:04:2714/08/2021#21870118419'44 00091-91
    2021-08-14 12:38:3814/08/2021#20950077912'59 00115-115
    2021-08-14 09:28:4414/08/2021#20400075512'35 00045-45
    2021-08-13 19:49:2813/08/2021#20390066011'00 00052-52
    2021-08-13 16:03:0213/08/2021#21850094715'47 00040-40
    2021-08-13 15:48:1513/08/2021#2094005779'37 00024-24
    2021-08-13 15:14:5313/08/2021#20370067511'15 00057-57
    2021-08-12 16:29:0112/08/2021#21840078913'09 00055-55
    2021-08-12 16:15:3512/08/2021#20930060710'07 00093-93
    2021-08-12 16:05:5812/08/2021#20360088514'45 00074-74
    2021-08-10 10:49:3610/08/2021#21830079113'11 00051-51
    2021-08-10 10:31:1410/08/2021#20920072012'00 00034-34
    2021-08-10 10:19:0010/08/2021#20350065110'51 00049-49
    2021-08-09 16:40:1709/08/2021#20330069311'33 00006-6
    2021-08-09 16:24:3009/08/2021#22360065210'52 00030-30
    2021-08-09 16:14:0809/08/2021#20910061910'19 00116-116
    2021-08-09 15:56:4909/08/2021#20290066811'08 00017-17
    2021-08-08 21:33:5208/08/2021#21890069211'32 00057-57
    2021-08-08 21:23:1708/08/2021#20900061110'11 00153-153
    2021-08-08 21:11:3408/08/2021#20280079413'14 00122-122
    2021-08-08 07:27:3308/08/2021#20270097716'17 00076-76
    2021-08-04 13:57:3304/08/2021#21990082013'40 00058-58
    2021-08-04 13:43:4804/08/2021#20880065610'56 00038-38
    2021-08-04 13:32:4204/08/2021#20240069011'30 00012-12
    2021-08-03 19:34:1403/08/2021#20020074212'22 00057-57
    2021-08-03 15:55:4203/08/2021#2177005298'49 00027-27
    2021-08-03 15:46:4803/08/2021#21720070811'48 00041-41
    2021-08-03 15:30:2503/08/2021#20260064010'40 00062-62
    2021-08-03 07:14:5803/08/2021#2109005689'28 00035-35
    2021-08-03 07:03:0403/08/2021#20230066311'03 00054-54
    2021-07-29 18:30:3429/07/2021#20860097916'19 00068-68
    2021-07-29 18:15:3229/07/2021#2022005539'13 00016-16
    2021-07-27 19:37:0827/07/2021#22880087314'33 00085-85
    2021-07-21 19:01:3021/07/2021#2085004587'38 00001-1
    2021-07-21 18:50:0921/07/2021#19940061710'17 00062-62
    2021-07-16 18:58:4016/07/2021#2084004838'03 00042-42
    2021-07-16 18:44:1516/07/2021#2082005268'46 00057-57
    2021-07-16 18:34:3616/07/2021#21380079913'19 00118-118
    2021-07-16 18:23:0316/07/2021#2080003806'20 00027-27
    2021-07-16 17:51:4816/07/2021#1988005318'51 00013-13
    2021-07-14 22:31:2314/07/2021#19840097516'15 00064-64
    2021-07-14 22:06:2214/07/2021#20180133322'13 00159-159
    2021-06-22 14:05:3022/06/2021#20000073012'10 00062-62
    2021-06-22 09:42:4922/06/2021#1976005879'47 00018-18
    2021-06-12 22:23:1912/06/2021#19750094115'41 00038-38
    2021-06-12 22:02:2012/06/2021#20870098416'24 00017-17
    2021-06-12 21:45:2212/06/2021#20810072012'00 00014-14
    2021-06-12 21:31:5512/06/2021#20160074512'25 00005-5
    2021-06-01 19:00:0601/06/2021#20150116119'21 00036-36
    2021-06-01 18:41:5101/06/2021#20140073612'16 00006-6
    2021-06-01 18:29:2701/06/2021#20130101516'55 00017-17
    2021-05-15 21:21:5315/05/2021#20120074312'23 00011-11
    2021-05-15 21:09:3815/05/2021#20110123820'38 00064-64
    2021-05-15 20:50:1715/05/2021#20090101216'52 00040-40
    2021-05-15 15:45:4315/05/2021#20080092815'28 00018-18
    2021-05-15 15:30:5315/05/2021#20070085614'16 00015-15
    2021-05-15 15:17:2315/05/2021#20060081813'38 00016-16
    2021-05-14 20:39:5714/05/2021#20040089914'59 00048-48
    2021-05-14 20:25:3614/05/2021#20030070911'49 00015-15
    2021-05-08 22:21:2808/05/2021#19990096316'03 00011-11
    2021-05-08 22:01:4408/05/2021#19970096916'09 00046-46
    2021-05-08 21:32:3808/05/2021#19910094215'42 00081-81
    2021-05-07 20:13:1007/05/2021#19980124520'45 00044-44
    2021-05-07 19:50:2207/05/2021#20200114519'05 00028-28
    2021-05-04 08:25:0304/05/2021#22410111818'38 00105-105
    2021-05-01 21:22:2001/05/2021#19960107117'51 00073-73
    2021-05-01 21:04:1701/05/2021#19950108418'04 00009-9
    2020-12-14 19:49:1714/12/2020#19930068111'21 00002-2
    2020-12-05 13:33:3905/12/2020#19920099016'30 00053-53
    2020-11-26 10:16:4026/11/2020#19900080413'24 00011-11
    2020-11-18 18:47:1818/11/2020#19890091915'19 00012-12
    2020-11-09 18:17:4109/11/2020#19870060110'01 00010-10
    2020-10-25 18:29:1425/10/2020#19860106317'43 00029-29
    2020-10-22 15:58:4222/10/2020#19850115319'13 00024-24
    2020-10-22 15:38:0022/10/2020Mercredi 21 octobre 20200086114'21 00091-91
    2020-10-15 15:13:1015/10/2020#19820104217'22 00063-63
    2020-10-15 14:52:2615/10/2020Mercredi 14 octobre 20200095615'56 00042-42
    2020-04-18 10:12:4018/04/2020#19810124820'48 00070-70
    2020-04-17 22:25:4617/04/2020#2283005118'31 00085-85
    2020-03-21 19:21:0221/03/2020BEST67 PJ 110320200106417'44 00148-148
    2020-03-21 11:14:0021/03/2020A10 28022020 PN0095215'52 00135-135
    2020-03-05 17:12:4605/03/2020Mercredi 04 mars 20200085314'13 00085-85
    2020-02-25 18:42:5425/02/2020#21820101916'59 00040-40
    2020-02-25 14:04:0425/02/2020#21810120520'05 00077-77
    2020-02-25 13:45:2725/02/2020#21800080513'25 00056-56
    2020-02-25 13:09:2525/02/2020#1980005459'05 00022-22
    2020-02-25 10:48:2125/02/2020#20010067711'17 00018-18
    2020-02-23 17:49:1923/02/2020#20790074412'24 00024-24
    2020-02-23 17:04:3823/02/2020#19790061710'17 00012-12
    2020-02-22 18:21:4222/02/2020#21790109918'19 00128-128
    2020-02-21 11:47:3621/02/2020A10 7et8Joker 19022020 18H0144324'03 01103-1103
    2020-02-21 10:56:0321/02/2020A10 Joker 19022020 16:30004898'09 00125-125
    2020-02-19 18:25:3619/02/2020#21780095415'54 00060-60
    2020-02-19 16:03:2219/02/2020#20780085914'19 00027-27
    2020-02-18 16:06:4218/02/2020#1978005989'58 00018-18
    2020-02-17 19:29:4417/02/2020#19770072112'01 00095-95
    2020-02-17 14:22:0717/02/2020#19740105717'37 00052-52
    2020-02-17 14:05:0417/02/2020A10 20200129 P7et8J ME 18H0097816'18 00135-135
    2020-02-16 17:19:4816/02/2020A10 20200122 P7&8J ME 18H0093915'39 00063-63
    2020-02-13 11:33:5613/02/2020A10 20200122 PJ ME 16h300093315'33 00092-92
    2020-02-13 11:17:5913/02/2020A10 20200122 PN ME 14h150093615'36 00121-121
    2020-02-08 21:36:5808/02/2020Mercredi 05 février 20200108318'03 00088-88
    2020-01-24 07:45:0424/01/2020Mercredi 22 janvier 20200084714'07 00140-140
    2020-01-24 07:28:2424/01/2020Mercredi 08 janvier 20200061210'12 00043-43
    2020-01-21 15:57:2521/01/2020#19730075412'34 00027-27
    2020-01-11 16:09:1111/01/2020#19720079213'12 00054-54
    2019-12-31 12:37:4231/12/2019#19710074512'25 00011-11
    2019-11-22 18:13:2122/11/2019Mercredi 20 novembre 2019005579'17 00044-44
    2019-11-15 11:20:3415/11/2019#6650060810'08 00061-61
    2019-11-14 13:37:4314/11/2019A10 191220180077512'55 00032-32
    2019-11-14 13:25:4314/11/2019BEST67 20191106 PN0080213'22 00047-47
    2019-11-12 13:44:2812/11/2019A10 20191002 P7et8J 18H0091715'17 00082-82
    2019-11-12 13:30:0112/11/2019A10 20191002 PJ ME 16H300069511'35 00020-20
    2019-11-12 13:18:5512/11/2019A10 20191002 PN0060210'02 00073-73
    2019-11-12 12:28:2112/11/2019A10 20190724 PJ0086714'27 00080-80
    2019-10-27 14:42:3427/10/2019#11730082713'47 00071-71
    2019-10-27 14:29:1727/10/2019#11720072212'02 00155-155
    2019-10-27 14:16:0627/10/2019Mercredi 23 octobre 20190067611'16 00069-69
    2019-10-18 11:08:5518/10/2019#11700086814'28 00079-79
    2019-10-18 10:50:4718/10/2019#11690080913'29 00091-91
    2019-10-18 10:37:4318/10/2019Mercredi 10 octobre 20190066811'08 00021-21
    2019-10-15 12:32:3915/10/2019#11680108118'01 00096-96
    2019-10-15 12:06:4015/10/2019Mercredi 02 octobre 2019005549'14 00011-11
    2019-10-03 18:23:5503/10/2019#11670096116'01 00078-78
    2019-10-03 18:09:1503/10/2019#11660082913'49 00059-59
    2019-10-03 13:30:2403/10/2019#11650126721'07 00127-127
    2019-10-03 12:43:4703/10/2019#9310069811'38 00048-48
    2019-10-03 12:11:0203/10/2019#720005348'54 00073-73
    2019-10-02 14:43:4702/10/2019#11610089014'50 00123-123
    2019-10-02 14:27:2202/10/2019#9240089614'56 00041-41
    2019-10-02 14:12:0902/10/2019#7190074112'21 00070-70
    2019-10-01 16:52:4801/10/2019#11590097616'16 00070-70
    2019-10-01 16:37:1101/10/2019#9230094515'45 00040-40
    2019-10-01 16:22:0801/10/2019#7180076412'44 00039-39
    2019-09-30 15:17:0330/09/2019#11580081213'32 00063-63
    2019-09-30 15:03:1530/09/2019#9220075312'33 00104-104
    2019-09-30 14:51:2730/09/2019#7170062010'20 00017-17
    2019-09-29 14:26:4629/09/2019#11570079013'10 00020-20
    2019-09-29 14:01:3929/09/2019#11560084114'01 00092-92
    2019-09-29 13:47:1629/09/2019#9200088014'40 00100-100
    2019-09-28 21:15:2528/09/2019#11550088914'49 00022-22
    2019-09-28 20:56:2428/09/2019Mercredi 25 septembre 20190077712'57 00160-160
    2019-09-28 20:43:5528/09/2019#9190068311'23 00065-65
    2019-09-27 13:22:3427/09/2019#11540100316'43 00057-57
    2019-09-27 13:06:2927/09/2019#9160089314'53 00014-14
    2019-09-26 22:52:5526/09/2019A10 201909040069511'35 00161-161
    2019-09-25 20:00:1625/09/2019#11530089514'55 00031-31
    2019-09-25 18:43:0525/09/2019#11490080613'26 00034-34
    2019-09-25 18:29:5025/09/2019#11460112518'45 00074-74
    2019-09-24 18:37:5524/09/2019#11380096216'02 00086-86
    2019-09-24 18:22:3724/09/2019#11360097416'14 00156-156
    2019-09-24 18:07:2124/09/2019#10960080813'28 00071-71
    2019-09-23 18:45:1923/09/2019#11520089914'59 00100-100
    2019-09-23 18:31:1423/09/2019#11510109518'15 00131-131
    2019-09-23 18:11:5523/09/2019#11500112918'49 00081-81
    2019-09-23 17:53:4823/09/2019#11170111918'39 00139-139
    2019-09-23 16:03:0223/09/2019#11090091015'10 00075-75
    2019-09-23 14:59:0623/09/2019A10 160520180092515'25 00034-34
    2019-09-22 22:56:1822/09/2019Mercredi 18 septembre 20190112518'45 00077-77
    2019-09-22 22:37:2522/09/2019Mercredi 11 septembre 20190124020'40 00123-123
    2019-09-20 15:21:4020/09/2019#11000140923'29 00282-282
    2019-09-19 15:26:4419/09/2019#10920098816'28 00064-64
    2019-09-19 11:46:5819/09/2019#10900124720'47 00196-196
    2019-09-15 16:44:4815/09/2019#10880097816'18 00115-115
    2019-09-09 09:23:4009/09/2019#19470112918'49 00064-64
    2019-09-08 18:59:0308/09/2019Mercredi 04 septembre 20190065410'54 00017-17
    2019-09-08 18:44:3708/09/2019Mercredi 29 août 20190091315'13 00135-135
    2019-09-06 12:37:2106/09/2019#11980092315'23 00051-51
    2019-09-06 12:21:4906/09/2019#11420087014'30 00077-77
    2019-09-03 12:48:4303/09/2019#11390066211'02 00041-41
    2019-09-02 17:07:5902/09/2019A10 7 et 8 Joker 230120190076912'49 00044-44
    2019-09-01 11:44:1601/09/2019#19490104417'24 00117-117
