• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueurshetres67

hetres67

Résultats topping de hetres67

Records

Meilleur score : -58 08/04/2022

Meilleur temps : 28'42 08/09/2022

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 71.3%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 64.3 secondes

Pourcentage de coups topés : 30%

Au total

Nombre de parties jouées : 217

Nombre de parties déclinées : 12

Droit à abandonner une partie : 25

Compteur de points : 137698

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-02-20 08:52:3520/02/2023Mercredi 14 décembre 20220215835'58 00401-401
    2023-02-04 18:50:3904/02/2023Mercredi 22 décembre 20220198233'02 00231-231
    2022-12-06 17:21:2506/12/2022#21470204734'07 00162-162
    2022-11-30 11:19:2530/11/2022Mercredi 02 novembre 20220238639'46 00716-716
    2022-11-24 11:41:3424/11/2022#21440213335'33 00341-341
    2022-11-24 11:09:1124/11/2022#21430215035'50 00485-485
    2022-11-16 18:50:3316/11/2022Mercredi 04 mai 20220243840'38 00515-515
    2022-11-09 13:55:4009/11/2022Mercredi 02 février 20220226337'43 00972-972
    2022-11-03 17:30:0603/11/2022Mercredi 05 octobre 20220205134'11 00410-410
    2022-09-21 19:54:5421/09/202214 septembre 20220239639'56 00340-340
    2022-09-16 10:43:1916/09/2022#21370303650'36 00639-639
    2022-09-12 17:26:2712/09/2022#21350205934'19 00420-420
    2022-09-12 12:09:2612/09/2022#21330342257'02 00341-341
    2022-09-12 11:16:2312/09/2022#21280202633'46 00582-582
    2022-09-10 18:12:0110/09/2022Mercredi 07 septembre 2022 (partie préparée)0198333'03 00493-493
    2022-09-10 17:41:2310/09/2022#21270228438'04 00445-445
    2022-09-10 17:07:3510/09/2022#21310231938'39 00472-472
    2022-09-09 16:42:4709/09/2022Mercredi 31 août 20220193932'19 00325-325
    2022-09-09 16:11:5909/09/2022Mercredi 01 juin 20220281746'57 00599-599
    2022-09-08 16:56:4508/09/2022Mercredi 07 juillet 20220172228'42 00320-320
    2022-09-08 16:31:1208/09/2022Mercredi 28 août 20220265244'12 00899-899
    2022-09-05 17:08:4305/09/2022Mercredi 22 juin 20220250741'47 00396-396
    2022-08-31 17:04:1031/08/2022Mercredi 29 juin 20220217236'12 00477-477
    2022-08-29 09:50:3929/08/2022Mercredi 13 juillet 20220284747'27 01014-1014
    2022-08-28 11:31:1828/08/2022Mercredi 21 juillet 20220267644'36 00784-784
    2022-07-12 09:27:5812/07/2022#21300253542'15 00723-723
    2022-07-05 11:49:3705/07/2022#21290209534'55 00238-238
    2022-07-05 11:18:1905/07/2022Mercredi 08 juin 20220188331'23 00482-482
    2022-06-22 11:49:3322/06/2022#21260259943'19 00516-516
    2022-06-16 10:30:4916/06/2022#21250239839'58 00588-588
    2022-06-10 12:25:1210/06/2022#21240195332'33 00325-325
    2022-06-10 11:54:1310/06/2022#21220239239'52 00755-755
    2022-06-09 12:08:4509/06/2022#21200205634'16 00307-307
    2022-06-05 11:30:2105/06/2022Mercredi 06 avril 20220217436'14 00434-434
    2022-06-05 10:57:3605/06/2022#21190251741'57 00336-336
    2022-06-05 10:20:5605/06/2022#21100252042'00 01008-1008
    2022-06-04 11:47:2304/06/2022#21020291648'36 00368-368
    2022-05-31 10:53:1531/05/2022#20890312952'09 00296-296
    2022-05-30 16:10:5230/05/2022#21490303350'33 00367-367
    2022-05-30 15:23:5530/05/2022#21340186931'09 00517-517
    2022-05-30 14:52:4330/05/2022#21180303750'37 00331-331
    2022-05-30 12:59:1930/05/2022#21780210035'00 01351-1351
    2022-05-28 14:26:5428/05/2022A10 7et8Joker 19022020 18H0280046'40 01077-1077
    2022-05-23 11:26:5023/05/2022#21160214935'49 00244-244
    2022-05-22 11:02:3022/05/2022Mercredi 18 mai 20220206034'20 00321-321
    2022-05-18 10:09:1418/05/2022#21150212235'22 00489-489
    2022-05-17 11:10:3117/05/2022#21140285747'37 00306-306
    2022-05-15 12:57:0315/05/2022#21130400066'40 00838-838
    2022-05-14 20:03:3414/05/2022Mercredi 05 mai 20220307451'14 00216-216
    2022-05-06 18:30:1506/05/2022#21120351758'37 00209-209
    2022-05-05 17:21:4505/05/2022#21110302250'22 00238-238
    2022-05-05 12:07:5505/05/2022#21080277446'14 00391-391
    2022-05-04 17:35:2904/05/2022A10 20200129 P7et8J ME 18H0285247'32 00684-684
    2022-05-04 16:47:1604/05/2022#21060237039'30 00294-294
    2022-05-03 17:45:4003/05/2022#21050311451'54 00196-196
    2022-05-03 11:16:0903/05/2022#21040302750'27 00185-185
    2022-05-02 11:04:1302/05/2022#21030322553'45 00318-318
    2022-05-02 10:09:4902/05/2022#21010346557'45 00599-599
    2022-04-30 14:44:2730/04/2022#21000292348'43 00269-269
    2022-04-30 12:50:0030/04/2022Mercredi 28 avril 20220224737'27 00459-459
    2022-04-28 10:10:2228/04/2022#20990293948'59 00380-380
    2022-04-27 20:09:2327/04/2022#20980314452'24 00422-422
    2022-04-27 17:13:3327/04/2022#20950319353'13 00365-365
    2022-04-27 16:23:4727/04/2022#20940286947'49 00359-359
    2022-04-26 22:46:0026/04/2022Mercredi 19 janvier 20220345957'39 00885-885
    2022-04-26 12:07:3726/04/2022Mercredi 09 février 20220235239'12 00335-335
    2022-04-26 11:32:2926/04/2022Mercredi 23 mars 20220316852'48 00300-300
    2022-04-25 16:49:4825/04/2022Mercredi 12 janvier 20220228838'08 00259-259
    2022-04-25 16:12:2225/04/2022Mercredi 26 janvier 20220234339'03 00263-263
    2022-04-24 16:59:4524/04/2022Mercredi 13 avril 20220280346'43 00322-322
    2022-04-24 11:53:4824/04/2022Mercredi 09 mars 20220322153'41 00402-402
    2022-04-23 11:49:2923/04/2022#22880323853'58 00350-350
    2022-04-22 22:32:5922/04/2022Mercredi 15 décembre 20210340656'46 00355-355
    2022-04-22 15:37:4322/04/2022Mercredi 22 décembre 20210232538'45 00477-477
    2022-04-22 11:37:5122/04/2022#20690211935'19 00322-322
    2022-04-22 11:05:2422/04/2022#20670378863'08 00251-251
    2022-04-21 22:40:4821/04/2022#20930289248'12 00375-375
    2022-04-21 21:56:0821/04/2022#20620342457'04 00298-298
    2022-04-20 21:27:5520/04/2022#20560372762'07 00225-225
    2022-04-20 20:29:0920/04/2022#20520339256'32 00143-143
    2022-04-20 10:23:0620/04/2022#20510379163'11 00662-662
    2022-04-20 10:00:2420/04/2022#20420364060'40 01011-1011
    2022-04-19 23:08:2619/04/2022#20320391865'18 00376-376
    2022-04-19 11:54:0819/04/2022#20190355459'14 00265-265
    2022-04-19 10:58:0419/04/2022MARKKA 10323053'50 00400-400
    2022-04-18 11:25:2118/04/2022MARKKA 20326454'24 00279-279
    2022-04-18 10:35:1918/04/2022Mercredi 30 mars 20220344357'23 00907-907
    2022-04-17 10:58:5217/04/2022Mercredi 17 novembre 20210355259'12 00247-247
    2022-04-16 18:18:4216/04/2022Mercredi 24 novembre 20210305450'54 00396-396
    2022-04-16 12:00:5316/04/2022Mercredi 08 décembre 20210324354'03 00285-285
    2022-04-16 11:07:0216/04/2022#20700394565'45 00203-203
    2022-04-15 22:46:2915/04/2022#20680319353'13 00121-121
    2022-04-14 16:01:5114/04/2022#20660295749'17 00130-130
    2022-04-13 18:09:4813/04/2022#20650245040'50 00256-256
    2022-04-13 17:32:2013/04/2022#20050360060'00 00771-771
    2022-04-13 11:10:1613/04/2022#20630317452'54 00260-260
    2022-04-12 11:31:0712/04/2022#20470377362'53 00269-269
    2022-04-11 21:49:2811/04/2022#20460369661'36 00308-308
    2022-04-11 21:07:0011/04/2022#20450438273'02 00557-557
    2022-04-11 16:28:1411/04/2022#20440315352'33 00232-232
    2022-04-10 16:40:0910/04/2022#20410338156'21 00173-173
    2022-04-10 15:43:2510/04/2022Mercredi 20 octobre 20210321753'37 00335-335
    2022-04-09 11:30:3809/04/2022#20640319453'14 00182-182
    2022-04-08 23:12:4508/04/2022#20610266444'24 00399-399
    2022-04-08 22:28:1408/04/2022#20600252042'00 00058-58
    2022-04-08 19:47:3808/04/2022#20590472878'48 00563-563
    2022-04-08 17:44:1108/04/2022#20580378863'08 00285-285
    2022-04-08 15:02:1508/04/2022#20920325554'15 00485-485
    2022-04-08 14:07:2608/04/2022#20570281246'52 00165-165
    2022-04-07 16:43:0307/04/2022#20550300050'00 00177-177
    2022-04-06 17:00:3606/04/2022#20540338556'25 00336-336
    2022-04-06 16:08:0106/04/2022#20530301750'17 00309-309
    2022-04-06 13:15:5206/04/2022#20500287347'53 00255-255
    2022-04-05 21:55:5705/04/2022#20490387564'35 00443-443
    2022-04-05 19:59:2805/04/2022#20480327154'31 00323-323
    2022-04-05 16:47:5205/04/2022#20430299349'53 00215-215
    2022-04-05 15:18:5405/04/2022#20380332955'29 00418-418
    2022-04-05 14:05:2205/04/2022#20340345657'36 00160-160
    2022-04-05 13:09:5205/04/2022#20310360260'02 00275-275
    2022-04-04 20:42:2204/04/2022Mercredi 14 octobre 20200341556'55 00356-356
    2022-04-04 17:11:4804/04/2022Mercredi 29 septembre 20210299949'59 00357-357
    2022-04-04 16:24:2604/04/2022#20400278846'28 00208-208
    2022-04-04 13:52:1804/04/2022#20390295249'12 00259-259
    2022-04-02 22:18:5402/04/2022#20370311551'55 00188-188
    2022-04-02 17:13:5402/04/2022#20360346657'46 00211-211
    2022-04-02 14:56:2102/04/2022#20910274245'42 00377-377
    2022-04-02 11:13:1302/04/2022#20350274645'46 00237-237
    2022-04-01 19:53:3801/04/2022#20900276446'04 00221-221
    2022-04-01 19:07:3701/04/2022#20330279446'34 00168-168
    2022-04-01 18:25:4201/04/2022#20290233438'54 00224-224
    2022-04-01 17:10:4201/04/2022#20300314852'28 00294-294
    2022-04-01 15:36:3301/04/2022#20280425370'53 00776-776
    2022-03-31 19:53:0331/03/2022#20250308351'23 00149-149
    2022-03-31 00:03:1531/03/2022#20020230938'29 00318-318
    2022-03-30 23:28:4930/03/2022#20270294049'00 00848-848
    2022-03-30 23:24:5630/03/2022#20240295849'18 00185-185
    2022-03-30 22:38:4030/03/2022#20100245640'56 00142-142
    2022-03-30 17:35:1530/03/2022#20260287247'52 00213-213
    2022-03-30 15:41:4130/03/2022#20230355059'10 00247-247
    2022-03-30 14:46:5830/03/2022#20220280046'40 00960-960
    2022-03-30 11:17:1430/03/2022#20210309051'30 00163-163
    2022-03-29 21:47:3529/03/2022#19940271745'17 00169-169
    2022-03-29 21:02:5729/03/2022#19880260643'26 00222-222
    2022-03-29 11:22:1229/03/2022#19840352658'46 00267-267
    2022-03-28 22:58:2828/03/2022#20200433472'14 00258-258
    2022-03-28 21:50:2128/03/2022#20170222137'01 00215-215
    2022-03-28 21:11:2528/03/2022#20000303850'38 00218-218
    2022-03-28 18:56:0428/03/2022#19760292448'44 00262-262
    2022-03-28 16:24:0728/03/2022#20880313052'10 00412-412
    2022-03-28 15:34:4428/03/2022#19750361960'19 00103-103
    2022-03-28 12:03:0728/03/2022#20180375762'37 00143-143
    2022-03-28 11:04:4928/03/2022#20160322053'40 00910-910
    2022-03-28 11:03:4428/03/2022#20150378263'02 00211-211
    2022-03-27 23:40:2627/03/2022#20140330555'05 00265-265
    2022-03-27 22:47:5627/03/2022#20130414169'01 00292-292
    2022-03-27 21:44:1827/03/2022#20120238039'40 00862-862
    2022-03-27 19:52:2527/03/2022#20110352758'47 00198-198
    2022-03-27 18:42:5527/03/2022#20090264444'04 00185-185
    2022-03-27 18:01:0227/03/2022#20080325354'13 00141-141
    2022-03-27 11:55:3027/03/2022#20830317752'57 00428-428
    2022-03-26 21:16:2126/03/2022#20070315352'33 00324-324
    2022-03-26 17:10:2426/03/2022Mercredi 01 décembre 20210270345'03 00291-291
    2022-03-26 16:26:1726/03/2022#20060275145'51 00268-268
    2022-03-26 15:38:1326/03/2022Mercredi 05 janvier 20220322653'46 00364-364
    2022-03-26 14:47:3826/03/2022#20040273445'34 00190-190
    2022-03-26 14:01:3926/03/2022#20030205534'15 00318-318
    2022-03-26 13:30:0626/03/2022#19990243440'34 00202-202
    2022-03-26 11:42:2626/03/2022#19970304550'45 00309-309
    2022-03-26 10:53:2226/03/2022#19980250741'47 00230-230
    2022-03-25 19:28:4225/03/2022#19960321153'31 00281-281
    2022-03-25 18:07:2825/03/2022#21770313552'15 00331-331
    2022-03-25 17:17:3525/03/2022#19910310451'44 00215-215
    2022-03-25 15:55:5625/03/2022Mercredi 06 octobre 20210325654'16 00474-474
    2022-03-25 15:05:4725/03/2022#21720327554'35 00312-312
    2022-03-25 14:15:2425/03/2022#19860244240'42 00229-229
    2022-03-25 13:26:1325/03/2022#19950329754'57 00287-287
    2022-03-25 12:15:5425/03/2022#19930193232'12 00215-215
    2022-03-24 21:46:2324/03/2022#19920256742'47 00283-283
    2022-03-24 21:08:1524/03/2022#19900253542'15 00286-286
    2022-03-24 19:34:3624/03/2022#19890320753'27 00141-141
    2022-03-24 18:34:5924/03/2022A10 20200122 P7&8J ME 18H0262543'45 00663-663
    2022-03-24 17:49:2624/03/2022#19870202433'44 00325-325
    2022-03-24 17:19:1224/03/2022#21090247541'15 00255-255
    2022-03-24 16:46:1424/03/2022#20860384264'02 00364-364
    2022-03-24 12:04:0524/03/2022#19830278046'20 00253-253
    2022-03-23 20:54:0123/03/2022#19710320553'25 00181-181
    2022-03-23 20:01:2123/03/2022#19850312852'08 00234-234
    2022-03-23 19:12:5623/03/2022#20850235739'17 01046-1046
    2022-03-23 19:05:5523/03/2022#20840224037'20 01268-1268
    2022-03-23 11:51:4423/03/2022#20820293748'57 00439-439
    2022-03-23 11:12:3923/03/2022#19800304550'45 00422-422
    2022-03-23 10:34:0223/03/2022#21380344257'22 00614-614
    2022-03-22 18:51:0822/03/2022#20800278346'23 00391-391
    2022-03-22 18:07:1322/03/2022#20870328654'46 00207-207
    2022-03-22 17:16:4422/03/2022#19780226237'42 00228-228
    2022-03-22 11:56:1122/03/2022#19730413068'50 00667-667
    2022-03-22 10:29:4622/03/2022#22830229538'15 99999/
    2022-03-21 22:23:5321/03/2022#19820280746'47 00464-464
    2022-03-21 21:07:2521/03/2022#20810232538'45 00399-399
    2022-03-21 20:31:3421/03/2022#20790224937'29 00586-586
    2022-03-21 20:05:5121/03/2022#20010269144'51 00738-738
    2022-03-21 20:03:4621/03/2022#20780295049'10 00422-422
    2022-03-21 18:52:5121/03/2022Mercredi 08 janvier 20200246741'07 00288-288
    2022-03-21 18:14:1921/03/2022A10 20200122 PJ ME 16h300331755'17 00857-857
    2022-03-21 17:52:0221/03/2022Mercredi 05 février 20200231338'33 00487-487
    2022-03-21 13:52:4721/03/2022#19810278246'22 00341-341
    2022-03-21 12:45:3321/03/2022#19790248441'24 00428-428
    2022-03-21 12:07:0021/03/2022#19770299949'59 00194-194
    2022-03-20 08:04:4520/03/2022A10 20200122 PN ME 14h150275745'57 00962-962
    2022-03-20 07:57:3120/03/2022A10 28022020 PN0294049'00 01151-1151
    2022-03-19 21:33:2619/03/2022A10 Joker 19022020 16:300206934'29 00522-522
    2022-03-19 19:25:2919/03/2022#19720306351'03 00176-176
    2022-03-19 18:02:0019/03/2022BEST67 PJ 110320200287047'50 00533-533
    2022-03-19 16:55:0119/03/2022Mercredi 22 janvier 20200245240'52 00558-558
    2022-03-19 16:16:5419/03/2022Mercredi 04 mars 20200228638'06 00909-909
    2022-03-19 15:39:3319/03/2022Mercredi 16 mars 20220380063'20 00971-971
    2022-03-19 15:31:4319/03/2022Mercredi 02 mars 20220343457'14 01081-1081
    Révisons
    l'ODS 8 !
    DATIEZ+S
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    gourlette a joué la partie Mercredi 05 mai 2023.28/05/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 24 mai 2023.25/05/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 24 mai 2023.25/05/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    La phrase une chanson bêlée sans émotion illustre une transitivité méconnue.14/04/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot ENCENS a été remaniée.29/05/2023
    addictionnaire a commenté le mot CHAPEAU.28/05/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    LeHomardDeVinci déteste le mot GORGE.24/05/2023
    Bienvenue LeHomardDeVinci !24/05/2023
    silverfox199 a sélectionné le texte A Silverfox199.20/05/2023
    ?