• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueursscrabblophile

scrabblophile

Résultats topping de scrabblophile

Records

Meilleur score : -129 28/08/2021

Meilleur temps : 14'00 02/02/2022

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 67.9%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 35.4 secondes

Pourcentage de coups topés : 24.5%

Au total

Nombre de parties jouées : 244

Nombre de parties déclinées : 2

Droit à abandonner une partie : 39

Compteur de points : 150751

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2023-01-28 16:50:0928/01/2023Mercredi 22 décembre 20220153225'32 00994-994
    2023-01-17 20:44:5117/01/2023Mercredi 14 décembre 20220175229'12 00330-330
    2023-01-09 12:55:2209/01/2023Mercredi 30 novembre 20220207734'37 00221-221
    2023-01-09 12:12:1009/01/2023Mercredi 07 septembre 2022 (partie préparée)0203133'51 00744-744
    2022-12-08 17:24:2808/12/2022Mercredi 09 novembre 20220154825'48 00396-396
    2022-10-31 13:34:1531/10/2022Mercredi 28 septembre 20220204434'04 00248-248
    2022-10-18 18:33:3518/10/2022Mercredi 31 août 20220161326'53 00314-314
    2022-10-18 18:00:0718/10/202214 septembre 20220236139'21 00727-727
    2022-08-28 21:50:0528/08/2022Mercredi 28 août 20220226337'43 00412-412
    2022-08-04 23:44:1004/08/2022#21660201833'38 00357-357
    2022-08-02 01:16:4102/08/2022#21650181030'10 00508-508
    2022-07-30 20:40:0930/07/2022Mercredi 21 juillet 20220205234'12 00331-331
    2022-07-30 03:21:2030/07/2022Mercredi 22 juin 20220179329'53 00339-339
    2022-07-29 18:33:5629/07/2022Mercredi 07 juillet 20220131321'53 00373-373
    2022-07-29 01:13:3729/07/2022Mercredi 13 juillet 20220183030'30 00262-262
    2022-07-28 01:23:0328/07/2022Mercredi 29 juin 20220150625'06 00350-350
    2022-07-22 14:46:2522/07/2022#21640220036'40 00758-758
    2022-07-21 13:20:2821/07/2022#21630184630'46 00847-847
    2022-07-12 00:36:3412/07/2022Mercredi 08 juin 20220155125'51 00347-347
    2022-07-12 00:07:2112/07/2022#21620173528'55 00367-367
    2022-07-07 17:56:3507/07/2022#21610134322'23 00640-640
    2022-07-07 17:06:2907/07/2022#21600110818'28 00284-284
    2022-07-07 16:49:0907/07/2022#21590193232'12 00736-736
    2022-07-06 03:02:5606/07/2022#21580136722'47 00294-294
    2022-07-04 02:49:0504/07/2022#21560180130'01 00361-361
    2022-07-04 02:09:5704/07/2022Mercredi 02 février 20220136022'40 01122-1122
    2022-06-29 10:01:3329/06/2022Mercredi 01 juin 20220151725'17 00299-299
    2022-06-12 16:19:4212/06/2022#21550254142'21 00438-438
    2022-06-06 02:03:4306/06/2022#21540121220'12 00376-376
    2022-06-02 01:31:4002/06/2022#21530179329'53 00200-200
    2022-05-29 00:46:3029/05/2022#21520166627'46 00387-387
    2022-05-29 00:21:1629/05/2022#21510181630'16 00754-754
    2022-05-28 23:53:0928/05/2022#21500115519'15 01102-1102
    2022-05-27 02:37:3127/05/2022#21480124620'46 00315-315
    2022-05-26 03:28:1126/05/2022#21470185730'57 00290-290
    2022-05-22 23:22:3422/05/2022#21460223037'10 00430-430
    2022-05-22 01:29:3722/05/2022Mercredi 18 mai 20220179929'59 00383-383
    2022-05-22 01:01:0522/05/2022#21440141223'32 00554-554
    2022-05-21 23:01:4621/05/2022#21430144024'00 00984-984
    2022-05-20 18:01:4720/05/2022#21420138023'00 01059-1059
    2022-05-20 03:18:3720/05/2022#21410100816'48 00256-256
    2022-05-19 02:39:4219/05/2022#21400148924'49 00271-271
    2022-05-15 23:43:4815/05/2022#21390166127'41 00315-315
    2022-05-15 03:14:1015/05/2022#21370157826'18 00313-313
    2022-05-14 17:27:2314/05/2022#21350118519'45 00614-614
    2022-05-14 17:01:2914/05/2022#21330172328'43 00271-271
    2022-05-13 02:19:4113/05/2022Mercredi 05 mai 20220240140'01 00441-441
    2022-05-08 23:36:0008/05/2022Mercredi 04 mai 20220159526'35 00323-323
    2022-05-08 05:50:3108/05/2022Mercredi 28 avril 20220154325'43 00355-355
    2022-05-08 04:56:2408/05/2022Mercredi 02 mars 20220187731'17 00955-955
    2022-05-05 10:55:2605/05/2022#21310179229'52 00362-362
    2022-05-03 04:25:2503/05/2022#21300159626'36 00282-282
    2022-05-02 14:55:1502/05/2022#21290145924'19 00202-202
    2022-05-01 15:58:0701/05/2022#21280165027'30 00464-464
    2022-04-29 18:02:3629/04/2022#21270235439'14 00451-451
    2022-04-27 12:59:2727/04/2022#21250170828'28 00418-418
    2022-04-27 12:34:4427/04/2022#21240136022'40 01079-1079
    2022-04-25 11:30:0325/04/2022#21220206934'29 00495-495
    2022-04-24 23:56:3724/04/2022#21200182030'20 00241-241
    2022-04-24 00:31:5324/04/2022#21260146524'25 00468-468
    2022-04-23 23:14:2523/04/2022#21190222837'08 00347-347
    2022-04-23 20:34:0123/04/2022#21990178329'43 00605-605
    2022-04-23 19:49:3323/04/2022#21100156126'01 00284-284
    2022-04-22 13:58:4922/04/2022#21020215535'55 00353-353
    2022-04-21 15:46:3221/04/2022#20890243040'30 00266-266
    2022-04-20 16:46:3320/04/2022#21490237539'35 00387-387
    2022-04-20 02:30:5520/04/2022#21340112518'45 00523-523
    2022-04-19 00:27:2819/04/2022#21180212235'22 00321-321
    2022-04-18 19:00:4418/04/2022Mercredi 13 avril 20220201833'38 00287-287
    2022-04-18 15:56:3418/04/2022#21160205734'17 00259-259
    2022-04-17 17:30:3217/04/2022#21150198733'07 00406-406
    2022-04-17 03:02:0317/04/2022#21140147024'30 00217-217
    2022-04-16 19:59:2016/04/2022#21130213835'38 00219-219
    2022-04-16 00:07:0116/04/2022#21120225337'33 00276-276
    2022-04-14 15:26:3414/04/2022#21110193432'14 00252-252
    2022-04-14 03:39:3914/04/2022#21080189631'36 00405-405
    2022-04-14 03:10:4214/04/2022#21060244140'41 00792-792
    2022-04-12 20:15:2612/04/2022#21050211935'19 00252-252
    2022-04-11 22:51:3211/04/2022Mercredi 06 avril 20220169228'12 00280-280
    2022-04-10 17:25:5810/04/2022#21040227637'56 00177-177
    2022-04-10 01:48:4610/04/2022#21030215835'58 00240-240
    2022-04-09 03:11:0909/04/2022#21010245940'59 00357-357
    2022-04-07 21:24:3907/04/2022#21000200233'22 00337-337
    2022-04-07 03:25:1207/04/2022Mercredi 30 mars 20220127421'14 00392-392
    2022-04-06 13:25:2906/04/2022Mercredi 23 mars 20220176229'22 00242-242
    2022-04-06 01:19:1906/04/2022#20990147324'33 00466-466
    2022-04-04 18:48:3704/04/2022#20980178829'48 00395-395
    2022-04-01 12:40:0801/04/2022#20950177529'35 00495-495
    2022-04-01 01:07:2501/04/2022#20940132522'05 00399-399
    2022-03-28 16:05:0228/03/2022#20930162427'04 00583-583
    2022-03-28 01:37:2828/03/2022#20920174329'03 00406-406
    2022-03-27 15:34:3327/03/2022#20910147324'33 00441-441
    2022-03-23 17:34:4023/03/2022#20900155325'53 00616-616
    2022-03-22 12:46:3422/03/2022Mercredi 16 mars 20220158426'24 00172-172
    2022-03-22 10:59:1222/03/2022#20880195932'39 01191-1191
    2022-03-20 14:40:2520/03/2022#20830153925'39 00420-420
    2022-03-19 21:37:5319/03/2022Mercredi 01 décembre 20210180630'06 00395-395
    2022-03-19 14:54:5219/03/2022Mercredi 05 janvier 20220181330'13 00538-538
    2022-03-18 15:37:1718/03/2022#21770175929'19 00471-471
    2022-03-17 15:16:2917/03/2022Mercredi 06 octobre 20210167927'59 00428-428
    2022-03-16 16:03:4116/03/2022#21720182530'25 00410-410
    2022-03-15 17:05:1315/03/2022#21090150625'06 00437-437
    2022-03-14 23:32:1814/03/2022Mercredi 09 mars 20220175429'14 00410-410
    2022-03-14 00:29:0914/03/2022#20860157926'19 00349-349
    2022-03-12 21:43:4512/03/2022#20850129121'31 00527-527
    2022-03-09 12:53:3609/03/2022#20840157626'16 00472-472
    2022-03-01 19:06:2501/03/2022Mercredi 12 janvier 20220148524'45 00712-712
    2022-02-28 22:21:3228/02/2022#20820128121'21 00693-693
    2022-02-25 13:52:0725/02/2022Mercredi 09 février 20220234839'08 00360-360
    2022-02-25 13:17:1925/02/2022#21380222237'02 00654-654
    2022-02-24 17:04:2924/02/2022#20800148724'47 00282-282
    2022-02-24 16:29:2924/02/2022#20870136822'48 00795-795
    2022-02-23 22:17:1623/02/2022#20810118019'40 00298-298
    2022-02-22 23:38:4722/02/2022#20790167927'59 00330-330
    2022-02-19 14:56:2819/02/2022#20780119419'54 00337-337
    2022-02-18 15:37:4918/02/2022Mercredi 19 janvier 20220112218'42 00405-405
    2022-02-16 21:23:3216/02/2022#21790128021'20 01090-1090
    2022-02-16 19:15:5416/02/2022#21780157026'10 00630-630
    2022-02-15 17:24:2315/02/2022Mercredi 26 janvier 20220127521'15 00495-495
    2022-02-15 14:06:0315/02/2022Mercredi 08 janvier 20200109718'17 00387-387
    2022-02-15 00:12:1915/02/2022A10 20200122 PJ ME 16h300123520'35 00418-418
    2022-02-14 12:24:5414/02/2022Mercredi 05 février 20200137522'55 00761-761
    2022-02-10 16:45:3710/02/2022A10 Joker 19022020 16:300167627'56 00554-554
    2022-02-10 00:22:5210/02/2022Mercredi 15 décembre 20210122820'28 00344-344
    2022-02-03 16:24:2903/02/2022BEST67 PJ 110320200098216'22 00370-370
    2022-02-02 01:01:5402/02/2022A10 7et8Joker 19022020 18H0084014'00 00729-729
    2022-01-22 01:31:5922/01/2022Mercredi 08 décembre 20210156426'04 00782-782
    2022-01-11 21:56:1511/01/2022Mercredi 22 décembre 20210228038'00 00610-610
    2021-11-28 00:29:0128/11/2021Mercredi 24 novembre 20210134822'28 00288-288
    2021-11-25 15:20:2925/11/2021Mercredi 04 mars 20200097116'11 00752-752
    2021-11-25 15:07:2625/11/2021Mercredi 17 novembre 20210116619'26 00455-455
    2021-11-24 16:41:4524/11/2021Mercredi 20 octobre 20210266044'20 00690-690
    2021-11-23 13:37:0023/11/2021MARKKA 20128121'21 00303-303
    2021-11-22 16:42:4022/11/2021#20690114119'01 00313-313
    2021-11-22 16:24:1422/11/2021#20670132022'00 00772-772
    2021-11-21 17:29:4821/11/2021#20620110718'27 00376-376
    2021-11-20 01:04:5720/11/2021#20560172328'43 00453-453
    2021-11-14 23:29:2314/11/2021#20520157526'15 00320-320
    2021-11-13 16:56:1713/11/2021#20510149124'51 00421-421
    2021-11-11 11:24:4111/11/2021#20420170328'23 00326-326
    2021-11-09 21:47:5409/11/2021#20410162427'04 00249-249
    2021-11-09 21:25:4509/11/2021MARKKA 10152625'26 00920-920
    2021-11-08 14:37:3608/11/2021#20320155625'56 00369-369
    2021-11-06 23:22:5006/11/2021#20190234939'09 00177-177
    2021-11-06 22:48:0906/11/2021#20700205234'12 00540-540
    2021-11-04 10:52:4504/11/2021#20680177829'38 00750-750
    2021-11-02 17:42:1602/11/2021#20660175729'17 00309-309
    2021-11-02 12:10:0902/11/2021#20650148024'40 00289-289
    2021-10-31 22:46:5331/10/2021#20470193932'19 00253-253
    2021-10-29 22:59:4929/10/2021#20460153925'39 00317-317
    2021-10-28 17:31:3628/10/2021#20450233638'56 00381-381
    2021-10-28 16:56:4028/10/2021#20640168028'00 00928-928
    2021-10-27 17:59:2927/10/2021Mercredi 29 septembre 20210175929'19 00316-316
    2021-10-27 11:11:0627/10/2021#20630212635'26 00432-432
    2021-10-26 03:14:4726/10/2021#20610137622'56 00368-368
    2021-10-24 23:16:2824/10/2021#20600151125'11 00301-301
    2021-10-24 00:55:1524/10/2021#20440138123'01 00283-283
    2021-10-24 00:33:3124/10/2021#20050132622'06 00546-546
    2021-10-22 10:49:0022/10/2021#20590200033'20 00442-442
    2021-10-22 02:38:5022/10/2021#20580146224'22 00292-292
    2021-10-21 12:19:1721/10/2021#20570125320'53 00246-246
    2021-10-21 02:47:0221/10/2021#20550147624'36 00258-258
    2021-10-17 00:46:4817/10/2021#20540142223'42 00325-325
    2021-10-14 11:19:4214/10/2021#20530168028'00 00929-929
    2021-10-10 21:51:4110/10/2021#20500232938'49 00309-309
    2021-10-10 01:10:4510/10/2021#20490126021'00 01020-1020
    2021-10-09 17:30:0509/10/2021#20480112318'43 00566-566
    2021-10-03 02:08:5803/10/2021#20430122020'20 00486-486
    2021-10-01 17:07:1401/10/2021#20380100716'47 00590-590
    2021-10-01 09:42:1901/10/2021#20340107717'57 00331-331
    2021-10-01 01:57:0101/10/2021#20310105417'34 00405-405
    2021-09-29 01:53:4629/09/2021#20400153325'33 00281-281
    2021-09-25 01:28:4625/09/2021#20390159726'37 00279-279
    2021-09-23 23:46:5223/09/2021#20370146724'27 00326-326
    2021-09-23 02:28:5323/09/2021#20360145624'16 00256-256
    2021-09-20 11:37:4320/09/2021#20350144724'07 00408-408
    2021-09-18 19:23:1218/09/2021#20330164427'24 00137-137
    2021-09-18 17:51:1518/09/2021#20290266744'27 00566-566
    2021-09-16 00:22:4416/09/2021#20300156226'02 00224-224
    2021-09-15 00:02:3515/09/2021#20280176029'20 00834-834
    2021-09-14 23:26:2814/09/2021#20250123020'30 00277-277
    2021-09-14 23:08:3814/09/2021#20240152025'20 00707-707
    2021-09-13 17:50:2713/09/2021#20020148924'49 00329-329
    2021-09-12 23:27:1412/09/2021#20270207134'31 00187-187
    2021-09-12 00:57:2512/09/2021#20260160526'45 00177-177
    2021-09-11 15:42:5511/09/2021#20230219236'32 00436-436
    2021-09-11 00:55:1811/09/2021#20100178529'45 00189-189
    2021-09-11 00:27:3111/09/2021#20220134522'25 00235-235
    2021-09-09 19:20:0609/09/2021#20210148724'47 00243-243
    2021-09-09 02:13:2909/09/2021#19940184530'45 00221-221
    2021-09-07 14:11:5507/09/2021#19880177329'33 00285-285
    2021-09-05 22:54:3405/09/2021#19840180230'02 00194-194
    2021-09-03 03:17:3903/09/2021#20180249541'35 00251-251
    2021-09-01 23:48:1001/09/2021#20200240740'07 00376-376
    2021-09-01 16:48:5201/09/2021#20170309451'34 00759-759
    2021-08-31 17:37:0831/08/2021#20000234939'09 00303-303
    2021-08-30 22:42:3930/08/2021#19760140923'29 00352-352
    2021-08-30 22:23:3730/08/2021#19750233938'59 00498-498
    2021-08-29 23:13:2329/08/2021#20160190531'45 00207-207
    2021-08-29 00:37:2329/08/2021#20150214435'44 00538-538
    2021-08-28 02:19:5128/08/2021#20140176229'22 00129-129
    2021-08-26 01:52:1126/08/2021#20130205134'11 00269-269
    2021-08-25 19:15:3525/08/2021#20120186831'08 00225-225
    2021-08-24 15:09:4824/08/2021#20110190431'44 00192-192
    2021-08-24 02:22:2824/08/2021#20090148724'47 00154-154
    2021-08-23 16:26:1423/08/2021#20080193232'12 00157-157
    2021-08-23 11:50:5123/08/2021#20070187531'15 00230-230
    2021-08-19 21:16:3319/08/2021#20060239739'57 00549-549
    2021-08-19 18:11:1519/08/2021#20040183630'36 00403-403
    2021-08-18 17:11:5718/08/2021#20030151925'19 00348-348
    2021-08-18 15:55:5618/08/2021#19990202333'43 00339-339
    2021-08-17 23:29:5917/08/2021#19970100516'45 00442-442
    2021-08-17 23:16:0217/08/2021#19980140123'21 00293-293
    2021-08-17 17:27:5817/08/2021#19960185130'51 00331-331
    2021-08-16 13:30:5616/08/2021#19910169628'16 00522-522
    2021-08-16 12:58:4516/08/2021#19950191231'52 00168-168
    2021-08-16 12:24:3316/08/2021#19930124020'40 00374-374
    2021-08-16 01:00:4216/08/2021#19920152625'26 00329-329
    2021-08-15 16:42:3415/08/2021#19860282247'02 00468-468
    2021-08-14 18:14:1614/08/2021#19900283747'17 00793-793
    2021-08-14 00:25:3614/08/2021#19890145724'17 00229-229
    2021-08-13 14:48:5013/08/2021#19870141423'34 00304-304
    2021-08-12 18:32:1012/08/2021#19830094815'48 00279-279
    2021-08-12 02:25:3412/08/2021Mercredi 14 octobre 20200180630'06 00358-358
    2021-08-11 22:05:5011/08/2021#19710176029'20 00789-789
    2021-08-10 15:15:2510/08/2021Mercredi 21 octobre 20200224437'24 00307-307
    2021-08-09 18:27:4609/08/2021#19850197532'55 00325-325
    2021-08-09 14:00:3909/08/2021#19800176329'23 00382-382
    2021-08-02 17:01:1302/08/2021#19780140323'23 00374-374
    2021-08-02 16:42:5002/08/2021#19740253042'10 00788-788
    2021-08-01 03:20:1601/08/2021A10 20200129 P7et8J ME 18H0198933'09 00740-740
    2021-07-31 02:27:0031/07/2021A10 20200122 P7&8J ME 18H0188431'24 00481-481
    2021-07-29 17:56:5729/07/2021#19730190331'43 00255-255
    2021-07-29 02:24:1529/07/2021#22830266044'20 01065-1065
    2021-07-28 12:05:2828/07/2021#19820222437'04 00160-160
    2021-07-27 23:15:1927/07/2021#22880190531'45 00372-372
    2021-07-27 22:45:4227/07/2021#20010251541'55 00214-214
    2021-07-27 01:09:1327/07/2021#19810220436'44 00336-336
    2021-07-23 15:10:5923/07/2021#19790200833'28 00345-345
    2021-07-22 22:40:2722/07/2021#19770195832'38 00328-328
    2021-07-22 13:27:0722/07/2021A10 20200122 PN ME 14h150183430'34 00412-412
    2021-07-20 18:07:2220/07/2021A10 28022020 PN0222837'08 00276-276
    2021-07-20 17:32:0820/07/2021#19720212635'26 00318-318
    2021-07-19 15:20:2319/07/2021Mercredi 22 janvier 20200274445'44 00333-333
    Révisons
    l'ODS 8 !
    BOITAI+N
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    glomerule a joué la partie Mercredi 19 avril 2023.05/06/2023
    La phrase une convention bullée illustre une transitivité méconnue.05/06/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 31 mai 2025.02/06/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 31 mai 2025.01/06/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot EMBRASSE a été remaniée.07/06/2023
    addictionnaire a commenté le mot TAXIE.06/06/2023
    Le mot RENDEZ-VOUS a été ajouté.02/06/2023
    Bienvenue SALVE_LA Selsa_SISTA !01/06/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    Des citations de Des souris et des hommes ont été rassemblées.26/05/2023
    ?