• Dico
  • Anagrammes
  • Tout
×
+
×

Rercherchez aussi dans :

  • Rimes
  • Phrases
  • Textes
  • Profils
  • Terminaison

Vous êtes complètement perdu(e) sur ce site ? Lisez ceci.

ScrabbleToppingLes joueurscocokiki

cocokiki

Résultats topping de cocokiki

Records

Meilleur score : TOP 07/09/2015

Meilleur temps : 3'52 28/02/2013

En moyenne

Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).

Pourcentage par partie : 97.8%

Temps moyen par coup pour trouver le top : 20.8 secondes

Pourcentage de coups topés : 85%

Au total

Nombre de parties jouées : 270

Nombre de parties déclinées : 45

Droit à abandonner une partie : 0

Compteur de points : 281846

Tous ses résultats

    Trier par
    DatePartieStyleTempsScoreTDR
    2015-09-08 00:06:3608/09/2015Mercredi 05 août 20150112818'48 00250-250
    2015-09-07 23:58:5407/09/2015Tromperie sur la marchandise 0112218'42 00090-90
    2015-09-07 23:43:2107/09/2015Mercredi 27 mai 2015004106'50 00004-4
    2015-09-07 23:36:2807/09/2015Mercredi 08 juillet 2015004968'16 00002-2
    2015-09-07 23:26:4207/09/2015Mercredi 10 juin 20150092815'28 00042-42
    2015-09-07 23:15:3407/09/2015Mercredi 15 juillet 20150066111'01 00063-63
    2015-09-07 18:58:0807/09/2015Mercredi 12 août 20150065010'50 00058-58
    2015-09-07 18:48:3707/09/2015Mercredi 20 mai 2015005769'36 00040-40
    2015-09-07 18:40:0107/09/2015Mercredi 22 juillet 20150124220'42 00176-176
    2015-09-07 00:47:3007/09/2015Mercredi 15 avril 2015003435'43 00000TOP
    2015-09-07 00:38:0607/09/2015Mercredi 29 avril 2015004367'16 00004-4
    2015-09-07 00:30:1707/09/2015Mercredi 17 juin 20150063910'39 00058-58
    2015-04-04 14:21:4704/04/2015Mercredi 01 avril 2015005669'26 00010-10
    2015-04-04 14:13:2004/04/2015Mercredi 04 mars 2015005869'46 00020-20
    2015-04-04 14:04:4504/04/2015Mercredi 11 mars 2015003205'20 00000TOP
    2015-02-28 00:42:3028/02/20151512-15-110085114'11 00067-67
    2015-02-28 00:25:2128/02/2015#504004858'05 00000TOP
    2015-02-28 00:01:0628/02/2015#4660098316'23 00023-23
    2015-02-27 23:52:2927/02/2015#501003616'01 00001-1
    2015-02-27 23:46:1427/02/2015#500005088'28 00001-1
    2015-02-27 23:37:4127/02/2015#499005278'47 00013-13
    2015-02-27 23:30:4327/02/2015#4920081113'31 00056-56
    2015-02-27 23:22:2627/02/2015#4910102417'04 00026-26
    2015-02-27 23:11:0527/02/2015#481004868'06 00000TOP
    2015-02-27 23:02:2027/02/2015#3500167227'52 00474-474
    2015-02-27 20:45:2227/02/2015#4690078513'05 00038-38
    2015-02-27 20:36:0427/02/2015#4610087714'37 00049-49
    2015-02-27 20:28:4627/02/2015#5020129721'37 00291-291
    2015-02-27 20:10:2027/02/2015#497004777'57 00000TOP
    2015-02-27 19:57:3927/02/2015#494005589'18 00000TOP
    2015-02-27 19:47:5627/02/2015#4930101016'50 00024-24
    2015-02-27 19:38:5727/02/2015#488004607'40 00000TOP
    2015-02-27 19:30:5127/02/2015#503004066'46 00004-4
    2015-02-27 19:23:4627/02/2015Mercredi 04 février 20150061010'10 00007-7
    2015-02-27 19:13:2027/02/2015Mercredi 07 janvier 2015005479'07 00049-49
    2015-02-27 19:02:3527/02/2015Mercredi 17 décembre 20140170228'22 00404-404
    2015-02-27 18:53:4427/02/2015Mercredi 22 octobre 2014003866'26 00000TOP
    2015-02-27 18:41:2327/02/2015Dix coups préparés (nuit du Scrabble)0106817'48 00428-428
    2015-02-27 18:36:5627/02/2015Mercredi 14 janvier 20150071811'58 00020-20
    2015-02-27 18:26:1627/02/2015Mercredi 11 février 2015005899'49 00008-8
    2015-02-27 18:13:2127/02/2015Mercredi 12 novembre 20140215135'51 00650-650
    2015-02-27 18:09:5727/02/2015Mercredi 26 novembre 2014004207'00 00003-3
    2015-02-27 18:02:4327/02/2015Le coup du naja0064310'43 00011-11
    2015-02-27 17:52:3927/02/2015Mercredi 03 décembre 2014003545'54 00000TOP
    2013-10-13 13:37:1513/10/2013#485005949'54 00045-45
    2013-10-13 13:27:5113/10/2013#474004637'43 00003-3
    2013-10-13 12:23:0613/10/2013#4730083513'55 00017-17
    2013-10-13 12:06:5813/10/2013#4700097916'19 00045-45
    2013-10-12 11:13:4712/10/2013#465005929'52 00008-8
    2013-10-12 11:05:3412/10/2013#4580083113'51 00007-7
    2013-10-12 10:52:1212/10/2013#495003345'34 00000TOP
    2013-10-12 10:44:5412/10/2013#490005669'26 00002-2
    2013-10-11 23:02:5911/10/2013#489005028'22 00008-8
    2013-10-11 22:54:3111/10/2013#4870190731'47 00595-595
    2013-10-05 23:49:1705/10/2013#4840155925'59 00300-300
    2013-10-05 23:38:1305/10/2013#4820112318'43 00053-53
    2013-09-18 20:30:4718/09/2013#4790096216'02 00081-81
    2013-09-18 20:22:2518/09/2013#478004858'05 00000TOP
    2013-09-17 22:41:5617/09/2013#4760089714'57 00035-35
    2013-09-17 22:28:4517/09/2013#464004797'59 00000TOP
    2013-09-17 22:20:0117/09/2013#459002624'22 00000TOP
    2013-08-30 22:41:4730/08/2013#4560096216'02 00021-21
    2013-08-30 22:32:1230/08/2013#472003876'27 00000TOP
    2013-07-30 00:39:1030/07/2013#3300189131'31 00895-895
    2013-07-30 00:33:4730/07/2013#3370087014'30 00177-177
    2013-07-30 00:15:5530/07/2013#468003996'39 00003-3
    2013-07-30 00:05:3030/07/2013#4960116119'21 00162-162
    2013-06-30 13:41:3230/06/2013Mercredi 01 mai 20130101216'52 00062-62
    2013-06-30 13:33:1930/06/2013Mercredi 19 juin 2013004968'16 00011-11
    2013-06-30 13:21:1630/06/2013Mercredi 12 juin 2013004016'41 00000TOP
    2013-06-30 13:12:3530/06/2013Mercredi 05 juin 20130076012'40 00021-21
    2013-06-30 12:59:2830/06/2013Mercredi 17 avril 2013004577'37 00000TOP
    2013-06-30 12:51:2230/06/2013Mercredi 22 mai 20130086714'27 00007-7
    2013-06-30 00:22:0730/06/2013Mercredi 29 mai 20130102717'07 00014-14
    2013-06-30 00:09:4530/06/2013Mercredi 15 mai 2013004537'33 00000TOP
    2013-06-30 00:00:4330/06/2013Mercredi 24 avril 20130255942'39 00680-680
    2013-04-21 17:22:2121/04/2013#4600086614'26 00012-12
    2013-04-21 17:12:0721/04/2013Mercredi 10 avril 20130061010'10 00061-61
    2013-04-11 15:44:2411/04/2013#4550071811'58 00007-7
    2013-04-11 15:36:4211/04/2013#331005689'28 00007-7
    2013-04-11 15:28:4311/04/2013Mercredi 06 mars 20130144424'04 00275-275
    2013-04-11 15:21:3511/04/2013#3490146724'27 00399-399
    2013-04-07 13:25:0407/04/2013#4980101916'59 00034-34
    2013-04-07 13:13:1507/04/2013Mercredi 27 mars 20130095215'52 00030-30
    2013-04-07 13:02:0107/04/2013Mercredi 27 février 2013004767'56 00022-22
    2013-03-02 16:55:2302/03/2013#3330172828'48 00182-182
    2013-03-02 16:41:3202/03/2013#332003736'13 00000TOP
    2013-03-02 16:34:5502/03/2013#334005078'27 00000TOP
    2013-03-02 16:25:5002/03/2013#549004477'27 00000TOP
    2013-03-02 16:17:5702/03/2013#5460149524'55 00105-105
    2013-03-02 16:06:5502/03/2013#5370102417'04 00055-55
    2013-03-01 20:23:3901/03/2013#5200131721'57 00094-94
    2013-03-01 20:14:1501/03/2013#5540146624'26 00379-379
    2013-03-01 20:09:3601/03/2013#5530133622'16 00472-472
    2013-03-01 20:03:3101/03/2013#5310068811'28 00025-25
    2013-03-01 18:33:1301/03/2013#5510176629'26 00782-782
    2013-03-01 18:19:5501/03/2013#548005118'31 00024-24
    2013-03-01 18:13:3001/03/2013#5470063810'38 00051-51
    2013-03-01 18:06:4701/03/2013#5450093215'32 00038-38
    2013-03-01 17:58:0401/03/2013#5440128521'25 00176-176
    2013-03-01 17:23:2101/03/2013#5430088914'49 00020-20
    2013-03-01 17:14:0301/03/2013#5420089214'52 00017-17
    2013-03-01 16:58:1401/03/2013#5400099416'34 00027-27
    2013-03-01 16:47:2901/03/2013#5390062610'26 00011-11
    2013-03-01 15:00:0801/03/2013#5380125820'58 00221-221
    2013-03-01 14:54:1501/03/2013#5360077912'59 00041-41
    2013-03-01 14:36:3801/03/2013#534004878'07 00000TOP
    2013-03-01 13:56:4401/03/2013#5320078913'09 00023-23
    2013-03-01 13:47:2301/03/2013#5300114119'01 00097-97
    2013-03-01 13:40:2201/03/2013#5290081613'36 00103-103
    2013-03-01 13:31:5801/03/2013#528004397'19 00000TOP
    2013-03-01 13:19:1501/03/2013#527002734'33 00000TOP
    2013-03-01 13:13:5201/03/2013#526005479'07 00008-8
    2013-03-01 13:03:4001/03/2013#5520084214'02 00017-17
    2013-03-01 12:53:3001/03/2013#3360075412'34 00022-22
    2013-03-01 12:44:4601/03/2013#338005659'25 00010-10
    2013-03-01 12:36:5801/03/2013#3400139523'15 00139-139
    2013-03-01 12:25:3801/03/2013#3390137422'54 00202-202
    2013-02-28 17:52:4128/02/2013#342004988'18 00000TOP
    2013-02-28 17:43:5628/02/2013#3410095015'50 00032-32
    2013-02-28 17:33:3728/02/2013#343005419'01 00003-3
    2013-02-28 17:25:4128/02/2013#3440081413'34 00108-108
    2013-02-28 16:28:2828/02/2013#348005719'31 00031-31
    2013-02-28 16:14:3628/02/2013#3510062910'29 00000TOP
    2013-02-28 16:03:3928/02/2013#345005979'57 00028-28
    2013-02-28 15:56:0428/02/2013#3460077812'58 00065-65
    2013-02-28 15:48:3328/02/2013#353002323'52 00000TOP
    2013-02-28 14:50:2428/02/2013Mercredi 04 juillet 20120151325'13 00430-430
    2013-02-28 14:33:5828/02/2013#3540127321'13 00207-207
    2013-02-28 14:28:3928/02/2013#352005979'57 00022-22
    2013-02-28 14:17:1728/02/2013#355005959'55 00004-4
    2013-02-28 13:37:4328/02/2013Mercredi 20 février 20130085014'10 00041-41
    2013-02-28 13:26:4028/02/2013Mercredi 02 janvier 2013003766'16 00048-48
    2013-02-28 13:20:0728/02/2013Mercredi 13 février 2013004467'26 00000TOP
    2013-02-28 13:12:0928/02/2013Mercredi 06 février 20130106917'49 00059-59
    2013-02-28 13:01:1528/02/2013Mercredi 16 janvier 20130060610'06 00001-1
    2013-02-28 12:41:5528/02/2013Mercredi 09 janvier 2013004427'22 00000TOP
    2013-02-28 12:33:5728/02/2013Mercredi 24 octobre 2012004146'54 00000TOP
    2012-11-17 21:00:2917/11/2012#5230078713'07 00054-54
    2012-11-17 20:47:5917/11/2012#5220065010'50 00012-12
    2012-11-17 20:37:2817/11/2012#5210227237'52 00802-802
    2012-11-17 20:28:4417/11/2012#5250094315'43 00049-49
    2012-11-17 20:18:3417/11/2012Mercredi 08 août 2012004156'55 00000TOP
    2012-11-17 19:41:1617/11/2012Mercredi 18 juillet 20120074112'21 00008-8
    2012-11-17 19:30:2017/11/2012Mercredi 17 octobre 20120243040'30 00697-697
    2012-11-17 19:26:1917/11/2012Mercredi 27 juin 2012004477'27 00001-1
    2012-11-17 19:18:2317/11/2012Mercredi 11 juillet 20120064710'47 00004-4
    2012-11-17 19:07:0517/11/2012Mercredi 25 juillet 20120067111'11 00020-20
    2012-08-26 01:39:3026/08/2012Mercredi 30 mai 20120158126'21 00274-274
    2012-08-18 00:43:1818/08/2012#447004938'13 00002-2
    2012-08-18 00:31:0118/08/2012#4230267044'30 00938-938
    2012-08-18 00:27:2518/08/2012#4190065210'52 00000TOP
    2012-08-18 00:16:0118/08/2012#4180079313'13 00009-9
    2012-08-18 00:04:3018/08/2012#414003626'02 00000TOP
    2012-08-17 23:47:1017/08/2012#4540067611'16 00002-2
    2012-08-17 23:27:1217/08/2012#4530097616'16 00049-49
    2012-08-16 13:00:5016/08/2012#4510164427'24 00409-409
    2012-08-16 12:56:3516/08/2012#450004567'36 00002-2
    2012-08-16 12:27:5216/08/2012#5190098116'21 00054-54
    2012-08-16 12:18:2916/08/2012#5180077312'53 00019-19
    2012-08-16 12:08:1516/08/2012#4480128321'23 00020-20
    2012-08-16 11:55:0516/08/2012#5170103017'10 00026-26
    2012-08-16 01:22:1316/08/2012#445003866'26 00000TOP
    2012-08-16 01:15:2416/08/2012#444003736'13 00000TOP
    2012-08-16 01:08:4416/08/2012#443005799'39 00006-6
    2012-08-16 00:59:0416/08/2012#4420075412'34 00018-18
    2012-08-16 00:52:1516/08/2012#441004036'43 00011-11
    2012-08-15 19:00:3915/08/2012#5160111018'30 00088-88
    2012-08-15 18:54:4615/08/2012#515004727'52 00013-13
    2012-08-15 18:47:3115/08/2012#5140109318'13 00080-80
    2012-08-15 18:19:3115/08/2012#5130105517'35 00045-45
    2012-08-15 18:10:5515/08/2012#5120096216'02 00047-47
    2012-08-15 16:36:2015/08/2012#4390229538'15 00560-560
    2012-08-15 16:31:2315/08/2012#438005609'20 00000TOP
    2012-08-15 16:19:1015/08/2012#436005368'56 00028-28
    2012-08-15 16:00:4015/08/2012#5110086814'28 00051-51
    2012-08-15 15:52:3215/08/2012#5100094515'45 00137-137
    2012-08-15 15:45:2915/08/2012#5090083213'52 00065-65
    2012-08-15 14:43:5915/08/2012#5080089514'55 00047-47
    2012-08-15 14:33:1015/08/2012#507004557'35 00003-3
    2012-08-15 14:25:2315/08/2012#506005298'49 00024-24
    2012-08-15 14:18:0315/08/2012#5050180830'08 00501-501
    2012-08-15 14:07:3715/08/2012#3870065110'51 00043-43
    2012-08-15 13:47:3415/08/2012#4350090715'07 00024-24
    2012-08-15 13:39:5415/08/2012#434005739'33 00000TOP
    2012-08-15 13:23:2715/08/2012#4320108118'01 00028-28
    2012-08-15 12:25:3315/08/2012#3860106617'46 00019-19
    2012-08-15 12:13:4615/08/2012#3850100416'44 00044-44
    2012-08-15 12:03:2715/08/2012#384005178'37 00011-11
    2012-08-15 11:54:4215/08/2012#3830075612'36 00031-31
    2012-08-14 23:37:5014/08/2012#3820111418'34 00084-84
    2012-08-14 23:29:0714/08/2012#3810190131'41 00991-991
    2012-08-14 23:22:4014/08/2012#3800075612'36 00051-51
    2012-08-14 23:11:4914/08/2012#3600120620'06 00036-36
    2012-08-14 22:47:4814/08/2012#361003505'50 00000TOP
    2012-08-14 22:41:1114/08/2012#3620078313'03 00024-24
    2012-08-14 22:31:3114/08/2012#3630103117'11 00070-70
    2012-08-14 22:21:2414/08/2012#3650101116'51 00091-91
    2012-08-14 22:06:1814/08/2012#3660191831'58 00750-750
    2012-08-14 22:03:0314/08/2012#3670107817'58 00078-78
    2012-08-14 21:54:5214/08/2012#4310079713'17 00011-11
    2012-08-13 21:50:5313/08/2012#4300074312'23 00012-12
    2012-08-13 21:39:1613/08/2012#428003205'20 00000TOP
    2012-08-13 21:32:4513/08/2012#4260079013'10 00008-8
    2012-08-13 21:23:5213/08/2012#4250063210'32 00055-55
    2012-08-13 00:08:5013/08/2012#369005449'04 00000TOP
    2012-08-12 23:04:5912/08/2012#4240235939'19 00442-442
    2012-08-12 15:58:1312/08/2012#421005579'17 00001-1
    2012-08-12 15:48:3012/08/2012#420005729'32 00002-2
    2012-08-12 15:19:4112/08/2012#4160133322'13 00066-66
    2012-08-12 15:07:0512/08/2012#4150087414'34 00015-15
    2012-08-12 14:26:0012/08/2012#413004737'53 00000TOP
    2012-08-12 14:17:0612/08/2012#4120080113'21 00011-11
    2012-08-12 14:01:4712/08/2012#4110081113'31 00011-11
    2012-08-12 13:49:0612/08/2012#4100062410'24 00001-1
    2012-08-12 13:01:3712/08/2012#4080062210'22 00009-9
    2012-08-12 12:51:3112/08/2012#407005539'13 00000TOP
    2012-08-12 12:14:1212/08/2012#4290097316'13 00013-13
    2012-08-12 12:00:2512/08/2012#422004838'03 00001-1
    2012-08-12 01:12:0512/08/2012#3570120820'08 00060-60
    2012-08-12 01:01:0112/08/2012#358004056'45 00001-1
    2012-08-12 00:53:2912/08/2012Mercredi 01 février 2012 (joker)003595'59 00000TOP
    2012-08-12 00:46:4112/08/2012Mercredi 04 avril 2012 (joker)005589'18 00000TOP
    2012-08-12 00:30:3212/08/2012#4060107117'51 00070-70
    2012-08-12 00:13:3612/08/2012#3160083713'57 00024-24
    2012-08-12 00:03:3212/08/2012#306004647'44 00003-3
    2012-08-11 23:55:3511/08/2012#3000060710'07 00003-3
    2012-08-11 23:37:0411/08/2012#3070129021'30 00027-27
    2012-08-11 23:21:3811/08/2012#314004166'56 00003-3
    2012-08-11 23:08:5111/08/2012#3020104217'22 00070-70
    2012-08-11 18:20:5911/08/2012#3050131321'53 00038-38
    2012-08-11 18:09:1411/08/2012#319004467'26 00012-12
    2012-08-11 18:01:2311/08/2012#3270073312'13 00008-8
    2012-08-11 17:47:2011/08/2012#3030061710'17 00046-46
    2012-08-11 17:35:4811/08/2012#3110061110'11 00003-3
    2012-08-11 17:25:5511/08/2012#312004467'26 00000TOP
    2012-08-11 17:18:0111/08/2012#313005839'43 00005-5
    2012-08-11 17:05:1111/08/2012#3170066411'04 00009-9
    2012-08-11 16:02:3411/08/2012#309003365'36 00001-1
    2012-08-11 15:56:1911/08/2012#3640076612'46 00103-103
    2012-08-11 15:46:4411/08/2012#370005769'36 00016-16
    2012-08-11 15:25:4811/08/2012#3150156526'05 00057-57
    2012-08-11 15:15:5811/08/2012#318005128'32 00000TOP
    2012-08-11 15:05:3811/08/2012#310005228'42 00009-9
    2012-08-11 14:57:5911/08/2012#3200123220'32 00042-42
    2012-08-11 14:41:5811/08/2012#321004106'50 00000TOP
    2012-08-11 14:34:1811/08/2012#328005388'58 00005-5
    2012-08-11 14:12:2411/08/2012#3590109218'12 00037-37
    2012-08-11 13:59:3211/08/2012#3290119119'51 00032-32
    2012-08-11 13:49:0011/08/2012#3220119019'50 00041-41
    2012-08-11 13:40:0611/08/2012#3720102917'09 00028-28
    2012-08-11 13:14:2811/08/2012#323003405'40 00000TOP
    2012-08-11 13:08:1411/08/2012Mercredi 23 mai 2012003555'55 00000TOP
    2012-08-11 13:00:4011/08/2012#3730100516'45 00027-27
    2012-08-11 12:48:2511/08/2012#3740062910'29 00015-15
    2012-08-11 12:32:5411/08/2012#3750125520'55 00056-56
    2012-08-11 12:16:5711/08/2012#3890082413'44 00054-54
    2012-08-11 01:46:0211/08/2012#378004787'58 00017-17
    2012-08-11 01:38:5411/08/2012#3240131021'50 00113-113
    2012-08-11 01:22:1811/08/2012Mercredi 09 mai 20120094715'47 00016-16
    2012-08-11 01:10:4211/08/2012Mercredi 18 avril 2012004687'48 00000TOP
    2012-08-11 01:02:0311/08/2012#325004557'35 00000TOP
    2012-08-11 00:53:3511/08/2012Mercredi 18 janvier 2012005459'05 00001-1
    2012-08-11 00:44:0611/08/2012#326004076'47 00001-1
    2012-08-11 00:30:4811/08/2012Mercredi 15 février 20120074012'20 00014-14
    2012-08-11 00:10:1011/08/2012#3760084514'05 00047-47
    2012-08-10 23:57:3010/08/2012Mercredi 11 janvier 2012004707'50 00000TOP
    2012-08-10 23:43:4810/08/2012Mercredi 21 décembre 2011 (première partie ODS6)005799'39 00008-8
    2012-08-10 23:33:4910/08/2012#3770091115'11 00023-23
    2012-08-10 23:11:4910/08/2012Départ en douceur005238'43 00002-2
    Révisons
    l'ODS 8 !
    PRUSSIEN
    =

    Quoi de beau
    niveau Scrabble ?

    glomerule a joué la partie Mercredi 19 avril 2023.05/06/2023
    La phrase une convention bullée illustre une transitivité méconnue.05/06/2023
    crisix a commenté la partie Mercredi 31 mai 2025.02/06/2023
    Club du Bouscat a publié la partie Mercredi 31 mai 2025.01/06/2023
    MotsBarbares a battu son temps record !06/05/2023
    Master of Anagrammes a commenté les anagrammes du mot LIMONEUX.04/04/2023
    tandkott a battu son négatif record !25/03/2023
    voir toute l'activité

    Et sur le reste du site …

    La définition du mot EMBRASSE a été remaniée.07/06/2023
    addictionnaire a commenté le mot TAXIE.06/06/2023
    Le mot RENDEZ-VOUS a été ajouté.02/06/2023
    Bienvenue SALVE_LA Selsa_SISTA !01/06/2023
    Le mot VAIR a été illustré par une image.28/05/2023
    Un mot-dièse :
    #Héraldique
    (88 mots)28/05/2023
    Des citations de Des souris et des hommes ont été rassemblées.26/05/2023
    ?